更改

跳转至: 导航搜索

通关

大小无更改2020年5月6日 (三) 22:58
默认分数
==== 默认分数 ====
高分榜在初始状态下并不是空的。它们以 Mr. Default 占位,第1至第11关以及第13关中的最高分为4000,并以400的公差递减至0,而第12关的每个默认分数则均比其他关卡高4000。占位,第1至第11关以及第13关中的最高分为4000,并以400的公差递减至0;第12关的则是每个默认分数均比其他关卡高3000。
{| class="wikitable" style="font-size: 0.94em"
! 名次 !! 保持者 !! style="font-size: 0.88em; border-left: 2px dashed #555" | 第1–11与13关分数 !! style="border-left: 2px dashed #555" | 第12关分数
|-
| 1 || Mr. Default || 4000 || 80007000
|-
| 2 || Mr. Default || 3600 || 76006600
|-
| 3 || Mr. Default || 3200 || 72006200
|-
| 4 || Mr. Default || 2800 || 68005800
|-
| 5 || Mr. Default || 2400 || 64005400
|-
| 6 || Mr. Default || 2000 || 60005000
|-
| 7 || Mr. Default || 1600 || 56004600
|-
| 8 || Mr. Default || 1200 || 52004200
|-
| 9 || Mr. Default || 800 || 48003800
|-
| 10 || Mr. Default || 400 || 44003400
|}
3,425
个编辑

导航菜单