更改

跳转至: 导航搜索

Ballance吧英雄榜

添加1,384字节2024年4月16日 (星期二)
自制地图纪录
{{Seealso|其他相关纪录榜: [[Ballance HS排行榜]]{{·}} [[Ballance吧HS纪录变迁史]]{{·}} [[Ballance SR排行榜]]{{·}} [[Ballance吧SR纪录变迁史]]{{·}} [[Ballance 自制地图排行榜]]排行榜列表}}
{{动态列表}}
英雄榜汇集了[[Ballance吧]]吧内[[原版关卡]]1-13关以及其他[[适用于竞速的自制地图]]的最高分[[竞速|竞速纪录]]视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、TAS视频,玩法分为常规HS、常规SR、连打 1~12 关、连打 1~13 关、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR六种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。SR八种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} 历史版本]均为公开可见,[[Special:历史/Ballance吧英雄榜|点击此处]]亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到[[讨论:Ballance吧英雄榜|此页面的讨论页]]提醒。
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 01 || 4733 4735 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1HR4y1g7Px BV1vk4y1W7pp Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|15|929}}天
|-
| 02 || 5821 || 变形的木球
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|6|12}}天
|-
| 03 || 4862 4863 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1o94y1f7L3 BV1FK4y1w7u7 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|49|317}}天
|-
| 04 || 6904 6905 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y117y6/ BV1K841117Dc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|109|125}}天
|-
| 05 || 4975 4983 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1bB4y1N7XU BV1fw4m1973q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212024|73|1016}}天
|-
| 06 || 5140 5144 || 变形的木球|[https://b23www.tvbilibili.com/video/av96642813 BV1JV41137sT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|38|1710}}天
|-
| 07 || 4946 4963 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV19r4y1m7zG BV1Yz421f7GK Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|13|331}}天
|-
| 08 || 5684 5687 || 变形的木球 | [https://www.bilibili.com/video/BV1JR4y137Zq BV1K8411Y7TK Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212022|1210|3128}}天
|-
| 09 || 6067 || 变形的木球
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|6|18}}天
|-
| 10 || 5449 5455 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV18G4y1z7Ej BV1YW4y1f7dC Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|97|128}}天
|-
| 11 || 5933 5942 || 变形的木球渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1EW4y1a7XK BV1Mi4y1z7w3 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|81|46}}天
|-
| 12 || 9612 9614 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1nu411v7x1 BV1ig4y1w7WA Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|47|812}}天
|-
| 13 || 8303 8309 || 变形的木球渴望新地图| [https://b23www.tvbilibili.com/video/6BFeF4 BV1tk4y1T7Hc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|6|228}}天
|}
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 01 || 1:1615.904 973 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1jL4y1W766 BV1Cw411U75c Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|1209|410}}天
|-
| 02 || 21:0249.182 578 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV12Y4y1L7vF?p=2&start_progress=637000 BV1GL411Y7pz Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|704|1724}}天
|-
| 03 || 2:0403.943 667 || Ballance该隐dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1gB4y1v7Zx BV1vp4y1m7KT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|71|1626}}天
|-
| 04 || 2:0807.665 709 || yunjuyihao渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/bv1pa411f7VA BV1Wg41187fu Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|810|422}}天
|-
| 05 || 2:3735.846 254 || Ballance该隐变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1Fg41197qP BV1cx4y1Z7m4 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|67|913}}天
|-
| 06 || 1:4443.053 798 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV12Y4y1L7vF?p=3&start_progress=6540000 BV1rs4y1C7NW Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|76|1724}}天
|-
| 07 || 2:4137.366 984 || 飘动的雨灵Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1rr4y1G75z BV1FG4y147B4 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|611|515}}天
|-
| 08 || 2:1008.863 536 || Ballance该隐变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1Lt4y1h7C2 BV1bv4y1y7Wk Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|61|1813}}天
|-
| 09 || 1:5045.831 905 || wwwyyyfdn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1294y1m7r9 BV1tu4y1D7qe Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|68|329}}天
|-
| 10 || 2:4340.355 678 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1e54y1Z7r2 BV1XD4y1G7bN Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|502|1822}}天
|-
| 11 || 2:4033.985 049 || Ballance该隐俊杰_Charles| [https://mwww.bilibili.com/video/BV1Hy4y1Y7pP BV15w411P7Cg Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|211|920}}天
|-
| 12 || 2:3827.855 406 || Ballance该隐 远來鸣鸠 | [https://www.bilibili.com/video/BV1dG4y1p722 BV1WQ4y1L7Zd Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|91|2916}}天
|-
| 13 || 4:11.069 || wwwyyyf
| [https://www.bilibili.com/video/BV1N541147PX Bilibili]
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|7|30}}天
|}
 
== 连打纪录 ==
 
{{Seealso|完整连打排行榜: [[Ballance SR排行榜]]}}
 
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>1~12关</h3>
! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 1 || 30:08.5 || 变形的木球
| [https://www.bilibili.com/video/BV1UU421d7wd Bilibili]
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|2|6}}天
|-
| 2 || 31:23.6 || 渴望新地图
| [https://www.bilibili.com/video/BV1ju4y1D79Q Bilibili]
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|8|28}}天
|-
| 3 || 32:01.5 || 咀嚼片片
| [https://www.bilibili.com/video/BV1o8411N7Xj Bilibili]
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|1|6}}天
|}
 
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>1~13关</h3>
! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 1 || 35:27.5 || 变形的木球
| [https://www.bilibili.com/video/BV1UU421d7wd Bilibili]
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|2|6}}天
|-
| 2 || 36:57.3 || 渴望新地图
| [https://www.bilibili.com/video/BV1ju4y1D79Q Bilibili]
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|8|28}}天
|-
| 3 || 38:28.3 || 咀嚼片片
| [https://www.bilibili.com/video/BV1o8411N7Xj Bilibili]
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|1|6}}天
|}
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 4734 4736 || wwwyyyf
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Kg411V7wT Bilibili]
|-
| 02 || 5825 5834 || 孙爽740529wwwyyyf| [httphttps://www.iqiyibilibili.com/w_19ruhdigod.html 爱奇艺video/BV1y8411K76Y Bilibili]
|-
| 03 || 4866 || wwwyyyf
| [https://b23.tv/zWDITW Bilibili]
|-
| 10 || 5452 5458 || 飘动的雨灵wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1154y1D7Gg BV1CN41127jX Bilibili]
|-
| 11 || 5949 || wwwyyyf
| [https://b23.tv/av77270811 Bilibili]
|-
| 12 || 2:38.5 colspan="3" || wwwyyyf| [https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4MjUzNDEzMg==.html Youku]暂无成绩
|-
| 13 || 3:10.0 || wwwyyyf
| 07 || colspan="5" | 暂无成绩
|-
| 08 || colspan="5" 5721 | 暂无成绩| onlyforyou__| [https://www.bilibili.com/video/BV1xs4y1Z7RK Bilibili]| - || 264
|-
| 09 || 6170 || onlyforyou__
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! TAS源文件 !! FPS<ref name="fps" />
|-
| 01 || 1:1514.797 457 || onlyforyou__ |[https://mwww.bilibili.com/video/BV1no4y127DY BV12v4y197mW Bilibili] | - || 240264
|-
| 02 || 1:33.070 || Entity_303-E3
| 09 || colspan="5" | 暂无成绩
|-
| 10 || colspan="5" 2:24.432 | 暂无成绩| 荧光_fluoresce| [https://www.bilibili.com/video/BV1DG4y1c7qK Bilibili]| - || 264
|-
| 11 || colspan="5" | 暂无成绩
== 自制地图纪录 ==
{{Seealso | 另见完整自制地图排行榜: [[Ballance 自制地图排行榜]]}}
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| [[纸球他要飞2]] || 4914 6321 || yunjuyihao寒夜丹枫| [https://www.bilibili.com/video/BV14V411y7ac BV1Us4y1v7RX Bilibili]
|-
| [[180519图]] || 4587 5587 || wb130152
| [https://www.bilibili.com/video/BV1E4411X7kd Bilibili]
|-
| [[大恒战旗——仿原]] || 46645864* || yunjuyihao
| [https://www.bilibili.com/video/BV1SK4y1e7oJ Bilibili]
|-
| [https://www.bilibili.com/video/BV1gz4y197Mk Bilibili]
|-
| [[危崖边境]] || 5601 7207 || yunjuyihao飘动的雨灵| [https://www.bilibili.com/video/BV1Ti4y1G7wP BV1n84y1G7Xe Bilibili]
|-
| [[200626图]] || 8471* 8631 || Giant720小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV12V411n76C BV12h4y1178f Bilibili]
|-
| [[210522图]] || 5569 8029* || 澈灵星魂Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1kq4y1E7x7 BV18m411D7JP Bilibili]
|-
| [[单轨维度]] || 7983 8060 || yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1T5411773e BV1Ve4y1z7KH Bilibili]
|-
| [[镜界空轨]] || 5218 5342 || 清新大自然Entity_303-E3| [https://www.bilibili.com/video/BV1jY411M7GN BV1bs4y1L7qL Bilibili]
|-
| [[平衡小径1]] || 3616 3838 || Ballance该隐yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y187Vr BV1PX4y177Ci Bilibili]
|-
| [[新春地图]] || 6038 6438 || yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1Ti4y1G7wP BV1qp4y1i7xf Bilibili]
|}
! 地图名 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| rowspan= "2" | [[纸球他要飞2]] || rowspan= "2" | 1:31 30.707 || Ballance该隐寒夜丹枫| [https://www.bilibili.com/video/BV1fK411J7p4 BV1LM4y1Y7i2 Bilibili]
|-
| 渴望新地图|[https://www.bilibili.com/video/BV1n54y1U7a7 Bilibili]|-| [[180519图]] || 2:4442.0 046 || 渴望新地图小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV16T4y157Fi BV1FX4y1W7dw Bilibili]
|-
| [[大恒战旗——仿原]] || 3:07.5 || yunjuyihao
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gz4y1Q7uy Bilibili]
|-
| [[200516图]] || 2:3331.0 095 || 渴望新地图Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gp4y1v7ox BV1U14y1a774 Bilibili]
|-
| [[危崖边境]] || 1:32.5 425 || Ballance该隐小李子623| [https://www.bilibili.com/video/av499050153?p=3 BV1ps4y1p72k Bilibili]
|-
| [[200626图]] || 3:43 22.403 || yunjuyihao小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1Dk4y1m7vn BV1Pz4y1V77f Bilibili]
|-
| [[秋名道木球版]] || 暂无 1:43.498 || 暂无Xiao_Li| [暂无https://www.bilibili.com/video/BV1oi4y167Wq Bilibili]
|-
| [[秋名道石球版]] <ref>必须使用石球,不得鬼躲。</ref> || 暂无 2:27.624 || 暂无小李子623| [暂无https://www.bilibili.com/video/BV1PN4y1R7Rb Bilibili]
|-
| [[210522图]] || 1:4443.168 660 || 变形的木球Albert-Kerman| [https://www.bilibili.com/video/BV12V411s7Eg BV1fZ42127R8 Bilibili]
|-
| *[[*单轨维度]] || 暂无 1:31.701 || 暂无Ballance该隐| [暂无https://www.bilibili.com/video/BV1FN4y1N74T Bilibili]
|-
| [[镜界空轨]] || 2:5138.5 306 || 荧光Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1q34y1E7ZT BV15d4y1L7Pm Bilibili]
|-
| *[[*平衡小径1]] || 暂无 1:04.624 || 暂无寒夜丹枫| [暂无https://www.bilibili.com/video/BV13X4y1W7ii Bilibili]
|-
| [[新春地图]] || 10:1757.5 898 || yunjuyihaoBallance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1n7411x7SW BV1wT411f78G Bilibili]
|}
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:4240.5 753 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av91320305 BV1Sp4y1o7LS Bilibili]
|-
| 02 || 0:58.5 || yunjuyihao
! 关卡 !! 时长 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:0705.5 396 || 10x 16x || 澈零_星魂Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1xv411i7rp BV1oK4y167qa Bilibili]
|-
| 02 || 0:14.5 || 15x || plAer_2
<references />
 
[[分类:排行榜]]
22
个编辑

导航菜单