更改

跳转至: 导航搜索

2022年吧赛

添加3,319字节2022年2月11日 (五) 13:44
无编辑摘要
* 若选手客户端网络掉线,则选手需尽快重连并原地继续比赛。若选手客户端出现bug或闪退,则可允许开cheat跳关至崩溃前的位置或小节,跳关后需关掉cheat继续开始比赛。若服务器崩溃导致所有选手客户端同时崩溃,当第一名选手完成关卡小节数的75%及以上时,则本关比赛结束,按照当前关卡完成进度排名,并按照积分规则正常结算。否则本关重新开始比赛(被抢跑罚退、主动弃权的玩家不得重新比赛)。建议每完成一关比赛后重启游戏重新连接。
* 13关全部比完后,则比赛全部结束。选手上传视频,审核后确定最终名次。奖金将通过私信的方式发出。
 
== 比赛结果 ==
 
{| class="wikitable"
|-
|rowspan="2" | '''排名''' || rowspan="2" | '''选手''' || rowspan="2" | '''总分''' || colspan="13" | '''单关排名'''
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13
|-
| 1 || style="background-color:red;" | 该隐 || style="background-color:red;" | 180 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 2 || style="background-color:orange;" | 渴望新地图 || style="background-color:orange;" | 173 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 3 || style="background-color:yellow;" | 云居一号 || style="background-color:yellow;" | 168 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 4 || 四中2014届1班 || 161 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 5 || Entity-303 || 141 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 6 || 飘动的雨灵 || 132 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 7 || 荧光 || 86 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 8 || whyyy || 83 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 9 || zkw487 || 55 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 10 || 咀嚼片 || 39 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 11 || 澈零_星魂 || 38 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 12 || 清新大自然 || 25 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 13 || Oscar || 14 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 14 || jl || 10 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 15 || plAer_2 || 7 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 16 || 老班长和鱼刺 || 1 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 17 || Mush沐子喵 || 0 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|   || 放肆Ballancer || colspan="14" | 比赛期间故意舞弊,成绩取消,永久禁赛。
|-
|   || Xiao_li || colspan="14" | 未使用4:3分辨率,成绩取消
|}
1,132
个编辑

导航菜单