更改

跳转至: 导航搜索

Ballance吧英雄榜

添加10,788字节2024年4月16日 (星期二)
自制地图纪录
{{Seealso|其他相关纪录榜: [[Ballance HS排行榜]]{{·}} [[Ballance吧HS纪录变迁史]]排行榜列表}}
{{动态列表}}
英雄榜汇集了[[Ballance吧]]吧内1吧内[[原版关卡]]1-13关的最高分13关以及其他[[适用于竞速的自制地图]]的最高分[[竞速|竞速纪录]]视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、弹力HS、弹力SR六种。视频,玩法分为常规HS、常规SR、连打 1~12 关、连打 1~13 关、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR八种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
本页面每隔几日检查一次,若有新纪录,则进行更新。英雄榜英雄榜的[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} 历史版本]均为公开可查看,均为公开可见,[[Special:历史/Ballance吧英雄榜|点击此处]]亦可查看其页面历史与每次更新时的变化。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到[[讨论:Ballance吧英雄榜|此页面的讨论页]]提醒。
<span style="border-bottom: 1px dashed #999; font-size: 104108%">英雄榜最后由[[用户:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]]更新于{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日({{AgeD|{{REVISIONYEAR}}|{{REVISIONMONTH1}}|{{REVISIONDAY}}}}天前)。</span>
[httphttps://tieba.baidu.com/p/6021325722 7050903719 Ballance吧内的英雄榜点此进入]。
== 说明 ===== 规则 ===* HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法: <code>秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2</code>* 疯狂玩法利用[[平衡球bug{{主条目|游戏BUG]],允许使用[[非90度视角|非90°视角]]及[[高速球]]玩法。* [[弹弹球]]玩法<ref>弹力补丁原始来源为2009年的弹力地图[[天马行空]],其标准为: <br>纸球50倍弹力;石球140倍弹力;木球80倍弹力。</ref>利用[[工具箱]]修改游戏,使球与路面接触时弹起。[http://pan.baidu.com/s/1nt5LiCp 点此下载工具箱]Ballance吧竞速#规则}}
== 常规纪录 ==
=== 常规HS ==={| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>常规HS</h3>! 关卡 !! 纪录分数 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接!! 距今
|-
| 01 || 4730 4735 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av65350470 BV1vk4y1W7pp Bilibili]|style="text-align:right;" | 02 {{AgeD|2023| 5795 || wb1301525| [https://www.bilibili.com/video/av58763904 Bilibili]29}}天
|-
| 03 02 || 4854 5821 || 变形的木球| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDI4MDAyNzMwMABV1x3411g7Ls Bilibili]| style==.html 优酷]"text-align:right;" | {{AgeD|2022|6|12}}天
|-
| 04 03 || 6896 4863 || 变形的木球| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMzc1OTYxMjE0MA.html 优酷BV1FK4y1w7u7 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|9|17}}天
|-
| 05 04 || 4962 6905 || Ballance该隐变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av57871911 BV1K841117Dc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|9|25}}天
|-
| 06 05 || 5130 4983 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av47213935 BV1fw4m1973q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|3|16}}天
|-
| 07 06 || 4929 5144 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av62712116 BV1JV41137sT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|8|10}}天
|-
| 08 07 || 5675 4963 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av64030343 BV1Yz421f7GK Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|3|31}}天
|-
| 09 08 || 6024 5687 || 口语大赛变形的木球| [httphttps://www.bilibili.com/video/av42944070 BV1K8411Y7TK Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|10|28}}天
|-
| 10 09 || 5419 6067 || 四中2014届1班变形的木球| [https://tiebawww.baidubilibili.com/pvideo/6236575898 百度贴吧BV1Ur4y137Zm Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|6|18}}天
|-
| 11 10 || 5911 5455 || wb130152变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/av65458499 video/BV1YW4y1f7dC Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|7|8}}天
|-
| rowspan="2" | 12 |11 | rowspan="2" | 9580 5942 || 变形的木球渴望新地图| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDI3NDYzNDYwNA.html 优酷BV1Mi4y1z7w3 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|1|6}}天
|-
| wb130152 12 || 9614 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av48381835 BV1ig4y1w7WA Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|7|12}}天
|-
| 13 || 8287 8309 || 变形的木球渴望新地图| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDA1ODQ3MzQxNg.html 优酷BV1tk4y1T7Hc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|6|28}}天
|}
=== 常规SR ==={| class="wikitable"style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>常规SR</h3>! 关卡 !! 纪录时长 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接!! 距今
|-
| 01 || 1:1815.5 973 || 变形的木球| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMTQ4MTM2NTM0MA.html 优酷BV1Cw411U75c Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|09|10}}天
|-
| 02 || 21:1949.0 578 || wb130152变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av53809600 BV1GL411Y7pz Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|04|24}}天
|-
| 03 || 2:1403.0 667 || 变形的木球dn0pf902| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMTMwMDUwMDQ5Ng.html 优酷BV1vp4y1m7KT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|1|26}}天
|-
| 04 || 2:1207.5 709 || 变形的木球渴望新地图| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMzc1NjgxMjk2MA.html 优酷BV1Wg41187fu Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|10|22}}天
|-
| 05 || 2:4935.0 254 || Rizard_hl变形的木球| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMzM2NDAxODU0NA.html 优酷BV1cx4y1Z7m4 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|7|13}}天
|-
| 06 || 1:5043.0 798 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=3 BV1rs4y1C7NW Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|6|24}}天
|-
| 07 || 2:5137.0 984 || 四中2014届1班Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=4 BV1FG4y147B4 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|11|15}}天
|-
| 08 || 2:1608.5 536 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=5 BV1bv4y1y7Wk Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|1|13}}天
|-
| 09 || 21:1845.0 905 || 四中2014届1班dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=2 BV1tu4y1D7qe Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|8|29}}天
|-
| 10 || 2:5940.5 678 || 飘动的雨灵变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/av64344150 video/BV1XD4y1G7bN Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|02|22}}天
|-
| 11 || 2:5133.0 049 || Rizard_hl俊杰_Charles| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMjkyMjE2ODcyOA.html 优酷BV15w411P7Cg Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|11|20}}天
|-
| 12 || 2:4627.0 406 || 变形的木球远來鸣鸠 | [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMjQ4MjM1NzQyMA.html 优酷BV1WQ4y1L7Zd Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|1|16}}天
|-
| 13 || 4:11.069 || wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1N541147PX Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|7|30}}天|} == 连打纪录 == {{Seealso|完整连打排行榜: [[Ballance SR排行榜]]}} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>1~12关</h3>! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今|- | 1 || 30:08.5 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1UU421d7wd Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|2|6}}天|-| 2 || 31:23.6 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1ju4y1D79Q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|8|28}}天|-| 3 || 32:01.5|| 咀嚼片片| [https://www.bilibili.com/video/BV1o8411N7Xj Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|1|6}}天|} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>1~13关</h3>! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今|- | 1 || 35:2627.5 || wb130152变形的木球| [httphttps://www.bilibili.com/video/av42813752 BV1UU421d7wd Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|2|6}}天|-| 2 || 36:57.3 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1ju4y1D79Q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|8|28}}天|-| 3 || 38:28.3 || 咀嚼片片| [https://www.bilibili.com/video/BV1o8411N7Xj Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|1|6}}天
|}
== 疯狂纪录 ==
=== 疯狂HS ==={| class="wikitable"style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>疯狂HS</h3>! 关卡 !! 纪录分数 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 4732 4736 || 飘动的雨灵wwwyyyf| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMTU3MTUzNTEyMA.html 优酷BV1Kg411V7wT Bilibili]
|-
| 02 || 5825 5834 || 孙爽740529wwwyyyf| [httphttps://www.iqiyibilibili.com/w_19ruhdigod.html 爱奇艺video/BV1y8411K76Y Bilibili]
|-
| 03 || 4857 4866 || 紧张2007324wwwyyyf| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDU4MjQ3MzA0.html 优酷BV1o34y1d7aH Bilibili]
|-
| 04 || colspan="3" | 暂无成绩
|-
| 05 || 5012 5013 || 孙爽740529wwwyyyf| [https://vb23.youku.comtv/v_show/id_XMjc5MDU3MTg4OA.html 优酷av67574368 Bilibili]
|-
| 06 || 5169 || wwwyyyf
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg2NjM5Mg.html 优酷]
|-
| 07 || 4976 4978 || 孙爽740529wwwyyyf| [https://vb23.youku.comtv/v_show/id_XMjY2MzYyMjAzNg.html 优酷av75398794 Bilibili]
|-
| 08 || colspan="3" | 暂无成绩
|-
| 09 || 6073 6076 || Rizard_hl飘动的雨灵| [httphttps://vb23.youku.comtv/v_show/id_XMzU3MTc5NzI4NA.html 优酷zWDITW Bilibili]
|-
| 10 || 5451 5458 || 孙爽740529wwwyyyf| [httphttps://www.iqiyibilibili.com/w_19rugokfo1.html 爱奇艺video/BV1CN41127jX Bilibili]
|-
| 11 || 5939 5949 || 孙爽740529wwwyyyf| [httphttps://wwwb23.iqiyi.comtv/w_19ruhxnlhx.html 爱奇艺BV1Xk4y1d7CK Bilibili]
|-
| 12 || colspan="3" | 暂无成绩
|}
=== 疯狂SR ==={| class="wikitable"style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>疯狂SR</h3>! 关卡 !! 纪录时长 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 1:1513.0 5 || 紧张2007324wwwyyyf| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDY2MjczNDUy.html 优酷BV1Bh411W7yF Bilibili]
|-
| 02 || 1:23.5 0 || wwwyyyf| [https://vb23.youku.comtv/v_show/id_XNDIwMTg2NzQ4NA.html 优酷av77270643 Bilibili]
|-
| 03 || 1:3130.0 || wwwyyyf| [https://vb23.youku.comtv/v_show/id_XNDIwMTg2ODg2OA.html 优酷av77270668 Bilibili]
|-
| 04 || 1:3226.5 0 || 四中2014届1班| [httphttps://vb23.youku.com/v_showtv/id_XODYyMzE1ODU2.html 优酷BV1Yk4y1z7Aq Bilibili]<ref>已失效</ref>
|-
| 05 || 2:1208.0 || wwwyyyf| [https://vb23.youku.comtv/v_show/id_XNDIwMTg2OTc4OA.html 优酷av77270720 Bilibili]
|-
| 06 || 1:40.5 || wwwyyyf
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg3MjEzMg.html 优酷]
|-
| 07 || 2:2213.0 5 || wwwyyyf| [https://vb23.youku.comtv/v_show/id_XNDIwMTg3MzQwMA.html 优酷av77470608 Bilibili]
|-
| 08 || colspan="3" | 暂无成绩
|-
| 09 || 1:5940.0 || wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1uJ41197mk Bilibili]|-| 10 || 1:40.0 || wwwyyyf| [https://b23.tv/av78768407 Bilibili]|-| 11 || 2:09.0 || wwwyyyf| [https://b23.tv/av77270811 Bilibili]|-| 12 || colspan="3" | 暂无成绩|-| 13 || 3:10.0 || wwwyyyf| [https://b23.tv/av73334155 Bilibili]|} == TAS纪录 == {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>TAS-HS</h3>! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! TAS源文件 !! FPS<ref name="fps">FPS,即 frames per second,每秒帧数。</ref>|- | 01 || 4738 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1Wh411p7SX Bilibili] | - || 240|- | 02 || 5874 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1jv41157vB Bilibili] | - || 240|- | 03 || 4906 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1dU4y1V71f Bilibili] | - || 240|-| 04 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 05 || 5046 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1QT4y1z7Ce Bilibili] | - || 240|-| 06 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 07 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 08 || 5721 || onlyforyou__| [https://www.bilibili.com/video/BV1xs4y1Z7RK Bilibili]| - || 264|-| 09 || 6170 || onlyforyou__| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gf4y1P7rn Bilibili]| - || 240|-| 10 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 11 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 12 || 9670 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1QP4y1V7uh Bilibili] | - || 240|-| 13 || 8484 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1hS4y1Q7sr Bilibili] | - || 240|} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>TAS-SR</h3>! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! TAS源文件 !! FPS<ref name="fps" />|-| 01 || 1:14.457 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV12v4y197mW Bilibili] | - || 264|-| 02 || 1:33.070 || Entity_303-E3| [https://www.bilibili.com/video/BV1uq4y1d7jS Bilibili]| - || 240|-| 03 || 1:46.066 || Entity_303-E3| [https://www.bilibili.com/video/BV1AL4y187Py Bilibili]| - || 240|-| 04 || 2:04.431 || 荧光_fluoresce| [https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y197Lk Bilibili]| - || 264|-| 05 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 06 || 1:36.602 || 荧光_fluoresce| [https://www.bilibili.com/video/BV1st4y1h7a8 Bilibili]| - || 132|-| 07 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 08 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 09 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 10 || 2:24.432 || 荧光_fluoresce| [https://www.bilibili.com/video/BV1DG4y1c7qK Bilibili]| - || 264|-| 11 || colspan="5" | 暂无成绩|-| 12 || 2:12.823 || Entity_303-E3| [https://www.bilibili.com/video/BV1x5411971H Bilibili]| - || 240|-| 13 || colspan="5 " | 暂无成绩|} == 自制地图纪录 == {{Seealso | 完整自制地图排行榜: [[Ballance 自制地图排行榜]]}} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>自制地图HS</h3>! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接|-| [[纸球他要飞2]] || 6321 || 寒夜丹枫| [https://www.bilibili.com/video/BV1Us4y1v7RX Bilibili]|-| [[180519图]] || 5587 || wb130152| [https://www.bilibili.com/video/BV1E4411X7kd Bilibili]|-| [[大恒战旗——仿原]] || 5864* || yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1SK4y1e7oJ Bilibili]|-| [[200516图]] || 6818 ||飘动的雨灵| wwwyyyf[https://www.bilibili.com/video/BV1gz4y197Mk Bilibili]|-| [[危崖边境]] || 7207 || 飘动的雨灵| [https://www.bilibili.com/video/BV1n84y1G7Xe Bilibili]|-| [[200626图]] || 8631 || 小李子623| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/BV12h4y1178f Bilibili]|-| [[210522图]] || 8029* || Xiao_Li| [https://id_XNDIwMTg3ODg3Ngwww.html 优酷bilibili.com/video/BV18m411D7JP Bilibili]
|-
| 10 [[单轨维度]] || 1:40.5 8060 || wwwyyyfyunjuyihao| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDIwMTg4MDEzNg.html 优酷BV1Ve4y1z7KH Bilibili]
|-
| 11 [[镜界空轨]] || 2:11.0 5342 || wwwyyyfEntity_303-E3| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDIwMTg4MDk3Ng.html 优酷BV1bs4y1L7qL Bilibili]
|-
| 12 [[平衡小径1]] || 2:45.0 3838 || wwwyyyfyunjuyihao| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDIwMTg4MjM0MA.html 优酷BV1PX4y177Ci Bilibili]
|-
| 13 [[新春地图]] || 3:40.5 6438 || wwwyyyfyunjuyihao| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDIwMTg4MzMzNg.html 优酷BV1qp4y1i7xf Bilibili]
|}
{| class="wikitable" style= 弹力纪录 "display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>自制地图SR</h3>! 地图名 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接|-| [[纸球他要飞2]] || 1:30.707 || 寒夜丹枫| [https://www.bilibili.com/video/BV1LM4y1Y7i2 Bilibili]|-| [[180519图]] || 2:42.046 || 小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1FX4y1W7dw Bilibili]|-| [[大恒战旗——仿原]] || 3:07.5 || yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gz4y1Q7uy Bilibili]|-| [[200516图]] || 2:31.095 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1U14y1a774 Bilibili]|-| [[危崖边境]] || 1:32.425 || 小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1ps4y1p72k Bilibili]|-| [[200626图]] || 3:22.403 || 小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1Pz4y1V77f Bilibili]|-| [[秋名道木球版]] || 1:43.498 || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1oi4y167Wq Bilibili]|-| [[秋名道石球版]]<ref>必须使用石球,不得鬼躲。</ref> || 2:27.624 || 小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1PN4y1R7Rb Bilibili]|-| [[210522图]] || 1:43.660 || Albert-Kerman| [https://www.bilibili.com/video/BV1fZ42127R8 Bilibili]|-| *[[单轨维度]] || 1:31.701 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1FN4y1N74T Bilibili]|-| [[镜界空轨]] || 2:38.306 || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV15d4y1L7Pm Bilibili]|-| *[[平衡小径1]] || 1:04.624 || 寒夜丹枫| [https://www.bilibili.com/video/BV13X4y1W7ii Bilibili]|-| [[新春地图]] || 0:57.898 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1wT411f78G Bilibili]|} == Ballance吧自定纪录格式 == === 弹力HS 弹力纪录 === {| class="wikitable"style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h4>弹力HS</h4>! 关卡 !! 纪录分数 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 4759 4763 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/av65576563video/p1 BV1tu411e7vL Bilibili]
|-
| 02 || 5912 5924 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/av65576563video/p2 BV12F411p7cL Bilibili]
|-
| 03 || 4821 || 渴望新地图
| [https://b23.tv/av65564270 Bilibili]
|-
| 05 || 5161 5181 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av61401499 BV1HF411p7EZ Bilibili]
|-
| 06 || 5184 5246 || 渴望新地图yunjuyihao| [httphttps://www.bilibili.com/video/av38780310 BV1U34y1i73W Bilibili]
|-
| 07 || 5147 5156 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/av57816525video/p2 BV1oR4y1M71F Bilibili]
|-
| 08 || 5920 5943 || 渴望新地图| [https://b23www.tvbilibili.com/av56421372video/p1 BV1mq4y1C7Dd Bilibili]
|-
| 09 || 6258 6260 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/av56881392/?p=2 BV1dm4y1Z7NH Bilibili]
|-
| 10 || 5656 5668 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/av56421372video/p2 BV1uF411p7XV Bilibili]
|-
| 11 || 6036 6107|| 渴望新地图| [https://b23.tv/av59394433 av92325694 Bilibili]
|-
| 12 || 9693 9748 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/av41388302 BV1Lg4y1v7jG Bilibili]
|-
| 13 || 6762 7201 || 渴望新地图| [http://www.bilibili.com/video/av34246333 av81606770 Bilibili]
|}
=== 弹力SR ==={| class="wikitable"style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h4>弹力SR</h4>! 关卡 !! 纪录时长 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:4440.0 753 || lsy67836783yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av63175166 BV1Sp4y1o7LS Bilibili]
|-
| 02 || 0:58.5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av61248347 Bilibili]
|-
| 03 || 0:4643.5 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23.tv/av65003763 av91523799 Bilibili]
|-
| 04 || 1:3633.0 5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av60955260 Bilibili]
|-
| 05 || 0:3938.5 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23.tv/av64869542/p1 av91536244 Bilibili]
|-
| 06 || 0:5756.5 || wwwyyyfyunjuyihao| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDIwMTg5MjI2MA.html 优酷BV1TA411E7hv Bilibili]
|-
| 07 || 0:4442.0 5 || lsy67836783yunjuyihao| [https://b23.tv/av59865215/p1 av91779190 Bilibili]
|-
| 08 || 0:4537.5 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av60226732 BV19D4y197sf Bilibili]
|-
| 09 || 0:34.5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av60220112 Bilibili]
|-
| 10 || 0:4440.0 5 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://b23.tv/av64869542/p2 av91378427 Bilibili]
|-
| 11 || 0:5244.0 || yunjuyihao| [https://b23.tv/av60006914/ av82487720 Bilibili]
|-
| 12 || 21:0546.5 731 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av60007206 BV17Y411b7da Bilibili]
|-
| 13 || 1:2415.0 || yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1LB4y1N7M9 Bilibili]|} === 极限倍速纪录 === {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h4>极限倍速HS</h4>! 关卡 !! 分数 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接|-| 01 || 4854 || 7x || 四中2014届1班| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDg1NzQ2MTMyNA==.html 优酷]|-| 02 || 6028 || 7x || 澈零_星魂|[https://www.bilibili.com/video/BV1BZ4y157NX Bilibili]|-| 03 || 5039 || 10x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1cD4y1d7EC Bilibili]|-| 04 || 7122 || 7x || 四中2014届1班| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2NDczMjUzNg==.html 优酷]|-| 05 || 5221 || 5x || 四中2014届1班|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDgzODk3NjY4OA==.html 优酷]|-| 06 || 5322 || 5x || 四中2014届1班|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDgzODkyODY3Ng==.html 优酷]|-| 07 || 5182 || 7x || 四中2014届1班|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDg1OTE2MDEyOA==.html 优酷]|-| 08 || 5923 || 7x || 四中2014届1班|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2NjYwMzQyMA==.html 优酷]|-| 09 || 6220 || 3x || plAer_2|[https://m.bilibili.com/video/BV1mf4y1Q7iN Bilibili]|-| 10 || 5719 || 4x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1W5411H7Rh Bilibili]|-| 11 || 6194 || 4x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV16K41137Ui Bilibili]|-| 12 || 9752 || 5x || 变形的木球|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDI1MTE0Njcy.html 优酷]|-| 13 || 8793 || 5x || 变形的木球|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDI1Nzk2NDky.html 优酷]|} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h4>极限倍速SR</h4>! 关卡 !! 时长 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接|-| 01 || 0:05.396 || 16x || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1oK4y167qa Bilibili]|-| 02 || 0:14.5 || 15x || plAer_2| [https://www.bilibili.com/video/BV1Sr4y1c7Nn Bilibili]|-| 03 || 0:16.0 || 15x || plAer_2| [https://www.bilibili.com/video/BV1SK411P7MD Bilibili]|-| rowspan= "2" | 04 || 0:16.208 || rowspan= "2" | 15x || 澈零_星魂| [https://www.bilibili.com/video/BV19z4y1d7XR Bilibili]|-| 0:16.0<ref>该纪录没有SR timer,但相关规定在纪录发布时尚未设立,因此该纪录目前仍应视为与现有纪录并列。</ref> || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1i7Xn Bilibili]|-| 05 || 0:09.5 || 10x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1sz4y1r7Lr Bilibili]|-| 06 || 0:14.864 || 10x || 澈零_星魂|[https://www.bilibili.com/video/BV1gZ4y137vx Bilibili]|-| 07 || 0:27.731 || 10x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1Sy4y1m7SW Bilibili]|-| 08 || 0:13.5 || yunjuyihao10x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1LX4y1u7yw Bilibili]|-| 09 || 0:16.797 || 10x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1qT4y1M7Yy Bilibili]|-| 10 || 0:15.5 || 10x || 四中2014届1班|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDg0MTY1OTI4MA==.html 优酷]|-| 11 || 0:19.540 || 11.4514x || plAer_2|[https://www.bilibili.com/video/BV1Fw411d7mD Bilibili]|-| 12 || 0:46.5 || 10x || 四中2014届1班|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDg0MDA1MTMxMg==.html 优酷]|-| 13 || 0:21.0 || 15x || plAer_2| [https://b23www.bilibili.tvcom/video/av60727756 BV1t54y117QC Bilibili]
|}
== 备注 ==
 
<references />
 
[[分类:排行榜]]
97
个编辑

导航菜单