Ballance吧英雄榜
英雄榜汇集了Ballance吧吧内原版关卡1-13关以及其他适用于竞速的自制地图的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR六种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的历史版本均为公开可见,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由Yunjuyihao更新于2022年9月12日(804天前)。
目录
规则
主条目: Ballance吧竞速#规则 |
常规纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
01 | 4733 | 变形的木球 | Bilibili | 1050天 |
02 | 5821 | 变形的木球 | Bilibili | 896天 |
03 | 4862 | 变形的木球 | Bilibili | 966天 |
04 | 6904 | 变形的木球 | Bilibili | 1515天 |
05 | 4975 | 变形的木球 | Bilibili | 1233天 |
06 | 5140 | 变形的木球 | Bilibili | 1713天 |
07 | 4946 | 变形的木球 | Bilibili | 1056天 |
08 | 5684 | 变形的木球 | Bilibili | 1059天 |
09 | 6067 | 变形的木球 | Bilibili | 890天 |
10 | 5449 | 变形的木球 | Bilibili | 804天 |
11 | 5933 | 变形的木球 | Bilibili | 843天 |
12 | 9612 | 变形的木球 | Bilibili | 961天 |
13 | 8303 | 变形的木球 | Bilibili | 1636天 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
01 | 1:16.904 | 变形的木球 | Bilibili | 1086天 |
02 | 2:02.182 | 变形的木球 | Bilibili | 861天 |
03 | 2:04.943 | Ballance该隐 | Bilibili | 862天 |
04 | 2:08.665 | yunjuyihao | Bilibili | 843天 |
05 | 2:37.846 | Ballance该隐 | Bilibili | 899天 |
06 | 1:44.053 | 变形的木球 | Bilibili | 861天 |
07 | 2:41.366 | 飘动的雨灵 | Bilibili | 903天 |
08 | 2:10.863 | Ballance该隐 | Bilibili | 890天 |
09 | 1:50.831 | wwwyyyf | Bilibili | 905天 |
10 | 2:43.355 | 变形的木球 | Bilibili | 921天 |
11 | 2:40.985 | Ballance该隐 | Bilibili | 1384天 |
12 | 2:41.482 | 变形的木球 | Bilibili | 1107天 |
13 | 4:11.069 | wwwyyyf | Bilibili | 848天 |
疯狂纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4734 | wwwyyyf | Bilibili |
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 4866 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4978 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6076 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 5452 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
11 | 5949 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 1:26.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 2:38.5 | wwwyyyf | Youku |
13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
TAS纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[1] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 4738 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
02 | 5874 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
03 | 4906 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
04 | 暂无成绩 | ||||
05 | 5046 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
06 | 暂无成绩 | ||||
07 | 暂无成绩 | ||||
08 | 暂无成绩 | ||||
09 | 6170 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
10 | 暂无成绩 | ||||
11 | 暂无成绩 | ||||
12 | 9670 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
13 | 8484 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[1] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1:15.797 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
02 | 1:33.070 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
03 | 1:46.066 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
04 | 2:04.431 | 荧光_fluoresce | Bilibili | - | 264 |
05 | 暂无成绩 | ||||
06 | 1:36.602 | 荧光_fluoresce | Bilibili | - | 132 |
07 | 暂无成绩 | ||||
08 | 暂无成绩 | ||||
09 | 暂无成绩 | ||||
10 | 暂无成绩 | ||||
11 | 暂无成绩 | ||||
12 | 2:12.823 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
13 | 暂无成绩 |
自制地图纪录
另见: 自制地图排行榜 |
地图名 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 4914 | yunjuyihao | Bilibili |
180519图 | 4587 | wb130152 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 4664* | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 6818 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
萌新快乐图 | - | - | - |
危崖边境 | 5601 | yunjuyihao | Bilibili |
地图名 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 1:31 | Ballance该隐 | Bilibili |
渴望新地图 | Bilibili | ||
180519图 | 2:44.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 3:07.5 | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 2:33.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
萌新快乐图 | 3:53.5 | yunjuyihao | Bilibili |
危崖边境 | 1:32.5 | Ballance该隐 | Bilibili |
200626图 | 暂无 | Ballance该隐 | [暂无] |
秋名道 | 暂无 | 暂无 | [暂无] |
创意平衡 | 暂无 | 暂无 | [暂无] |
双重路径 | 暂无 | 暂无 | [暂无] |
国庆小图 | 暂无 | 暂无 | [暂无] |
Ballance吧自定纪录格式
弹力纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4763 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 5924 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5181 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 5246 | yunjuyihao | Bilibili |
07 | 5156 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 5943 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6260 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 5668 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 6107 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9748 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 7201 | 渴望新地图 | Bilibili |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:43.5 | yunjuyihao | Bilibili |
04 | 1:33.5 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:38.5 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 0:56.5 | yunjuyihao | Bilibili |
07 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 0:37.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:40.5 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 0:44.0 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 1:46.731 | yunjuyihao | Bilibili |
13 | 1:15.0 | yunjuyihao | Bilibili |
极限倍速纪录
关卡 | 分数 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 4854 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
02 | 6028 | 7x | 澈零_星魂 | Bilibili |
03 | 5039 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 7122 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
05 | 5221 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
06 | 5322 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
07 | 5182 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
08 | 5923 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
09 | 6220 | 3x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 5719 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
11 | 6194 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
12 | 9752 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
13 | 8793 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
关卡 | 时长 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 0:07.5 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
02 | 0:14.5 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
03 | 0:16.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 0:16.208 | 15x | 澈零_星魂 | Bilibili |
0:16.0[2] | plAer_2 | Bilibili | ||
05 | 0:09.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
06 | 0:14.864 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
07 | 0:27.731 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
08 | 0:13.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
09 | 0:16.797 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 0:15.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
11 | 0:19.540 | 11.4514x | plAer_2 | Bilibili |
12 | 0:46.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
13 | 0:21.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |