Ballance吧英雄榜
英雄榜汇集了Ballance吧吧内原版关卡1-13关以及其他适用于竞速的自制地图的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR六种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的历史版本均为公开可见,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由PlAer-2更新于2021年5月9日(1271天前)。
目录
规则
主条目: Ballance吧竞速#规则 |
- HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法:
秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2
。 - TAS-SR使用BML自带的SR timer进行计时。
- 疯狂玩法利用游戏BUG,允许使用非90°视角及高速球玩法。仅有原版关卡的常规HS和SR存在疯狂玩法,自制地图以及Ballance吧自定纪录种类尚不支持疯狂玩法。
- TAS纪录利用BML的TAS功能辅助,通过对游戏的逐帧操控以获得更加极限的高分。
- 弹弹球玩法[1]利用工具箱修改游戏,使球与路面接触时弹起。点此下载工具箱。
- 极限纪录玩法利用工具箱以及倍速球补丁生成器(实际上也接受玩家自行利用 Virtools 修改的球参数),使用倍速球进行游戏,倍速可自定但必须在相关纪录发布页面和纪录视频介绍中说明纪录所使用的倍速,同时也仅允许修改球的倍速这一参数。
- 原版关卡以及适用于竞速的自制地图的常规HS和常规SR均存在排行榜(详见页面顶部的链接)。
- 疯狂纪录和TAS纪录均必须高于[2]对应的常规纪录,否则视为无效。
- 伪纪录需要配以相关注释说明。
- SR类纪录禁止死球捷径。
- 使用BML完成的纪录仅允许使用 4:3 分辨率,并且建议注明使用BML的状态以及操作系统版本。
常规纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4732 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 5799 | 变形的木球 | Bilibili |
03 | 4859 | 变形的木球 | Bilibili |
04 | 6904 | 变形的木球 | Bilibili |
05 | 4972 | 变形的木球 | Bilibili |
06 | 5140 | 变形的木球 | Bilibili |
07 | 4929 | 变形的木球 | Bilibili |
08 | 5680 | 变形的木球 | Bilibili |
09 | 6047 | 变形的木球 | Bilibili |
10 | 5438 | 变形的木球 | Bilibili |
11 | 5927 | 变形的木球 | Bilibili |
12 | 9586 | 变形的木球 | Bilibili |
13 | 8303 | 变形的木球 | Bilibili |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:17.0 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 2:10.5 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
03 | 2:08.0 | 变形的木球 | Bilibili |
04 | 2:10.0 | 变形的木球 | Bilibili |
05 | 2:47.5 | wb130152 | 优酷 |
06 | 1:46.0 | 变形的木球 | Bilibili |
07 | 2:44.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
08 | 2:13.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 2:09.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
10 | 2:46.5[3] | 四中2014届1班 | 优酷 |
2:49.0 | wb130152 | 百度贴吧 | |
11 | 2:40.5 | Ballance该隐 | Bilibili |
12 | 2:42.5 | 变形的木球 | Bilibili |
13 | 5:14.5 | wwwyyyf | Bilibili |
疯狂纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 暂无成绩 | ||
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 暂无成绩 | ||
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4978 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6076 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 5452 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
11 | 5949 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:15.0 | 紧张2007324 | 优酷 |
02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 1:26.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:58.0 | wwwyyyf | Bilibili |
10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 2:41.0 | wwwyyyf | Bilibili |
13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
TAS纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[4] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 4736 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[4] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1:15.797 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
自制地图纪录
另见: 自制地图排行榜 |
地图名 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 4914 | yunjuyihao | Bilibili |
180519图 | 4587 | wb130152 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 4664* | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 6818 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
萌新快乐图 | - | - | - |
危崖边境 | 5601 | yunjuyihao | Bilibili |
地图名 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 1:31 | Ballance该隐 | Bilibili |
渴望新地图 | Bilibili | ||
180519图 | 2:44.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 3:07.5 | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 2:33.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
萌新快乐图 | 3:53.5 | yunjuyihao | Bilibili |
危崖边境 | 1:32.5 | Ballance该隐 | Bilibili |
Ballance吧自定纪录格式
弹力纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4759 | 渴望新地图 | Bilibili |
02 | 5912 | 渴望新地图 | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5161 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 5184 | 渴望新地图 | Bilibili |
07 | 5147 | 渴望新地图 | Bilibili |
08 | 5920 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6258 | 渴望新地图 | Bilibili |
10 | 5665 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 6107 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9748 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 7201 | 渴望新地图 | Bilibili |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:43.5 | yunjuyihao | Bilibili |
04 | 1:33.5 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:38.5 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 0:56.5 | yunjuyihao | Bilibili |
07 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 0:37.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:40.5 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 0:44.0 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 1:51.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 1:24.5 | yunjuyihao | Bilibili |
极限倍速纪录
关卡 | 分数 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 4854 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
02 | 6028 | 7x | 澈零_星魂 | Bilibili |
03 | 5039 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 7122 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
05 | 5221 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
06 | 5322 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
07 | 5182 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
08 | 5923 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
09 | 6220 | 3x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 5719 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
11 | 6194 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
12 | 9752 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
13 | 8793 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
关卡 | 时长 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 0:07.5 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
02 | 0:14.5 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
03 | 0:16.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 0:16.0 | 15x | 澈零_星魂 | Bilibili |
plAer-2 | Bilibili | |||
05 | 0:09.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
06 | 0:14.5 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
07 | 0:27.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
08 | 0:13.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
09 | 0:16.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 0:15.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
11 | 0:20.0 | 10x | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 0:46.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
13 | 0:21.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |