Ballance吧HS纪录变迁史
不完善的条目 | ||
---|---|---|
在Ballance的历史长河中,一代又一代的Ballancer将这款小游戏的最高分一步步逼近极限。他们的青春有多少个夜晚陪着这款游戏度过。十几年来,他们有的早已成家立业,功名身退。有的仍处学府,活跃至今。但无论如何,每一个在挑战极限之路上留下自己印记的吧友都值得被铭记。此贴整理可考的Ballance各关HS最高分发展史,谨以此向每一位在青春为Ballance疯狂过的同志们致敬!
— 四中2014届1班
目录
Level_01
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年04月29日 | 4705 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年08月12日 | 4707 | uigoir | 优酷 |
2008年09月28日 | 4708 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月20日 | 4710 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月21日 | 4711 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年09月17日 | 4711 | qlfwow8 | 优酷 |
2009年09月18日 | 4713 | qlfwow8 | 优酷 |
2010年08月05日 | 4715 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年05月26日 | 4716 | 绝版克龙 | 优酷 |
2012年06月02日 | 4716 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年06月03日 | 4717 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年06月05日 | 4717 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年06月06日 | 4719 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年06月17日 | 4719 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年06月22日 | 4720 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年01月01日 | 4722 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年07月09日 | 4723 | 变形的木球 | 优酷 |
2015年02月09日 | 4725 | 变形的木球 | 优酷 |
2017年01月10日 | 4726 | 变形的木球 | 优酷 |
2018年02月06日 | 4727 | 变形的木球 | 优酷 |
2018年08月14日 | 4728 | 变形的木球 | 优酷 |
Level_02
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年05月24日 | 5754 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年07月07日 | 5758 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年08月12日 | 5761 | uigoir | 优酷 |
2008年09月21日 | 5762 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月12日 | 5765 | uigoir | 优酷 |
2008年10月15日 | 5767 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年09月21日 | 5776 | qlfwow8 | 优酷 |
2009年09月26日 | 5778 | qlfwow8 | 优酷 |
2009年09月29日 | 5781 | qlfwow8 | 优酷 |
2009年09月30日 | 5787 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2013年08月19日 | 5789 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年07月05日 | 5789 | 紧张2007324 | 优酷 |
2016年05月22日 | 5790 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2017年06月22日 | 5790 | 变形的木球 | 优酷 |
2019年02月19日 | 5792 | wb130152 | Bilibili |
2019年03月29日 | 5793 | wb130152 | Bilibili |
2019年07月11日 | 5795 | wb130152 | Bilibili |
Level_03
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年05月22日 | 4794 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年08月12日 | 4796 | uigoir | 优酷 |
2008年09月20日 | 4798 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月12日 | 4800 | uigoir | 优酷 |
2008年10月12日 | 4801 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月13日 | 4804 | uigoir | 优酷 |
2010年02月21日 | 4807 | 飞翔的荷兰者 | |
2012年03月20日 | 4826 | 紧张2007324 | 优酷 |
2012年08月12日 | 4827 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年09月23日 | 4828 | 紧张2007324 | 优酷 |
2012年10月07日 | 4833 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年07月06日 | 4833 | 小小ballancer | 优酷 |
2014年07月07日 | 4835 | 小小ballancer | 优酷 |
2014年07月26日 | 4840 | 小小ballancer | 优酷 |
2015年08月05日 | 4844 | 变形的木球 | 优酷 |
2019年06月21日 | 4846 | wb130152 | Bilibili |
2019年07月19日 | 4854 | 变形的木球 | 优酷 |
Level_04
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年06月28日 | 6837 | uigoir | 优酷 |
2007年08月13日 | 6851 | uigoir | 优酷 |
2007年09月25日 | 6868 | uigoir | 优酷 |
2009年02月18日 | 6872 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年02月20日 | 6880 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2012年11月30日 | 6884 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2014年08月10日 | 6886 | 小小ballancer | 优酷 |
2014年08月12日 | 6887 | 小小ballancer | 优酷 |
2014年08月24日 | 6889 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2018年08月02日 | 6896 | 变形的木球 | 优酷 |
Level_05
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年05月14日 | 4887 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年08月08日 | 4891 | uigoir | 优酷 |
2008年07月25日 | 4893 | 后仰被盖 | 优酷 |
2008年07月29日 | 4898 | 后仰被盖 | 优酷 |
2008年07月29日 | 4904 | 后仰被盖 | 优酷 |
2008年07月30日 | 4909 | uigoir | 优酷 |
2008年08月04日 | 4918 | uigoir | 优酷 |
2008年08月16日 | 4920 | 后仰被盖 | 优酷 |
2008年09月10日 | 4923 | uigoir | 优酷 |
2009年01月15日 | 4925 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年01月19日 | 4934 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2012年05月26日 | 4937 | pandaaicat | 优酷 |
2013年08月30日 | 4943 | 金银玲控 | 优酷 |
2013年11月08日 | 4945 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年11月16日 | 4946 | 金银玲控 | 优酷 |
2013年11月20日 | 4947 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年12月01日 | 4949 | 紧张2007324 | 优酷 |
2014年07月04日 | 4952 | 金银玲控 | 优酷 |
2014年07月07日 | 4952(平纪录) | 变形的木球 | 优酷 |
2015年07月29日 | 4953 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2019年01月23日 | 4954 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2019年02月17日 | 4958 | Ballance该隐 | Bilibili |
2019年06月30日 | 4962 | Ballance该隐 | Bilibili |
Level_06
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年06月17日 | 5088 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年07月06日 | 5093 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年07月10日 | 5095 | uigoir | 优酷 |
2008年09月24日 | 5098 | 飞翔的荷兰者 | |
2009年07月04日 | 5101 | 飞翔的荷兰者 | |
2012年04月04日 | 5102 | 紧张2007324 | |
2012年09月14日 | 5105 | 金银玲控 | |
2013年08月17日 | 5107 | 变形的木球 | |
2013年10月07日 | 5113 | 紧张2007324 | |
2015年01月25日 | 5114 | 四中2014届1班 | |
2015年03月21日 | 5118 | 四中2014届1班 | |
2018年04月05日 | 5124 | 四中2014届1班 | |
2019年03月24日 | 5125 | 四中2014届1班 | 链接已丢失 |
2019年03月30日 | 5130 | 四中2014届1班 | Bilibili |
Level_07
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年06月17日 | 4851 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年08月08日 | 4864 | uigoir | 优酷 |
2008年10月09日 | 4871 | 飞翔的荷兰者 | |
2008年10月11日 | 4879 | 飞翔的荷兰者 | |
2008年10月17日 | 4883 | 飞翔的荷兰者 | |
2010年04月13日 | 4891 | 飞翔的荷兰者 | |
2012年05月28日 | 4892 | 紧张2007324 | |
2013年08月14日 | 4897 | 金银玲控 | |
2013年08月16日 | 4901 | 变形的木球 | |
2013年11月24日 | 4903 | 金银玲控 | |
2014年01月22日 | 4907 | 变形的木球 | |
2014年07月10日 | 4911 | 金银玲控 | |
2018年02月07日 | 4919 | 变形的木球 | |
2019年06月01日 | 4921 | wb130152 | Bilibili |
Level_08
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年06月17日 | 5993 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年07月06日 | 5605 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年07月10日 | 5608 | uigoir | 优酷 |
2008年09月04日 | 5614 | 后仰被盖 | |
2008年09月08日 | 5625 | uigoir | |
2009年01月05日 | 5629 | 飞翔的荷兰者 | |
2009年07月11日 | 5634 | 飞翔的荷兰者 | |
2012年10月12日 | 5646 | 紧张2007324 | |
2013年06月11日 | 5648 | 四中2014届1班 | |
2013年08月15日 | 5650 | 四中2014届1班 | |
2013年08月25日 | 5652 | 四中2014届1班 | |
2014年01月02日 | 5653 | hhmmdd123 | |
2014年07月01日 | 5654 | hhmmdd123 | |
2014年07月06日 | 5658 | 四中2014届1班 | |
2014年08月06日 | 5661 | 金银玲控 | |
2016年07月03日 | 5662 | 四中2014届1班 | |
2017年03月19日 | 5664 | 四中2014届1班 | |
2018年03月25日 | 5666 | 平衡总统 | |
2018年08月08日 | 5670 | 四中2014届1班 |
Level_09
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年07月08日 | 5851 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年08月08日 | 5857 | uigoir | 优酷 |
2007年10月31日 | 5887 | uigoir | |
2008年11月19日 | 5906 | 飞翔的荷兰者 | |
2008年11月27日 | 5923 | 飞翔的荷兰者 | |
2009年02月11日 | 5955 | 飞翔的荷兰者 | |
2011年12月03日 | 5974 | 飞翔的荷兰者 | |
2013年05月16日 | 5977 | 紧张2007324 | |
2013年11月10日 | 5980 | 四中2014届1班 | |
2013年12月31日 | 5983 | 紧张2007324 | (12月初即破,未立即上传) |
2013年12月31日 | 6010 | 紧张2007324 | |
2015年12月19日 | 6011 | 肿么这么卡啊 | |
2019年01月05日 | 6015 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年01月12日 | 6017 | 口语大赛 | Bilibili |
2019年01月21日 | 6018 | 口语大赛 | Bilibili |
2019年02月07日 | 6022 | 口语大赛 | Bilibili |
2019年02月08日 | 6024 | 口语大赛 | Bilibili |
Level_10
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年07月15日 | 5309 | uigoir | 优酷 |
2007年11月22日 | 5326 | uigoir | |
2009年02月04日 | 5346 | 飞翔的荷兰者 | |
2009年02月08日 | 5357 | 飞翔的荷兰者 | |
2009年03月02日 | 5365 | 飞翔的荷兰者 | |
2009年07月23日 | 5376 | 飞翔的荷兰者 | |
2013年04月30日 | 5378 | 紧张2007324 | |
2013年11月01日 | 5396 | 金银玲控 | |
2014年10月26日 | 5400 | 紧张2007324 | |
2015年02月17日 | 5406 | 四中2014届1班 | |
2016年09月03日 | 5410 | 飘动的雨灵 | |
2017年01月14日 | 5413 | 四中2014届1班 | |
2017年02月18日 | 5414 | 飘动的雨灵 |
Level_11
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年05月20日 | 5768 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年08月08日 | 5784 | uigoir | 优酷 |
2007年09月12日 | 5799 | uigoir | |
2008年10月27日 | 5804 | 飞翔的荷兰者 | |
2008年10月28日 | 5819 | 飞翔的荷兰者 | |
2008年11月08日 | 5867 | 飞翔的荷兰者 | |
2008年12月19日 | 5874 | 飞翔的荷兰者 | |
2009年03月11日 | 5882 | 飞翔的荷兰者 | |
2012年04月01日 | 5890 | 飞翔的荷兰者 | |
2014年02月24日 | 5891 | 变形的木球 | |
2014年11月16日 | 5896 | 四中2014届1班 | |
2017年01月27日 | 5897 | 孙爽740529 | |
2017年04月29日 | 5903 | 四中2014届1班 | |
2019年03月24日 | 5905 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年04月20日 | 5908 | 四中2014届1班 | Bilibili |
Level_12
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日 | 9272 | 平衡皇帝 | |
2007年03月18日 | 9319 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年04月18日 | 9358 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年06月24日 | 9382 | uigoir | 优酷 |
2007年08月13日 | 9398 | uigoir | 优酷 |
2007年10月28日 | 9452 | uigoir | |
2009年01月01日 | 9471 | uigoir | |
2009年07月14日 | 9483 | 飞翔的荷兰者 | |
2010年02月09日 | 9493 | qlfwow8 | |
2012年03月28日 | 9509 | qlfwow8 | |
2012年12月09日 | 9521 | 变形的木球 | |
2014年02月14日 | 9529 | 金银玲控 | |
2014年02月16日 | 9533 | 变形的木球 | |
2014年08月16日 | 9551 | 变形的木球 | |
2014年08月29日 | 9556 | 金银玲控 | |
2017年08月10日 | 9562 | 变形的木球 | |
2019年04月06日 | 9569 | wb130152 | Bilibili |
2019年07月16日 | 9580 | 变形的木球 | 优酷 |
Level_13
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年05月02日 | 8012 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年05月06日 | 8084 | 双鱼の眼泪 | 优酷 |
2007年06月16日 | 8091 | uigoir | 优酷 |
2007年10月08日 | 8101 | uigoir | |
2008年09月22日 | 8175 | uigoir | |
2009年02月21日 | 8212 | uigoir | |
2012年07月10日 | 8228 | 变形的木球 | |
2013年01月01日 | 8258 | 变形的木球 | |
2013年08月26日 | 8274 | 变形的木球 | |
2014年03月01日 | 8282 | 变形的木球 | (于2014年10月02日上传) |