“Ballance SR排行榜”的版本间的差异
Onlyforyou(讨论 | 贡献) (增設連打榜) |
Onlyforyou(讨论 | 贡献) (更新排行榜) |
||
第43行: | 第43行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 32:58.2 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV1MB4y1X7h2 Bilibili] | | _row_count || 32:58.2 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV1MB4y1X7h2 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 34:04.8* || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV11P411N7RS Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 34:47.1 || 绝世惊魂2035 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Ht4y1T7Gv Bilibili] | | _row_count || 34:47.1 || 绝世惊魂2035 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Ht4y1T7Gv Bilibili] | ||
第69行: | 第71行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 40:44.6 || 绝世惊魂2035 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Ht4y1T7Gv Bilibili] | | _row_count || 40:44.6 || 绝世惊魂2035 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Ht4y1T7Gv Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 40:50.6* || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV11P411N7RS Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 41:23.5 || wb130152 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Gb411C7DB Bilibili] | | _row_count || 41:23.5 || wb130152 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Gb411C7DB Bilibili] |
2022年10月29日 (六) 14:45的版本
本页面是Ballance竞速中Ballance吧竞速的SR玩法的排行榜,不是其余SR玩法的排行榜。 |
本页面主要收集Ballance游戏的中国SR玩法(速通玩法,玩法详情请参考Ballance吧竞速页面)。
下面按关卡和排名顺序分类整理Ballance各关的SR玩法的排行榜(前置说明)。
连打时长后加一个 * 以表示该纪录没有完全符合连打规定,由於相关规定在纪录发布时尚未设立,因此予以收录。
排行榜最后由Onlyforyou更新于2022年10月29日(755天前)。
目录
分数线
仅有达到分数线或以上的纪录或个人纪录会被收录,而仅有达到精品线或以上的纪录或个人纪录发布至Ballance吧后会被加为精品。
关卡 | 上榜线 | 精品线 | 关卡 | 上榜线 | 精品线 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1:32.5 | 1:23.0 | 02 | 2:38.0 | 2:23.0 |
03 | 2:38.0 | 2:20.0 | 04 | 2:45.0 | 2:23.0 |
05 | 3:29.0 | 3:01.5 | 06 | 2:34.0 | 1:57.0 |
07 | 3:25.0 | 3:00.5 | 08 | 2:45.0 | 2:25.0 |
09 | 3:52.0 | 2:44.0 | 10 | 3:42.5 | 3:05.0 |
11 | 4:05.0 | 3:10.0 | 12 | 3:30.0 | 2:56.0 |
13 | 6:30.0 | 5:45.0 |
排行榜
名次 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
1 | 30:31.9 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 32:18.0* | 渴望新地图 | Bilibili |
3 | 32:58.2 | 咀嚼片片 | Bilibili |
4 | 34:04.8* | 寒夜丹枫 | Bilibili |
5 | 34:47.1 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
6 | 35:08.9* | 四中2014届1班 | Bilibili |
7 | 35:29.9 | wb130152 | Bilibili |
8 | 35:43.9* | 天空feed | Bilibili |
9 | 36:49.6 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
10 | 44:26.9 | 0走路草0 | Bilibili |
名次 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
1 | 36:11.2 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 37:54.1* | 渴望新地图 | Bilibili |
3 | 39:02.0 | 咀嚼片片 | Bilibili |
4 | 40:44.6 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
5 | 40:50.6* | 寒夜丹枫 | Bilibili |
6 | 41:23.5 | wb130152 | Bilibili |
7 | 42:39.8* | 天空feed | Bilibili |
8 | 43:05.4 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
9 | 52:26.5 | 0走路草0 | Bilibili |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.5 | 1:16.700 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 1:17.0 | 1:17.055 | Ballance该隐 | Bilibili |
3 | 1:17.5 | 1:17.931 | 天空feed | Bilibili |
4 | 1:18.0 | 1:18.401 | 渴望新地图 | Bilibili |
5 | 1:18.0 | - | wb130152 | 优酷 |
6 | 1:18.5 | 1:18.842 | yunjuyihao | Bilibili |
7 | 1:18.5 | 1:18.847 | 咀嚼片片 | Bilibili |
8 | 1:19.0 | 1:19.256 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
9 | 1:19.0 | 1:19.393 | OsH锇氢 | Bilibili |
10 | 1:19.5 | 1:19:567 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
11 | 1:19.5 | 1:19.967 | 澈零_星魂 | Bilibili |
12 | 1:20.0 | 1:20.418 | Entity_303-E3 | Bilibili |
13 | 1:20.5 | 1:20.687 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
14 | 1:20.5 | 1:20.843 | plAer-2 | Bilibili |
15 | 1:20.5 | 1:20.885 | liuziyu1024 | Bilibili |
16 | 1:21.0 | - | qlfwow8 | 优酷 |
17 | 1:21.5 | 1:21.959 | skictick | Bilibili |
18 | 1:21.5 | - | 飘动的雨灵 | Bilibili |
19 | 1:22.0 | 1:22.013 | dahkjdas | Bilibili |
20 | 1:22.5 | 1:22.546 | 爆米花moshu | Bilibili |
21 | 1:22.5 | 1:22.742 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
22 | 1:22.5 | - | 小小ballancer | Bilibili |
23 | 1:23.0 | 1:23.050 | Xiao_Li | Bilibili |
24 | 1:23.0 | 1:23.364 | 有恒心得真知 | Bilibili |
25 | 1:23.0 | 1:23.410 | 俊杰_Charles | Bilibili |
26 | 1:23.0 | - | Shadowrockets | Bilibili |
精品线: 1:23.0 | ||||
27 | 1:24.0 | - | switchbalancer | Bilibili |
28 | 1:26.5 | 1:26.516 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
29 | 1:26.5 | - | uigoir | Youtube |
30 | 1:27.0 | - | 咋啦去嗯啦 | Bilibili |
31 | 1:27.5 | 1:27.764 | jl丿丿 | Bilibili |
32 | 1:28.5 | 1:28.841 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
33 | 1:29.0 | 1:29.324 | __Fe__ | Bilibili |
34 | 1:29.0 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
34 | 1:29.0 | - | dyf431 | Bilibili |
36 | 1:30.0 | 1:30.068 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
37 | 1:30.5 | - | 0走路草0 | Bilibili |
38 | 1:32.0 | 1:32.315 | 末朔樱 | Bilibili |
39 | 1:32.5 | 1:32.500 | ballance_巴别塔的恶灵 | Bilibili |
上榜线: 1:32.5 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:02.0 | 2:02.182 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 2:02.0 | 2:02.495 | 咀嚼片片 | Bilibili |
3 | 2:05.5 | 2:05.916 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
4 | 2:06.5 | 2:06.893 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
5 | 2:07.0 | 2:07.117 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
6 | 2:07.5 | 2:07.729 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
7 | 2:08.0 | 2:08.205 | 澈零_星魂 | Bilibili |
8 | 2:18.5 | 2:18.830 | 渴望新地图 | Bilibili |
9 | 2:19.0 | - | wb130152 | Bilibili |
10 | 2:19.5 | 2:19.633 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 2:19.5 | - | 四中2014届1班 | Bilibili |
12 | 2:20.0 | 2:20.256 | plAer-2 | Bilibili |
13 | 2:20.5 | 2:20.519 | 超级清新大自然 | Bilibili |
14 | 2:20.5 | 2:20.554 | OsH锇氢 | Bilibili |
15 | 2:21.5 | - | 紧张2007324 & QbethQ | 优酷 |
16 | 2:22.0 | 2:22.172 | MKs-BLCer | Bilibili |
17 | 2:22.0 | 2:22.234 | 爆米花moshu | Bilibili |
18 | 2:22.0 | 2:22.288 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
19 | 2:22.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
20 | 2:22.5 | 2:22.641 | liuziyu1024 | Bilibili |
21 | 2:22.5 | 2:22.863 | Entity_303-E3 | Bilibili |
22 | 2:23.0 | 2:23.026 | 有恒心得真知 | Bilibili |
23 | 2:23.0 | 2:23.152 | Xiao_Li | Bilibili |
24 | 2:23.0 | 2:23.301 | Shadowrockets | Bilibili |
25 | 2:23.0 | 2:23.316 | 天空feed | Bilibili |
26 | 2:23.0 | - | qlfwow8 | 优酷 |
精品线: 2:23.0 | ||||
27 | 2:26.0 | 2:26.032 | 俊杰_Charles | Bilibili |
28 | 2:26.0 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
29 | 2:27.0 | - | 小纸球快跑 | 优酷 |
29 | 2:27.0 | - | -whyyy | Bilibili |
31 | 2:32.0 | - | uigoir | Youtube |
32 | 2:32.5 | 2:32.961 | 孤嫠无援Giant720 | Bilibili |
33 | 2:32.5 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
34 | 2:34.0 | 2:34.416 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
35 | 2:34.5 | 2:34.640 | jl丿丿 | Bilibili |
36 | 2:35.0 | - | dyf431 | Bilibili |
37 | 2:36.0 | 2:36.153 | blue_screen0 | Bilibili |
38 | 2:36.5 | - | 飘动的雨灵 | 优酷 |
39 | 2:37.5 | 2:37.633 | __Fe__ | Bilibili |
40 | 2:37.5 | 2:37.678 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
41 | 2:37.5 | - | lsy67836783 | Bilibili |
42 | 2:38.0 | - | 0走路草0 | Bilibili |
42 | 2:38.0 | - | hyper-dreamer梦游人 | Bilibili |
上榜线: 2:38.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:04.5 | 2:04.943 | Ballance该隐 | Bilibili |
2 | 2:05.5 | 2:05.936 | 变形的木球 | Bilibili |
3 | 2:06.5 | 2:06.902 | 咀嚼片片 | Bilibili |
4 | 2:07.0 | 2:07.241 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
5 | 2:10.0 | 2:10.399 | 渴望新地图 | Bilibili |
6 | 2:11.5 | - | wb130152 | 优酷 |
7 | 2:12.5 | 2:12.782 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 2:13.0 | 2:13.265 | liuziyu1024 | Bilibili |
9 | 2:14.5 | 2:14.677 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
10 | 2:14.5 | 2:14.802 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
11 | 2:14.5 | - | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 2:15.0 | 2:15.163 | dn0pf902 | Bilibili |
13 | 2:15.5 | 2:15.848 | plAer-2 | Bilibili |
14 | 2:15.5 | - | 小小ballancer | 优酷 |
15 | 2:16.0 | 2:16.368 | 澈零_星魂 | Bilibili |
16 | 2:16.5 | 2:16.921 | 爆米花moshu | Bilibili |
17 | 2:17.0 | 2:17.104 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
18 | 2:17.0 | 2:17.453 | MKs-BLCer | Bilibili |
19 | 2:17.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
20 | 2:17.5 | 2:17.758 | dahkjdas | Bilibili |
21 | 2:18.0 | 2:18.351 | Entity_303-E3 | Bilibili |
22 | 2:18.5 | 2:18.890 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
23 | 2:19.0 | 2:19.044 | 超级清新大自然 | Bilibili |
24 | 2:19.0 | 2:19.449 | OsH锇氢 | Bilibili |
25 | 2:19.5 | 2:19.600 | 俊杰_Charles | Bilibili |
精品线: 2:20.0 | ||||
26 | 2:21.5 | 2:21.889 | jl丿丿 | Bilibili |
27 | 2:22.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
28 | 2:25.5 | 2:25.512 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
29 | 2:31.5 | - | 0走路草0 | Bilibili |
30 | 2:34.5 | 2:34.594 | 孤嫠无援Giant720 | Bilibili |
31 | 2:34.5 | - | uigoir | Youtube |
32 | 2:35.5 | - | lsy67836783 | Bilibili |
33 | 2:36.0 | 2:36.042 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
34 | 2:36.0 | 2:36.414 | hyper-dreamer梦游人 | Bilibili |
35 | 2:36.5 | 2:36.866 | __Fe__ | Bilibili |
36 | 2:36.5 | - | Shadowrockets | Bilibili |
37 | 2:37.0 | 2:37.421 | 老班长与鱼刺 | Bilibili |
38 | 2:37.0 | - | dyf431 | Bilibili |
39 | 2:37.5 | 2:37.587 | Xiao_Li | Bilibili |
40 | 2:38.0 | - | 岁岁平安01 | 优酷 |
40 | 2:38.0 | - | mysticbow | 优酷 |
上榜线: 2:38.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:07.5 | 2:07.709 | 渴望新地图 | Bilibili |
2 | 2:08.5 | 2:08.665 | yunjuyihao | Bilibili |
3 | 2:10.0 | 2:10.349 | 变形的木球 | Bilibili |
4 | 2:11.5 | - | wb130152 | 百度贴吧 |
4 | 2:11.5 | - | 四中2014届1班 | 优酷 |
6 | 2:12.0 | 2:12.042 | 咀嚼片片 | Bilibili |
7 | 2:13.0 | 2:13.049 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 2:13.0 | 2:13.465 | plAer-2 | Bilibili |
9 | 2:14.5 | 2:14.969 | OsH锇氢 | Bilibili |
10 | 2:15.5 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
11 | 2:16.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
12 | 2:17.0 | 2:17.113 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
13 | 2:19.0 | 2:19.422 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
14 | 2:19.5 | 2:19.815 | dn0pf902 | Bilibili |
15 | 2:20.0 | - | Shadowrockets | Bilibili |
16 | 2:20.5 | 2:20.680 | Entity_303-E3 | Bilibili |
17 | 2:20.5 | 2:20.779 | 爆米花moshu | Bilibili |
18 | 2:21.0 | 2:21.141 | 澈零_星魂 | Bilibili |
19 | 2:21.0 | 2:21.394 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
20 | 2:21.0 | 2:21.406 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
21 | 2:22.5 | 2:22.975 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
精品线: 2:23.0 | ||||
22 | 2:26.5 | - | uigoir | 优酷 |
23 | 2:37.0 | 2:37.371 | 俊杰_Charles | Bilibili |
24 | 2:38.5 | 2:38.773 | jl丿丿 | Bilibili |
25 | 2:39.5 | 2:39.546 | __Fe__ | Bilibili |
26 | 2:42.0 | 2:42.210 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
27 | 2:43.0 | 2:43.368 | Xiao_Li | Bilibili |
上榜线: 2:45.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:37.5 | 2:37.846 | Ballance该隐 | Bilibili |
2 | 2:45.0 | 2:45.224 | 渴望新地图 | Bilibili |
3 | 2:47.5 | - | wb130152 | 优酷 |
4 | 2:48.0 | 2:48.108 | 咀嚼片片 | Bilibili |
5 | 2:49.0 | - | Rizard_hl | 优酷 |
6 | 2:49.5 | - | yunjuyihao | Bilibili |
7 | 2:50.0 | 2:50.412 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 2:51.0 | 2:51.280 | 澈零_星魂 | Bilibili |
9 | 2:52.0 | 2:52.109 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 2:54.0 | 2:54.376 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
11 | 2:55.0 | - | hhmmdd123 | 优酷 |
12 | 2:56.0 | 2:56.415 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
13 | 2:57.5 | 2:57.508 | Entity_303-E3 | Bilibili |
14 | 2:58.0 | 2:58.037 | OsH锇氢 | Bilibili |
15 | 2:58.0 | 2:58.408 | plAer-2 | Bilibili |
16 | 2:58.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
17 | 2:58.5 | 2:58.757 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
18 | 3:01.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
精品线: 3:01.5 | ||||
19 | 3:07.0 | 3:07.116 | jl丿丿 | Bilibili |
20 | 3:07.5 | 3:07.871 | 俊杰_Charles | Bilibili |
21 | 3:13.5 | 3:13.734 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
22 | 3:13.5 | 3:13.788 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
23 | 3:15.0 | 3:15.181 | Xiao_Li | Bilibili |
24 | 3:15.0 | 3:15.457 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
25 | 3:23.5 | - | uigoir | 优酷 |
26 | 3:28.5 | 3:28.998 | 老班长与鱼刺 | Bilibili |
27 | 3:29.0 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
上榜线: 3:29.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44.0 | 1:44.053 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 1:45.0 | 1:45.074 | Entity_303-E3 | Bilibili |
3 | 1:45.0 | 1:45.446 | yunjuyihao | Bilibili |
4 | 1:48.0 | 1:48.010 | 澈零_星魂 | Bilibili |
5 | 1:48.0 | 1:48.151 | Ballance该隐 | Bilibili |
6 | 1:49.0 | 1:49.081 | 咀嚼片片 | Bilibili |
7 | 1:49.0 | 1:49.082 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 1:49.0 | 1:49.156 | dahkjdas | Bilibili |
9 | 1:49.0 | - | 四中2014届1班 | Bilibili |
10 | 1:49.5 | 1:49.737 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 1:50.0 | 1:50.361 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
12 | 1:51.5 | 1:51.819 | 超级清新大自然 | Bilibili |
13 | 1:52.0 | 1:52.252 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
14 | 1:53.0 | 1:53.433 | 爆米花moshu | Bilibili |
15 | 1:54.5 | 1:54.510 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
16 | 1:54.5 | - | plAer-2 | Bilibili |
17 | 1:55.0 | 1:55.001 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
18 | 1:55.0 | 1:55.260 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
19 | 1:55.0 | 1:55.386 | dn0pf902 | Bilibili |
20 | 1:55.5 | 1:55.746 | OsH锇氢 | Bilibili |
21 | 1:55.5 | 1:55.791 | Xiao_Li | Bilibili |
22 | 1:55.5 | - | qlfwow8 | 优酷 |
23 | 1:56.5 | 1:56.542 | hyper-dreamer梦游人 | Bilibili |
24 | 1:56.5 | 1:56.630 | 有恒心得真知 | Bilibili |
25 | 1:56.5 | 1:56.691 | jl丿丿 | Bilibili |
26 | 1:57.0 | 1:57.044 | 俊杰_Charles | Bilibili |
精品线: 1:57.0 | ||||
27 | 1:57.5 | 1:57.588 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
28 | 2:01.5 | - | wwwyyyf | 优酷 |
29 | 2:04.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
30 | 2:11.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
31 | 2:17.0 | 2:17.486 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
32 | 2:20.0 | - | uigoir | 优酷 |
33 | 2:25.0 | 2:25.258 | liuziyu1024 | Bilibili |
34 | 2:27.0 | - | Shadowrockets | Bilibili |
35 | 2:28.0 | - | dyf431 | Bilibili |
36 | 2:30.0 | 2:30.209 | blue_screen0 | Bilibili |
37 | 2:31.0 | - | AlwaysGuu | Bilibili |
38 | 2:34.0 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
上榜线: 2:34.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:39.0 | 2:39.214 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
2 | 2:41.5 | 2:41.852 | 四中2014届1班 | Bilibili |
3 | 2:43.5 | 2:43.858 | Ballance该隐 | Bilibili |
4 | 2:47.5 | 2:47.860 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
5 | 2:48.5 | 2:48.564 | 渴望新地图 | Bilibili |
6 | 2:48.5 | 2:48.980 | 咀嚼片片 | Bilibili |
7 | 2:49.0 | - | wb130152 | 优酷 |
8 | 2:52.5 | 2:52.277 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
9 | 2:55.0 | 2:55.460 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
10 | 2:57.0 | 2:57.136 | 澈零_星魂 | Bilibili |
11 | 2:57.0 | 2:57.411 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
12 | 2:57.0 | - | 变形的木球 | Bilibili |
13 | 2:59.5 | 2:59.510 | Osh锇氢 | Bilibili |
14 | 3:00.0 | - | yunjuyihao | Bilibili |
15 | 3:00.5 | 3:00.689 | Entity_303-E3 | Bilibili |
16 | 3:00.5 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
精品线: 3:00.5 | ||||
17 | 3:05.5 | - | Leonhard轩 | 优酷 |
18 | 3:06.5 | 3:06.697 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
19 | 3:06.5 | 3:06.808 | jl丿丿 | Bilibili |
20 | 3:08.5 | 3:08.894 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
21 | 3:09.5 | 3:09.636 | Lost_Heart | Bilibili |
22 | 3:09.5 | 3:09.820 | blue_screen0 | Bilibili |
23 | 3:10.0 | 3:10.094 | 俊杰_Charles | Bilibili |
24 | 3:12.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
25 | 3:14.0 | 3:14.105 | Xiao_Li | Bilibili |
26 | 3:17.5 | - | uigoir | 优酷 |
27 | 3:18.5 | 3:18.938 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
28 | 3:24.0 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
上榜线: 3:25.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:10.5 | 2:10.863 | Ballance该隐 | Bilibili |
2 | 2:11.5 | 2:11.792 | 渴望新地图 | Bilibili |
3 | 2:11.5 | - | 四中2014届1班 | Bilibili |
4 | 2:13.5 | 2:13.555 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
5 | 2:15.5 | 2:15.534 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
6 | 2:15.5 | - | wb130152 | 优酷 |
7 | 2:17.0 | 2:17.168 | 咀嚼片片 | Bilibili |
8 | 2:18.5 | 2:18.782 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
9 | 2:20.5 | 2:20.994 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
10 | 2:21.0 | - | 平衡总统 | 优酷 |
10 | 2:21.0 | - | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 2:22.0 | 2:22.322 | plAer-2 | Bilibili |
13 | 2:22.0 | - | 天空feed | 百度贴吧 |
14 | 2:22.5 | 2:22.728 | dahkjdas | Bilibili |
15 | 2:23.0 | 2:23.152 | 超级清新大自然 | Bilibili |
16 | 2:23.0 | 2:23.274 | Osh锇氢 | Bilibili |
17 | 2:24.0 | 2:24.351 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
18 | 2:24.5 | 2:24.550 | 澈零_星魂 | Bilibili |
19 | 2:25.0 | 2:25.333 | Entity_303-E3 | Bilibili |
20 | 2:25.0 | 2:25.458 | 有恒心得真知 | Bilibili |
21 | 2:25.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
精品线: 2:25.0 | ||||
22 | 2:25.5 | - | 小小ballancer | 优酷 |
23 | 2:26.0 | 2:26.090 | 爆米花moshu | Bilibili |
24 | 2:27.0 | - | 变形的木球 | 优酷 |
25 | 2:27.5 | 2:27.672 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
26 | 2:27.5 | - | Shadowrockets | Bilibili |
26 | 2:27.5 | - | wwwyyyf | 优酷 |
28 | 2:28.0 | - | perfectthought | 优酷 |
29 | 2:29.0 | 2:29.439 | jl丿丿 | Bilibili |
30 | 2:30.0 | 2:30.440 | Lost_Heart | Bilibili |
31 | 2:30.5 | 2:30.759 | 俊杰_Charles | Bilibili |
32 | 2:32.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
33 | 2:33.0 | 2:33.131 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
34 | 2:33.5 | - | -whyyy | Bilibili |
35 | 2:34.5 | - | dyf431 | Bilibili |
36 | 2:35.5 | 2:35.762 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
37 | 2:36.0 | 2:36.353 | 张迈钢琴演奏者 | Bilibili |
38 | 2:41.0 | - | uigoir | Youtube |
39 | 2:43.0 | 2:43.169 | Xiao_Li | Bilibili |
40 | 2:44.5 | 2:44.508 | 老班长与鱼刺 | Bilibili |
上榜线: 2:45.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50.5 | 1:50.831 | wwwyyyf | Bilibili |
2 | 1:56.5 | 1:56.746 | 四中2014届1班 | Bilibili |
3 | 2:01.5 | 2:01.813 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
4 | 2:02.0 | 2:02.141 | 咀嚼片片 | Bilibili |
5 | 2:09.0 | 2:09.240 | 渴望新地图 | Bilibili |
6 | 2:11.0 | 2:11.092 | Ballance该隐 | Bilibili |
7 | 2:15.5 | 2:15.718 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 2:22.0 | 2:22.073 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
9 | 2:25.0 | - | Rizard_hl | Bilibili |
10 | 2:30.5 | 2:30.711 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
11 | 2:30.5 | - | wb130152 | 优酷 |
12 | 2:31.0 | 2:31.366 | 澈零_星魂 | Bilibili |
13 | 2:33.0 | 2:33.274 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
14 | 2:33.0 | 2:33.351 | Osh锇氢 | Bilibili |
15 | 2:35.5 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
16 | 2:37.0 | 2:37.216 | Entity_303-E3 | Bilibili |
17 | 2:42.0 | 2:42.330 | 俊杰_Charles | Bilibili |
18 | 2:42.0 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
19 | 2:44.0 | 2:44.370 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
精品线: 2:44.0 | ||||
20 | 3:30.5 | 3:30.760 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
21 | 3:36.0 | 3:36.148 | jl丿丿 | Bilibili |
22 | 3:44.0 | 3:44.008 | Xiao_Li | Bilibili |
23 | 3:44.5 | 3:44.839 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
24 | 3:51.5 | 3:51.512 | 张迈钢琴演奏者 | Bilibili |
上榜线: 3:52.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:43.0 | 2:43.355 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 2:46.5 | - | 四中2014届1班 | Bilibili |
3 | 2:49.0 | - | wb130152 | 百度贴吧 |
4 | 2:52.0 | 2:52.119 | 渴望新地图 | Bilibili |
5 | 2:53.0 | 2:53.333 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
6 | 2:53.5 | 2:53.896 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
7 | 2:54.0 | 2:54.310 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
8 | 2:54.5 | 2:54.860 | Ballance该隐 | Bilibili |
9 | 2:55.5 | 2:55.770 | 咀嚼片片 | Bilibili |
10 | 2:55.5 | 2:55.825 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
11 | 2:58.0 | 2:58.051 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 3:00.5 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
13 | 3:02.0 | 3:02.298 | Entity_303-E3 | Bilibili |
14 | 3:03.0 | 3:03.175 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
15 | 3:03.0 | 3:03.208 | plAer-2 | Bilibili |
16 | 3:04.5 | 3:04.581 | 澈零_星魂 | Bilibili |
17 | 3:04.5 | 3:04.693 | dahkjdas | Bilibili |
18 | 3:04.5 | 3:04.901 | Osh锇氢 | Bilibili |
精品线: 3:05.0 | ||||
19 | 3:11.0 | 3:11.020 | 俊杰_Charles | Bilibili |
20 | 3:11.5 | 3:11.928 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
21 | 3:15.0 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
22 | 3:23.5 | 3:23.578 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
23 | 3:34.5 | 3:34.732 | Xiao_Li | Bilibili |
