“Gameplay.nmo/zh”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“'''Gameplay.nmo''' 是 3D Entities 目录下的一个文件,记载了 {{zh|Ballance}} 运行时的数据。 {{游戏文件}}”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{NeedProfessor/zh}} | ||
'''Gameplay.nmo''' 是 [[3D Entities目录|3D Entities 目录]]下的一个文件,记载了 {{zh|Ballance}} 运行时的数据。 | '''Gameplay.nmo''' 是 [[3D Entities目录|3D Entities 目录]]下的一个文件,记载了 {{zh|Ballance}} 运行时的数据。 | ||
+ | |||
+ | == 内容 == | ||
+ | |||
+ | === 数组 === | ||
+ | |||
+ | Gameplay.nmo 内共有 5 个数组 (Array),按照默认排序,分别为 {{code|CurrentLevel}}、{{code|IngameParameter}}、{{code|Energy}}、{{code|TutorialText}}、{{code|LifeBalls}}。其中,Energy (能量) 数组保存了一些游戏内常用的参数。 | ||
+ | |||
+ | ==== Energy数组 ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Energy 数组中的参数<ref group="注">仅抄写数组内容,详解请见下文;为了方便预览,此处将原本文件中的行与列进行了交换。</ref> | ||
+ | ! !! 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 0 : Points | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 : Lifes | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 : StartPoints | ||
+ | | 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 : StartLifes | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 : TimeFactor | ||
+ | | 00m 00s 500ms | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 : Life Bonus | ||
+ | | 200 | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="font-size: 0.92em"> | ||
+ | <references group="注" /> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | * Points、Lifes:含义未知,可能是所允许的[[分数]]、[[生命]]最低值。{{cn/zh}} | ||
+ | * StartPoints、StartLifes:玩家默认([[出生]]时)所拥有的分数、生命数量。 | ||
+ | ** 值得一提的是,除了第一关外,其他关卡启动时的默认分数均会比 StartPoints 所设置的值少 1。目前原因未知。 | ||
+ | ** 传统的“[[无限命]]”补丁即为将 StartLifes 值调为很高而得。 | ||
+ | * TimeFactor:Time (时间) 参数型值。游戏进行时每减少 1 分所需时间。 | ||
+ | * LifeBonus:[[通关]]分数结算时每个剩余的生命所转换为的奖励分数量。 | ||
{{游戏文件}} | {{游戏文件}} |
2020年3月31日 (二) 15:56的版本
此条目需要专业人士进行改进 | ||
---|---|---|
Gameplay.nmo 是 3D Entities 目录下的一个文件,记载了 Ballance 运行时的数据。
内容
数组
Gameplay.nmo 内共有 5 个数组 (Array),按照默认排序,分别为 CurrentLevel
、IngameParameter
、Energy
、TutorialText
、LifeBalls
。其中,Energy (能量) 数组保存了一些游戏内常用的参数。
Energy数组
0 | |
---|---|
0 : Points | 0 |
1 : Lifes | 0 |
2 : StartPoints | 1000 |
3 : StartLifes | 3 |
4 : TimeFactor | 00m 00s 500ms |
5 : Life Bonus | 200 |
- ↑ 仅抄写数组内容,详解请见下文;为了方便预览,此处将原本文件中的行与列进行了交换。
- Points、Lifes:含义未知,可能是所允许的分数、生命最低值。[来源请求]
- StartPoints、StartLifes:玩家默认(出生时)所拥有的分数、生命数量。
- 值得一提的是,除了第一关外,其他关卡启动时的默认分数均会比 StartPoints 所设置的值少 1。目前原因未知。
- 传统的“无限命”补丁即为将 StartLifes 值调为很高而得。
- TimeFactor:Time (时间) 参数型值。游戏进行时每减少 1 分所需时间。
- LifeBonus:通关分数结算时每个剩余的生命所转换为的奖励分数量。
|