“Ballance Wiki:Sandbox”的版本间的差异
小 |
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (→比赛记录) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第106行: | 第106行: | ||
! ID !! 比赛人员 !! 各自成绩 !! 胜者 !! 比赛地图 !! Ban图 !! 比赛时间 | ! ID !! 比赛人员 !! 各自成绩 !! 胜者 !! 比赛地图 !! Ban图 !! 比赛时间 | ||
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#1</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟4 || 2:799.992, 5:348.919 || 菜鸟4 || 测试地图36 || 测试地图9, 测试地图21, 测试地图24, 测试地图29 || 2020/01/01 | + | | <nowiki>#1</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟4 || 2:799.992, 5:348.919 || 菜鸟4 || 测试地图36 || 测试地图9, 测试地图21, 测试地图24, 测试地图29 || 2020/01/01 - 2020/01/06 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#2</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟3 || 0:292.576, 2:53.213 || 菜鸟3 || 测试地图32 || 测试地图27, 测试地图5 || 2020/01/01 | + | | <nowiki>#2</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟3 || 0:292.576, 2:53.213 || 菜鸟3 || 测试地图32 || 测试地图27, 测试地图5 || 2020/01/01 - 2020/01/06 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#3</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟4 || 0:551.86, 2:97.834 || 菜鸟4 || 测试地图20 || 测试地图34, 测试地图6, 测试地图32, 测试地图2 || 2020/01/08 | + | | <nowiki>#3</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟4 || 0:551.86, 2:97.834 || 菜鸟4 || 测试地图20 || 测试地图34, 测试地图6, 测试地图32, 测试地图2 || 2020/01/08 - 2020/01/13 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#4</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟2 || 4:52.141, 4:820.208 || 菜鸟2 || 测试地图2 || 测试地图19, 测试地图3, 测试地图14 || 2020/01/08 | + | | <nowiki>#4</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟2 || 4:52.141, 4:820.208 || 菜鸟2 || 测试地图2 || 测试地图19, 测试地图3, 测试地图14 || 2020/01/08 - 2020/01/13 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#5</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟3 || 3:531.862, 4:917.37 || 菜鸟3 || 测试地图10 || 测试地图35, 测试地图4, 测试地图28 || 2020/01/15 | + | | <nowiki>#5</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟3 || 3:531.862, 4:917.37 || 菜鸟3 || 测试地图10 || 测试地图35, 测试地图4, 测试地图28 || 2020/01/15 - 2020/01/20 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#6</nowiki> || 菜鸟4, 菜鸟2 || 0:668.103, 0:762.775 || 菜鸟2 || 测试地图12 || 测试地图36 || 2020/01/15 | + | | <nowiki>#6</nowiki> || 菜鸟4, 菜鸟2 || 0:668.103, 0:762.775 || 菜鸟2 || 测试地图12 || 测试地图36 || 2020/01/15 - 2020/01/20 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#7</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟2 || 0:946.770, 1:647.837 || 菜鸟2 || 测试地图35 || 测试地图26, 测试地图33, 测试地图19 || 2020/01/22 | + | | <nowiki>#7</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟2 || 0:946.770, 1:647.837 || 菜鸟2 || 测试地图35 || 测试地图26, 测试地图33, 测试地图19 || 2020/01/22 - 2020/01/27 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#8</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟1 || 2:357.457, 2:722.337 || 菜鸟1 || 测试地图17 || 测试地图7, 测试地图22 || 2020/01/22 | + | | <nowiki>#8</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟1 || 2:357.457, 2:722.337 || 菜鸟1 || 测试地图17 || 测试地图7, 测试地图22 || 2020/01/22 - 2020/01/27 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#9</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟1 || 0:872.349, 2:578.698 || 菜鸟1 || 测试地图33 || 测试地图15 || 2020/01/29 | + | | <nowiki>#9</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟1 || 0:872.349, 2:578.698 || 菜鸟1 || 测试地图33 || 测试地图15 || 2020/01/29 - 2020/02/03 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#10</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟4 || 4:312.760, 4:542.549 || 菜鸟4 || 测试地图14 || 测试地图34 || 2020/01/29 | + | | <nowiki>#10</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟4 || 4:312.760, 4:542.549 || 菜鸟4 || 测试地图14 || 测试地图34 || 2020/01/29 - 2020/02/03/ |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#11</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟4 || 0:648.895, 2:349.982 || 菜鸟4 || 测试地图19 || 测试地图9, 测试地图29 || 2020/02/05 | + | | <nowiki>#11</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟4 || 0:648.895, 2:349.982 || 菜鸟4 || 测试地图19 || 测试地图9, 测试地图29 || 2020/02/05 - 2020/02/10 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#12</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟8 || 0:672.338, 0:333.1 || 菜鸟5 || 测试地图15 || 测试地图29, 测试地图35, 测试地图7, 测试地图0 || 2020/01/01 | + | | <nowiki>#12</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟8 || 0:672.338, 0:333.1 || 菜鸟5 || 测试地图15 || 测试地图29, 测试地图35, 测试地图7, 测试地图0 || 2020/01/01 - 2020/01/06 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#13</nowiki> || 菜鸟6, 菜鸟7 || 2:222.342, 1:572.329 || 菜鸟6 || 测试地图5 || 测试地图24, 测试地图11 || 2020/01/01 | + | | <nowiki>#13</nowiki> || 菜鸟6, 菜鸟7 || 2:222.342, 1:572.329 || 菜鸟6 || 测试地图5 || 测试地图24, 测试地图11 || 2020/01/01 - 2020/01/06 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#14</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟7 || 0:571.303, 5:88.298 || 菜鸟7 || 测试地图39 || 测试地图33 || 2020/01/08 | + | | <nowiki>#14</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟7 || 0:571.303, 5:88.298 || 菜鸟7 || 测试地图39 || 测试地图33 || 2020/01/08 - 2020/01/13 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#15</nowiki> || 菜鸟8, 菜鸟6 || 2:163.815, 5:258.513 || 菜鸟6 || 测试地图37 || 测试地图28, 测试地图29, 测试地图17 || 2020/01/08 | + | | <nowiki>#15</nowiki> || 菜鸟8, 菜鸟6 || 2:163.815, 5:258.513 || 菜鸟6 || 测试地图37 || 测试地图28, 测试地图29, 测试地图17 || 2020/01/08 - 2020/01/13 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#16</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6 || 5:215.938, 0:811.716 || 菜鸟5 || 测试地图30 || 测试地图17 || 2020/01/15 | + | | <nowiki>#16</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6 || 5:215.938, 0:811.716 || 菜鸟5 || 测试地图30 || 测试地图17 || 2020/01/15 - 2020/01/20 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#17</nowiki> || 菜鸟7, 菜鸟8 || 5:413.795, 2:532.977 || 菜鸟7 || 测试地图21 || 测试地图24 || 2020/01/15 | + | | <nowiki>#17</nowiki> || 菜鸟7, 菜鸟8 || 5:413.795, 2:532.977 || 菜鸟7 || 测试地图21 || 测试地图24 || 2020/01/15 - 2020/01/20 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#18</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6, 菜鸟7 || 5:228.727, 4:109.545, 0:238.286 || 菜鸟5 || 测试地图5 || 测试地图10, 测试地图28, 测试地图12, 测试地图24, 测试地图8, 测试地图3, 测试地图22 || 2020/01/22 | + | | <nowiki>#18</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6, 菜鸟7 || 5:228.727, 4:109.545, 0:238.286 || 菜鸟5 || 测试地图5 || 测试地图10, 测试地图28, 测试地图12, 测试地图24, 测试地图8, 测试地图3, 测试地图22 || 2020/01/22 - 2020/01/27 |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>#19</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟5 || 4:650.23, 0:331.898 || 菜鸟1 || 测试地图2 || 测试地图3, 测试地图33, 测试地图16, 测试地图10 || 2020/02/05 | + | | <nowiki>#19</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟5 || 4:650.23, 0:331.898 || 菜鸟1 || 测试地图2 || 测试地图3, 测试地图33, 测试地图16, 测试地图10 || 2020/02/05 - 2020/02/10 |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2019年10月19日 (六) 17:52的版本
Sandbox page | |
---|---|
This "sandbox" page allows you to carry out experiments. Please feel free to try your skills at formatting here. This sandbox will not be cleaned automatically, therefore if you want to test something, please clean it firstly. |
单循环赛赛程
菜鸟0 | 菜鸟1 | 菜鸟2 | 菜鸟3 | 菜鸟4 | |
---|---|---|---|---|---|
菜鸟0 | - | - | - | - | - |
菜鸟1 | 比赛场次:#9 | - | - | - | - |
菜鸟2 | 比赛场次:#7 | 比赛场次:#4 | - | - | - |
菜鸟3 | 比赛场次:#5 | 比赛场次:#8 | 比赛场次:#2 | - | - |
菜鸟4 | 比赛场次:#3 | 比赛场次:#1 | 比赛场次:#6 | 比赛场次:#10 | - |
菜鸟5 | 菜鸟6 | 菜鸟7 | 菜鸟8 | |
---|---|---|---|---|
菜鸟5 | - | - | - | - |
菜鸟6 | 比赛场次:#16 | - | - | - |
菜鸟7 | 比赛场次:#14 | 比赛场次:#13 | - | - |
菜鸟8 | 比赛场次:#12 | 比赛场次:#15 | 比赛场次:#17 | - |
淘汰赛赛程
淘汰赛第2轮 | |
菜鸟1 | #19 |
菜鸟5 |
加赛赛程
比赛加赛原因 | 加赛ID |
---|---|
单循环加赛 | #11 |
单循环加赛 | #18 |
比赛记录
ID | 比赛人员 | 各自成绩 | 胜者 | 比赛地图 | Ban图 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 菜鸟1, 菜鸟4 | 2:799.992, 5:348.919 | 菜鸟4 | 测试地图36 | 测试地图9, 测试地图21, 测试地图24, 测试地图29 | 2020/01/01 - 2020/01/06 |
#2 | 菜鸟2, 菜鸟3 | 0:292.576, 2:53.213 | 菜鸟3 | 测试地图32 | 测试地图27, 测试地图5 | 2020/01/01 - 2020/01/06 |
#3 | 菜鸟0, 菜鸟4 | 0:551.86, 2:97.834 | 菜鸟4 | 测试地图20 | 测试地图34, 测试地图6, 测试地图32, 测试地图2 | 2020/01/08 - 2020/01/13 |
#4 | 菜鸟1, 菜鸟2 | 4:52.141, 4:820.208 | 菜鸟2 | 测试地图2 | 测试地图19, 测试地图3, 测试地图14 | 2020/01/08 - 2020/01/13 |
#5 | 菜鸟0, 菜鸟3 | 3:531.862, 4:917.37 | 菜鸟3 | 测试地图10 | 测试地图35, 测试地图4, 测试地图28 | 2020/01/15 - 2020/01/20 |
#6 | 菜鸟4, 菜鸟2 | 0:668.103, 0:762.775 | 菜鸟2 | 测试地图12 | 测试地图36 | 2020/01/15 - 2020/01/20 |
#7 | 菜鸟0, 菜鸟2 | 0:946.770, 1:647.837 | 菜鸟2 | 测试地图35 | 测试地图26, 测试地图33, 测试地图19 | 2020/01/22 - 2020/01/27 |
#8 | 菜鸟3, 菜鸟1 | 2:357.457, 2:722.337 | 菜鸟1 | 测试地图17 | 测试地图7, 测试地图22 | 2020/01/22 - 2020/01/27 |
#9 | 菜鸟0, 菜鸟1 | 0:872.349, 2:578.698 | 菜鸟1 | 测试地图33 | 测试地图15 | 2020/01/29 - 2020/02/03 |
#10 | 菜鸟3, 菜鸟4 | 4:312.760, 4:542.549 | 菜鸟4 | 测试地图14 | 测试地图34 | 2020/01/29 - 2020/02/03/ |
#11 | 菜鸟2, 菜鸟4 | 0:648.895, 2:349.982 | 菜鸟4 | 测试地图19 | 测试地图9, 测试地图29 | 2020/02/05 - 2020/02/10 |
#12 | 菜鸟5, 菜鸟8 | 0:672.338, 0:333.1 | 菜鸟5 | 测试地图15 | 测试地图29, 测试地图35, 测试地图7, 测试地图0 | 2020/01/01 - 2020/01/06 |
#13 | 菜鸟6, 菜鸟7 | 2:222.342, 1:572.329 | 菜鸟6 | 测试地图5 | 测试地图24, 测试地图11 | 2020/01/01 - 2020/01/06 |
#14 | 菜鸟5, 菜鸟7 | 0:571.303, 5:88.298 | 菜鸟7 | 测试地图39 | 测试地图33 | 2020/01/08 - 2020/01/13 |
#15 | 菜鸟8, 菜鸟6 | 2:163.815, 5:258.513 | 菜鸟6 | 测试地图37 | 测试地图28, 测试地图29, 测试地图17 | 2020/01/08 - 2020/01/13 |
#16 | 菜鸟5, 菜鸟6 | 5:215.938, 0:811.716 | 菜鸟5 | 测试地图30 | 测试地图17 | 2020/01/15 - 2020/01/20 |
#17 | 菜鸟7, 菜鸟8 | 5:413.795, 2:532.977 | 菜鸟7 | 测试地图21 | 测试地图24 | 2020/01/15 - 2020/01/20 |
#18 | 菜鸟5, 菜鸟6, 菜鸟7 | 5:228.727, 4:109.545, 0:238.286 | 菜鸟5 | 测试地图5 | 测试地图10, 测试地图28, 测试地图12, 测试地图24, 测试地图8, 测试地图3, 测试地图22 | 2020/01/22 - 2020/01/27 |
#19 | 菜鸟1, 菜鸟5 | 4:650.23, 0:331.898 | 菜鸟1 | 测试地图2 | 测试地图3, 测试地图33, 测试地图16, 测试地图10 | 2020/02/05 - 2020/02/10 |