“Ball”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第4行: | 第4行: | ||
{{Translation}} | {{Translation}} | ||
[[File:三种球.jpg|thumb|The appearance of three types of ball (from left: paper ball, wood ball, and stone ball).]] | [[File:三种球.jpg|thumb|The appearance of three types of ball (from left: paper ball, wood ball, and stone ball).]] | ||
− | '''Ball''', or called the '''player ball''', is the core of [[Ballance]] and the only element that can be controlled | + | '''Ball''', or called the '''player ball''', is the core of [[Ballance]] and the only element that can be controlled by the player directly. The mean diameter of every type of ball is 4 meters: while the shapes of wood ball and stone ball are perfectly round, the paper ball is irregular, with its maximum width being 5 meters. |
== Types == | == Types == | ||
第102行: | 第102行: | ||
== Effects == | == Effects == | ||
− | * | + | * Balls can activate [[checkpoint]]s. |
− | * | + | * Only when a ball comes near the modules will they be loaded, otherwise they are "frozen". |
− | * | + | * Stone ball can break down [[suspension bridge]]s on contact, regardless of its mass (if changed by editing [[Balls.nmo]]); however the prop stone ball will not do so. |
== Did you know == | == Did you know == | ||
− | * 木球和石球的形状是直径为4米的正球体,且被脚本写死;纸球的形状则是不规则的,通过修改[[ | + | * 木球和石球的形状是直径为4米的正球体,且被脚本写死;纸球的形状则是不规则的,通过修改[[Balls.nmo]]甚至可以更改其形状(包括碰撞箱)。而在Balls.nmo中修改其余两种球的形状,只会改变它们的外观,而它们正球体的碰撞箱不会变。 |
* 虽然默认纸球的弹力是石球的4倍,木球的弹力是石球的2倍,修改Balls.nmo时将三者等比调高,制作出[[弹力球]]时却会导致石球表观弹力高于木球,木球表观弹力高于纸球。推测这可能是三者空气阻力不同所致。 | * 虽然默认纸球的弹力是石球的4倍,木球的弹力是石球的2倍,修改Balls.nmo时将三者等比调高,制作出[[弹力球]]时却会导致石球表观弹力高于木球,木球表观弹力高于纸球。推测这可能是三者空气阻力不同所致。 | ||
* 纸球可以被风扇吹起,而道具纸球不能。 | * 纸球可以被风扇吹起,而道具纸球不能。 | ||
{{element list}} | {{element list}} |
2019年10月15日 (二) 12:51的版本
Chinese version / 中文版: | 球 |
---|
Translation needed | ||
---|---|---|
Ball, or called the player ball, is the core of Ballance and the only element that can be controlled by the player directly. The mean diameter of every type of ball is 4 meters: while the shapes of wood ball and stone ball are perfectly round, the paper ball is irregular, with its maximum width being 5 meters.
目录
Types
Wood ball
The default type of ball when the player starts at Level 1–12. It has a mass of 1.9 tons, with a brownish-yellow wooden texture. 是由带有些许青斑和划痕的木条粘合拼接而成。
质量轻且灵活,是三种球类中手感最为均衡的。它可以推动各种机关,但需要一定的助跑;遇见大量机关时(如大量箱子)显得无能为力。此外,它可以被最少6个风扇叠加吹起;理论上可以跨过无数个箱式浮板(需要高技术水平)。
Stone ball
13关出生时默认的球。质量为10吨。外观总体上呈青绿色,表面有大量的坑。它的力量大,可以无需助跑推动各种机关;沙袋不容易阻挡它;但它的惯性巨大,不易操控。不过由此也可以被用在自制地图中通过“过山车”式设计。事实上,第9、13关就有了这种设计。它还可以使软木桥断裂。此外,它可以被最少32个风扇叠加吹起;理论上可以跨过3个箱式浮板(需要高技术水平)。
Paper ball
质量为0.2吨。第一关中不存在纸球变球器。外观上是由数张报纸粘合而成的一个不规则白色球体,棱角分明。最大特点是十分轻盈,可被风扇吹起,不会压开箱式浮板;但是不能推动大多数机关(升降机围墙可以被纸球用力助跑推开;推板在特定情况下能够被推开;箱子可以非常困难地推开;单摆可以被轻松推开)。此外,由于其表面不平整,因此不能借助定位杆对齐通过单轨。
Physical parameters
Below are parameters of three types of balls (bold denotes difference from prop balls):
Type | Diameter of hitbox (meter) | Friction | Elasticity | Mass (ton) | Linear damping | Rotational damping | Force |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.43 |
Stone | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 10.0 | 0.3 | 0.1 | 0.92 |
Paper | Mean 4.0, maximum 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.065 |
Note: "Force" is the force on the ball when it is made to roll by the player pressing down the keyboard; as a result, it is meaningless to the prop balls.
For references, below are parameters of prop balls:
Type | Diameter of hitbox (meter) | Friction | Elasticity | Mass (ton) | Linear damping | Rotational damping |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
Stone | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 10.0 | 0.2 | 0.1 |
Paper | Mean 4.0, maximum 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 |
Effects
- Balls can activate checkpoints.
- Only when a ball comes near the modules will they be loaded, otherwise they are "frozen".
- Stone ball can break down suspension bridges on contact, regardless of its mass (if changed by editing Balls.nmo); however the prop stone ball will not do so.