“Dome”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Languages|zh|Dome/zh}}”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Languages|zh|Dome/zh}} | {{Languages|zh|Dome/zh}} | ||
+ | {{Translation|33}} | ||
+ | {{Module desc | ||
+ | | img = [[File:VT里观察Dome.png|200px]] | ||
+ | | desc = The appearance of Dome in [[Virtools]]. It has a [[shadow]] of the same size with a slight offset. | ||
+ | | module = P_Dome | ||
+ | | name = Dome | ||
+ | | appearance = 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 | ||
+ | }} | ||
+ | '''Dome''' is a decorative [[module]] in [[Ballance]], with the common characteristics of modules; however it's not mobile like other modules, therefore Dome was mistakenly thought as a type of [[floor]]s in the past. | ||
+ | |||
+ | 而[[原版关卡]]中的Dome若接近[[存档点]],会在相关的不同小节中均添加上Dome,造就一种“经过了小节而没有消失”的假象,导致了Dome曾经被误认为是一种路面。 | ||
+ | |||
+ | == Characteristics == | ||
+ | |||
+ | 它的模型是一个两轴相等的椭球体被垂直于第三轴的某一截面截得的体积较小的一部分。 | ||
+ | |||
+ | 其外表蓝色为主,一些云模样的黄白色图案照映在之上。反光能力强,有金色光泽;下方有阴影。 | ||
+ | |||
+ | 在原版关卡中,它对关卡进程不会起到任何实质性作用:既不会帮助过关,也不会被当做阻碍。即使它被放置在必经之路,周围往往也会有很宽敞的空间保证玩家通过。 | ||
+ | |||
+ | 早期部分自制地图中用Dome作为路面,且由于其弹性较大,曾被大量用于弹力地图[[天马行空]]中,但是十分违和,在现今制图理念中,原则上不建议这么做。因此目前它在自制地图中作用也不是很大。 | ||
+ | |||
+ | Dome最多的实际用途是在顶端放置[[分数球]]或[[生命球]],使玩家在石球状态难以获得这些奖励。 | ||
+ | |||
+ | == 物理参数 == | ||
+ | Dome表面十分光滑。木球和纸球可以通过助跑冲到Dome顶端,石球则必须非常快速和远距离的助跑才能有机会上去。 | ||
+ | |||
+ | 下面给出其详细参数: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 物体 | ||
+ | ! 底面直径/米 | ||
+ | ! 高度/米 | ||
+ | ! 摩擦 | ||
+ | ! 弹性 | ||
+ | ! 质量/吨 | ||
+ | ! 线性阻尼 | ||
+ | ! 旋转阻尼 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dome | ||
+ | | 13.287 | ||
+ | | 3.5527 | ||
+ | | 0.2 | ||
+ | | 0.8 | ||
+ | | 0.2 | ||
+ | | 0.1 | ||
+ | | 0.1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 你知道吗 == | ||
+ | |||
+ | * 一般的原版关卡甚至包括[[Menulevel]]中都只有一个Dome,它们一般出现在有多个出口的较大平台路面上。但是,在第十关存在'''三个'''Dome:第一[[小节]]就有两个,还有一个在第五小节。 | ||
+ | * Dome会在[[玩家球]]撞击它时发出“咚”的声音。木球撞击时声音沉闷,石球撞击则更清脆。这也是其中文俗称之一“大本钟”的由来。但是,纸球撞击时只有纸张的“哗啦”声。 | ||
+ | * 不难发现Dome在设定中拥有质量参数。但是它完全不可移动,因此此参数意义不大。 | ||
+ | * Dome的弹性相较于路面大。因此在弹力模式的[[竞速]]中常用它提升球的速度或反弹高度。 | ||
+ | |||
+ | {{机关列表}} |
2019年9月20日 (五) 13:12的版本
Chinese version / 中文版: | Dome/zh |
---|
Translation needed | ||
---|---|---|
The appearance of Dome in Virtools. It has a shadow of the same size with a slight offset. | |
Basic information | |
---|---|
Modul | {{{modul}}} |
Name | Dome |
Appears in | {{{levels}}} |
Dome is a decorative module in Ballance, with the common characteristics of modules; however it's not mobile like other modules, therefore Dome was mistakenly thought as a type of floors in the past.
而原版关卡中的Dome若接近存档点,会在相关的不同小节中均添加上Dome,造就一种“经过了小节而没有消失”的假象,导致了Dome曾经被误认为是一种路面。
Characteristics
它的模型是一个两轴相等的椭球体被垂直于第三轴的某一截面截得的体积较小的一部分。
其外表蓝色为主,一些云模样的黄白色图案照映在之上。反光能力强,有金色光泽;下方有阴影。
在原版关卡中,它对关卡进程不会起到任何实质性作用:既不会帮助过关,也不会被当做阻碍。即使它被放置在必经之路,周围往往也会有很宽敞的空间保证玩家通过。
早期部分自制地图中用Dome作为路面,且由于其弹性较大,曾被大量用于弹力地图天马行空中,但是十分违和,在现今制图理念中,原则上不建议这么做。因此目前它在自制地图中作用也不是很大。
Dome最多的实际用途是在顶端放置分数球或生命球,使玩家在石球状态难以获得这些奖励。
物理参数
Dome表面十分光滑。木球和纸球可以通过助跑冲到Dome顶端,石球则必须非常快速和远距离的助跑才能有机会上去。
下面给出其详细参数:
物体 | 底面直径/米 | 高度/米 | 摩擦 | 弹性 | 质量/吨 | 线性阻尼 | 旋转阻尼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dome | 13.287 | 3.5527 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |