“Ballance吧英雄榜”的版本间的差异
(→常规HS:更新内容) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (样式调节) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{Seealso|其他相关纪录榜: [[Ballance HS排行榜]]{{·}} [[Ballance吧HS纪录变迁史]]}} | + | {{Seealso|其他相关纪录榜: [[Ballance HS排行榜]]{{·}} [[Ballance吧HS纪录变迁史]]{{·}} [[Ballance SR排行榜]]}} |
{{动态列表}} | {{动态列表}} | ||
英雄榜汇集了[[Ballance吧]]吧内1-13关的最高分[[竞速|竞速纪录]]视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、弹力HS、弹力SR六种。 | 英雄榜汇集了[[Ballance吧]]吧内1-13关的最高分[[竞速|竞速纪录]]视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、弹力HS、弹力SR六种。 | ||
− | + | 英雄榜的[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} 历史版本]均为公开可查看,[[Special:历史/Ballance吧英雄榜|点击此处]]亦可查看其页面历史与每次更新时的变化。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到[[讨论:Ballance吧英雄榜|此页面的讨论页]]提醒。 | |
− | <span style="border-bottom: 1px dashed #999; font-size: | + | <span style="border-bottom: 1px dashed #999; font-size: 108%">英雄榜最后由[[用户:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]]更新于{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日({{AgeD|{{REVISIONYEAR}}|{{REVISIONMONTH1}}|{{REVISIONDAY}}}}天前)。</span> |
[http://tieba.baidu.com/p/6021325722 Ballance吧内的英雄榜点此进入]。 | [http://tieba.baidu.com/p/6021325722 Ballance吧内的英雄榜点此进入]。 | ||
− | == | + | == 规则 == |
− | + | ||
* HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法: <code>秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2</code> | * HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法: <code>秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2</code> | ||
* 疯狂玩法利用[[平衡球bug|游戏BUG]],允许使用[[非90度视角|非90°视角]]及[[高速球]]玩法。 | * 疯狂玩法利用[[平衡球bug|游戏BUG]],允许使用[[非90度视角|非90°视角]]及[[高速球]]玩法。 | ||
第16行: | 第16行: | ||
== 常规纪录 == | == 常规纪录 == | ||
+ | |||
=== 常规HS === | === 常规HS === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
第64行: | 第66行: | ||
=== 常规SR === | === 常规SR === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
第108行: | 第111行: | ||
== 疯狂纪录 == | == 疯狂纪录 == | ||
+ | |||
=== 疯狂HS === | === 疯狂HS === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
第150行: | 第155行: | ||
=== 疯狂SR === | === 疯狂SR === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
第163行: | 第169行: | ||
|- | |- | ||
| 04 || 1:32.5 || 四中2014届1班 | | 04 || 1:32.5 || 四中2014届1班 | ||
− | | [http://v.youku.com/v_show/id_XODYyMzE1ODU2.html 优酷]<ref> | + | | [http://v.youku.com/v_show/id_XODYyMzE1ODU2.html 优酷]<ref>视频已失效</ref> |
|- | |- | ||
| 05 || 2:12.0 || wwwyyyf | | 05 || 2:12.0 || wwwyyyf | ||
第193行: | 第199行: | ||
== 弹力纪录 == | == 弹力纪录 == | ||
+ | |||
=== 弹力HS === | === 弹力HS === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
第238行: | 第246行: | ||
=== 弹力SR === | === 弹力SR === | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
第282行: | 第291行: | ||
== 备注 == | == 备注 == | ||
+ | |||
<references /> | <references /> | ||
[[分类:排行榜]] | [[分类:排行榜]] |
2019年9月10日 (二) 05:56的版本
英雄榜汇集了Ballance吧吧内1-13关的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、弹力HS、弹力SR六种。
英雄榜的历史版本均为公开可查看,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由BallanceBug更新于2019年9月10日(1900天前)。
规则
- HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法:
秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2
- 疯狂玩法利用游戏BUG,允许使用非90°视角及高速球玩法。
- 弹弹球玩法[1]利用工具箱修改游戏,使球与路面接触时弹起。点此下载工具箱
常规纪录
常规HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4730 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 5795 | wb130152 | Bilibili |
03 | 4854 | 变形的木球 | 优酷 |
04 | 6896 | 变形的木球 | 优酷 |
05 | 4962 | Ballance该隐 | Bilibili |
06 | 5130 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 4929 | 变形的木球 | Bilibili |
08 | 5675 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 6024 | 口语大赛 | Bilibili |
10 | 5419 | 四中2014届1班 | 百度贴吧 |
11 | 5914 | 四中2014届1班 | Bilibili |
12 | 9580 | 变形的木球 | 优酷 |
wb130152 | Bilibili | ||
13 | 8287 | 变形的木球 | 优酷 |
常规SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:18.5 | 变形的木球 | 优酷 |
02 | 2:19.0 | wb130152 | Bilibili |
03 | 2:14.0 | 变形的木球 | 优酷 |
04 | 2:12.5 | 变形的木球 | 优酷 |
05 | 2:49.0 | Rizard_hl | 优酷 |
06 | 1:50.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 2:51.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
08 | 2:16.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 2:18.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
10 | 2:59.5 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
11 | 2:51.0 | Rizard_hl | 优酷 |
12 | 2:46.0 | 变形的木球 | 优酷 |
13 | 5:26.5 | wb130152 | Bilibili |
疯狂纪录
疯狂HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4732 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 4857 | 紧张2007324 | 优酷 |
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5012 | 孙爽740529 | 优酷 |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4976 | 孙爽740529 | 优酷 |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6073 | Rizard_hl | 优酷 |
10 | 5451 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
11 | 5939 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
疯狂SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:15.0 | 紧张2007324 | 优酷 |
02 | 1:23.5 | wwwyyyf | 优酷 |
03 | 1:31.0 | wwwyyyf | 优酷 |
04 | 1:32.5 | 四中2014届1班 | 优酷[2] |
05 | 2:12.0 | wwwyyyf | 优酷 |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:22.0 | wwwyyyf | 优酷 |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:59.5 | wwwyyyf | 优酷 |
10 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
11 | 2:11.0 | wwwyyyf | 优酷 |
12 | 2:45.0 | wwwyyyf | 优酷 |
13 | 3:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
弹力纪录
弹力HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4759 | 渴望新地图 | Bilibili |
02 | 5912 | 渴望新地图 | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5161 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 5184 | 渴望新地图 | Bilibili |
07 | 5147 | 渴望新地图 | Bilibili |
08 | 5920 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6258 | 渴望新地图 | Bilibili |
10 | 5656 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 6036 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9693 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 6762 | 渴望新地图 | Bilibili |
弹力SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:44.0 | lsy67836783 | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:46.5 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 1:36.0 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:39.5 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 0:57.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 0:44.0 | lsy67836783 | Bilibili |
08 | 0:45.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:44.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 0:52.0 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 2:05.5 | yunjuyihao | Bilibili |
13 | 1:24.5 | yunjuyihao | Bilibili |