“Ballance吧英雄榜”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) (→常规HS:HS3新纪录) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (→弹力HS:新纪录) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第210行: | 第210行: | ||
| [http://www.bilibili.com/video/av38780310 Bilibili] | | [http://www.bilibili.com/video/av38780310 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 07 || | + | | 07 || 5132 || lsy67836783 |
− | | [ | + | | [https://b23.tv/av56813028 Bilibili] |
|- | |- | ||
− | | 08 || | + | | 08 || 5920 || 渴望新地图 |
− | | [ | + | | [https://b23.tv/av56421372/p1 Bilibili] |
|- | |- | ||
| 09 || 6256 || 飘动的雨灵 | | 09 || 6256 || 飘动的雨灵 | ||
| [https://www.bilibili.com/video/av56235248 Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/av56235248 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || 5656 || 渴望新地图 |
− | | [https:// | + | | [https://b23.tv/av56421372/p2 Bilibili] |
|- | |- | ||
| 11 || 5999 || 孙爽740529 | | 11 || 5999 || 孙爽740529 |
2019年6月25日 (二) 22:38的版本
英雄榜汇集了1-13关的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、弹力HS、弹力SR六种。
本页面每隔几日检查一次,若有新纪录,则进行更新。[1]若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
参见: Ballance HS排行榜
说明[2]
规则
- HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法: 秒数=(初始分数+吃到分数-过关bonus)/2
- 疯狂玩法利用游戏BUG,允许使用非90°视角及高速球玩法。非90°视角切换:按住shift以较高频率按左或右。查看高速球介绍
- 弹弹球玩法利用工具箱修改游戏,使球与路面接触时弹起。点此下载工具箱
常规纪录
常规HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4728 | 变形的木球 | 优酷 |
02 | 5793 | wb130152 | Bilibili |
03 | 4846 | wb130152 | Bilibili |
04 | 6896 | 变形的木球 | 优酷 |
05 | 4958 | Ballance该隐 | Bilibili |
06 | 5130 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 4921 | wb130152 | Bilibili |
08 | 5670 | 四中2014届1班 | Bilibili[3] |
09 | 6024 | 口语大赛 | Bilibili |
10 | 5414 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
11 | 5908 | 四中2014届1班 | Bilibili |
12 | 9569 | wb130152 | Bilibili |
13 | 8287 | 变形的木球 | 优酷 |
常规SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:18.5 | 变形的木球 | 优酷 |
02 | 2:19.0 | wb130152 | Bilibili |
03 | 2:14.0 | 变形的木球 | 优酷 |
04 | 2:12.5 | 变形的木球 | 优酷 |
05 | 2:49.0 | Rizard_hl | 优酷 |
06 | 1:50.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 2:51.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
08 | 2:16.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 2:18.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
10 | 3:00.5 | 紧张2007324 | 优酷 |
11 | 2:51.0 | Rizard_hl | 优酷 |
12 | 2:46.0 | 变形的木球 | 优酷 |
13 | 5:26.5 | wb130152 | Bilibili |
疯狂纪录
疯狂HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4732 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 4857 | 紧张2007324 | 优酷 |
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5012 | 孙爽740529 | 优酷 |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4976 | 孙爽740529 | 优酷 |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6073 | Rizard_hl | 优酷 |
10 | 5451 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
11 | 5939 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
疯狂SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:15.0 | 紧张2007324 | 优酷 |
02 | 1:23.5 | wwwyyyf | 优酷 |
03 | 1:31.0 | wwwyyyf | 优酷 |
04 | 1:32.5 | 四中2014届1班 | 优酷[3] |
05 | 2:12.0 | wwwyyyf | 优酷 |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:22.0 | wwwyyyf | 优酷 |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:59.5 | wwwyyyf | 优酷 |
10 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
11 | 2:11.0 | wwwyyyf | 优酷 |
12 | 2:45.0 | wwwyyyf | 优酷 |
13 | 3:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
弹力纪录
弹力HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4757 | 变形的木球 | 优酷 |
02 | 5905 | wwwyyyf | 优酷 |
03 | 4630 | 飞吧小纸球 | 优酷 |
04 | 6726 | 渴望新地图 | 百度贴吧 |
05 | 5149 | wwwyyyf | 优酷 |
06 | 5184 | 渴望新地图 | Bilibili |
07 | 5132 | lsy67836783 | Bilibili |
08 | 5920 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6256 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 5656 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 5999 | 孙爽740529 | 优酷 |
12 | 9693 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 6762 | 渴望新地图 | Bilibili |
弹力SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:02.5 | wwwyyyf | 优酷 |
02 | 1:11.0 | 飘动的雨灵 | 土豆 |
03 | 1:14.0 | 飘动的雨灵 | 土豆 |
04 | 1:37.0 | wwwyyyf | 优酷 |
05 | 0:58.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 0:57.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 1:07.0 | wwwyyyf | 优酷 |
08 | 0:54.0 | wwwyyyf | 优酷 |
09 | 0:37.5 | 变形的木球 | 优酷 |
10 | 1:08.5 | wwwyyyf | 优酷 |
11 | 1:03.0 | 飘动的雨灵 | 土豆 |
12 | 2:07.5 | wwwyyyf | 优酷 |
13 | 1:25.5 | Rizard_hl | 优酷 |
备注
- ↑ 历史版本查看方式: 桌面版视图点击页面顶端“历史版本”,移动版视图点击页面底部的最后编辑时间
- ↑ http://gcba.ml/scores/
- ↑ 3.0 3.1 已失效