“Ballance Wiki:Sandbox”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (→疯狂纪录) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第110行: | 第110行: | ||
== 疯狂纪录 == | == 疯狂纪录 == | ||
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block" | + | {{TableLineVertical | class = bbb | column = 2 | style = 10px dashed #666}} |
+ | {| class="wikitable bbb" style="display: inline-block" | ||
|+ 疯狂HS | |+ 疯狂HS | ||
! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
第150行: | 第151行: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block" | + | {| class="wikitable bbb" style="display: inline-block" |
|+ 疯狂SR | |+ 疯狂SR | ||
! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 关卡 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 |
2020年5月12日 (二) 23:21的版本
Sandbox page | |
---|---|
This "sandbox" page allows you to carry out experiments. Please feel free to try your skills at formatting here. This sandbox will not be cleaned automatically, therefore if you want to test something, please clean it firstly. |
常规纪录
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4730 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 5797 | 变形的木球 | Bilibili |
03 | 4859 | 变形的木球 | Bilibili |
04 | 6898 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 4970 | wb130152 | Bilibili |
06 | 5140 | 变形的木球 | Bilibili |
07 | 4929 | 变形的木球 | Bilibili |
08 | 5679 | 变形的木球 | Bilibili |
09 | 6047 | 变形的木球 | Bilibili |
10 | 5438 | 变形的木球 | Bilibili |
11 | 5927 | 变形的木球 | Bilibili |
12 | 9584 | wb130152 | 优酷 |
13 | 8287 | 变形的木球 | 优酷 |
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:17.5 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 2:16.5 | 变形的木球 | Bilibili |
03 | 2:09.0 | 变形的木球 | Bilibili |
04 | 2:11.5 | wb130152 | 百度贴吧 |
四中2014届1班 | 优酷 | ||
05 | 2:47.5 | wb130152 | 优酷 |
06 | 1:49.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 2:47.5 | 四中2014届1班 | 百度贴吧 |
08 | 2:14.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 2:18.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
10 | 2:46.5[1] | 四中2014届1班 | 优酷 |
2:49.0 | wb130152 | 百度贴吧 | |
11 | 2:43.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
12 | 2:42.5 | 变形的木球 | Bilibili |
13 | 5:19.0 | wwwyyyf | Bilibili |
疯狂纪录
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4732 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 暂无成绩 | ||
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4978 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6073 | Rizard_hl | 优酷 |
10 | 5451 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
11 | 5949 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:15.0 | 紧张2007324 | 优酷 |
02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 1:32.5 | 四中2014届1班 | 优酷[2] |
05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:58.0 | wwwyyyf | Bilibili |
10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 2:41.0 | wwwyyyf | Bilibili |
13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
弹力纪录
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4759 | 渴望新地图 | Bilibili |
02 | 5912 | 渴望新地图 | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5161 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 5184 | 渴望新地图 | Bilibili |
07 | 5147 | 渴望新地图 | Bilibili |
08 | 5920 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6258 | 渴望新地图 | Bilibili |
10 | 5656 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 6107 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9693 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 7201 | 渴望新地图 | Bilibili |
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:43.5 | yunjuyihao | Bilibili |
04 | 1:36.0 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:38.5 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 0:57.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 0:45.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:40.5 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 0:44.0 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 2:05.5 | yunjuyihao | Bilibili |
13 | 1:24.5 | yunjuyihao | Bilibili |