“Ballex/原版关卡”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第10行: | 第10行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | |+ 主线关卡 |
+ | ! 关卡序号 | ||
! 难度<ref>以PC正式版中的困难难度关卡为准。</ref>/星 | ! 难度<ref>以PC正式版中的困难难度关卡为准。</ref>/星 | ||
! 天气/场景 | ! 天气/场景 | ||
第17行: | 第18行: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
− | | 白天,雪 | + | | [[File:白天-雪.jpg|36px]] 白天,雪 |
| 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 | | 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
− | | 夜晚,晴 | + | | [[File:夜晚-晴.jpg|36px]] 夜晚,晴 |
| 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 | | 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | 白天,晴 | + | | [[File:白天-晴.jpg|36px]] 白天,晴 |
| 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 | | 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
− | | 白天,雨 | + | | [[File:白天-雨.jpg|36px]] 白天,雨 |
| 初次需要纸{{Ballex|球}}在雨天中探索。{{orange|'''注意:纸球淋雨过久会死亡!'''}} | | 初次需要纸{{Ballex|球}}在雨天中探索。{{orange|'''注意:纸球淋雨过久会死亡!'''}} | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
− | | 夜晚,雪 | + | | [[File:夜晚-雪.jpg|36px]] 夜晚,雪 |
| 冰球初次登场。 | | 冰球初次登场。 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
− | | 白天,晴 | + | | [[File:白天-晴.jpg|36px]] 白天,晴 |
| 综合性挑战,以及TNT等机关的妙用,为之后关卡提供思路指导。 | | 综合性挑战,以及TNT等机关的妙用,为之后关卡提供思路指导。 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | 夜晚,雨 | + | | [[File:夜晚-雨.jpg|36px]] 夜晚,雨 |
| 有一个需要走长距离单轨才可获得的分数,也有运气捷径,破纪录难度较大;但通关难度不高。 | | 有一个需要走长距离单轨才可获得的分数,也有运气捷径,破纪录难度较大;但通关难度不高。 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | 夜晚,雪 | + | | [[File:夜晚-雪.jpg|36px]] 夜晚,雪 |
| 通过第一小节迷宫般的构造较为困难。 | | 通过第一小节迷宫般的构造较为困难。 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 3.5 | | 3.5 | ||
− | | 白天,雪 | + | | [[File:白天-雪.jpg|36px]] 白天,雪 |
| 只有一个小节,且逻辑较为复杂。这就意味着通过本关需要做到零失误,对新人玩家是非常大的挑战。 | | 只有一个小节,且逻辑较为复杂。这就意味着通过本关需要做到零失误,对新人玩家是非常大的挑战。 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 2.5 | | 2.5 | ||
− | | 夜晚,晴 | + | | [[File:夜晚-晴.jpg|36px]] 夜晚,晴 |
− | | | + | | 总体难度不大,有一些非常精妙的逻辑,也有“初见杀”<ref>该词常用于形容玩游戏“第一次尝试时触发没有提示的陷阱,或毫无准备就迎来了难点,因此挑战失败”。</ref>。 |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 2.5 | | 2.5 | ||
− | | 夜晚,阴 | + | | [[File:夜晚-阴.jpg|36px]] 夜晚,阴 |
| 一片漆黑,玩家发光球首次出现(道具发光球在第二关结尾即出现)。但熟悉路线后总体不难。 | | 一片漆黑,玩家发光球首次出现(道具发光球在第二关结尾即出现)。但熟悉路线后总体不难。 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 3.5 | | 3.5 | ||
− | | 夜晚,雨 | + | | [[File:夜晚-雨.jpg|36px]] 夜晚,雨 |
| 超大型迷宫,且大量区域需要纸球淋雨探索,初次尝试很容易失败。 | | 超大型迷宫,且大量区域需要纸球淋雨探索,初次尝试很容易失败。 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 白天,雷暴 | + | | [[File白天-雷暴:.jpg|36px]] 白天,雷暴 |
| 难度总体低于12关,结尾有冰球在狭窄路线上的“漂移”较难。 | | 难度总体低于12关,结尾有冰球在狭窄路线上的“漂移”较难。 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 3.5 | | 3.5 | ||
− | | 夜晚,雨 | + | | [[File:夜晚-雨.jpg|36px]] 夜晚,雨 |
| 只求通关时几乎没有难度。 | | 只求通关时几乎没有难度。 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | 日出 | + | | [[File:日出.jpg|36px]] 日出 |
| 场景唯美,只求通关没有难度太大的地点。 | | 场景唯美,只求通关没有难度太大的地点。 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| 4.5 | | 4.5 | ||
− | | 太空 | + | | [[File:太空.jpg|36px]] 太空 |
| 虽然是半失重,但仍有难以操控的难点:石球在单轨上通过斜向加速装置,很容易坠落。 | | 虽然是半失重,但仍有难以操控的难点:石球在单轨上通过斜向加速装置,很容易坠落。 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| 4.5 | | 4.5 | ||
− | | 夜晚,雷暴 | + | | [[File:夜晚-雷暴.jpg|36px]] 夜晚,雷暴 |
| 一片漆黑配合恐怖风格的BGM。但能通过12关的玩家在本关反而不会遇到太大困难。 | | 一片漆黑配合恐怖风格的BGM。但能通过12关的玩家在本关反而不会遇到太大困难。 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | 浓雾 | + | | [[File:迷雾.jpg|36px]] 浓雾 |
| 雾霾天,可视度很低,容易“初见杀”;移动单轨等技巧性难点很多。 | | 雾霾天,可视度很低,容易“初见杀”;移动单轨等技巧性难点很多。 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | |+ 支线关卡 |
+ | ! 关卡名 | ||
! 难度/星 | ! 难度/星 | ||
! 天气/场景 | ! 天气/场景 | ||
第119行: | 第121行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | |+ ''创意工坊优秀自制关卡'' <ref>严格来说,这些并不能算是原版关卡。但它们因为制作精良、可玩性强,被专门加入到Ballex的选关界面中,并拥有了排行榜,故特此列出。</ref> | |
+ | ! 关卡名称 | ||
! 难度/星 | ! 难度/星 | ||
! 天气/场景 | ! 天气/场景 |
2020年4月24日 (五) 12:45的版本
本条目所介绍的是滚球游戏Ballex内的原版关卡,与Ballance的原版关卡并无关联。 |
Ballex 相关页面 | ||
---|---|---|
此页面的内容和 Ballex 游戏相关,请注意不要和 Ballance 混淆。 |
和Ballance一样,Ballex提供了丰富的原版关卡供玩家挑战。Ballex的关卡更加丰富、机关更加繁多,挑战难度也相对更大。并且,Ballex拥有天气设定,关卡内的背景与场景可以对游戏进程产生直接影响(详见场景)。
Ballex在安卓测试版本中提供了每个主线关卡的简单难度,以适应手机端滚球操作难度较大的情况。
关卡列表
现将Ballex的原版关卡列出如下:
关卡序号 | 难度[1]/星 | 天气/场景 | 其他信息 |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | 白天,雪 | 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 |
2 | 0.5 | 夜晚,晴 | 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 |
3 | 1 | 白天,晴 | 熟悉游戏的关卡,难度非常低。 |
4 | 1.5 | 白天,雨 | 初次需要纸球在雨天中探索。注意:纸球淋雨过久会死亡! |
5 | 1.5 | 夜晚,雪 | 冰球初次登场。 |
6 | 1.5 | 白天,晴 | 综合性挑战,以及TNT等机关的妙用,为之后关卡提供思路指导。 |
7 | 2 | 夜晚,雨 | 有一个需要走长距离单轨才可获得的分数,也有运气捷径,破纪录难度较大;但通关难度不高。 |
8 | 2 | 夜晚,雪 | 通过第一小节迷宫般的构造较为困难。 |
9 | 3.5 | 白天,雪 | 只有一个小节,且逻辑较为复杂。这就意味着通过本关需要做到零失误,对新人玩家是非常大的挑战。 |
10 | 2.5 | 夜晚,晴 | 总体难度不大,有一些非常精妙的逻辑,也有“初见杀”[2]。 |
11 | 2.5 | 夜晚,阴 | 一片漆黑,玩家发光球首次出现(道具发光球在第二关结尾即出现)。但熟悉路线后总体不难。 |
12 | 3.5 | 夜晚,雨 | 超大型迷宫,且大量区域需要纸球淋雨探索,初次尝试很容易失败。 |
13 | 3 | 36px 白天,雷暴 | 难度总体低于12关,结尾有冰球在狭窄路线上的“漂移”较难。 |
14 | 3.5 | 夜晚,雨 | 只求通关时几乎没有难度。 |
15 | 4 | 日出 | 场景唯美,只求通关没有难度太大的地点。 |
16 | 4.5 | 太空 | 虽然是半失重,但仍有难以操控的难点:石球在单轨上通过斜向加速装置,很容易坠落。 |
17 | 4.5 | 夜晚,雷暴 | 一片漆黑配合恐怖风格的BGM。但能通过12关的玩家在本关反而不会遇到太大困难。 |
18 | 5 | 浓雾 | 雾霾天,可视度很低,容易“初见杀”;移动单轨等技巧性难点很多。 |
关卡名 | 难度/星 | 天气/场景 | 其他信息 |
---|---|---|---|
圣诞狂飙 | 3 | 夜晚,雪 | 以竞速为主的趣味关卡,目前已随Ballex Stable Release 1.1.7版本的更新而遭到移除。 |
关卡名称 | 难度/星 | 天气/场景 |
---|---|---|
简单图(An Easy Level) | 1 | 夜晚,雪 |
太空之旅(A Trip to the Space) | 1.5 | 太空 |
小城之外(Outside the Town) | 1.5 | 白天,雪 |
纸球自闭图(Paperball's Nightmare) | 3.5 | 白天,雷暴 |
蓝星:新世界(Blue Star: the New World) | 2.5 | 夜晚,晴 |
包莱克斯夜城(Ballex Night City) | 4.5 | 夜晚,晴 |
刻心图(Heart Carver Level) | 2.5 | 白天,雪 |
191103图 | 4 | 白天,雪 |
Simple Synthesis map | 3.5 | 白天,晴 |
We Live Together | 5 | 夜晚,雨 |
雨夜迷踪(Lost in a Rainy Night) | 3.5 | 夜晚,雨 |
雨林穿梭(Going Through the Rainforset) | 4 | 白天,雨 |
疯狂圣诞夜(Crazy Christmas Eve) | 4.5 | 夜晚,雪 |
新春小图(A Tiny Spring Level) | 3 | 夜晚,晴 |
弯曲陷阱(The Winding Traps) | 3 | 夜晚,雪 |
其他事项
Ballex完全是由MushREB独立完成,故原版关卡亦均由其设计。这一定程度上导致了关卡中细节存在问题,如路面、机关、护栏等元件未对齐等;不过经历多个版本的玩家测试修复,大多数主要细节问题已经得到解决,目前可能还存在少数较小的细节问题。
此外,Ballex的原版关卡文件是隐藏且保密的,无法通过正常手段获得。试图反编译游戏文件可以得到原版关卡,但这是不允许的,可能导致你被驱逐出Ballance与Ballex玩家群体。