“竞速”的版本间的差异
小 (fix a error) |
小 (use new template) |
||
第153行: | 第153行: | ||
<td width="55%" style="vertical-align:top;padding: 0; margin:0;"> | <td width="55%" style="vertical-align:top;padding: 0; margin:0;"> | ||
<div class="portal-column-left"> | <div class="portal-column-left"> | ||
− | * [https://www.twitch.tv/videos/160525407 Leemyy-URTAG- | + | * [https://www.twitch.tv/videos/160525407 Leemyy-URTAG-12(37m 48s) - {{DateConverter|language=zh|year=2017|month=7|day=20}}] |
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=ZDDqJyU5Atc Leemyy-URTA- | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=ZDDqJyU5Atc Leemyy-URTA-12(44m 44s) - {{DateConverter|language=zh|year=2016|month=4|day=11}}] |
− | * [https://www.twitch.tv/videos/74903099 TheWinslinator-URTAG- | + | * [https://www.twitch.tv/videos/74903099 TheWinslinator-URTAG-13(54m 35s) - {{DateConverter|language=zh|year=2016|month=6|day=27}}] |
− | * [https://www.twitch.tv/videos/72107631 TheWinslinator-URTA- | + | * [https://www.twitch.tv/videos/72107631 TheWinslinator-URTA-13(1h 06m 04s) - {{DateConverter|language=zh|year=2016|month=6|day=12}}] |
− | * [https://www.bilibili.com/video/av21888380 四中2014届1班-CSR-Level | + | * [https://www.bilibili.com/video/av21888380 四中2014届1班-CSR-Level 2(2:20.5) - {{DateConverter|language=zh|year=2018|month=4|day=10}}] |
− | * [https://www.bilibili.com/video/av21668696 四中2014届1班-CHS-Level | + | * [https://www.bilibili.com/video/av21668696 四中2014届1班-CHS-Level 6(5124) - {{DateConverter|language=zh|year=2018|month=4|day=5}}] |
</div> | </div> | ||
<div class="portal-column-right"> | <div class="portal-column-right"> | ||
− | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjk1Mzg4ODk0NA==.html 四中2014届1班-CSR-Level | + | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjk1Mzg4ODk0NA==.html 四中2014届1班-CSR-Level 8(2:16.5) - {{DateConverter|language=zh|year=2017|month=8|day=8}}] |
− | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjczNTcyMTI2OA==.html 四中2014届1班-CHS-Level | + | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjczNTcyMTI2OA==.html 四中2014届1班-CHS-Level 11(5903) - {{DateConverter|language=zh|year=2017|month=4|day=29}}] |
− | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjk1NzM2OTI0MA==.html 变形的木球-CHS-Level | + | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjk1NzM2OTI0MA==.html 变形的木球-CHS-Level 12(9562) - {{DateConverter|language=zh|year=2017|month=8|day=10}}] |
− | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjQ4MjM1NzQyMA==.html 变形的木球-CSR-Level | + | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjQ4MjM1NzQyMA==.html 变形的木球-CSR-Level 12(2:46.0) - {{DateConverter|language=zh|year=2017|month=1|day=23}}] |
− | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjA1MzEwMDEzNg==.html 变形的木球-CHS-Level | + | * [https://v.youku.com/v_show/id_XMjA1MzEwMDEzNg==.html 变形的木球-CHS-Level 1(4726) - {{DateConverter|language=zh|year=2017|month=1|day=10}}] |
</div> | </div> | ||
</td> | </td> |
2018年7月17日 (二) 13:40的版本
竞速Ballance的纪录(包括高分和竞速,尤其是后者)是Ballance生态环境的重要的组成一环。目前为止,有许多纪录认证者支持Ballance纪录的验证与展示,在后文中会逐一介绍对应的纪录认证者以及其支持的记录模式。每一种纪录模式都有唯一一种标记符号,在一些纪录视频中或日常聊天过程中,通过这些标记符号您可以快速判定某个视频使用的是何种记录模式。对于纪录发布者,此种标记符号最好标记到你的视频上。
Ballance吧中发帖或在Discord中联系yyc12345
无需提交,Score Manager会自动上传成绩
具体规则可以在Speedrun.com相关页面上查看。 如果不了解LiveSplit如何使用,请戳这里 由于网站的规则是英文的不易阅读,这里翻译成了中文以供参考,但请以英文版为准 统一规则
RTA(Glitchless)的规则
RTA(Glitch)的规则
UIL规则与RTA(Glitchless)相似,只是需要在进入关卡,音乐响起时计时开始,在登上飞船后停止计时。
在Speedrun.com的Ballance页面中向版主提交或在Discord中联系Leemyy
相关纪录视频
|