|
|
(未显示3个用户的5个中间版本) |
第9行: |
第9行: |
| <!-- Testing area --> | | <!-- Testing area --> |
| | | |
− | {{BackgroundImage|file=2010s-2019.png}}
| + | {| class="wikitable" |
− | | |
− | | |
− | test
| |
− | | |
− | | |
− | ----
| |
− | ----
| |
− | ----
| |
− | | |
− | | |
− | {{Seealso|其他相关纪录榜: [[Ballance HS排行榜]]{{·}} [[Ballance吧HS纪录变迁史]]{{·}} [[Ballance SR排行榜]]{{·}} [[Ballance 自制地图排行榜]]}}
| |
− | {{动态列表}}
| |
− | 英雄榜汇集了[[Ballance吧]]吧内[[原版关卡]]1-13关以及其他[[适用于竞速的自制地图]]的最高分[[竞速|竞速纪录]]视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR四种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
| |
− | | |
− | 英雄榜的[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} 历史版本]均为公开可见,[[Special:历史/Ballance吧英雄榜|点击此处]]亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到[[讨论:Ballance吧英雄榜|此页面的讨论页]]提醒。
| |
− | | |
− | <span style="border-bottom: 1px dashed #999; font-size: 108%">英雄榜最后由[[用户:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]]更新于{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日({{AgeD|{{REVISIONYEAR}}|{{REVISIONMONTH1}}|{{REVISIONDAY}}}}天前)。</span>
| |
− | | |
− | [http://tieba.baidu.com/p/6021325722 Ballance吧内的英雄榜点此进入]。
| |
− | | |
− | == 规则 ==
| |
− | | |
− | * '''HS'''比拼高分,'''SR'''比拼最快时间过关。SR时间计算方法: <code>秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2</code>。
| |
− | * '''疯狂玩法'''利用[[平衡球bug|游戏BUG]],允许使用[[非90度视角|非90°视角]]及[[高速球]]玩法。仅有原版关卡的常规HS和SR存在疯狂玩法,自制地图以及Ballance吧自定纪录种类尚不支持疯狂玩法。
| |
− | * '''[[弹弹球]]玩法'''<ref>弹力补丁原始来源为2009年的弹力地图[[天马行空]],其标准为: <br>纸球50倍弹力;石球140倍弹力;木球80倍弹力。</ref>利用[[工具箱]]修改游戏,使球与路面接触时弹起。[http://pan.baidu.com/s/1nt5LiCp 点此下载工具箱]。
| |
− | * '''[[极限纪录]]玩法'''利用工具箱以及[[倍速球补丁生成器]](实际上也接受玩家自行利用 {{zh|Virtools}} 修改的球参数),使用[[倍速球]]进行游戏,倍速可自定但'''必须在相关纪录发布页面和纪录视频介绍中说明纪录所使用的倍速''',同时也仅允许修改球的倍速这一参数。
| |
− | * 原版关卡以及适用于竞速的自制地图的常规HS和常规SR均存在排行榜(详见页面顶部的链接)。
| |
− | | |
− | == 常规纪录 ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top" | |
− | |+ <h3>常规HS</h3>
| |
− | ! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 01 || 4730 || 变形的木球
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/av65350470 Bilibili]
| |
| |- | | |- |
− | | 02 || 5797 || 变形的木球
| + | ! 排名 |
− | | [https://b23.tv/av85318032 Bilibili]
| + | ! 玩家 |
| + | ! 总分 |
| |- | | |- |
− | | 03 || 4859 || 变形的木球 | + | | 1 |
− | | [https://b23.tv/av87618298 Bilibili] | + | | 渴望新地图 |
| + | | 369 |
| |- | | |- |
− | | 04 || 6901 || wb130152 | + | | 2 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1na4y1a7WM/ Bilibili] | + | | 该隐 |
| + | | 338 |
| |- | | |- |
− | | 05 || 4972 || 变形的木球 | + | | 3 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1Kk4y167Ki/ Bilibili] | + | | 云居一号 |
| + | | 314 |
| |- | | |- |
− | | 06 || 5140 || 变形的木球 | + | | 4 |
− | |[https://b23.tv/av96642813 Bilibili] | + | | Entity_303-E3 |
| + | | 305 |
| |- | | |- |
− | | 07 || 4929 || 变形的木球 | + | | 5 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/av62712116 Bilibili] | + | | 小李子623 |
| + | | 274 |
| |- | | |- |
− | | 08 || 5679 || 变形的木球 | + | | 6 |
− | |[https://b23.tv/av87216495 Bilibili] | + | | cccgift |
| + | | 221 |
| |- | | |- |
− | | 09 || 6047 || 变形的木球 | + | | 7 |
− | |[https://b23.tv/av94432256 Bilibili] | + | | Qiyigww |
| + | | 193 |
| |- | | |- |
− | | 10 || 5438 || 变形的木球 | + | | 8 |
− | | [https://b23.tv/BV1d7411C799 Bilibili] | + | | 有恒心得真知 |
| + | | 172 |
| |- | | |- |
− | | 11 || 5927 || 变形的木球 | + | | 9 |
− | | [https://b23.tv/K3hz2Z Bilibili] | + | | 远来鸣鸠 |
| + | | 149 |
| |- | | |- |
− | | 12 || 9586 || 变形的木球 | + | | 10 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1iT4y1u7kt/ Bilibili] | + | | lyz |
| + | | 142 |
| |- | | |- |
− | | 13 || 8303 || 变形的木球 | + | | 11 |
− | | [https://b23.tv/6BFeF4 Bilibili]
| + | | 雨灵 |
− | |}
| + | | 133 |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h3>常规SR</h3>
| |
− | ! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 01 || 1:17.5 || 变形的木球 | |
− | | [https://b23.tv/av92272040 Bilibili] | |
| |- | | |- |
− | | 02 || 2:16.5 || 变形的木球 | + | | 12 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/av91118472 Bilibili] | + | | 变形的木球 |
| + | | 115 |
| |- | | |- |
− | | 03 || 2:09.0 || 变形的木球 | + | | 13 |
− | | [https://b23.tv/av86157453 Bilibili] | + | | 西瓜WaterMelonzZ |
| + | | 82 |
| |- | | |- |
− | | rowspan= "2" | 04 || rowspan= "2" | 2:11.5 || wb130152 | + | | 14 |
− | | [http://tieba.baidu.com/p/6508526066 百度贴吧] | + | | hhyggt_sd |
| + | | 49 |
| |- | | |- |
− | | 四中2014届1班 | + | | 15 |
− | |[https://v.youku.com/v_show/id_XNDY1OTI5MTgyOA==.html 优酷] | + | | 332wowchoumm |
| + | | 38 |
| |- | | |- |
− | | 05 || 2:47.5 || wb130152 | + | | 16 |
− | | [https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3NDkxNzc3Ng==.html 优酷] | + | | BO |
| + | | 32 |
| |- | | |- |
− | | 06 || 1:49.0 || 四中2014届1班 | + | | 17 |
− | | [https://b23.tv/av87089003 Bilibili] | + | | 雪是不知遥 |
| + | | 30 |
| |- | | |- |
− | | 07 || 2:45.5 || 四中2014届1班 | + | | 18 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1DQ4y1N7wW/ Bilibili] | + | | Xiao_Li |
| + | | 14 |
| |- | | |- |
− | | 08 || 2:13.0 || 四中2014届1班 | + | | 19 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1Be411W7QB/ Bilibili]
| + | | skictick |
| + | | 13 |
| |- | | |- |
− | | 09 || 2:09.5 || 四中2014届1班 | + | | 20 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1ki4y1G7N3/ Bilibili] | + | | PongFly |
− | |-
| + | | 12 |
− | | rowspan="2" | 10 || 2:46.5<ref>该纪录使用了非原版[[材质包]],但相关规定在纪录发布时尚未设立,因此该纪录目前仍应视为与wb130152并列。</ref> || 四中2014届1班
| |
− | | [https://v.youku.com/v_show/id_XNDYxNjU0NDA0OA==.html 优酷]
| |
− | |-
| |
− | | 2:49.0 || wb130152
| |
− | | [https://tieba.baidu.com/p/6589983763 百度贴吧]
| |
− | |-
| |
− | | 11 || 2:43.0 || 四中2014届1班
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV15a4y1x7dU Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 12 || 2:42.5 || 变形的木球 | |
− | | [https://b23.tv/av84012089 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 13 || 5:16.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1N541147PX/ Bilibili]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 疯狂纪录 ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h3>疯狂HS</h3>
| |
− | ! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 01 || 4732 || 飘动的雨灵
| |
− | | [http://v.youku.com/v_show/id_XMTU3MTUzNTEyMA.html 优酷]
| |
− | |-
| |
− | | 02 || 5825 || 孙爽740529
| |
− | | [http://www.iqiyi.com/w_19ruhdigod.html 爱奇艺]
| |
− | |-
| |
− | | 03 || colspan="3" | 暂无成绩
| |
− | |-
| |
− | | 04 || colspan="3" | 暂无成绩
| |
− | |-
| |
− | | 05 || 5013 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av67574368 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 06 || 5169 || wwwyyyf
| |
− | | [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg2NjM5Mg.html 优酷]
| |
− | |-
| |
− | | 07 || 4978 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av75398794 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 08 || colspan="3" | 暂无成绩
| |
− | |-
| |
− | | 09 || 6076 || 飘动的雨灵
| |
− | | [https://b23.tv/zWDITW Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 10 || 5452 || 飘动的雨灵
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1154y1D7Gg Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 11 || 5949 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/BV1Xk4y1d7CK Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 12 || colspan="3" | 暂无成绩
| |
− | |-
| |
− | | 13 || 8364 || 孙爽740529
| |
− | | [http://www.iqiyi.com/w_19rugndwj9.html 爱奇艺]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h3>疯狂SR</h3>
| |
− | ! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 01 || 1:15.0 || 紧张2007324
| |
− | | [http://v.youku.com/v_show/id_XNDY2MjczNDUy.html 优酷]
| |
− | |-
| |
− | | 02 || 1:23.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av77270643 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 03 || 1:30.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av77270668 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 04 || 1:26.0 || 四中2014届1班
| |
− | | [https://b23.tv/BV1Yk4y1z7Aq Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 05 || 2:08.0|| wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av77270720 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 06 || 1:40.5 || wwwyyyf
| |
− | | [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg3MjEzMg.html 优酷]
| |
− | |-
| |
− | | 07 || 2:13.5 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av77470608 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 08 || colspan="3" | 暂无成绩
| |
− | |-
| |
− | | 09 || 1:58.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av77270770 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 10 || 1:40.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av78768407 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 11 || 2:09.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av77270811 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 12 || 2:41.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/BV1jJ411j7g6/p1 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 13 || 3:10.0 || wwwyyyf
| |
− | | [https://b23.tv/av73334155 Bilibili]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 自制地图纪录 ==
| |
− | | |
− | {{Seealso | 另见: [[自制地图排行榜]]}}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h3>自制地图HS</h3>
| |
− | ! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 暂缺
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h3>自制地图SR</h3>
| |
− | ! 地图名 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 暂缺
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == Ballance吧自定纪录格式 ==
| |
− | | |
− | === 弹力纪录 ===
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h4>弹力HS</h4>
| |
− | ! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 01 || 4759 || 渴望新地图
| |
− | | [https://b23.tv/av65576563/p1 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 02 || 5912 || 渴望新地图
| |
− | | [https://b23.tv/av65576563/p2 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 03 || 4821 || 渴望新地图
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/av56682173 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 04 || 6964 || 渴望新地图
| |
− | | [https://b23.tv/av65564270 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 05 || 5161 || 渴望新地图
| |
− | | [https://b23.tv/av61401499 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 06 || 5184 || 渴望新地图
| |
− | | [http://www.bilibili.com/video/av38780310 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 07 || 5147 || 渴望新地图
| |
− | | [https://b23.tv/av57816525/p2 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 08 || 5920 || 渴望新地图
| |
− | | [https://b23.tv/av56421372/p1 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 09 || 6258 || 渴望新地图
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/av56881392/?p=2 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 10 || 5665 || 渴望新地图
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1q7hA Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 11 || 6107|| 渴望新地图
| |
− | | [https://b23.tv/av92325694 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 12 || 9748 || 渴望新地图
| |
− | | [https://www.bilibili.com/video/BV1Lg4y1v7jG Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 13 || 7201 || 渴望新地图
| |
− | | [http://www.bilibili.com/video/av81606770 Bilibili]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h4>弹力SR</h4>
| |
− | ! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 01 || 0:42.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av91320305 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 02 || 0:58.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av61248347 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 03 || 0:43.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av91523799 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 04 || 1:36.0 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av60955260 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 05 || 0:38.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av91536244 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 06 || 0:57.5 || wwwyyyf
| |
− | | [http://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg5MjI2MA.html 优酷]
| |
− | |-
| |
− | | 07 || 0:42.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av91779190 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 08 || 0:45.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av60226732 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 09 || 0:34.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av60220112 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 10 || 0:40.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av91378427 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 11 || 0:44.0 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av82487720 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 12 || 2:05.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av60007206 Bilibili]
| |
− | |-
| |
− | | 13 || 1:24.5 || yunjuyihao
| |
− | | [https://b23.tv/av60727756 Bilibili]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === 极限纪录 ===
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h4>极限HS</h4>
| |
− | ! 关卡 !! 分数 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
− | |-
| |
− | | 暂缺
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
| |
− | |+ <h4>极限SR</h4>
| |
− | ! 关卡 !! 时长 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接
| |
| |- | | |- |
− | | 暂缺 | + | | 21 |
| + | | 0x386 |
| + | | 11 |
| |} | | |} |
− |
| |
− | == 备注 ==
| |
− |
| |
− | <references />
| |
− |
| |
− | [[分类:排行榜]]
| |