“彷徨梦”的版本间的差异
Chirs241097(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Mapbox/zh | name =彷徨梦 | screenshot =Lucid_small.png | screenshotDesc =此关卡的渲染图 | author =chirs241097 | section =8 | year =…”) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
| suit =Ballance | | suit =Ballance | ||
| mapPackage =否 | | mapPackage =否 | ||
− | }} | + | }}{{#Widget:SpoilerBlur}} |
− | '''彷徨梦 (Back and Forth | + | '''彷徨梦 (Back and Forth – A Lucid Dream)''' 是[[User:Chirs241097|chirs241097]]公开的第一张自制地图。 |
− | + | 这是一张可以在3分钟内通关的微型地图。主要亮点是使用地图内[[脚本]]实现的三合一变球器和动画对象。 | |
− | <span class="spoilerblur">[https://chrisoft.org/ballance/levels/lucid/bonus_zh.html 🝕]</span> | + | <span class="spoilerblur plainlinks">[https://chrisoft.org/ballance/levels/lucid/bonus_zh.html 🝕]</span> |
==下载== | ==下载== | ||
第21行: | 第21行: | ||
[https://chrisoft.org/ballance/levels/lucid/index_zh.html 外部下载链接] | [https://chrisoft.org/ballance/levels/lucid/index_zh.html 外部下载链接] | ||
+ | {{BrClear}} | ||
+ | |||
+ | ==评价== | ||
+ | |||
+ | {{MapComments/zh | ||
+ | | content = 我没彷徨也没梦,我懵 | ||
+ | | platform = bilibili <ref>https://www.bilibili.com/video/BV1Rf4y1R79k</ref> | ||
+ | | date = 2020年7月25日 | ||
+ | | author = [[STERD]] | ||
+ | }} | ||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
第26行: | 第36行: | ||
* 本地图中脚本占用的空间比其他数据占用的空间大接近50%。 | * 本地图中脚本占用的空间比其他数据占用的空间大接近50%。 | ||
* 本地图包含一个彩蛋,但彩蛋不能在游戏中找到。 | * 本地图包含一个彩蛋,但彩蛋不能在游戏中找到。 | ||
+ | |||
+ | ==参考== | ||
+ | <references/> | ||
+ | [[分类:独立自制地图]] |
2020年10月27日 (二) 07:57的最新版本
彷徨梦 | |
---|---|
此关卡的渲染图 | |
基本信息 | |
源语言名 | 彷徨梦 |
作者 | chirs241097 |
发布时间 | 2020年7月25日(4年3个月前) |
小节数 | 8 |
拓展信息 | |
授权类型 | Expat (MIT) |
适用于 | Ballance |
包含在地图包中 | 否 |
纪录认证支持于 | Ballance吧 |
彷徨梦 (Back and Forth – A Lucid Dream) 是chirs241097公开的第一张自制地图。
这是一张可以在3分钟内通关的微型地图。主要亮点是使用地图内脚本实现的三合一变球器和动画对象。 🝕
下载
评价
你知道吗
- 本地图中脚本占用的空间比其他数据占用的空间大接近50%。
- 本地图包含一个彩蛋,但彩蛋不能在游戏中找到。