|
|
(未显示7个用户的59个中间版本) |
第8行: |
第8行: |
| | | |
| <!-- Testing area --> | | <!-- Testing area --> |
− | == 单循环赛赛程 ==
| + | |
− | {| class="wikitable"
| + | {| class="wikitable" |
− | |-
| |
− | ! scope="col"|
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟0
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟1
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟2
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟3
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟4
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row"| 菜鸟0
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row"| 菜鸟1
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#9</nowiki>
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row"| 菜鸟2
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#7</nowiki>
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#4</nowiki>
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row"| 菜鸟3
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#5</nowiki>
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#8</nowiki>
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#2</nowiki>
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |-
| |
− | ! scope="row"| 菜鸟4
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#3</nowiki>
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#1</nowiki>
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#6</nowiki>
| |
− | | 比赛场次:<nowiki>#10</nowiki>
| |
− | | -
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable" | |
− | |-
| |
− | ! scope="col"|
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟5
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟6
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟7
| |
− | ! scope="col"| 菜鸟8
| |
| |- | | |- |
− | ! scope="row"| 菜鸟5 | + | ! 排名 |
− | | -
| + | ! 玩家 |
− | | -
| + | ! 总分 |
− | | -
| |
− | | -
| |
| |- | | |- |
− | ! scope="row"| 菜鸟6
| + | | 1 |
− | | 比赛场次:<nowiki>#16</nowiki> | + | | 渴望新地图 |
− | | - | + | | 369 |
− | | -
| |
− | | -
| |
| |- | | |- |
− | ! scope="row"| 菜鸟7
| + | | 2 |
− | | 比赛场次:<nowiki>#14</nowiki> | + | | 该隐 |
− | | 比赛场次:<nowiki>#13</nowiki> | + | | 338 |
− | | -
| |
− | | -
| |
| |- | | |- |
− | ! scope="row"| 菜鸟8
| + | | 3 |
− | | 比赛场次:<nowiki>#12</nowiki> | + | | 云居一号 |
− | | 比赛场次:<nowiki>#15</nowiki> | + | | 314 |
− | | 比赛场次:<nowiki>#17</nowiki>
| |
− | | -
| |
− | |}
| |
− | == 淘汰赛赛程 ==
| |
− | {{2TeamBracketCompact
| |
− | |head-a=淘汰赛第2轮
| |
− | |a1r=菜鸟1
| |
− | |a1b=菜鸟5
| |
− | |a1=#19
| |
− | }}
| |
− | == 加赛赛程 ==
| |
− | {| class="wikitable"
| |
| |- | | |- |
− | ! 比赛加赛原因 !! 加赛ID
| + | | 4 |
| + | | Entity_303-E3 |
| + | | 305 |
| |- | | |- |
− | | 单循环加赛 || <nowiki>#11</nowiki> | + | | 5 |
| + | | 小李子623 |
| + | | 274 |
| |- | | |- |
− | | 单循环加赛 || <nowiki>#18</nowiki> | + | | 6 |
− | |} | + | | cccgift |
− | == 比赛记录 ==
| + | | 221 |
− | {| class="wikitable"
| |
| |- | | |- |
− | ! ID !! 比赛人员 !! 各自成绩 !! 胜者 !! 比赛地图 !! Ban图 !! 比赛时间
| + | | 7 |
| + | | Qiyigww |
| + | | 193 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#1</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟4 || 2:799.992, 5:348.919 || 菜鸟4 || 测试地图36 || 测试地图9, 测试地图21, 测试地图24, 测试地图29 || 2020/01/01/-2020/01/06/ | + | | 8 |
| + | | 有恒心得真知 |
| + | | 172 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#2</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟3 || 0:292.576, 2:53.213 || 菜鸟3 || 测试地图32 || 测试地图27, 测试地图5 || 2020/01/01/-2020/01/06/ | + | | 9 |
| + | | 远来鸣鸠 |
| + | | 149 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#3</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟4 || 0:551.86, 2:97.834 || 菜鸟4 || 测试地图20 || 测试地图34, 测试地图6, 测试地图32, 测试地图2 || 2020/01/08/-2020/01/13/ | + | | 10 |
| + | | lyz |
| + | | 142 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#4</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟2 || 4:52.141, 4:820.208 || 菜鸟2 || 测试地图2 || 测试地图19, 测试地图3, 测试地图14 || 2020/01/08/-2020/01/13/ | + | | 11 |
| + | | 雨灵 |
| + | | 133 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#5</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟3 || 3:531.862, 4:917.37 || 菜鸟3 || 测试地图10 || 测试地图35, 测试地图4, 测试地图28 || 2020/01/15/-2020/01/20/ | + | | 12 |
| + | | 变形的木球 |
| + | | 115 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#6</nowiki> || 菜鸟4, 菜鸟2 || 0:668.103, 0:762.775 || 菜鸟2 || 测试地图12 || 测试地图36 || 2020/01/15/-2020/01/20/ | + | | 13 |
| + | | 西瓜WaterMelonzZ |
| + | | 82 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#7</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟2 || 0:946.770, 1:647.837 || 菜鸟2 || 测试地图35 || 测试地图26, 测试地图33, 测试地图19 || 2020/01/22/-2020/01/27/ | + | | 14 |
| + | | hhyggt_sd |
| + | | 49 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#8</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟1 || 2:357.457, 2:722.337 || 菜鸟1 || 测试地图17 || 测试地图7, 测试地图22 || 2020/01/22/-2020/01/27/ | + | | 15 |
| + | | 332wowchoumm |
| + | | 38 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#9</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟1 || 0:872.349, 2:578.698 || 菜鸟1 || 测试地图33 || 测试地图15 || 2020/01/29/-2020/02/03/ | + | | 16 |
| + | | BO |
| + | | 32 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#10</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟4 || 4:312.760, 4:542.549 || 菜鸟4 || 测试地图14 || 测试地图34 || 2020/01/29/-2020/02/03/ | + | | 17 |
| + | | 雪是不知遥 |
| + | | 30 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#11</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟4 || 0:648.895, 2:349.982 || 菜鸟4 || 测试地图19 || 测试地图9, 测试地图29 || 2020/02/05/-2020/02/10/ | + | | 18 |
| + | | Xiao_Li |
| + | | 14 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#12</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟8 || 0:672.338, 0:333.1 || 菜鸟5 || 测试地图15 || 测试地图29, 测试地图35, 测试地图7, 测试地图0 || 2020/01/01/-2020/01/06/ | + | | 19 |
| + | | skictick |
| + | | 13 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#13</nowiki> || 菜鸟6, 菜鸟7 || 2:222.342, 1:572.329 || 菜鸟6 || 测试地图5 || 测试地图24, 测试地图11 || 2020/01/01/-2020/01/06/ | + | | 20 |
| + | | PongFly |
| + | | 12 |
| |- | | |- |
− | | <nowiki>#14</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟7 || 0:571.303, 5:88.298 || 菜鸟7 || 测试地图39 || 测试地图33 || 2020/01/08/-2020/01/13/ | + | | 21 |
− | |-
| + | | 0x386 |
− | | <nowiki>#15</nowiki> || 菜鸟8, 菜鸟6 || 2:163.815, 5:258.513 || 菜鸟6 || 测试地图37 || 测试地图28, 测试地图29, 测试地图17 || 2020/01/08/-2020/01/13/
| + | | 11 |
− | |-
| |
− | | <nowiki>#16</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6 || 5:215.938, 0:811.716 || 菜鸟5 || 测试地图30 || 测试地图17 || 2020/01/15/-2020/01/20/
| |
− | |-
| |
− | | <nowiki>#17</nowiki> || 菜鸟7, 菜鸟8 || 5:413.795, 2:532.977 || 菜鸟7 || 测试地图21 || 测试地图24 || 2020/01/15/-2020/01/20/
| |
− | |-
| |
− | | <nowiki>#18</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6, 菜鸟7 || 5:228.727, 4:109.545, 0:238.286 || 菜鸟5 || 测试地图5 || 测试地图10, 测试地图28, 测试地图12, 测试地图24, 测试地图8, 测试地图3, 测试地图22 || 2020/01/22/-2020/01/27/
| |
− | |- | |
− | | <nowiki>#19</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟5 || 4:650.23, 0:331.898 || 菜鸟1 || 测试地图2 || 测试地图3, 测试地图33, 测试地图16, 测试地图10 || 2020/02/05/-2020/02/10/ | |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− | {{替代:{{FULLPAGENAME}}}}
| |
− | Ballance Wiki:Sandbox
| |
− | <b style="white-space:nowrap"> ·</b>
| |