“道具球”的版本间的差异
小 |
小 (→你知道吗) |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{Distinguish| | + | {{Languages|en|Prop ball}} |
− | {{ | + | {{Distinguish|本条目是关于玩家不能直接操控的作为机关的'''道具球'''。关于玩家可直接操控的球请见'''[[球]]'''。}} |
− | | | + | {{机关简介 |
− | | | + | | name = P_Ball |
− | + | | img = [[File:三种球.jpg|280px]] | |
− | | | + | | desc = 三种道具球的外观与三种玩家球几乎完全一致,只是道具石球稍亮一些。 |
− | + | | module = P_Ball_* {{Resize|(<code>*</code> 为球的类型)}} | |
− | | | + | | cn_name = 道具球 |
− | | | + | | appearance = 除了第 7, 8 关之外的任何一关 |
}} | }} | ||
− | '''道具球''' | + | '''道具球''',游戏内记为 P_Ball_*(* 为球的材质,即 Wood/Stone/Paper),也是其[[归组]]的组别名称,是 [[Ballance/zh|Ballance]] 内作为[[机关]]出现的,玩家不能直接操控的球。 |
== 简介 == | == 简介 == | ||
− | + | ||
+ | 道具球外观上和[[玩家球]]几乎完全一致,但物理属性上具有区别。具体表现在: | ||
* 道具球会随着其所处的小节出现或消失(机关基本性质)。 | * 道具球会随着其所处的小节出现或消失(机关基本性质)。 | ||
第20行: | 第21行: | ||
* 道具石球不能压断[[软木桥]]。 | * 道具石球不能压断[[软木桥]]。 | ||
* 道具石球实际上比玩家石球更有光泽一些,但是贴图完全一致。 | * 道具石球实际上比玩家石球更有光泽一些,但是贴图完全一致。 | ||
− | * | + | * 道具球不会产生[[影子]]。 |
== 用途 == | == 用途 == | ||
+ | |||
道具木球和纸球可以作为障碍物阻挡玩家纸球、木球;可以和[[箱子]]一样当做垫路用的道具;或仅仅作为装饰品。 | 道具木球和纸球可以作为障碍物阻挡玩家纸球、木球;可以和[[箱子]]一样当做垫路用的道具;或仅仅作为装饰品。 | ||
第28行: | 第30行: | ||
== 物理参数 == | == 物理参数 == | ||
+ | |||
下面给出三种道具球的物理属性(橙色加黑体为与玩家球不同之处): | 下面给出三种道具球的物理属性(橙色加黑体为与玩家球不同之处): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第101行: | 第104行: | ||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
+ | |||
* 第一关的第一[[小节]]结尾推下道具木球后,进入第二小节后返回,发现道具木球没有消失。这是因为第二小节在同样位置存在一个新的道具木球,形成一种“球过了小节却没有消失”的感觉。 | * 第一关的第一[[小节]]结尾推下道具木球后,进入第二小节后返回,发现道具木球没有消失。这是因为第二小节在同样位置存在一个新的道具木球,形成一种“球过了小节却没有消失”的感觉。 | ||
− | |||
* 第十三关的第二[[小节]]开始时[[存盘点]]下方存在一个新的石球,其与第1小节的道具石球刚好衔接起来,同样营造了道具球不消失的效果。 | * 第十三关的第二[[小节]]开始时[[存盘点]]下方存在一个新的石球,其与第1小节的道具石球刚好衔接起来,同样营造了道具球不消失的效果。 | ||
+ | * 玩家可以尝试故意将道具球推到[[飞船]]中,但是在此之后一般无法使用正常手段将道具球推开,也不能触发[[通关]]。这种状态下还有可能引发飞船的气球出现[[抽风]]。 | ||
− | + | {{机关列表}} | |
− | |||
− | {{ |
2020年8月18日 (二) 21:30的最新版本
英文版 / English version: | Prop ball |
---|
本条目是关于玩家不能直接操控的作为机关的道具球。关于玩家可直接操控的球请见球。 |
三种道具球的外观与三种玩家球几乎完全一致,只是道具石球稍亮一些。 | |
基本信息 | |
---|---|
机关模块 |
P_Ball_* (* 为球的类型) |
中文名称 | 道具球 |
出现关卡 | 除了第 7, 8 关之外的任何一关 |
道具球,游戏内记为 P_Ball_*(* 为球的材质,即 Wood/Stone/Paper),也是其归组的组别名称,是 Ballance 内作为机关出现的,玩家不能直接操控的球。
简介
道具球外观上和玩家球几乎完全一致,但物理属性上具有区别。具体表现在:
- 道具球会随着其所处的小节出现或消失(机关基本性质)。
- 道具球不会触发存档点、飞船和变球器。
- 道具球不能被风扇吹起,不论是哪种道具球,多少风扇堆叠。
- 道具球的部分物理参数数据同玩家球不同。
- 道具石球不能压断软木桥。
- 道具石球实际上比玩家石球更有光泽一些,但是贴图完全一致。
- 道具球不会产生影子。
用途
道具木球和纸球可以作为障碍物阻挡玩家纸球、木球;可以和箱子一样当做垫路用的道具;或仅仅作为装饰品。
道具石球的用途更为广泛。结合有利地形它可以轻松阻挡玩家纸球和木球,而数量稍多一些就可以阻挡玩家石球;也同样可以垫路或者作为装饰品;甚至可以作为非常危险的攻击性陷阱,如第四关第三小节,或是自制地图蓝星2:空间工业区第三小节。但用途更多的是利用它们来推开那些处在玩家难以解决的位置的机关,清除障碍。
物理参数
下面给出三种道具球的物理属性(橙色加黑体为与玩家球不同之处):
物体 | 碰撞箱直径/米 | 摩擦 | 弹性 | 质量/吨 | 线性阻尼 | 旋转阻尼 |
---|---|---|---|---|---|---|
道具木球 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
道具石球 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 10.0 | 0.2 | 0.1 |
道具纸球 | 逻辑网格4.0,最长轴达5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 |
此外,下面给出玩家球的部分物理参数以供参考:
物体 | 碰撞箱直径/米 | 摩擦 | 弹性 | 质量/吨 | 线性阻尼 | 旋转阻尼 |
---|---|---|---|---|---|---|
木球 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 |
石球 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 10.0 | 0.3 | 0.1 |
纸球 | 逻辑网格4.0,最长轴达5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 |