“Ballance吧英雄榜”的版本间的差异
(→TAS纪录) |
Knight2035(讨论 | 贡献) (→自制地图纪录) |
||
| 第403行: | 第403行: | ||
! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[纸球他要飞2]] || | + | | [[纸球他要飞2]] || 6324 || cccgift |
| − | | [https://www.bilibili.com/video/ | + | | [https://www.bilibili.com/video/BV1gjn2zDEMS Bilibili] |
|- | |- | ||
| [[180519图]] || 5601 || 渴望新地图 | | [[180519图]] || 5601 || 渴望新地图 | ||
| 第412行: | 第412行: | ||
| [https://www.bilibili.com/video/BV1SqHQzvEhL Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/BV1SqHQzvEhL Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[200516图]] || | + | | [[200516图]] || 6820 || cccgift |
| − | | [https://www.bilibili.com/video/ | + | | [https://www.bilibili.com/video/BV1VfntzuEjq Bilibili] |
|- | |- | ||
| [[危崖边境]] || 7207 || 飘动的雨灵 | | [[危崖边境]] || 7207 || 飘动的雨灵 | ||
2025年10月10日 (五) 00:19的版本
英雄榜汇集了Ballance吧吧内原版关卡1-13关以及其他适用于竞速的自制地图的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、连打 1~12 关、连打 1~13 关、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR八种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的历史版本均为公开可见,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由Knight2035更新于2025年10月10日(57天前)。
目录
规则
主条目: Ballance吧竞速#规则 |
常规纪录
| 关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4735 | 变形的木球 | Bilibili | 922天 |
| 02 | 5825 | wwwyyyf | Bilibili | 426天 |
| 03 | 4863 | 变形的木球 | Bilibili | 811天 |
| 04 | 6905 | 变形的木球 | Bilibili | 803天 |
| 05 | 4983 | 变形的木球 | Bilibili | 630天 |
| 06 | 5144 | 变形的木球 | Bilibili | 849天 |
| 07 | 4963 | 变形的木球 | Bilibili | 615天 |
| 08 | 5689 | 变形的木球 | Bilibili | 370天 |
| 09 | 6067 | 变形的木球 | Bilibili | 1267天 |
| 肿么这么卡啊 | Bilibili | 185天 | ||
| 10 | 5455 | 变形的木球 | Bilibili | 882天 |
| 11 | 5946 | 变形的木球 | Bilibili | 580天 |
| 12 | 9614 | 变形的木球 | Bilibili | 878天 |
| 13 | 8315 | 变形的木球 | Bilibili | 510天 |
| 关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:15.853 | 变形的木球 | Bilibili | 329天 |
| 02 | 1:48.890 | dn0pf902 | Bilibili | 585天 |
| 03 | 2:02.962 | dn0pf902 | Bilibili | 454天 |
| 04 | 2:06.794 | 渴望新地图 | Bilibili | 68天 |
| 05 | 2:35.254 | 变形的木球 | Bilibili | 877天 |
| 06 | 1:43.798 | 变形的木球 | Bilibili | 896天 |
| 07 | 2:35.721 | 变形的木球 | Bilibili | 118天 |
| 08 | 2:08.536 | 变形的木球 | Bilibili | 1058天 |
| 09 | 1:45.905 | dn0pf902 | Bilibili | 830天 |
| 10 | 2:40.678 | 变形的木球 | Bilibili | 1018天 |
| 11 | 2:29.626 | 变形的木球 | Bilibili | 582天 |
| 12 | 2:24.324 | Ballance该隐 | Bilibili | 356天 |
| 13 | 4:11.069 | wwwyyyf | Bilibili | 1225天 |
连打纪录
完整连打排行榜: Ballance SR排行榜 |
| 名次 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:39.5 | 变形的木球 | Bilibili | 220天 |
| 2 | 30:23.1 | 渴望新地图 | Bilibili | 229天 |
| 3 | 30:53.2 | 远来鸣鸠 | Bilibili | 257天 |
| 名次 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:57.7 | 变形的木球 | Bilibili | 220天 |
| 2 | 35:45.4 | 渴望新地图 | Bilibili | 229天 |
| 3 | 36:48.3 | 远来鸣鸠 | Bilibili | 257天 |
疯狂纪录
| 关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|
| 01 | 4745 | 变形的木球 | Bilibili |
| 02 | 5834 | wwwyyyf | Bilibili |
| 03 | 4866 | wwwyyyf | Bilibili |
| 04 | 6917 | wwwyyyf | Bilibili |
| 05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
| 06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
| 07 | 4994 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 08 | 暂无成绩 | ||
| 09 | 6082 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
| 10 | 5471 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 11 | 5950 | 四中2014届1班 | Bilibili |
| 12 | 暂无成绩 | ||
| 13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
| 关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1:11.5 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
| 03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
| 04 | 1:26.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
| 05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
| 06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
| 07 | 2:04.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
| 08 | 1:49.0 | 四中2014届1班 | bilibili |
| 09 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
| 10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
| 11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
| 12 | 2:23.5* | wwwyyyf | Bilibili |
| 13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
TAS纪录
| 关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | FPS[1] | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4740 | 口语大赛 | Bilibili | 264 | 61天 |
| 02 | 5874 | onlyforyou__ | Bilibili | 240 | 1665天 |
| 03 | 4906 | onlyforyou__ | Bilibili | 240 | 1638天 |
| 04 | 6925 | dn0pf902 | Bilibili | 264 | 511天 |
| 05 | 5046 | onlyforyou__ | Bilibili | 240 | 1315天 |
| 06 | 5156 | 荧光_fluoresce | Bilibili | 264 | 584天 |
| 07 | 5008 | onlyforyou__ | Bilibili | 264 | 300天 |
| 08 | 5721 | onlyforyou__ | Bilibili | 264 | 1014天 |
| 09 | 6170 | onlyforyou__ | Bilibili | 240 | 1548天 |
| 10 | 5523 | onlyforyou__ | Bilibili | 264 | 77天 |
| 11 | 6040 | dn0pf902 | Bilibili | 264 | 142天 |
| 12 | 9670 | onlyforyou__ | Bilibili | 240 | 1463天 |
| 13 | 8484 | onlyforyou__ | Bilibili | 240 | 1452天 |
| 关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | FPS[1] | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1:14.457 | onlyforyou__ | Bilibili | 264 | 1098天 |
| 02 | 1:28.992 | dn0pf902 | Bilibili | 264 | 546天 |
| 03 | 1:36.884 | 口语大赛 | Bilibili | 264 | 189天 |
| 04 | 2:04.431 | 荧光_fluoresce | Bilibili | 264 | 1257天 |
| 05 | 2:10.850 | 口语大赛 | Bilibili | 264 | 227天 |
| 06 | 1:36.163 | 荧光_fluoresce & 口语大赛 | Bilibili | 132 | 60天 |
| 07 | 暂无成绩 | ||||
| 08 | 1:59.626 | dn0pf902 | Bilibili | 264 | 497天 |
| 09 | 1:29.321 | dn0pf902 | Bilibili | 264 | 532天 |
| 10 | 2:24.432 | 荧光_fluoresce | Bilibili | 264 | 1057天 |
| 11 | 2:00.382 | 荧光_fluoresce & dn0pf902 | Bilibili | 132 | 525天 |
| 12 | 2:12.823 | Entity_303-E3 | Bilibili | 240 | 1300天 |
| 13 | 暂无成绩 | ||||
自制地图纪录
完整自制地图排行榜: Ballance 自制地图排行榜 |
| 地图名 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|
| 纸球他要飞2 | 6324 | cccgift | Bilibili |
| 180519图 | 5601 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 大恒战旗——仿原 | 5892 | cccgift | Bilibili |
| 200516图 | 6820 | cccgift | Bilibili |
| 危崖边境 | 7207 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
| 200626图 | 8631 | 小李子623 | Bilibili |
| 210522图 | 8036 | Xiao_Li | Bilibili |
| 单轨维度 | 8260* | yunjuyihao | Bilibili |
| 镜界空轨 | 5347 | Xiao_Li | Bilibili |
| 平衡小径1 | 3838 | yunjuyihao | Bilibili |
| 新春地图 | 6448 | cccgift | Bilibili |
| 地图名 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|
| 纸球他要飞2 | 1:28.668 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 180519图 | 2:32.370 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 大恒战旗——仿原 | 2:54.606 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 200516图 | 2:25.676 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
| 危崖边境 | 1:32.425 | 小李子623 | Bilibili |
| 200626图 | 3:22.403 | 小李子623 | Bilibili |
| 秋名道木球版 | 1:43.498 | Xiao_Li | Bilibili |
| 秋名道石球版[2] | 2:27.503 | Xiao_Li | Bilibili |
| 210522图 | 1:39.097 | Albert-Kerman | Bilibili |
| 单轨维度[3] | 1:31.701 | Ballance该隐 | Bilibili |
| 镜界空轨 | 2:36.721 | Xiao_Li | Bilibili |
| 平衡小径1[3] | 1:04.394 | Ballance该隐 | Bilibili |
| 新春地图 | 0:57.898 | Ballance该隐 | Bilibili |
Ballance吧自定纪录格式
弹力纪录
| 关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|
| 01 | 4763 | yunjuyihao | Bilibili |
| 02 | 5924 | yunjuyihao | Bilibili |
| 03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 05 | 5221 | 比利677 | Bilibili |
| 06 | 5246 | yunjuyihao | Bilibili |
| 07 | 5156 | yunjuyihao | Bilibili |
| 08 | 5943 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 09 | 6260 | yunjuyihao | Bilibili |
| 10 | 5668 | yunjuyihao | Bilibili |
| 11 | 6107 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 12 | 9748 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 13 | 7201 | 渴望新地图 | Bilibili |
| 关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|
| 01 | 0:40.753 | yunjuyihao | Bilibili |
| 02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 03 | 0:43.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 04 | 1:33.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 05 | 0:38.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 06 | 0:56.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 07 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 08 | 0:37.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 10 | 0:40.5 | yunjuyihao | Bilibili |
| 11 | 0:44.0 | yunjuyihao | Bilibili |
| 12 | 1:46.731 | yunjuyihao | Bilibili |
| 13 | 1:15.0 | yunjuyihao | Bilibili |
极限倍速纪录
| 关卡 | 分数 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4854 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
| 02 | 6028 | 7x | 澈零_星魂 | Bilibili |
| 03 | 5039 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
| 04 | 7122 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
| 05 | 5221 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
| 06 | 5334 | 5x | 比利677 | Bilibili |
| 07 | 5206 | 5x | 比利677 | Bilibili |
| 08 | 5923 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
| 09 | 6278 | 5x | 比利677 | Bilibili |
| 10 | 5732 | 4x | 比利677 | Bilibili |
| 11 | 6204 | 4x | 比利677 | Bilibili |
| 12 | 9962 | 5x | Ballance该隐 | Bilibili |
| 13 | 8803 | 5x | 比利677 | Bilibili |
| 关卡 | 时长 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0:05.396 | 16x | Ballance该隐 | Bilibili |
| 02 | 0:14.5 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
| 03 | 0:16.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
| 04 | 0:16.208 | 15x | 澈零_星魂 | Bilibili |
| 0:16.0[4] | plAer_2 | Bilibili | ||
| 05 | 0:09.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
| 06 | 0:14.864 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
| 07 | 0:27.731 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
| 08 | 0:09.920 | 10x | 比利677 | Bilibili |
| 09 | 0:16.797 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
| 10 | 0:12.534 | 11.4514x | 比利677 | Bilibili |
| 11 | 0:19.324 | 11.4514x | 比利677 | Bilibili |
| 12 | 0:17.598 | 11.4514x | 小李子623 | Bilibili |
| 13 | 0:16.788 | 19.1981x | 比利677 | Bilibili |