“Ballance吧HS纪录变迁史”的版本间的差异
Onlyforyou(讨论 | 贡献) (→第9关) |
Knight2035(讨论 | 贡献) (→第8关) |
||
(未显示2个用户的27个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{排行榜列表}} |
{{动态列表}} | {{动态列表}} | ||
第64行: | 第64行: | ||
| [http://v.youku.com/v_show/id_XNDA4OTg2Njc2.html 优酷] | | [http://v.youku.com/v_show/id_XNDA4OTg2Njc2.html 优酷] | ||
|- | |- | ||
− | |2012年06月17日 || rowspan=" | + | |2012年06月17日 || rowspan="14" | 变形的木球 |
| [http://v.youku.com/v_show/id_XNDE0OTQzMjA4.html 优酷] | | [http://v.youku.com/v_show/id_XNDE0OTQzMjA4.html 优酷] | ||
|- | |- | ||
第99行: | 第99行: | ||
| 2022年01月09日 || 4733 | | 2022年01月09日 || 4733 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1HR4y1g7Px Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1HR4y1g7Px Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年12月17日 || 4734 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1g8411p7hx Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年05月29日 || 4735 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1vk4y1W7pp Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第186行: | 第192行: | ||
| 2022年06月08日 || 5816 || 咀嚼片片 | | 2022年06月08日 || 5816 || 咀嚼片片 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1Xv4y137cN Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1Xv4y137cN Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年06月12日 || 5821 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1x3411g7Ls Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年10月06日 || 5825 || wwwyyyf | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1Sb1dY8End Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第259行: | 第271行: | ||
|[https://b23.tv/av86062782 Bilibili] | |[https://b23.tv/av86062782 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 2020年02月08日 || 4859 || rowspan=" | + | | 2020年02月08日 || 4859 || rowspan="4" | 变形的木球 |
|[https://b23.tv/av87618298 Bilibili] | |[https://b23.tv/av87618298 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
第267行: | 第279行: | ||
| 2022年04月03日 || 4862 | | 2022年04月03日 || 4862 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1o94y1f7L3 Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1o94y1f7L3 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年09月17日 || 4863 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1FK4y1w7u7 Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第319行: | 第334行: | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1na4y1a7WM Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1na4y1a7WM Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 2020年10月01日 || 6904 || 变形的木球 | + | | 2020年10月01日 || 6904 || rowspan="2" | 变形的木球 |
|[https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y117y6 Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y117y6 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年09月25日 || 6905 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1K841117Dc Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第410行: | 第428行: | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1eV411o7hG Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1eV411o7hG Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 2020年05月15日 || 4972 || rowspan=" | + | | 2020年05月15日 || 4972 || rowspan="4" | 变形的木球 |
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Kk4y167Ki Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/BV1Kk4y167Ki Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| 2021年07月10日 || 4975 | | 2021年07月10日 || 4975 | ||
| [https://www.bilibili.com/video/BV1bB4y1N7XU Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/BV1bB4y1N7XU Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年04月09日 || 4980 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1hL411U7oM Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年03月16日 || 4983 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1fw4m1973q Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第473行: | 第497行: | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1aE411M7hX Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1aE411M7hX Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 2020年03月17日 || 5140 || 变形的木球 | + | | 2020年03月17日 || 5140 || rowspan="2" | 变形的木球 |
|[https://www.bilibili.com/video/BV1X7411f7MQ Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1X7411f7MQ Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年08月10日 || 5144 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1JV41137sT Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第533行: | 第560行: | ||
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Py4y1M7S3 Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/BV1Py4y1M7S3 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 2022年01月03日 || 4946 || 变形的木球 | + | | 2022年01月03日 || 4946 || rowspan="3" | 变形的木球 |
| [https://www.bilibili.com/video/BV19r4y1m7zG Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/BV19r4y1m7zG Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年09月29日 || 4947 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1q34y1G7ze Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年03月31日 || 4963 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1Yz421f7GK Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第628行: | 第661行: | ||
| 2021年12月31日 || 5684 || 变形的木球 | | 2021年12月31日 || 5684 || 变形的木球 | ||
| [https://www.bilibili.com/video/BV1JR4y137Zq Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/BV1JR4y137Zq Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年10月19日 || 5685 || 渴望新地图 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1A8411e7bT Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年10月28日 || rowspan="2" | 5687 || 变形的木球 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1K8411Y7TK Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年11月15日 || 渴望新地图 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1X1mZY5EAW Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第692行: | 第734行: | ||
|[https://b23.tv/av81544700 Bilibili] | |[https://b23.tv/av81544700 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | |2020年03月03日 || 6043 <ref>上飞船时提前按esc导致分数结算出现bug,最后实际显示分数为6003,但依照规定仍计作6043</ref> || rowspan="2" | 变形的木球 | + | | 2020年03月03日 || 6043 <ref>上飞船时提前按esc导致分数结算出现bug,最后实际显示分数为6003,但依照规定仍计作6043</ref> || rowspan="2" | 变形的木球 |
|[https://www.bilibili.com/video/BV1qE41177zF Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1qE41177zF Bilibili] | ||
|- | |- | ||
第700行: | 第742行: | ||
| 2022年06月11日 || 6049 || 渴望新地图 | | 2022年06月11日 || 6049 || 渴望新地图 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1234y1V7tg Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1234y1V7tg Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年06月18日 || 6067 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1Ur4y137Zm Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第775行: | 第820行: | ||
| 2021年08月10日 || 5443 | | 2021年08月10日 || 5443 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1N64y1s7fJ Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1N64y1s7fJ Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年08月26日 || 5446 || 飘动的雨灵 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1mG411V7PW Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年09月11日 || 5449 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV18G4y1z7Ej Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年06月26日 || 5450 || 飘动的雨灵 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1EW4y1D7Nn Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | 2023年07月08日 || 5451* || 渴望新地图 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV11W4y1f7cf Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5455 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1YW4y1f7dC Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第853行: | 第913行: | ||
| 2022年02月02日 || 5930 || 四中2014届1班 | | 2022年02月02日 || 5930 || 四中2014届1班 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1FS4y157hC Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1FS4y157hC Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年08月04日 || 5933 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1EW4y1a7XK Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年11月18日 || 5935 || dahkjdas | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1B44y1Q7hV Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年01月02日 || 5938 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1Se411v7t6 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年01月06日 || 5942 || 渴望新地图 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1Mi4y1z7w3 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年05月05日 || 5946 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1Mf421U7ND Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第938行: | 第1,013行: | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1hb4y1v7dT Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1hb4y1v7dT Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | 2022年01月01日 || 9604 || rowspan=" | + | | 2022年01月01日 || 9604 || rowspan="3" | 变形的木球 |
− | |[https://www.bilibili.com/video/BV1w44y1E74a? | + | |[https://www.bilibili.com/video/BV1w44y1E74a?t=5949 Bilibili] |
|- | |- | ||
| 2022年04月08日 || 9612 | | 2022年04月08日 || 9612 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1nu411v7x1 Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1nu411v7x1 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年07月12日 || 9614 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1ig4y1w7WA Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第991行: | 第1,069行: | ||
| 2020年06月02日 || 8303 | | 2020年06月02日 || 8303 | ||
|[https://www.bilibili.com/video/BV1Hv411B714 Bilibili] | |[https://www.bilibili.com/video/BV1Hv411B714 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022年11月13日 || 8305 || rowspan="2" | 渴望新地图 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1fY411Z7w7 Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023年06月28日 || 8309 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1tk4y1T7Hc Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024年07月14日 || 8315 || 变形的木球 | ||
+ | |[https://www.bilibili.com/video/BV1BS411c7W5 Bilibili] | ||
|} | |} | ||
第996行: | 第1,083行: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− |
2024年11月16日 (六) 19:24的最新版本
本页记录Ballance吧中历代竞速常规HS纪录的变迁。[1]
- 因据考证在2006年至2007年间Ballance吧的纪录已经全面超过世界纪录[2] [3],其它平台上更早的纪录不予收录。
- 第一整理者: 四中2014届1班[4]、Zigzag1263 [5]
- 部分视频由于年代久远等原因,链接可能会丢失或失效。
- 时间以视频或纪录贴子的发布日期为准。
在Ballance的历史长河中,一代又一代的Ballancer将这款小游戏的最高分一步步逼近极限。他们的青春有多少个夜晚陪着这款游戏度过。十几年来,他们有的早已成家立业,功名身退。有的仍处学府,活跃至今。但无论如何,每一个在挑战极限之路上留下自己印记的吧友都值得被铭记。此贴整理可考的Ballance各关HS最高分发展史,谨以此向每一位在青春为Ballance疯狂过的同志们致敬![4]
— 四中2014届1班
第1关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 4700 | ZWEQ_EZWR | 优酷 |
2006年09月13日之前 | 4700 [6] | 薯条_土豆泥 | 优酷 |
2007年04月29日 | 4705 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年08月12日 | 4707 | uigoir | 优酷 |
2008年09月28日 | 4708 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月03日 | 4709 | 优酷 | |
2008年10月20日 | 4710 | 优酷 | |
2008年10月21日 | 4711 | 优酷 | |
2009年09月17日 | qlfwow8 | 优酷 | |
2009年09月18日 | 4713 | 优酷 | |
2010年08月05日 | 4715 | 优酷 | |
2012年05月26日 | 4716 | 绝版克龙 | 优酷 |
2012年06月02日 | 变形的木球 | 优酷 | |
2012年06月03日 | 4717 | 优酷 | |
2012年06月05日 | qlfwow8 | 优酷 | |
2012年06月06日 | 4719 | 优酷 | |
2012年06月17日 | 变形的木球 | 优酷 | |
2012年06月22日 | 4720 | 优酷 | |
2014年01月01日 | 4722 | 优酷 | |
2014年07月09日 | 4723 | 优酷 | |
2015年02月09日 | 4725 | 优酷 | |
2017年01月10日 | 4726 | 优酷 | |
2018年02月06日 | 4727 | 优酷 | |
2018年08月14日 | 4728 | 优酷 | |
2019年08月25日 | 4730 | Bilibili | |
2020年09月12日 | 4731 | Bilibili | |
2021年03月26日 | 4732 | Bilibili | |
2022年01月09日 | 4733 | Bilibili | |
2022年12月17日 | 4734 | Bilibili | |
2023年05月29日 | 4735 | Bilibili |
第2关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 5749 | ZWEQ_EZQR | 优酷 |
2007年04月22日之前 | letter_0 | 酷6 | |
2007年05月24日 | 5754 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年07月07日 | 5758 | 优酷 | |
2007年08月12日 | 5761 | uigoir | 优酷 |
2008年09月21日 | 5762 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月05日 | 5764 | 优酷 | |
2008年10月12日 | 5765 [7] | uigoir | 优酷 |
2008年10月15日 | 5767 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年09月21日 | 5776 | qlfwow8 | 优酷 |
2009年09月26日 | 5778 | 优酷 | |
2009年09月29日 | 5781 | 优酷 | |
2009年09月30日 | 5787 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2013年08月19日 | 5789 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年07月05日 | 紧张2007324 | 优酷 | |
2016年05月22日 | 5790 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2017年06月22日 | 变形的木球 | 优酷 | |
2019年02月19日 | 5792 | wb130152 | Bilibili |
2019年03月29日 | 5793 | Bilibili | |
2019年06月27日 | 5794 | Bilibili | |
2019年07月11日 | 5795 | Bilibili | |
2020年01月27日 | 5797 | 变形的木球 | Bilibili |
2020年11月15日 | 5799 | Bilibili | |
2021年05月15日 | 5806 | yunjuyihao | Bilibili |
5807 | 四中2014届1班 | Bilibili | |
5815 | 变形的木球 | Bilibili | |
2022年06月08日 | 5816 | 咀嚼片片 | Bilibili |
2022年06月12日 | 5821 | 变形的木球 | Bilibili |
2024年10月06日 | 5825 | wwwyyyf | Bilibili |
第3关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 4788 | ZWEQ_EZWR | 优酷 |
2007年05月22日 | 4794 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年08月12日 | 4796 | uigoir | 优酷 |
2008年09月20日 | 4798 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月12日 | 4800 | uigoir | 优酷 |
4801 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 | |
2008年10月13日 | 4804 | uigoir | 优酷 |
2010年02月21日 | 4807 | 飞翔的荷兰者 | 搜狐 |
2012年03月15日 | 4819 | 紧张2007324 | 优酷 |
2012年03月20日 | 4826 | 优酷 | |
2012年08月12日 | 4827 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年09月23日 | 4828 | 紧张2007324 | 优酷 |
2012年10月07日 | 4833 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年07月06日 | 小小ballancer | 优酷 | |
2014年07月07日 | 4835 | 优酷 | |
2014年07月26日 | 4840 | 优酷 | |
2015年08月05日 | 4844 | 变形的木球 | 优酷 |
2019年06月21日 | 4846 | wb130152 | Bilibili |
2019年07月19日 | 4854 | 变形的木球 | 优酷 |
2019年12月13日 | 4855 | wb130152 | Bilibili |
2020年01月22日 | 4856 | 变形的木球 | 百度贴吧 |
2020年02月01日 | 4858 | wb130152 | Bilibili |
2020年02月08日 | 4859 | 变形的木球 | Bilibili |
2021年05月26日 | 4860 | Bilibili | |
2022年04月03日 | 4862 | Bilibili | |
2023年09月17日 | 4863 | Bilibili |
第4关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 6831 | 薯条_土豆泥 | 优酷 |
2007年06月28日 | 6837 | uigoir | 优酷 |
2007年08月13日 | 6851 | 优酷 | |
2007年09月25日 | 6868 | 优酷 | |
2009年02月18日 | 6872 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年02月20日 | 6880 | 优酷 | |
2012年11月30日 | 6884 | 优酷 | |
2014年08月10日 | 6886 | 小小ballancer | 优酷 |
2014年08月24日 | 6889 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2018年08月02日 | 6896 | 变形的木球 | 优酷 |
2020年04月02日 | yunjuyihao | Bilibili | |
2020年04月03日 | 6897 | Bilibili | |
2020年04月12日 | 6898 | Bilibili | |
2020年05月09日 | 6900 | 变形的木球 | Bilibili |
2020年07月22日 | 6901 | wb130152 | Bilibili |
2020年10月01日 | 6904 | 变形的木球 | Bilibili |
2023年09月25日 | 6905 | Bilibili |
第5关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 4872 | 薯条_土豆泥 | 优酷 |
2007年05月14日 | 4887 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年08月08日 | 4891 | uigoir | 优酷 |
2008年07月25日 | 4893 | 后仰被盖 | 优酷 |
2008年07月29日 | 4898 [8] | 优酷 | |
4904 [9] | 优酷 | ||
2008年07月30日 | 4909 | uigoir | 优酷 |
2008年08月04日 | 4918 | 优酷 | |
2008年08月16日 | 4920 | 后仰被盖 | 优酷 |
2008年09月10日 | 4923 | uigoir | 优酷 |
2009年01月15日 | 4925 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年01月19日 | 4934 | 优酷 | |
2012年05月26日 | 4937 | pandaaicat | 优酷 |
2013年08月30日 | 4943 | 金银玲控 | 优酷 |
2013年11月08日 | 4945 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年11月16日 | 4946 | 金银玲控 | 优酷 |
2013年11月20日 | 4947 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年12月01日 | 4949 | 优酷 | |
2014年07月04日 | 4952 | 金银玲控 | 优酷 |
2014年07月07日 | 变形的木球 | 优酷 | |
2015年07月29日 | 4953 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2019年01月23日 | 4954 | 优酷 | |
2019年02月17日 | 4958 | Ballance该隐 | Bilibili |
2019年06月30日 | 4962 | Bilibili | |
2019年12月20日 | wb130152 | Bilibili | |
2020年02月26日 | 4963 | 变形的木球 | Bilibili |
2020年04月10日 | 4970 | wb130152 | Bilibili |
2020年05月15日 | 4972 | 变形的木球 | Bilibili |
2021年07月10日 | 4975 | Bilibili | |
2023年04月09日 | 4980 | Bilibili | |
2024年03月16日 | 4983 | Bilibili |
第6关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年04月22日之前 | 5087 | 薯条_土豆泥 | 酷6 |
2007年06月17日 | 5088 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年07月03日 | 5091 | uigoir | 酷6 |
2007年07月06日 | 5093 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年07月10日 | 5095 | uigoir | 优酷 |
2008年09月24日 | 5098 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年07月04日 | 5101 | 优酷 | |
2012年04月04日 | 5102 | 紧张2007324 | 优酷 |
2012年09月14日 | 5105 | 金银玲控 | 优酷 |
2013年08月17日 | 5107 | 变形的木球 | 优酷 |
2013年10月07日 | 5113 | 紧张2007324 | 优酷 |
2015年01月25日 | 5114 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2015年03月21日 | 5118 | 优酷 | |
2018年04月05日 | 5124 | Bilibili | |
2019年03月24日 | 5125 | 链接已丢失[10] | |
2019年03月30日 | 5130 | Bilibili | |
2020年03月09日 | 5136 | Bilibili | |
2020年03月17日 | 5140 | 变形的木球 | Bilibili |
2023年08月10日 | 5144 | Bilibili |
第7关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 4830 | 薯条_土豆泥 | 优酷 |
2007年06月17日 | 4851 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年08月08日 | 4864 | uigoir | 优酷 |
2008年10月09日 | 4871 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月11日 | 4879 | 优酷 | |
2008年10月17日 | 4883 | 优酷 | |
2010年04月13日 | 4891 | 优酷 | |
2012年05月27日 | 4892 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年08月14日 | 4897 | 金银玲控 | 优酷 |
2013年08月16日 | 4901 | 变形的木球 | 优酷 |
2013年11月24日 | 4903 | 金银玲控 | 优酷 |
2014年01月22日 | 4907 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年07月10日 | 4911 | 金银玲控 | 优酷 |
2018年02月07日 | 4919 | 变形的木球 | 优酷 |
2019年06月01日 | 4921 | wb130152 | Bilibili |
2019年08月08日 | 4929 | 变形的木球 | Bilibili |
2021年06月26日 | 4930 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2022年01月03日 | 4946 | 变形的木球 | Bilibili |
2023年09月29日 | 4947 | Bilibili | |
2024年03月31日 | 4963 | Bilibili |
第8关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 5585 | 薯条_土豆泥 | 优酷 |
2007年06月17日 | 5593 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年07月03日 | 5601 | uigoir | 酷6 |
2007年07月06日 | 5605 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年07月10日 | 5608 | uigoir | 优酷 |
2008年09月04日 | 5614 | 后仰被盖 | 优酷 |
2008年09月08日 | 5625 | uigoir | 优酷 |
2009年01月05日 | 5629 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年07月11日 | 5634 | 优酷 | |
2012年10月12日 | 5646 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年06月11日 | 5648 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2013年08月15日 | 5650 | 优酷 | |
2013年08月25日 | 5652 | 优酷 | |
2014年01月02日 | 5653 | hhmmdd123 | 优酷 |
2014年07月01日 | 5654 | 优酷 | |
2014年07月06日 | 5658 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2014年08月06日 | 5661 | 金银玲控 | 优酷 |
2016年07月03日 | 5662 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2017年03月19日 | 5664 | 优酷 | |
2018年03月25日 | 5666 | 平衡总统 | 优酷 |
2018年08月08日 | 5670 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年07月27日 | 5673 | 百度贴吧 | |
2019年08月01日 | 变形的木球 & 平衡总统 | Bilibili | |
2019年08月16日 | 5675 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2020年02月07日 | 5679 | 变形的木球 | Bilibili |
2021年02月01日 | 5680 | Bilibili | |
2021年05月17日 | 5681 | Bilibili | |
2021年12月12日 | 渴望新地图 | Bilibili | |
2021年12月31日 | 5684 | 变形的木球 | Bilibili |
2022年10月19日 | 5685 | 渴望新地图 | Bilibili |
2022年10月28日 | 5687 | 变形的木球 | Bilibili |
2024年11月15日 | 渴望新地图 | Bilibili |
第9关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年01月21日 | 5820 | letter_0 | 酷6 |
2007年07月08日 | 5851 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年08月08日 | 5857 | uigoir | 优酷 |
2007年10月31日 | 5887 | 优酷 | |
2008年11月19日 | 5906 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年11月27日 | 5923 | 优酷 | |
2009年02月11日 | 5955 | 优酷 | |
2011年12月03日 | 5974 | 优酷 | |
2013年05月16日 | 5977 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年11月10日 | 5980 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2013年12月31日 | 5983 | 紧张2007324 | 优酷[11] |
6010 | 优酷 | ||
2015年12月19日 | 6011 | 肿么这么卡啊 | 优酷 |
2019年01月05日 | 6015 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年01月12日 | 6017 | 口语大赛 | Bilibili |
2019年01月21日 | 6018 | Bilibili | |
2019年02月07日 | 6022 | Bilibili | |
2019年02月08日 | 6024 | Bilibili | |
2020年01月01日 | 6034 | wb130152 | Bilibili |
2020年03月03日 | 6043 [12] | 变形的木球 | Bilibili |
2020年03月08日 | 6047 | Bilibili | |
2022年06月11日 | 6049 | 渴望新地图 | Bilibili |
2022年06月18日 | 6067 | 变形的木球 | Bilibili |
第10关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 5282 | 薯条_土豆泥 | 优酷 |
2007年07月15日 | 5309 | uigoir | 优酷 |
2007年11月22日 | 5326 | 优酷 | |
2009年02月04日 | 5346 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2009年02月08日 | 5357 | 优酷 | |
2009年03月02日 | 5365 | 优酷 | |
2009年07月23日 | 5376 | 优酷 | |
2013年04月30日 | 5378 | 紧张2007324 | 优酷 |
2013年11月01日 | 5396 | 金银玲控 | 优酷 |
2014年10月26日 | 5400 | 紧张2007324 | 优酷 |
2015年02月17日 | 5406 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2016年09月03日 | 5410 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
2017年01月14日 | 5413 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2017年02月18日 | 5414 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
2019年08月06日 | 5415 | Bilibili | |
2019年08月17日 | 5416 | Bilibili | |
2019年08月25日 | 5419 | 四中2014届1班 | 百度贴吧 |
2020年01月01日 | 5420 | 四中2014届1班 | 百度贴吧 |
2020年01月25日 | 飘动的雨灵 | Bilibili | |
2020年03月10日 | 5424 | wb130152 | Bilibili |
2020年03月22日 | 5426 | 四中2014届1班 | 百度贴吧 |
2020年03月26日 | 5438 | 变形的木球 | Bilibili |
2021年08月10日 | 5443 | Bilibili | |
2022年08月26日 | 5446 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
2022年09月11日 | 5449 | 变形的木球 | Bilibili |
2023年06月26日 | 5450 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
2023年07月08日 | 5451* | 渴望新地图 | Bilibili |
5455 | 变形的木球 | Bilibili |
第11关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2006年09月13日之前 | 5749 | 薯条_土豆泥 | 优酷 |
2007年05月20日 | 5768 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年08月05日 | 5784 | uigoir | 优酷 |
2007年09月12日 | 5799 | 优酷 | |
2008年10月27日 | 5804 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2008年10月28日 | 5819 | 优酷 | |
2008年11月08日 | 5867 | 优酷 | |
2008年12月19日 | 5874 | 优酷 | |
2009年03月11日 | 5882 | 优酷 | |
2012年04月01日 | 5890 | 优酷 | |
2014年02月24日 | 5891 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年08月14日 | 四中2014届1班 | 优酷 | |
2014年11月16日 | 5896 | 优酷 | |
2016年06月04日 | 孙爽740529 | 优酷 | |
2017年01月27日 | 5897 | 爱奇艺 | |
2017年04月29日 | 5903 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2019年03月24日 | 5905 | Bilibili | |
2019年04月20日 | 5908 | Bilibili | |
