97
个编辑
更改
→自制地图纪录
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 01 || 4734 4735 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1g8411p7hx BV1vk4y1W7pp Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|125|1729}}天
|-
| 02 || 5821 || 变形的木球
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|6|12}}天
|-
| 03 || 4862 4863 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1o94y1f7L3 BV1FK4y1w7u7 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|49|317}}天
|-
| 04 || 6904 6905 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y117y6/ BV1K841117Dc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|109|125}}天
|-
| 05 || 4975 4983 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1bB4y1N7XU BV1fw4m1973q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212024|73|1016}}天
|-
| 06 || 5140 5144 || 变形的木球|[https://b23www.tvbilibili.com/video/av96642813 BV1JV41137sT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|38|1710}}天
|-
| 07 || 4946 4963 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV19r4y1m7zG BV1Yz421f7GK Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|13|331}}天
|-
| 08 || 5687 || 变形的木球
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|6|18}}天
|-
| 10 || 5449 5455 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV18G4y1z7Ej BV1YW4y1f7dC Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|97|128}}天
|-
| 11 || 5935 5942 || dahkjdas渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1B44y1Q7hV BV1Mi4y1z7w3 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|111|186}}天
|-
| 12 || 9612 9614 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1nu411v7x1 BV1ig4y1w7WA Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|47|812}}天
|-
| 13 || 8305 8309 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1fY411Z7w7 BV1tk4y1T7Hc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|116|1328}}天
|}
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 01 || 1:1615.158 973 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV15M411C79c BV1Cw411U75c Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|1109|1610}}天
|-
| 02 || 1:5649.847 578 || wwwyyyf变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV14R4y1m7Gp BV1GL411Y7pz Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|0104|0524}}天
|-
| 03 || 2:0403.943 667 || Ballance该隐dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1gB4y1v7Zx BV1vp4y1m7KT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|71|1626}}天
|-
| 04 || 2:07.709 || 渴望新地图
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|10|22}}天
|-
| 05 || 2:3735.846 254 || Ballance该隐变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1Fg41197qP BV1cx4y1Z7m4 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|67|913}}天
|-
| 06 || 1:4443.053 798 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV12Y4y1L7vF?p=3&t=1h49m01s BV1rs4y1C7NW Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|76|1724}}天
|-
| 07 || 2:37.984 || Ballance该隐
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|1|13}}天
|-
| 09 || 1:5045.831 905 || wwwyyyfdn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1294y1m7r9 BV1tu4y1D7qe Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|68|329}}天
|-
| 10 || 2:4240.336 678 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV16d4y1W7Rp BV1XD4y1G7bN Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|102|2722}}天
|-
| 11 || 2:4033.985 049 || Ballance该隐俊杰_Charles| [https://mwww.bilibili.com/video/BV1Hy4y1Y7pP BV15w411P7Cg Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|211|920}}天
|-
| 12 || 2:3727.211 406 || Ballance该隐 远來鸣鸠 | [https://www.bilibili.com/video/BV1pB4y177os BV1WQ4y1L7Zd Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|101|116}}天
|-
| 13 || 4:11.069 || wwwyyyf
! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 1 || 30:3108.9 5 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1pS4y1s7ZQ?p=2 BV1UU421d7wd Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|82|116}}天
|-
| 2 || 31:5223.1 6 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1uW4y137Ba BV1ju4y1D79Q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|18|1128}}天
|-
| 3 || 32:01.5 || 咀嚼片片
! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 1 || 3635:1127.2 5 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1pS4y1s7ZQ?p=4 BV1UU421d7wd Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222024|82|116}}天
|-
| 2 || 3736:1557.3 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1uW4y137Ba BV1ju4y1D79Q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|18|1128}}天
|-
| 3 || 38:28.3 || 咀嚼片片
| [https://b23.tv/zWDITW Bilibili]
|-
| 10 || 5452 5458 || 飘动的雨灵wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1154y1D7Gg BV1CN41127jX Bilibili]
|-
| 11 || 5949 || wwwyyyf
| [https://b23.tv/av77270811 Bilibili]
|-
| 12 || 2:36.0 colspan="3" || wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1jJ411j7g6 Bilibili]暂无成绩
|-
| 13 || 3:10.0 || wwwyyyf
| 07 || colspan="5" | 暂无成绩
|-
| 08 || colspan="5" 5721 | 暂无成绩| onlyforyou__| [https://www.bilibili.com/video/BV1xs4y1Z7RK Bilibili]| - || 264
|-
| 09 || 6170 || onlyforyou__
! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| [[纸球他要飞2]] || 6314 6321 || yunjuyihao寒夜丹枫| [https://www.bilibili.com/video/BV14V411y7ac BV1Us4y1v7RX Bilibili]
|-
| [[180519图]] || 5587 || wb130152
| [https://www.bilibili.com/video/BV1n84y1G7Xe Bilibili]
|-
| [[200626图]] || 8471* 8631 || 孤嫠无援Giant720小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV12V411n76C BV12h4y1178f Bilibili]
|-
| [[210522图]] || 8024 8029* || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1NT411f7cF BV18m411D7JP Bilibili]
|-
| [[单轨维度]] || 8060 || yunjuyihao
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Ve4y1z7KH Bilibili]
|-
| [[镜界空轨]] || 5329 5342 || Xiao_LiEntity_303-E3| [https://www.bilibili.com/video/BV13G4y1w7JW BV1bs4y1L7qL Bilibili]
|-
| [[平衡小径1]] || 3616 3838 || Ballance该隐yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gg4y187Vr BV1PX4y177Ci Bilibili]
|-
| [[新春地图]] || 6438 || yunjuyihao
! 地图名 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
|-
| [[180519图]] || 2:4442.0 046 || 渴望新地图小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV16T4y157Fi BV1FX4y1W7dw Bilibili]
|-
| [[大恒战旗——仿原]] || 3:07.5 || yunjuyihao
| [https://www.bilibili.com/video/BV1U14y1a774 Bilibili]
|-
| [[危崖边境]] || 1:32.5 425 || Ballance该隐小李子623| [https://www.bilibili.com/video/av499050153?p=3 BV1ps4y1p72k Bilibili]
|-
| [[200626图]] || 3:4322.0 403 || yunjuyihao小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1Dk4y1m7vn BV1Pz4y1V77f Bilibili]
|-
| [[秋名道木球版]] || 1:43.920 498 || 渴望新地图Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1jA41197kA BV1oi4y167Wq Bilibili]
|-
| [[秋名道石球版]] <ref>必须使用石球,不得鬼躲。</ref> || 12:5227.801 624 || Xiao_Li小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1T84y1j7eZ BV1PN4y1R7Rb Bilibili]
|-
| [[210522图]] || 1:4443.168 660 || 变形的木球Albert-Kerman| [https://www.bilibili.com/video/BV12V411s7Eg BV1fZ42127R8 Bilibili]
|-
| *[[单轨维度]] || 1:31.701 || Ballance该隐
| [https://www.bilibili.com/video/BV15d4y1L7Pm Bilibili]
|-
| *[[平衡小径1]] || colspan= "3" 1:04.624 | 暂无成绩| 寒夜丹枫| [https://www.bilibili.com/video/BV13X4y1W7ii Bilibili]
|-
| [[新春地图]] || 0:57.898 || Ballance该隐
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:4240.5 753 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av91320305 BV1Sp4y1o7LS Bilibili]
|-
| 02 || 0:58.5 || yunjuyihao
! 关卡 !! 时长 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:0705.5 396 || 10x 16x || 澈零_星魂Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1xv411i7rp BV1oK4y167qa Bilibili]
|-
| 02 || 0:14.5 || 15x || plAer_2