556
个编辑
更改
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|6|12}}天
|-
| 03 || 4862 4863 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1o94y1f7L3 BV1FK4y1w7u7 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20222023|49|317}}天
|-
| 04 || 6904 || 变形的木球
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 01 || 1:1615.050 973 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1DL411B7Mi BV1Cw411U75c Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|0509|2210}}天
|-
| 02 || 1:49.578 || 变形的木球
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|04|24}}天
|-
| 03 || 2:04.672 243 || dn0pf902Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1rh4y1k7ot BV11C4y1f7Ny Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|79|3018}}天
|-
| 04 || 2:07.709 || 渴望新地图
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|02|22}}天
|-
| 11 || 2:37.999 695 || 变形的木球渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1RM4y127au BV1334y1M7eQ Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|49|47}}天
|-
| 12 || 2:37.211 || Ballance该隐
| [https://www.bilibili.com/video/BV1ps4y1p72k Bilibili]
|-
| [[200626图]] || 3:3522.536 403 || 小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1754y1F72v BV1Pz4y1V77f Bilibili]
|-
| [[秋名道木球版]] || 1:43.920 || 渴望新地图