“木板”的版本间的差异
小 (→Modul) |
HMB-delevan(讨论 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第18行: | 第18行: | ||
=== 片状木板 === | === 片状木板 === | ||
− | + | 出现于第 2, 3 关等。最简单的木板,上方可以嵌有[[变球器]]或者[[风扇]]。 | |
=== 波浪板 === | === 波浪板 === | ||
− | + | ||
+ | ==== 普通波浪板 ==== | ||
+ | |||
+ | 出现于第 2, 4, 6 关,形似波浪,可以在上方嵌有变球器或者方向扭曲,在原版关卡内一般使用木球或石球通过。 | ||
+ | |||
+ | [[纸球]]和[[木球]]可以通过在“波谷”处来回摆动以爬上波浪板的“波峰”,但[[石球]]需要从波浪板的“波峰”冲下并全速前进才能滚上下一个“波峰”。 | ||
+ | |||
+ | ==== 13关波浪板 ==== | ||
+ | |||
+ | 不同于其他关卡的普通波浪板,[[原版关卡#第13关|第13关]]的波浪板有一个尖锐的“波峰”和紧随其后的陡坡,且不同于普通波浪板的整体高度未变,13关的波浪板整体上是在逐渐下降的。 | ||
+ | |||
+ | 13关波浪板只能由全速前进的石球单向通过(需要在从“波峰”下来时紧贴木板以获得前进方向的加速)。木球和纸球虽然可以通过在接近“波峰”时从侧面甩出(石球也可以做到)以前往下一个“波谷”,但它们并不能真正滚上“波峰”。 | ||
=== U型板 === | === U型板 === | ||
+ | |||
+ | U型板一般指代的是中部凹陷的截面形似字母 “'''U'''” 的长木板,大量出现于第4关。 | ||
+ | |||
+ | U型板由5条不同倾斜度的木条拼接组成(存在平滑效果,因此无法看出不同木板间坡度差异),中间一条是水平的。木球和纸球可以通过在其中部来回摇晃而爬上两侧。 | ||
=== 拱木 === | === 拱木 === | ||
+ | |||
+ | 拱木又称倒U型板,是中部凸起的长木板,宽度略小于U型板。拱木出现于第4、第6和第12关。 | ||
+ | |||
+ | 拱木由6条不同倾斜度的木条拼接而成(虽然因为存在平滑效果,因此无法看出不同木板间坡度差异,而且[[贴图]]上看起来是15条)。和U型板不同,拱木中间位置并没有水平的木条,因此需要玩家在其上前进时手动控制平衡。石球只能在最中间2条上保持平衡(贴图视觉效果上是5条),木球可以在中间4条上保持平衡(贴图视觉效果上是11条),而纸球可以在所有位置保持平衡(但是在最边缘的陡坡上可能需要借助纸球的不稳定性)。 | ||
=== Modul === | === Modul === | ||
− | + | ||
− | [[文件:Modul 02.jpg|缩略图]] | + | {{BadFormat/zh}} |
− | + | [[文件:Modul 02.jpg|缩略图|160px|left|Modul02/27/42的贴图。]] | |
+ | [[文件:Wood Moduls.png|thumb|280px|right|自左至右:Modul42/27/02。]] | ||
+ | |||
+ | Modul类木板命名类似于[[机关]](它们的编号和机关之间没有冲突),但它们在“Modul”和数字编号中间没有空格。它们的样式为拱状棕色“木条”。 | ||
+ | |||
+ | Modul02最早出现于第三关第一小节,一般用于连接不同道路,其下方可以容纳其他道路的穿过。 | ||
+ | |||
+ | Modul11最早出现于第七关,为两个相反的半圆形木板构成,形似“蛋卷”,木球和纸球可以轻松通过,石球则需要一定技术才可通过。 | ||
+ | |||
+ | Modul27是下坡“木条”,最早出现于第五关。 | ||
+ | |||
+ | Modul42和Modul02相似,但较长,形成了“波浪木条”的效果。Modul42既可以是标准宽度(宽度为5),也可以较宽(宽度为10,出现于第一关中)。 | ||
== 物理参数 == | == 物理参数 == |
2023年9月18日 (一) 23:20的最新版本
不完善的条目 | ||
---|---|---|
基本信息 | |
---|---|
路面模块 | Phys_Floors |
中文名称 | 木板、木质路面 |
出现关卡 | 所有关卡 |
木板,也称木质路面,是路面的一类特殊变种,不同于普通石质路面,它拥有木质的音效。但除了音效组之外,木板在归组上和普通路面并没有任何区别,物理性质上也不存在任何差异。
木板在地图中广泛存在,它出现于全部的原版关卡中,但一般是作为次要的角色存在,被穿插于普通石质路面之间用作衔接,或者作为波浪板、弧木而设置难度等。不过,原版关卡的某些小节(如第2关第4和5小节等)也常常以木板为主。
木板相对于石质的路面而言更加多样化,同时也存在多种材质和贴图。
变种
片状木板
出现于第 2, 3 关等。最简单的木板,上方可以嵌有变球器或者风扇。
波浪板
普通波浪板
出现于第 2, 4, 6 关,形似波浪,可以在上方嵌有变球器或者方向扭曲,在原版关卡内一般使用木球或石球通过。
纸球和木球可以通过在“波谷”处来回摆动以爬上波浪板的“波峰”,但石球需要从波浪板的“波峰”冲下并全速前进才能滚上下一个“波峰”。
13关波浪板
不同于其他关卡的普通波浪板,第13关的波浪板有一个尖锐的“波峰”和紧随其后的陡坡,且不同于普通波浪板的整体高度未变,13关的波浪板整体上是在逐渐下降的。
13关波浪板只能由全速前进的石球单向通过(需要在从“波峰”下来时紧贴木板以获得前进方向的加速)。木球和纸球虽然可以通过在接近“波峰”时从侧面甩出(石球也可以做到)以前往下一个“波谷”,但它们并不能真正滚上“波峰”。
U型板
U型板一般指代的是中部凹陷的截面形似字母 “U” 的长木板,大量出现于第4关。
U型板由5条不同倾斜度的木条拼接组成(存在平滑效果,因此无法看出不同木板间坡度差异),中间一条是水平的。木球和纸球可以通过在其中部来回摇晃而爬上两侧。
拱木
拱木又称倒U型板,是中部凸起的长木板,宽度略小于U型板。拱木出现于第4、第6和第12关。
拱木由6条不同倾斜度的木条拼接而成(虽然因为存在平滑效果,因此无法看出不同木板间坡度差异,而且贴图上看起来是15条)。和U型板不同,拱木中间位置并没有水平的木条,因此需要玩家在其上前进时手动控制平衡。石球只能在最中间2条上保持平衡(贴图视觉效果上是5条),木球可以在中间4条上保持平衡(贴图视觉效果上是11条),而纸球可以在所有位置保持平衡(但是在最边缘的陡坡上可能需要借助纸球的不稳定性)。
Modul
需修改格式 | ||
---|---|---|
Modul类木板命名类似于机关(它们的编号和机关之间没有冲突),但它们在“Modul”和数字编号中间没有空格。它们的样式为拱状棕色“木条”。
Modul02最早出现于第三关第一小节,一般用于连接不同道路,其下方可以容纳其他道路的穿过。
Modul11最早出现于第七关,为两个相反的半圆形木板构成,形似“蛋卷”,木球和纸球可以轻松通过,石球则需要一定技术才可通过。
Modul27是下坡“木条”,最早出现于第五关。
Modul42和Modul02相似,但较长,形成了“波浪木条”的效果。Modul42既可以是标准宽度(宽度为5),也可以较宽(宽度为10,出现于第一关中)。
物理参数
摩擦力 | 弹性 | 质量/吨 |
---|---|---|
0.7 | 0.3 | 1.0(不可运动,无实际意义) |