“Ballance SR排行榜”的版本间的差异
Onlyforyou(讨论 | 贡献) (更新排行榜) |
Onlyforyou(讨论 | 贡献) (更新排行榜) |
||
第59行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 1:20.5 || 1:20.885 || liuziyu1024 || [https://www.bilibili.com/video/BV1PV411e7GR Bilibili] | | _row_count || 1:20.5 || 1:20.885 || liuziyu1024 || [https://www.bilibili.com/video/BV1PV411e7GR Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 1:21.0 || 1:21.496 || 萌新兼菜鸡 || [https://www.bilibili.com/video/BV1EY4y1K76H Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 1:21.0 || - || qlfwow8 || [https://v.youku.com/v_show/id_XNDE0NDYzMzgw.html 优酷] | | _row_count || 1:21.0 || - || qlfwow8 || [https://v.youku.com/v_show/id_XNDE0NDYzMzgw.html 优酷] | ||
第70行: | 第72行: | ||
| _row_count || 1:22.0 || 1:22.013 || dahkjdas || [https://www.bilibili.com/video/BV1PY411w7dA Bilibili] | | _row_count || 1:22.0 || 1:22.013 || dahkjdas || [https://www.bilibili.com/video/BV1PY411w7dA Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | _row_count || 1:22. | + | | _row_count || 1:22.0 || 1:22.194 || Entity_303-E3 || [https://www.bilibili.com/video/BV1aW4y1q7zS Bilibili] |
|- | |- | ||
| _row_count || 1:22.5 || 1:22.546 || 爆米花moshu || [https://www.bilibili.com/video/BV1Lu41167D3 Bilibili] | | _row_count || 1:22.5 || 1:22.546 || 爆米花moshu || [https://www.bilibili.com/video/BV1Lu41167D3 Bilibili] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| _row_count || 1:22.5 || 1:22.742 || 肿么这么卡啊 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Pu411v7zd Bilibili] | | _row_count || 1:22.5 || 1:22.742 || 肿么这么卡啊 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Pu411v7zd Bilibili] | ||
第109行: | 第109行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 1:30.5 || - || 0走路草0 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Ut411b7Ai Bilibili] | | _row_count || 1:30.5 || - || 0走路草0 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Ut411b7Ai Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 1:32.0 || 1:32.315 || 末朔樱 || [https://www.bilibili.com/video/BV1DK411f74y Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 1:32.5 || 1:32.500 || ballance_巴别塔的恶灵 || [https://www.bilibili.com/video/BV1xV411p7ML Bilibili] | | _row_count || 1:32.5 || 1:32.500 || ballance_巴别塔的恶灵 || [https://www.bilibili.com/video/BV1xV411p7ML Bilibili] | ||
第227行: | 第229行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:14.5 || - || yunjuyihao || [https://www.bilibili.com/video/BV1B7411y79A Bilibili] | | _row_count || 2:14.5 || - || yunjuyihao || [https://www.bilibili.com/video/BV1B7411y79A Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 2:15.5 || 2:15.752 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1hd4y1R7aG?p{{-}}2 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:15.5 || 2:15.848 || plAer-2 || [https://www.bilibili.com/video/BV1qY4y137yD Bilibili] | | _row_count || 2:15.5 || 2:15.848 || plAer-2 || [https://www.bilibili.com/video/BV1qY4y137yD Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:15.5 || - || 小小ballancer || [https://v.youku.com/v_show/id_XNzM3MTY0ODI0.html 优酷] | | _row_count || 2:15.5 || - || 小小ballancer || [https://v.youku.com/v_show/id_XNzM3MTY0ODI0.html 优酷] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:16.0 || 2:16.368 || 澈零_星魂 || [https://www.bilibili.com/video/BV1yT4y1i7zu Bilibili] | | _row_count || 2:16.0 || 2:16.368 || 澈零_星魂 || [https://www.bilibili.com/video/BV1yT4y1i7zu Bilibili] | ||
第564行: | 第566行: | ||
| _row_count || 2:11.5 || - || 四中2014届1班 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Yf4y1n7nv Bilibili] | | _row_count || 2:11.5 || - || 四中2014届1班 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Yf4y1n7nv Bilibili] | ||
|- | |- | ||
− | | _row_count || 2:15.5 || 2:15. | + | | _row_count || 2:13.5 || 2:13.555 || 飘动的雨灵 || [https://www.bilibili.com/video/BV17B4y1373g Bilibili] |
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 2:15.5 || 2:15.534 || 绝世惊魂2035 || [https://www.bilibili.com/video/BV16V4y1u7b7 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:15.5 || - || wb130152 || [https://v.youku.com/v_show/id_XNDUxNDA3NDAyMA.html 优酷] | | _row_count || 2:15.5 || - || wb130152 || [https://v.youku.com/v_show/id_XNDUxNDA3NDAyMA.html 优酷] | ||
|- | |- | ||
− | | _row_count || 2: | + | | _row_count || 2:18.5 || 2:18.782 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV17K411f7LF Bilibili] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:20.5 || 2:20.653 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1Z7Sg Bilibili] | | _row_count || 2:20.5 || 2:20.653 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV1ee4y1Z7Sg Bilibili] | ||
第589行: | 第591行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:23.0 || 2:23.274 || Osh锇氢 || [https://www.bilibili.com/video/BV1tY4y1Y7LM Bilibili] | | _row_count || 2:23.0 || 2:23.274 || Osh锇氢 || [https://www.bilibili.com/video/BV1tY4y1Y7LM Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 2:24.0 || 2:24.351 || 肿么这么卡啊 || [https://www.bilibili.com/video/BV17G411V7C9 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:24.5 || 2:24.550 || 澈零_星魂 || [https://www.bilibili.com/video/BV1FB4y197Gb?start_progress{{-}}3660000 Bilibili] | | _row_count || 2:24.5 || 2:24.550 || 澈零_星魂 || [https://www.bilibili.com/video/BV1FB4y197Gb?start_progress{{-}}3660000 Bilibili] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:25.0 || 2:25.333 || Entity_303-E3 || [https://www.bilibili.com/video/BV1o34y1J7SG Bilibili] | | _row_count || 2:25.0 || 2:25.333 || Entity_303-E3 || [https://www.bilibili.com/video/BV1o34y1J7SG Bilibili] | ||
第645行: | 第647行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 1:56.5 || 1:56.746 || 四中2014届1班 || [https://www.bilibili.com/video/BV1vT4y1v7Ds Bilibili] | | _row_count || 1:56.5 || 1:56.746 || 四中2014届1班 || [https://www.bilibili.com/video/BV1vT4y1v7Ds Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 2:01.5 || 2:01.813 || 肿么这么卡啊 || [https://www.bilibili.com/video/BV1k14y1s7jr Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:02.0 || 2:02.141 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV16L4y1F7wg Bilibili] | | _row_count || 2:02.0 || 2:02.141 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV16L4y1F7wg Bilibili] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:09.0 || 2:09.240 || 渴望新地图 || [https://www.bilibili.com/video/BV1tb4y187ky Bilibili] | | _row_count || 2:09.0 || 2:09.240 || 渴望新地图 || [https://www.bilibili.com/video/BV1tb4y187ky Bilibili] | ||
第701行: | 第703行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:55.0 || 2:55.155 || 绝世惊魂2035 || [https://www.bilibili.com/video/BV1XD4y167Jc Bilibili] | | _row_count || 2:55.0 || 2:55.155 || 绝世惊魂2035 || [https://www.bilibili.com/video/BV1XD4y167Jc Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 2:55.5 || 2:55.825 || 肿么这么卡啊 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Q14y1s7a8 Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:56.0 || 2:56.404 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Nt4y1J7UJ Bilibili] | | _row_count || 2:56.0 || 2:56.404 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Nt4y1J7UJ Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:56.5 || 2:56.921 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV1FU4y1C7Su?t{{-}}270 Bilibili] | | _row_count || 2:56.5 || 2:56.921 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV1FU4y1C7Su?t{{-}}270 Bilibili] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:58.0 || 2:58.051 || yunjuyihao || [https://www.bilibili.com/video/BV1Zi4y1Q7Ew Bilibili] | | _row_count || 2:58.0 || 2:58.051 || yunjuyihao || [https://www.bilibili.com/video/BV1Zi4y1Q7Ew Bilibili] | ||
第763行: | 第765行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:57.5 || 2:57.648 || 飘动的雨灵 || [https://www.bilibili.com/video/BV18S4y1w7Sb Bilibili] | | _row_count || 2:57.5 || 2:57.648 || 飘动的雨灵 || [https://www.bilibili.com/video/BV18S4y1w7Sb Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 3:00.5 || 3:00.801 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1ne4y1h7Co Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 3:00.5 || - || wb130152 || [https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3NjgyMDAwNA.html 优酷] | | _row_count || 3:00.5 || - || wb130152 || [https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3NjgyMDAwNA.html 优酷] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| _row_count || 3:02.0 || 3:02.136 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV15L4y1c7BA Bilibili] | | _row_count || 3:02.0 || 3:02.136 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV15L4y1c7BA Bilibili] | ||
第835行: | 第837行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:52.0 || 2:52.123 || 萌新兼菜鸡 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Se4y1Y7XR Bilibili] | | _row_count || 2:52.0 || 2:52.123 || 萌新兼菜鸡 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Se4y1Y7XR Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 2:52.5 || 2:52.870 || 烧鸡DC || [https://www.bilibili.com/video/BV12g411U7wV Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 2:52.5 || 2:52.891 || 孤嫠无援Giant720 || [https://www.bilibili.com/video/BV1rM4y1c7k2 Bilibili] | | _row_count || 2:52.5 || 2:52.891 || 孤嫠无援Giant720 || [https://www.bilibili.com/video/BV1rM4y1c7k2 Bilibili] | ||
第915行: | 第919行: | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 5:54.5 || 5:54.627 || 会飞的毛毛虫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Cu411z7tA Bilibili] | | _row_count || 5:54.5 || 5:54.627 || 会飞的毛毛虫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1Cu411z7tA Bilibili] | ||
+ | |- | ||
+ | | _row_count || 6:09.5 || 6:09.764 || 萌新兼菜鸡 || [https://www.bilibili.com/video/BV1MP4y1Z7Wx Bilibili] | ||
|- | |- | ||
| _row_count || 6:12.0 || - || 天空feed || [https://tieba.baidu.com/p/6626237294 百度贴吧] | | _row_count || 6:12.0 || - || 天空feed || [https://tieba.baidu.com/p/6626237294 百度贴吧] |
2022年9月10日 (六) 15:21的版本
本页面是Ballance竞速中Ballance吧竞速的SR玩法的排行榜,不是其余SR玩法的排行榜。 |
本页面主要收集Ballance游戏的中国SR玩法(速通玩法,玩法详情请参考Ballance吧竞速页面)。
下面按关卡和排名顺序分类整理Ballance各关的SR玩法的排行榜(前置说明)。
排行榜最后由Onlyforyou更新于2022年9月10日(807天前)。
目录
分数线
仅有达到分数线或以上的纪录或个人纪录会被收录,而仅有达到精品线或以上的纪录或个人纪录发布至Ballance吧后会被加为精品。
关卡 | 上榜线 | 精品线 | 关卡 | 上榜线 | 精品线 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1:32.5 | 1:23.0 | 02 | 2:38.0 | 2:23.0 |
03 | 2:38.0 | 2:20.0 | 04 | 2:45.0 | 2:23.0 |
05 | 3:29.0 | 3:01.5 | 06 | 2:34.0 | 1:57.0 |
07 | 3:25.0 | 3:00.5 | 08 | 2:45.0 | 2:25.0 |
09 | 3:52.0 | 2:44.0 | 10 | 3:42.5 | 3:05.0 |
11 | 4:05.0 | 3:10.0 | 12 | 3:30.0 | 2:56.0 |
13 | 6:30.0 | 5:45.0 |
排行榜
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.5 | 1:16.904 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 1:17.5 | 1:17.585 | Ballance该隐 | Bilibili |
3 | 1:17.5 | 1:17.931 | 天空feed | Bilibili |
4 | 1:18.0 | 1:18.401 | 渴望新地图 | Bilibili |
5 | 1:18.0 | - | wb130152 | 优酷 |
6 | 1:18.5 | 1:18.842 | yunjuyihao | Bilibili |
7 | 1:19.0 | 1:19.354 | 咀嚼片片 | Bilibili |
8 | 1:19.0 | 1:19.393 | OsH锇氢 | Bilibili |
9 | 1:19.5 | 1:19:567 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
10 | 1:19.5 | 1:19.967 | 澈零_星魂 | Bilibili |
11 | 1:20.5 | 1:20.843 | plAer-2 | Bilibili |
12 | 1:20.5 | 1:20.885 | liuziyu1024 | Bilibili |
13 | 1:21.0 | 1:21.496 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
14 | 1:21.0 | - | qlfwow8 | 优酷 |
15 | 1:21.5 | 1:21.890 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
16 | 1:21.5 | 1:21.959 | skictick | Bilibili |
17 | 1:21.5 | - | 飘动的雨灵 | Bilibili |
18 | 1:22.0 | 1:22.013 | dahkjdas | Bilibili |
19 | 1:22.0 | 1:22.194 | Entity_303-E3 | Bilibili |
20 | 1:22.5 | 1:22.546 | 爆米花moshu | Bilibili |
21 | 1:22.5 | 1:22.742 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
22 | 1:22.5 | - | 小小ballancer | Bilibili |
23 | 1:23.0 | 1:23.050 | Xiao_Li | Bilibili |
24 | 1:23.0 | 1:23.410 | 俊杰_Charles | Bilibili |
25 | 1:23.0 | - | Shadowrockets | Bilibili |
精品线: 1:23.0 | ||||
26 | 1:24.0 | - | switchbalancer | Bilibili |
27 | 1:26.5 | - | uigoir | Youtube |
28 | 1:27.0 | 1:27.241 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
29 | 1:27.0 | - | 咋啦去嗯啦 | Bilibili |
30 | 1:27.5 | 1:27.764 | jl丿丿 | Bilibili |
31 | 1:28.5 | 1:28.841 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
32 | 1:29.0 | 1:29.324 | __Fe__ | Bilibili |
33 | 1:29.0 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
33 | 1:29.0 | - | dyf431 | Bilibili |
35 | 1:30.0 | 1:30.068 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
36 | 1:30.5 | - | 0走路草0 | Bilibili |
37 | 1:32.0 | 1:32.315 | 末朔樱 | Bilibili |
38 | 1:32.5 | 1:32.500 | ballance_巴别塔的恶灵 | Bilibili |
上榜线: 1:32.5 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:02.0 | 2:02.182 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 2:03.0 | 2:03.084 | 咀嚼片片 | Bilibili |
3 | 2:05.5 | 2:05.916 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
4 | 2:07.0 | 2:07.117 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
5 | 2:07.5 | 2:07.729 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
6 | 2:08.0 | 2:08.205 | 澈零_星魂 | Bilibili |
7 | 2:11.5 | 2:11.765 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
8 | 2:18.5 | 2:18.830 | 渴望新地图 | Bilibili |
9 | 2:19.0 | - | wb130152 | Bilibili |
10 | 2:19.5 | 2:19.633 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 2:19.5 | - | 四中2014届1班 | Bilibili |
12 | 2:20.0 | 2:20.256 | plAer-2 | Bilibili |
13 | 2:20.5 | 2:20.554 | OsH锇氢 | Bilibili |
14 | 2:21.5 | - | 紧张2007324 & QbethQ | 优酷 |
15 | 2:22.0 | 2:22.234 | 爆米花moshu | Bilibili |
16 | 2:22.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
17 | 2:22.5 | 2:22.641 | liuziyu1024 | Bilibili |
18 | 2:22.5 | 2:22.863 | Entity_303-E3 | Bilibili |
19 | 2:23.0 | 2:23.013 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
20 | 2:23.0 | 2:23.152 | Xiao_Li | Bilibili |
21 | 2:23.0 | 2:23.301 | Shadowrockets | Bilibili |
22 | 2:23.0 | 2:23.316 | 天空feed | Bilibili |
23 | 2:23.0 | - | qlfwow8 | 优酷 |
精品线: 2:23.0 | ||||
24 | 2:26.0 | 2:26.032 | 俊杰_Charles | Bilibili |
25 | 2:26.0 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
26 | 2:27.0 | - | 小纸球快跑 | 优酷 |
26 | 2:27.0 | - | -whyyy | Bilibili |
28 | 2:32.0 | - | uigoir | Youtube |
29 | 2:32.5 | 2:32.961 | 孤嫠无援Giant720 | Bilibili |
30 | 2:32.5 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
31 | 2:34.0 | 2:34.416 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
32 | 2:34.5 | 2:34.640 | jl丿丿 | Bilibili |
33 | 2:35.0 | - | dyf431 | Bilibili |
34 | 2:36.5 | - | 飘动的雨灵 | 优酷 |
35 | 2:37.5 | 2:37.633 | __Fe__ | Bilibili |
36 | 2:37.5 | 2:37.678 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
37 | 2:37.5 | - | lsy67836783 | Bilibili |
38 | 2:38.0 | - | 0走路草0 | Bilibili |
38 | 2:38.0 | - | hyper-dreamer梦游人 | Bilibili |
上榜线: 2:38.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:04.5 | 2:04.943 | Ballance该隐 | Bilibili |
2 | 2:05.5 | 2:05.936 | 变形的木球 | Bilibili |
3 | 2:06.5 | 2:06.902 | 咀嚼片片 | Bilibili |
4 | 2:07.0 | 2:07.241 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
5 | 2:10.0 | 2:10.399 | 渴望新地图 | Bilibili |
6 | 2:11.5 | - | wb130152 | 优酷 |
7 | 2:12.5 | 2:12.782 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 2:13.0 | 2:13.265 | liuziyu1024 | Bilibili |
9 | 2:14.5 | 2:14.677 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
10 | 2:14.5 | - | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 2:15.5 | 2:15.752 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
12 | 2:15.5 | 2:15.848 | plAer-2 | Bilibili |
13 | 2:15.5 | - | 小小ballancer | 优酷 |
14 | 2:16.0 | 2:16.368 | 澈零_星魂 | Bilibili |
15 | 2:16.5 | 2:16.921 | 爆米花moshu | Bilibili |
16 | 2:17.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
17 | 2:17.5 | 2:17.758 | dahkjdas | Bilibili |
18 | 2:18.0 | 2:18.351 | Entity_303-E3 | Bilibili |
19 | 2:18.5 | 2:18.890 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
20 | 2:19.0 | 2:19.044 | 超级清新大自然 | Bilibili |
21 | 2:19.0 | 2:19.449 | OsH锇氢 | Bilibili |
22 | 2:19.5 | 2:19.990 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
精品线: 2:20.0 | ||||
23 | 2:21.0 | 2:21.078 | MKs-BLCer | Bilibili |
24 | 2:21.5 | 2:21.889 | jl丿丿 | Bilibili |
25 | 2:22.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
26 | 2:25.0 | 2:25.291 | 俊杰_Charles | Bilibili |
27 | 2:25.5 | 2:25.512 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
28 | 2:31.5 | - | 0走路草0 | Bilibili |
29 | 2:34.5 | 2:34.594 | 孤嫠无援Giant720 | Bilibili |
30 | 2:34.5 | - | uigoir | Youtube |
31 | 2:35.5 | - | lsy67836783 | Bilibili |
32 | 2:36.0 | 2:36.042 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
33 | 2:36.5 | 2:36.866 | __Fe__ | Bilibili |
34 | 2:36.5 | - | Shadowrockets | Bilibili |
35 | 2:37.0 | 2:37.421 | 老班长与鱼刺 | Bilibili |
36 | 2:37.0 | - | dyf431 | Bilibili |
37 | 2:37.5 | 2:37.587 | Xiao_Li | Bilibili |
38 | 2:38.0 | - | 岁岁平安01 | 优酷 |
38 | 2:38.0 | - | mysticbow | 优酷 |
上榜线: 2:38.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:08.5 | 2:08.665 | yunjuyihao | Bilibili |
2 | 2:10.0 | 2:10.349 | 变形的木球 | Bilibili |
3 | 2:11.0 | 2:11.039 | 渴望新地图 | Bilibili |
4 | 2:11.5 | - | wb130152 | 百度贴吧 |
4 | 2:11.5 | - | 四中2014届1班 | 优酷 |
6 | 2:12.0 | 2:12.409 | 咀嚼片片 | Bilibili |
7 | 2:13.0 | 2:13.049 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 2:13.0 | 2:13.465 | plAer-2 | Bilibili |
9 | 2:14.5 | 2:14.969 | OsH锇氢 | Bilibili |
10 | 2:15.5 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
11 | 2:16.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
12 | 2:17.0 | 2:17.113 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
13 | 2:19.0 | 2:19.422 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
14 | 2:20.0 | - | Shadowrockets | Bilibili |
15 | 2:20.5 | 2:20.680 | Entity_303-E3 | Bilibili |
16 | 2:20.5 | 2:20.779 | 爆米花moshu | Bilibili |
17 | 2:21.0 | 2:21.141 | 澈零_星魂 | Bilibili |
18 | 2:21.0 | 2:21.394 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
19 | 2:22.5 | 2:22.975 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
精品线: 2:23.0 | ||||
20 | 2:26.5 | - | uigoir | 优酷 |
21 | 2:37.0 | 2:37.371 | 俊杰_Charles | Bilibili |
22 | 2:38.0 | 2:38.335 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
23 | 2:38.5 | 2:38.773 | jl丿丿 | Bilibili |
24 | 2:39.5 | 2:39.546 | __Fe__ | Bilibili |
25 | 2:42.0 | 2:42.210 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
26 | 2:43.0 | 2:43.368 | Xiao_Li | Bilibili |
上榜线: 2:45.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:37.5 | 2:37.846 | Ballance该隐 | Bilibili |
2 | 2:45.0 | 2:45.224 | 渴望新地图 | Bilibili |
3 | 2:47.5 | - | wb130152 | 优酷 |
4 | 2:48.0 | 2:48.108 | 咀嚼片片 | Bilibili |
5 | 2:49.0 | - | Rizard_hl | 优酷 |
6 | 2:49.5 | - | yunjuyihao | Bilibili |
7 | 2:50.0 | 2:50.412 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
8 | 2:51.0 | 2:51.280 | 澈零_星魂 | Bilibili |
9 | 2:52.0 | 2:52.109 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 2:54.0 | 2:54.376 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
11 | 2:55.0 | - | hhmmdd123 | 优酷 |
12 | 2:57.5 | 2:57.508 | Entity_303-E3 | Bilibili |
13 | 2:57.5 | 2:57.925 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
14 | 2:58.0 | 2:58.037 | OsH锇氢 | Bilibili |
15 | 2:58.0 | 2:58.408 | plAer-2 | Bilibili |
16 | 2:58.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
17 | 3:01.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
精品线: 3:01.5 | ||||
18 | 3:07.0 | 3:07.116 | jl丿丿 | Bilibili |
19 | 3:07.5 | 3:07.871 | 俊杰_Charles | Bilibili |
20 | 3:11.0 | 3:11.268 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
21 | 3:13.5 | 3:13.788 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
22 | 3:14.5 | 3:14.820 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
23 | 3:15.0 | 3:15.181 | Xiao_Li | Bilibili |
24 | 3:15.0 | 3:15.457 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
25 | 3:23.5 | - | uigoir | 优酷 |
26 | 3:28.5 | 3:28.998 | 老班长与鱼刺 | Bilibili |
27 | 3:29.0 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
上榜线: 3:29.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44.0 | 1:44.053 | 变形的木球 | Bilibili |
2 | 1:45.0 | 1:45.446 | yunjuyihao | Bilibili |
3 | 1:48.0 | 1:48.010 | 澈零_星魂 | Bilibili |
4 | 1:49.0 | - | 四中2014届1班 | Bilibili |
5 | 1:49.5 | 1:49.737 | 渴望新地图 | Bilibili |
6 | 1:50.0 | 1:50.361 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
7 | 1:51.0 | 1:51.239 | 咀嚼片片 | Bilibili |
8 | 1:51.5 | 1:51.633 | 绝世惊魂2035 | Bilibili |
9 | 1:52.0 | 1:52.252 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 1:53.0 | 1:53.433 | 爆米花moshu | Bilibili |
11 | 1:54.5 | 1:54.510 | 肿么这么卡啊 | Bilibili |
12 | 1:54.5 | 1:54.902 | Entity_303-E3 | Bilibili |
13 | 1:54.5 | - | plAer-2 | Bilibili |
14 | 1:55.0 | 1:55.260 | 会飞的毛毛虫 | Bilibili |
15 | 1:55.5 | 1:55.746 | OsH锇氢 | Bilibili |
16 | 1:55.5 | 1:55.791 | Xiao_Li | Bilibili |
17 | 1:55.5 | - | qlfwow8 | 优酷 |
18 | 1:56.0 | 1:56.335 | 萌新兼菜鸡 | Bilibili |
19 | 1:56.5 | 1:56.691 | jl丿丿 | Bilibili |
20 | 1:57.0 | 1:57.044 | 俊杰_Charles | Bilibili |
精品线: 1:57.0 | ||||
21 | 1:57.5 | 1:57.588 | 湮尘灬冷曦 | Bilibili |
22 | 2:01.5 | - | wwwyyyf | 优酷 |
23 | 2:04.0 | - | 紧张2007324 | 优酷 |
24 | 2:11.5 | - | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
25 | 2:17.0 | 2:17.486 | 哈轰轰烈烈 | Bilibili |
26 | 2:20.0 | - | uigoir | 优酷 |
27 | 2:25.0 | 2:25.258 | liuziyu1024 | Bilibili |
28 | 2:27.0 | - | Shadowrockets | Bilibili |
29 | 2:28.0 | - | dyf431 | Bilibili |
30 | 2:31.0 | - | AlwaysGuu | Bilibili |
31 | 2:34.0 | - | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
上榜线: 2:34.0 |
名次 | 时长(旧) | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
