“变球器”的版本间的差异
小 |
小 (→参数) |
||
(未显示3个用户的33个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[File:变球器.png| | + | {{Languages|en|Transformer}} |
+ | {{机关简介 | ||
+ | | name = P_Trafo | ||
+ | | img = [[File:变球器.png|200px]] | ||
+ | | desc = 三种变球器在[[Virtools/zh|Virtools]]中渲染贴图后配备下方装饰路块的模样(和游戏内显示略有不同)。左下方的是其在Virtools中的模型。 | ||
+ | | module = P_Trafo_* {{Resize|(<code>*</code> 为球的材质)}} | ||
+ | | cn_name = 变球器 | ||
+ | | appearance = 所有关卡(第一关没有纸球变球器) | ||
+ | }} | ||
+ | '''变球器'''(Transformer, 一般简称Trafo),又称'''换球器'''、'''球转换器'''、变压器(英文直译)等,是用于切换[[玩家球]]类型的[[机关]]。在游戏中存在三种变球器和三种球的材质一一对应,游戏内记为 '''P_Trafo_Wood''' (木球变球器)、'''P_Trafo_Stone''' (石球变球器) 和 '''P_Trafo_Paper''' (纸球变球器)。这同时也是它们[[归组]]的组别名称。 | ||
− | + | == 简介 == | |
− | + | 变球器是[[Ballance/zh|Ballance]]中非常常见的一种机关。三种球的变球器都是边长5x5(高度暂未知)的,中部有圆形孔洞的曲边正方形“金属”框。其表面光滑,有光泽和阴影。 | |
− | + | ||
+ | 为了区分三种球质的变球器,不同的变球器四个角均有圆形的不同颜色的“喷漆”:木球变球器是黄色;石球变球器是绿色;纸球变球器则是蓝色。 | ||
− | + | 变球器下方往往有[[贴图]]和其材质一致的[[路面]]。但这种贴图和变球器没有任何联系,仅仅为了美观且更方便玩家辨认,可以和变球器分离;但制作仿[[原版地图]]风格时下方贴图必须加上。 | |
− | 当[[玩家球]] | + | 当[[玩家球]]与不同于玩家球当前类型的变球器距离过近时,玩家球就会被该变球器吸引。此后会有一段约2秒长的动画显示变球器启动,圆形孔洞扩大,随着四个角伸出的金属棒上移,将玩家球包裹(此时变球器的阴影会变浅);接着从变球器底端产生一束“电流”将玩家球上下贯穿;最后圆形孔洞随着金属棒的收回而缩回原本大小,同时伴随着白色烟雾,玩家球的表面材质爆裂,露出和变球器材质对应的材质,同时物理属性发生变化。 |
− | == | + | == 参数 == |
变球器在\Ballance\3D Entities\PH文件夹下的nmo文件中,由两个部分组成:P_Trafo_*_MF 与 P_Trafo_*_Shadow(*处为变球器的材质,即Wood/Stone/Paper)。 | 变球器在\Ballance\3D Entities\PH文件夹下的nmo文件中,由两个部分组成:P_Trafo_*_MF 与 P_Trafo_*_Shadow(*处为变球器的材质,即Wood/Stone/Paper)。 | ||
− | + | 它在外表上观察,底面边长5米,拥有位置和模型略有偏移,底面形状大小完全相同的影子,高度资料暂无。 | |
+ | |||
+ | [[File:变球器原理示意图.png|thumb|394px|变球器检测范围的示意图。]] | ||
+ | '''变球器没有用于检测玩家球的碰撞箱'''。其实际运作原理的文字解释大致如下: | ||
+ | # 找到离玩家球最近的变球器。 | ||
+ | # 检测该变球器与玩家球的距离,若'''小于4.3'''时继续下一步,否则回到第一步。 | ||
+ | # 判断玩家球的状态与种类是否能发生变球,若能变球则继续下一步,否则回到第一步。 | ||
+ | # 正式变球。此过程通常持续'''2.5秒''':从播放变球动画开始计时,此时玩家球被反物理化,玩家球被变球器吸引并''悬空'',玩家无法操作;2.35秒后,生成碎片并且使其炸裂,但''此时仍然没有更换玩家球'';再过0.15秒,变球结束,更换玩家球并物理化,此时玩家可以继续操作。 | ||
+ | # 变球完毕后流程回到第一步。 | ||
− | + | 由其实际运作原理可推知'''玩家球能否被变球器吸住与玩家球和变球器的距离有关''',此处距离指'''在玩家球局部坐标系下'''原点与变球器轴点的欧几里得距离。当该距离'''小于4.3''',且玩家球的种类与变球器的种类不同时,玩家球才会被变球器吸住。 | |
+ | |||
+ | 由于计算距离时仅使用了坐标值,因此在Virtools中对变球器模型进行缩放'''并不会影响变球器的检测距离'''。但缩放变球器的模型仍然能使最终生成的'''变球器'''发生形变。且变球时,玩家球悬停的位置永远是变球器模型上界(即边界盒的顶面,朝向局部坐标y+方向的那一面)的中心。该位置可能是实际变球器的中心,但难以考证。实际上,变球器动画的高度是变球器模型高度的两倍,且长宽均与模型相匹配,因此可粗略认为玩家球悬停的位置是变球器动画的中心。 | ||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
[[File:Transformer-glitch.jpg|160px|thumb|right|一个Ballance漏洞:球被吸入并不存在的变球器中]] | [[File:Transformer-glitch.jpg|160px|thumb|right|一个Ballance漏洞:球被吸入并不存在的变球器中]] | ||
− | * | + | * 有一部分变球器能够在玩家处于不属于它的小节时被激活(球经过看似空无一物的变球器原先所在处时变球器突然出现并开始变球),此时玩家可能是还未到达该小节,亦或是已经通过该小节。此时变球器不会显示其下方的[[影子]]。这一现象目前未发现特别的规律,其原理亦尚不明确。 |
− | * | + | * 玩家球位于多个不同种类变球器的检测范围内时,玩家球一旦触发其中任何一个变球器,就会在变球完成后随机被其他变球器吸附,无法脱出,亦不能使用暂停选项。此时只能按住 {{Kbd|Esc}} 键尝试开启[[菜单]]或强制关闭游戏。这通常是地图作者制图失误造成(也有[[自制地图]]如[[偏走回头路]]故意为之),但也是一个[[Ballance漏洞|游戏bug]]中出现的现象,如右图。 |
− | * | + | * 通过缩放变球器的模型虽不会改变其检测范围,但球被吸入后仍会被拉动到缩放后模型的对应位置。利用这一特性可以做出强观赏性的巨大的变球器(如[[恐怖迷宫]]),或是缩放到非常窄而长以至于难以察觉,达到类似传送器的效果(如[[惊悚图]])。 |
+ | * 玩家球进入变球器下方的检测区域时同样可以触发变球器。这个特性一般被用作陷阱或障碍,也可以用作上下等方向的传送器。 | ||
+ | * 玩家球在出生或[[重生]]的同时如果球种类和变球器不同,变球器会在球被“生成”的同时进行变球。 | ||
+ | * 在触发死亡后还未重生时触发变球器,会在变球器附近处(不在死亡区内)重生并同时在该位置激活一个凭空出现的变球器,且玩家球更改为变球器材质所对应的球。目前此现象的原理尚不明确。 | ||
+ | * 玩家球在被变球器锁定并进行变球时,玩家球被反物理化,成为无法进行物理碰撞的非实体,因此其他机关和路面此时都可以穿过球体。 | ||
+ | * 玩家球被变球器吸入时,若计算机较为卡顿,可能会导致球最终停留在'''并非'''变球器中心点的位置完成变球。 | ||
+ | * 玩家球被变球器吸入变球时由于长时间停留,一般来说追逐玩家球的“[[分数球|分数小球]]”都能追上玩家。但若玩家计算机较为卡顿或是处在“[[边境之地]]”,有可能在玩家变球完毕后分数小球仍未成功追上玩家。 | ||
+ | * 虽然玩家球变球后产生的“碎片”存在厚度,但玩家球直径并不会减小。 | ||
+ | * 玩家球变球后,木球、石球、纸球分别会产生16、17、18块碎片。 | ||
+ | * 原版关卡中,绝大多数变球器下方均配有对应的底座,然而,第4关第5小节的木球变球器底座实际上使用了周围[[木板]]的贴图,而第12关第8小节被挡在[[拱木]]下方的纸球变球器实际上没有底座贴图(虽然仍然可以从远处看见变球器本体)。 | ||
+ | * 在解密的游戏文件Gameplay.nmo中可以看到变球器的真实运作逻辑。在发现此逻辑前,变球器通常被误认为拥有一个用于检测玩家球的四棱锥形的碰撞箱,并被推测触发变球的检测区域除此之外还有该四棱锥下方对应的高2.5米的长方体区域。 | ||
+ | * 在变球开始后的第1.35秒时,游戏内Debug会在控制台以及日志文件中输出:''Ball dephysicalize(Trafo)!''。但由于游戏控制台不可见,所以在游戏中不得而知,只能通过解密游戏文件的方式发现这段提示。 | ||
== 其他图片 == | == 其他图片 == | ||
− | + | <gallery mode="packed"> | |
− | + | File:在10-5中出现的三种变球器.jpg|三种变球器同时出现在原版第十关的第五小节。 | |
+ | File:变球器工作状态.jpeg|正在工作的木球变球器将一个玩家纸球转换为木球。 | ||
+ | File:Transformer in blender.gif|[[Blender/zh|Blender]]中预览的变球器变球的动画(请注意正常Ballance中变球时不存在该图所示的影子)。 | ||
+ | File:变球器原理图(带注解).png|游戏脚本中变球器实际运作原理的流程图,图中附带了注解 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{机关列表}} |
2021年12月31日 (五) 16:39的最新版本
英文版 / English version: | Transformer |
---|
三种变球器在Virtools中渲染贴图后配备下方装饰路块的模样(和游戏内显示略有不同)。左下方的是其在Virtools中的模型。 | |
基本信息 | |
---|---|
机关模块 |
P_Trafo_* (* 为球的材质) |
中文名称 | 变球器 |
出现关卡 | 所有关卡(第一关没有纸球变球器) |
变球器(Transformer, 一般简称Trafo),又称换球器、球转换器、变压器(英文直译)等,是用于切换玩家球类型的机关。在游戏中存在三种变球器和三种球的材质一一对应,游戏内记为 P_Trafo_Wood (木球变球器)、P_Trafo_Stone (石球变球器) 和 P_Trafo_Paper (纸球变球器)。这同时也是它们归组的组别名称。
简介
变球器是Ballance中非常常见的一种机关。三种球的变球器都是边长5x5(高度暂未知)的,中部有圆形孔洞的曲边正方形“金属”框。其表面光滑,有光泽和阴影。
为了区分三种球质的变球器,不同的变球器四个角均有圆形的不同颜色的“喷漆”:木球变球器是黄色;石球变球器是绿色;纸球变球器则是蓝色。
变球器下方往往有贴图和其材质一致的路面。但这种贴图和变球器没有任何联系,仅仅为了美观且更方便玩家辨认,可以和变球器分离;但制作仿原版地图风格时下方贴图必须加上。
当玩家球与不同于玩家球当前类型的变球器距离过近时,玩家球就会被该变球器吸引。此后会有一段约2秒长的动画显示变球器启动,圆形孔洞扩大,随着四个角伸出的金属棒上移,将玩家球包裹(此时变球器的阴影会变浅);接着从变球器底端产生一束“电流”将玩家球上下贯穿;最后圆形孔洞随着金属棒的收回而缩回原本大小,同时伴随着白色烟雾,玩家球的表面材质爆裂,露出和变球器材质对应的材质,同时物理属性发生变化。
参数
变球器在\Ballance\3D Entities\PH文件夹下的nmo文件中,由两个部分组成:P_Trafo_*_MF 与 P_Trafo_*_Shadow(*处为变球器的材质,即Wood/Stone/Paper)。
它在外表上观察,底面边长5米,拥有位置和模型略有偏移,底面形状大小完全相同的影子,高度资料暂无。
变球器没有用于检测玩家球的碰撞箱。其实际运作原理的文字解释大致如下:
- 找到离玩家球最近的变球器。
- 检测该变球器与玩家球的距离,若小于4.3时继续下一步,否则回到第一步。
- 判断玩家球的状态与种类是否能发生变球,若能变球则继续下一步,否则回到第一步。
- 正式变球。此过程通常持续2.5秒:从播放变球动画开始计时,此时玩家球被反物理化,玩家球被变球器吸引并悬空,玩家无法操作;2.35秒后,生成碎片并且使其炸裂,但此时仍然没有更换玩家球;再过0.15秒,变球结束,更换玩家球并物理化,此时玩家可以继续操作。
- 变球完毕后流程回到第一步。
由其实际运作原理可推知玩家球能否被变球器吸住与玩家球和变球器的距离有关,此处距离指在玩家球局部坐标系下原点与变球器轴点的欧几里得距离。当该距离小于4.3,且玩家球的种类与变球器的种类不同时,玩家球才会被变球器吸住。
由于计算距离时仅使用了坐标值,因此在Virtools中对变球器模型进行缩放并不会影响变球器的检测距离。但缩放变球器的模型仍然能使最终生成的变球器发生形变。且变球时,玩家球悬停的位置永远是变球器模型上界(即边界盒的顶面,朝向局部坐标y+方向的那一面)的中心。该位置可能是实际变球器的中心,但难以考证。实际上,变球器动画的高度是变球器模型高度的两倍,且长宽均与模型相匹配,因此可粗略认为玩家球悬停的位置是变球器动画的中心。
你知道吗
- 有一部分变球器能够在玩家处于不属于它的小节时被激活(球经过看似空无一物的变球器原先所在处时变球器突然出现并开始变球),此时玩家可能是还未到达该小节,亦或是已经通过该小节。此时变球器不会显示其下方的影子。这一现象目前未发现特别的规律,其原理亦尚不明确。
- 玩家球位于多个不同种类变球器的检测范围内时,玩家球一旦触发其中任何一个变球器,就会在变球完成后随机被其他变球器吸附,无法脱出,亦不能使用暂停选项。此时只能按住 Esc 键尝试开启菜单或强制关闭游戏。这通常是地图作者制图失误造成(也有自制地图如偏走回头路故意为之),但也是一个游戏bug中出现的现象,如右图。
- 通过缩放变球器的模型虽不会改变其检测范围,但球被吸入后仍会被拉动到缩放后模型的对应位置。利用这一特性可以做出强观赏性的巨大的变球器(如恐怖迷宫),或是缩放到非常窄而长以至于难以察觉,达到类似传送器的效果(如惊悚图)。
- 玩家球进入变球器下方的检测区域时同样可以触发变球器。这个特性一般被用作陷阱或障碍,也可以用作上下等方向的传送器。
- 玩家球在出生或重生的同时如果球种类和变球器不同,变球器会在球被“生成”的同时进行变球。
- 在触发死亡后还未重生时触发变球器,会在变球器附近处(不在死亡区内)重生并同时在该位置激活一个凭空出现的变球器,且玩家球更改为变球器材质所对应的球。目前此现象的原理尚不明确。
- 玩家球在被变球器锁定并进行变球时,玩家球被反物理化,成为无法进行物理碰撞的非实体,因此其他机关和路面此时都可以穿过球体。
- 玩家球被变球器吸入时,若计算机较为卡顿,可能会导致球最终停留在并非变球器中心点的位置完成变球。
- 玩家球被变球器吸入变球时由于长时间停留,一般来说追逐玩家球的“分数小球”都能追上玩家。但若玩家计算机较为卡顿或是处在“边境之地”,有可能在玩家变球完毕后分数小球仍未成功追上玩家。
- 虽然玩家球变球后产生的“碎片”存在厚度,但玩家球直径并不会减小。
- 玩家球变球后,木球、石球、纸球分别会产生16、17、18块碎片。
- 原版关卡中,绝大多数变球器下方均配有对应的底座,然而,第4关第5小节的木球变球器底座实际上使用了周围木板的贴图,而第12关第8小节被挡在拱木下方的纸球变球器实际上没有底座贴图(虽然仍然可以从远处看见变球器本体)。
- 在解密的游戏文件Gameplay.nmo中可以看到变球器的真实运作逻辑。在发现此逻辑前,变球器通常被误认为拥有一个用于检测玩家球的四棱锥形的碰撞箱,并被推测触发变球的检测区域除此之外还有该四棱锥下方对应的高2.5米的长方体区域。
- 在变球开始后的第1.35秒时,游戏内Debug会在控制台以及日志文件中输出:Ball dephysicalize(Trafo)!。但由于游戏控制台不可见,所以在游戏中不得而知,只能通过解密游戏文件的方式发现这段提示。
其他图片
Blender中预览的变球器变球的动画(请注意正常Ballance中变球时不存在该图所示的影子)。