“Balls.nmo/zh”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{NeedContent/zh}} 400px|thumb|right|Balls.nmo 的文件内容。从左至右依次为三种[[球在变球后的碎片、球生成…”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (→物理参数) |
||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | |
+ | {{Languages|en|Balls.nmo}} | ||
[[File:Balls-nmo-preview.png|400px|thumb|right|Balls.nmo 的文件内容。从左至右依次为三种[[球]]在[[变球]]后的碎片、球生成时显示的“电流”(以及一个 3D Frame)和三种玩家球。下方为存储其物理参数的数组。]] | [[File:Balls-nmo-preview.png|400px|thumb|right|Balls.nmo 的文件内容。从左至右依次为三种[[球]]在[[变球]]后的碎片、球生成时显示的“电流”(以及一个 3D Frame)和三种玩家球。下方为存储其物理参数的数组。]] | ||
− | '''Balls.nmo''' 是位于 {{Kbd|''Ballance安装目录''\3D Entities}} 下的一个[[Virtools文件]],是 [[Ballance/zh|Ballance]] 的[[游戏文件]]之一,存有[[玩家球]] | + | '''Balls.nmo''' 是位于 {{Kbd|''Ballance安装目录''\3D Entities}} 下的一个[[Virtools文件]],是 [[Ballance/zh|Ballance]] 的[[游戏文件]]之一,存有[[玩家球]]的数据。'''若需制作[[球补丁]],则必须使用 [[Virtools/zh|Virtools]] 修改 Balls.nmo。''' |
+ | |||
+ | 由于 Balls.nmo 实际上是伪装成 [[NMO]] 的 [[CMO]] 文件,修改该文件时需要先以 CMO 格式保存后再将文件扩展名改为 NMO,否则会出现“[[球幻影]]”等一系列[[游戏bug]]。 | ||
== 内容 == | == 内容 == | ||
第11行: | 第14行: | ||
=== 物理参数 === | === 物理参数 === | ||
− | + | 玩家球的物理参数被存储在名为 {{Code|Physicalize_GameBall}} 的数组 (Array) 中。 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第29行: | 第32行: | ||
| 0.2 || 10 || 1.9 | | 0.2 || 10 || 1.9 | ||
|- | |- | ||
− | ! 4: CollGroup | + | ! 4 : CollGroup<ref group="注">全称为 Collision Group。</ref> |
| Ball || Ball || Ball | | Ball || Ball || Ball | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 : Linear Damp<ref group="注">全称为 Linear Damping。</ref> | ||
+ | | 1.5 || 0.3 || 0.9 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 : Rot Damp<ref group="注">全称为 Rotational Damping。</ref> | ||
+ | | 0.1 || 0.1 || 0.1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 : Force | ||
+ | | 0.065 || 0.92 || 0.43 | ||
|} | |} | ||
+ | <div style="font-size: 0.92em"> | ||
<references group="注" /> | <references group="注" /> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==== 物理参数详解 ==== | ||
− | + | * Ballname (球名): 依次为纸球 (Paper)、石球 (Stone)、木球 (Wood)。 | |
+ | * Friction (摩擦力): 似为球与路面的摩擦。由于该摩擦为滚动摩擦,将之提高后效果不明显。 | ||
+ | * Elasticity (弹力): 球与[[道路]]或[[机关]]等物体间弹力。 | ||
+ | * Mass (质量): 球的质量,单位为吨。 | ||
+ | * Collision Group (碰撞组): 用以控制与哪些对象产生的碰撞会被物理引擎处理,详见[[碰撞组]]页面。 | ||
+ | * Linear Damping (线性阻尼): 球移动时受到的线性阻尼,可以认为是“空气阻力”。 | ||
+ | * Rotational Damping (旋转阻尼): 球移动时在旋转方向上的旋转阻尼。修改此值可以改变球的旋转速度,但对球的实际运动速度影响不大。 | ||
+ | * Force (力): 按下方向键使球移动时该方向上施加在球上的作用力。由于球的受力直接与球能达到的最大速度相关,“[[倍速球]]”实际上均是将球的受力加倍。实际游戏中按键时球的最小受力单位与游戏帧率呈现反比关系。 | ||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
− | * | + | * 虽然纸球的弹力大于木球,木球的弹力大于石球,但[[弹力球]]补丁中将之成倍增加时的效果却看似相反。这是因为石球、木球受到的线性阻尼较小。 |
− | * [[道具球]]的数据并不受 Balls.nmo | + | * '''[[道具球]]的数据并不受 Balls.nmo 影响''',且道具木球比玩家木球重了 0.1 吨——道具球的参数被存储在 [[Levelinit.nmo/zh|Levelinit.nmo]] 中,而道具木球的质量为 2 吨。 |
+ | * 倍速球并不是真正的所谓的倍速,只是将球的受力加倍了而已。球实际上能够达到的最大速度除了受力外还会受摩擦力、质量、线性阻尼、旋转阻尼等的影响。 | ||
− | + | {{游戏文件}} |
2021年12月3日 (五) 10:48的最新版本
英文版 / English version: | Balls.nmo |
---|
Balls.nmo 是位于 Ballance安装目录\3D Entities 下的一个Virtools文件,是 Ballance 的游戏文件之一,存有玩家球的数据。若需制作球补丁,则必须使用 Virtools 修改 Balls.nmo。
由于 Balls.nmo 实际上是伪装成 NMO 的 CMO 文件,修改该文件时需要先以 CMO 格式保存后再将文件扩展名改为 NMO,否则会出现“球幻影”等一系列游戏bug。
内容
Balls.nmo 中存有玩家球的模型、球生成时的“电流闪光”以及通过变球器变球后产生的“碎片”和玩家球的物理参数。
木球、石球、纸球分别有 16、17、18 片碎块。
物理参数
玩家球的物理参数被存储在名为 Physicalize_GameBall
的数组 (Array) 中。
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 : Ballname | Ball_Paper | Ball_Stone | Ball_Wood |
1 : Friction | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
2 : Elasticity | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
3 : Mass[注 2] | 0.2 | 10 | 1.9 |
4 : CollGroup[注 3] | Ball | Ball | Ball |
5 : Linear Damp[注 4] | 1.5 | 0.3 | 0.9 |
6 : Rot Damp[注 5] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
7 : Force | 0.065 | 0.92 | 0.43 |
物理参数详解
- Ballname (球名): 依次为纸球 (Paper)、石球 (Stone)、木球 (Wood)。
- Friction (摩擦力): 似为球与路面的摩擦。由于该摩擦为滚动摩擦,将之提高后效果不明显。
- Elasticity (弹力): 球与道路或机关等物体间弹力。
- Mass (质量): 球的质量,单位为吨。
- Collision Group (碰撞组): 用以控制与哪些对象产生的碰撞会被物理引擎处理,详见碰撞组页面。
- Linear Damping (线性阻尼): 球移动时受到的线性阻尼,可以认为是“空气阻力”。
- Rotational Damping (旋转阻尼): 球移动时在旋转方向上的旋转阻尼。修改此值可以改变球的旋转速度,但对球的实际运动速度影响不大。
- Force (力): 按下方向键使球移动时该方向上施加在球上的作用力。由于球的受力直接与球能达到的最大速度相关,“倍速球”实际上均是将球的受力加倍。实际游戏中按键时球的最小受力单位与游戏帧率呈现反比关系。
你知道吗
- 虽然纸球的弹力大于木球,木球的弹力大于石球,但弹力球补丁中将之成倍增加时的效果却看似相反。这是因为石球、木球受到的线性阻尼较小。
- 道具球的数据并不受 Balls.nmo 影响,且道具木球比玩家木球重了 0.1 吨——道具球的参数被存储在 Levelinit.nmo 中,而道具木球的质量为 2 吨。
- 倍速球并不是真正的所谓的倍速,只是将球的受力加倍了而已。球实际上能够达到的最大速度除了受力外还会受摩擦力、质量、线性阻尼、旋转阻尼等的影响。
|