“Ballance吧英雄榜”的版本间的差异
Onlyforyou(讨论 | 贡献) (→常规SR:10) |
Onlyforyou(讨论 | 贡献) (→常规SR:9) |
||
第124行: | 第124行: | ||
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|9|21}}天 | | style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|9|21}}天 | ||
|- | |- | ||
− | | 09 || 2:09.5 || 四中2014届1班 | + | | rowspan="2" | 09 || rowspan="2" | 2:09.5 || 四中2014届1班 |
| [https://www.bilibili.com/video/BV1ki4y1G7N3/ Bilibili] | | [https://www.bilibili.com/video/BV1ki4y1G7N3/ Bilibili] | ||
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2020|7|3}}天 | | style="text-align:right;" | {{AgeD|2020|7|3}}天 | ||
+ | |- | ||
+ | | 渴望新地图 | ||
+ | | [https://www.bilibili.com/video/BV1nr4y11784 Bilibili] | ||
+ | | style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|10|25}}天 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | 10 || 2:46.5<ref>该纪录使用了非原版[[材质包]],但相关规定在纪录发布时尚未设立,因此该纪录目前仍应视为与现有纪录并列。</ref> || 四中2014届1班 | | rowspan="2" | 10 || 2:46.5<ref>该纪录使用了非原版[[材质包]],但相关规定在纪录发布时尚未设立,因此该纪录目前仍应视为与现有纪录并列。</ref> || 四中2014届1班 |
2021年10月25日 (一) 14:21的版本
英雄榜汇集了Ballance吧吧内原版关卡1-13关以及其他适用于竞速的自制地图的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR六种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的历史版本均为公开可见,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由Onlyforyou更新于2021年10月25日(1127天前)。
目录
规则
主条目: Ballance吧竞速#规则 |
- HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法:
秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2
。 - TAS-SR使用BML自带的SR timer进行计时。
- 疯狂玩法利用游戏BUG,允许使用非90°视角及高速球玩法。仅有原版关卡的常规HS和SR存在疯狂玩法,自制地图以及Ballance吧自定纪录种类尚不支持疯狂玩法。
- TAS纪录利用BML的TAS功能辅助,通过对游戏的逐帧操控以获得更加极限的高分。
- 弹弹球玩法[1]利用工具箱修改游戏,使球与路面接触时弹起。点此下载工具箱。
- 极限纪录玩法利用工具箱以及倍速球补丁生成器(实际上也接受玩家自行利用 Virtools 修改的球参数),使用倍速球进行游戏,倍速可自定但必须在相关纪录发布页面和纪录视频介绍中说明纪录所使用的倍速,同时也仅允许修改球的倍速这一参数。
- 原版关卡以及适用于竞速的自制地图的常规HS和常规SR均存在排行榜(详见页面顶部的链接)。
- 疯狂纪录和TAS纪录均必须高于[2]对应的常规纪录,否则视为无效。
- 伪纪录需要配以相关注释说明。
- SR类纪录禁止死球捷径。
- 使用BML完成的纪录仅允许使用 4:3 分辨率,并且建议注明使用BML的状态以及操作系统版本。
- 全面禁止任何纪录使用材质包[3]
常规纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
01 | 4732 | 变形的木球 | Bilibili | 1340天 |
02 | 5815 | 变形的木球 | Bilibili | 1290天 |
03 | 4860 | 变形的木球 | Bilibili | 1279天 |
04 | 6904 | 变形的木球 | Bilibili | 1516天 |
05 | 4975 | 变形的木球 | Bilibili | 1234天 |
06 | 5140 | 变形的木球 | Bilibili | 1714天 |
07 | 4730 | 四中2014届1班 | Bilibili | 1248天 |
08 | 5681 | 变形的木球 | Bilibili | 1288天 |
09 | 6047 | 变形的木球 | Bilibili | 1723天 |
10 | 5443 | 变形的木球 | Bilibili | 1203天 |
11 | 5927 | 变形的木球 | Bilibili | 1671天 |
12 | 9588 | 变形的木球 | Bilibili | 1280天 |
13 | 8303 | 变形的木球 | Bilibili | 1637天 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
01 | 1:17.0 | 变形的木球 | Bilibili | 1560天 |
02 | 2:03.5 | 变形的木球 | Bilibili | 1290天 |
03 | 2:08.0 | 变形的木球 | Bilibili | 1468天 |
04 | 2:10.0 | 变形的木球 | Bilibili | 1387天 |
05 | 2:46.5 | 渴望新地图 | Bilibili | 1206天 |
06 | 1:46.0 | 变形的木球 | Bilibili | 1395天 |
07 | 2:44.0 | 四中2014届1班 | Bilibili | 1465天 |
08 | 2:11.5 | 四中2014届1班 | Bilibili | 1163天 |
渴望新地图 | Bilibili | 1161天 | ||
09 | 2:09.5 | 四中2014届1班 | Bilibili | 1606天 |
渴望新地图 | Bilibili | 1127天 | ||
10 | 2:46.5[4] | 四中2014届1班 | 优酷 | 1698天 |
2:48.5 | 四中2014届1班 | Bilibili | 1135天 | |
11 | 2:40.5 | Ballance该隐 | Bilibili | 1385天 |
12 | 2:42.5 | 变形的木球 | Bilibili | 1773天 |
13 | 5:14.5 | wwwyyyf | Bilibili | 1308天 |
疯狂纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4734 | wwwyyyf | Bilibili |
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 暂无成绩 | ||
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4978 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6076 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 5452 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
11 | 5949 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 1:26.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:58.0 | wwwyyyf | Bilibili |
10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 2:38.5 | wwwyyyf | Youku |
13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
TAS纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[5] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 4738 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
02 | 5874 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
03 | 4906 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
04 | 暂无成绩 | ||||
05 | 暂无成绩 | ||||
06 | 暂无成绩 | ||||
07 | 暂无成绩 | ||||
08 | 暂无成绩 | ||||
09 | 6170 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
10 | 暂无成绩 | ||||
11 | 暂无成绩 | ||||
12 | 暂无成绩 | ||||
13 | 暂无成绩 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[5] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1:15.797 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
02 | 1:33.070 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
03 | 1:46.066 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
04 | 暂无成绩 | ||||
05 | 暂无成绩 | ||||
06 | 暂无成绩 | ||||
07 | 暂无成绩 | ||||
08 | 暂无成绩 | ||||
09 | 暂无成绩 | ||||
10 | 暂无成绩 | ||||
11 | 暂无成绩 | ||||
12 | 暂无成绩 | ||||
13 | 暂无成绩 |
自制地图纪录
另见: 自制地图排行榜 |
地图名 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 4914 | yunjuyihao | Bilibili |
180519图 | 4587 | wb130152 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 4664* | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 6818 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
萌新快乐图 | - | - | - |
危崖边境 | 5601 | yunjuyihao | Bilibili |
地图名 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 1:31 | Ballance该隐 | Bilibili |
渴望新地图 | Bilibili | ||
180519图 | 2:44.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 3:07.5 | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 2:33.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
萌新快乐图 | 3:53.5 | yunjuyihao | Bilibili |
危崖边境 | 1:32.5 | Ballance该隐 | Bilibili |
Ballance吧自定纪录格式
弹力纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4759 | 渴望新地图 | Bilibili |
02 | 5912 | 渴望新地图 | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5161 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 5184 | 渴望新地图 | Bilibili |
07 | 5147 | 渴望新地图 | Bilibili |
08 | 5920 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6258 | 渴望新地图 | Bilibili |
10 | 5665 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 6107 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9748 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 7201 | 渴望新地图 | Bilibili |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:43.5 | yunjuyihao | Bilibili |
04 | 1:33.5 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:38.5 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 0:56.5 | yunjuyihao | Bilibili |
07 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 0:37.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:40.5 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 0:44.0 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 1:51.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 1:15.0 | yunjuyihao | Bilibili |
极限倍速纪录
关卡 | 分数 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 4854 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
02 | 6028 | 7x | 澈零_星魂 | Bilibili |
03 | 5039 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 7122 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
05 | 5221 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
06 | 5322 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
07 | 5182 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
08 | 5923 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
09 | 6220 | 3x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 5719 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
11 | 6194 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
12 | 9752 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
13 | 8793 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
关卡 | 时长 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 0:07.5 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
02 | 0:14.5 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
03 | 0:16.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 0:16.0 | 15x | 澈零_星魂 | Bilibili |
plAer_2 | Bilibili | |||
05 | 0:09.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
06 | 0:14.5 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
07 | 0:27.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
08 | 0:13.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
09 | 0:16.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 0:15.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
11 | 0:19.5 | 11.4514x | plAer_2 | Bilibili |
12 | 0:46.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
13 | 0:21.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |