“Ballance吧SR纪录变迁史”的版本间的差异
(→第2关) |
(→第4关) |
||
第140行: | 第140行: | ||
! 时间 !! 纪录分数 !! 纪录保持者 !! 视频链接 | ! 时间 !! 纪录分数 !! 纪录保持者 !! 视频链接 | ||
|- | |- | ||
+ | | 2007年09月03日 || 2:26.5 || uigoir | ||
+ | |[http://v.youku.com/v_show/id_XODA3NDc1Mg.html 优酷] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010年04月12日 || 2:16.5 || 飞翔的荷兰者 | ||
+ | |[http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NjkxMDQ0.html 优酷] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014年04月25日 || 2:15.5 || 紧张哦2007324 | ||
+ | |[http://v.youku.com/v_show/id_XNzAzNjc2NzI0.html 优酷] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015年02月18日 || 2:14.5 || 四中2014届1班 | ||
+ | |[http://v.youku.com/v_show/id_XODk1NzY4NjQw.html 优酷] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015年02月26日 || 2:14.0 || rowspan= "2" | 变形的木球 | ||
+ | |[http://v.youku.com/v_show/id_XOTAwMzMzNTEy.html 优酷] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018年07月31日 || 2:12.5 | ||
+ | |[http://v.youku.com/v_show/id_XMzc1NjgxMjk2MA.html 优酷] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020年02月23日 || rowspan= "2" | 2:11.5 || wb130152 | ||
+ | |[https://tieba.baidu.com/p/6508526066 百度贴吧] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020年05月04日 || 四中2014届1班 | ||
+ | |[https://v.youku.com/v_show/id_XNDY1OTI5MTgyOA==.html 优酷] | ||
|} | |} | ||
2020年8月3日 (一) 00:42的版本
另见: Ballance吧英雄榜 · Ballance HS排行榜 |
- 第一整理者: Zigzag1263 [1]
- 部分视频由于年代久远等原因,链接可能会丢失或失效。
- 时间以视频或纪录贴子的发布日期为准。
第1关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年04月22日 | 1:31.5 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年05月01日 | 1:29.0 | 优酷 | |
2008年05月03号 | 1:26.5 | uigoir | Youtube |
2010年02月10日 | 1:24.5 | qlfwow8 | 优酷 |
2010年08月05日 | 1:22.5 | 优酷 | |
2012年06月10日 | 1:22.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年06月16日 | 1:21.0 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年07月19日 | 变形的木球 | 优酷 | |
2012年07月20日 | 1:20.5 | 优酷 | |
2014年07月14日 | 1:20.0 | 优酷 | |
2014年08月13日 | 1:19.5 | 优酷 | |
2015年02月06日 | 1:19.0 | 优酷 | |
2016年02月25日 | 1:18.5 | 优酷 | |
2019年11月16日 | wb130152 | 优酷 | |
2020年01月27日 | 1:18.0 | 变形的木球 | 百度贴吧 |
2020年02月27日 | wb130152 | 优酷 | |
2020年02月28日 | 1:17.5 | 变形的木球 | Bilibili |
第2关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年04月22日 | 3:01.5 | 岁岁平安01 | 优酷 |
2:54.5 | 优酷 | ||
2007年09月05日 | 2:32.5 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2008年05月03日 | 2:32.0 | uigoir | Youtube |
2010年04月12日 | 2:26.0 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2010年07月02日 | 2:25.0 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年03月11日 | 紧张哦2007324 | 优酷 | |
2012年03月12日 | 2:23.0 | qlfwow8 | 优酷 |
2013年08月28日 | 2:22.5 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年03月01日 | 2:22.0 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2014年08月25日 | 2:21.5 | 紧张哦2007324 & QbethQ | 优酷 |
2015年02月28日 | 2:21.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2018年04月09日 | 2:20.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年05月24日 | wb130152 | 优酷 | |
2019年05月27日 | 2:20.0 | Bilibili | |
2019年06月01日 | 2:19.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年06月28日 | 2:19.0 | wb130152 | Bilibili |
2020年01月31日 | 2:17.5 | 变形的木球 | Bilibili |
2020年02月23日 | 2:16.5 | Bilibili |
第3关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第4关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年09月03日 | 2:26.5 | uigoir | 优酷 |
2010年04月12日 | 2:16.5 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2014年04月25日 | 2:15.5 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2015年02月18日 | 2:14.5 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2015年02月26日 | 2:14.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2018年07月31日 | 2:12.5 | 优酷 | |
2020年02月23日 | 2:11.5 | wb130152 | 百度贴吧 |
2020年05月04日 | 四中2014届1班 | 优酷 |
第5关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第6关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第7关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第8关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第9关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第10关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第11关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第12关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第13关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|