“球补丁”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (→综述) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示3个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{NeedContent | + | {{NeedContent/zh}} |
+ | '''球补丁'''是一个非常宽泛的补丁的定义,其主要是通过替换游戏文件夹下的 <code>3D Entities\[[Balls.nmo/zh|'''Balls.nmo''']]</code> 来达到修改[[球]]性质的目的。 | ||
− | + | 本条目不会提供任何文件修改记录,因为同一种的球补丁版本过多且无法区分主要使用的版本(虽然修改后的效果可能相同但是无法保证各个版本的文件的哈希值一定)。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 球速 == | == 球速 == | ||
第12行: | 第8行: | ||
球速修改用于提高球的速度,可以完成一些通常速度无法完成的捷径操作,也能提高一些捷径的成功率。 | 球速修改用于提高球的速度,可以完成一些通常速度无法完成的捷径操作,也能提高一些捷径的成功率。 | ||
− | 球速越快,通关速度也应越快,但这并不绝对,因为越高的球速控制起来越困难。一般人的控制极限约为4倍速。 | + | 球速修改实际上是修改玩家按下方向键时球的受力,因此球实际能达到的最大球速与修改的倍数会稍有偏差。 |
+ | |||
+ | 球速越快,通关速度也应越快,但这并不绝对,因为越高的球速控制起来越困难。一般人的控制极限约为4倍速。{{来源请求}} | ||
另一方面,微小的球速调整在视频中无法看出,但却能很有效地打破纪录,此类事件一直以来是各类竞速验证者的梦魇。 | 另一方面,微小的球速调整在视频中无法看出,但却能很有效地打破纪录,此类事件一直以来是各类竞速验证者的梦魇。 | ||
− | 球速补丁是冷补丁,因此需要重启游戏才能生效,相比较而言,[[Ballance Mod Loader Gamepiaynmo/zh| | + | 球速补丁是冷补丁,因此需要重启游戏才能生效,相比较而言,[[Ballance Mod Loader Gamepiaynmo/zh|Gamepiaynmo 的 Ballance Mod Loader]] 中的 [[Debug Mode]] 可以在游戏中的任何时刻修改球速,更加便捷;但 Debug Mode 的使用一般被认为是作弊。 |
球速有以下几种类型(取自[[经典版Ballance工具箱]]2.05版本的常用速度修改,事实上只要知道修改方式,球速远不止这些): | 球速有以下几种类型(取自[[经典版Ballance工具箱]]2.05版本的常用速度修改,事实上只要知道修改方式,球速远不止这些): | ||
− | * 1.13倍 | + | * 1.13倍{{cn/zh}} |
− | * 1. | + | * 1.41倍:取自 √<span style='text-decoration: overline'>2</span>,这将使得在90度的角度下实现一些45度角的捷径,例如,跨越[[T型板]] |
− | * 1. | + | * 1.73倍:取自 √<span style='text-decoration: overline'>3</span>;来源不明 |
* 2倍 | * 2倍 | ||
* 3倍 | * 3倍 | ||
... | ... | ||
− | * | + | * 10倍等更高倍速,甚至是10000倍 |
== 三高球 == | == 三高球 == | ||
− | + | '''三高球'''指的是球属性中的:质量,速度,空气浮力这三项的数字非常大。 | |
三高球在游戏中通常表现为: | 三高球在游戏中通常表现为: | ||
− | * 能轻松推倒[[T型板]] | + | * 能轻松推倒[[T型板]]等机关。 |
− | * ''近乎'' | + | * ''近乎''无视重力,下降速度极其缓慢(也会导致意外离开路面并过多地下落后[[死亡]]极其缓慢)。 |
+ | * 上述属性导致其存在缺陷,无法使用[[升降机]]。 | ||
== 弹力球 == | == 弹力球 == | ||
− | + | '''弹力球'''实质是将球可以使球在接触到[[路面|地面]],[[钢轨]]等路面类型物体的时候的弹力增大,球可以反弹回来,且可以越弹越高。 | |
+ | |||
+ | 由于不同[[机关]]的弹力不同,一般弹力的弹力球无法在多数[[机关]](例如[[箱子]]等,尤其是[[升降机]])之上弹起,但在[[Dome/zh|Dome]]上反而会被弹得更高。由于[[飞船]]具有一定弹性,弹力球如何登上飞船[[通关]]有时也是一个难题。 | ||
+ | |||
+ | [[Ballance吧英雄榜]]支持弹力球模式的纪录,但该纪录所用弹力球版本存在要求:<br> | ||
+ | 该纪录的弹力球需是[[工具箱]]内的“小弹力球”版本<ref>该版本来源于2009年的弹力[[自制地图]]“[[天马行空]]”</ref>,参数为纸球50倍弹力、石球140倍弹力、木球80倍弹力。 | ||
+ | |||
+ | {{主条目|特殊弹力路面补丁}} | ||
+ | 亦有通过修改Levelinit.NMO文件的方法并在制图中通过归组的方法实现弹力球的方案<ref>此种方法的介绍参考了[https://tieba.baidu.com/p/4005062435 Ballance吧的帖子] (Tonyha7, 2015-08-28 13:41)</ref><ref>最早指出于: [http://tieba.baidu.com/p/2021995881 制图新创意!弹力路面] ([[User:BallanceBug|ballancebug]], 2012-12-02)</ref>。其核心就是在Levelinit.NMO中新建弹力组并要求在制图过程中将需要产生弹力的路面正确归组。此法优点是不会产生全局弹力,缺点是需要对使用的地图进行弹力化修改才能起效果(''2019年7月后,已经实现了通过嵌入[[脚本]]而无需安装补丁即可应用'')。 | ||
− | + | == 其他球补丁 == | |
− | + | * '''超重球''':质量极大,能够轻易引发机关[[抽风]]; | |
+ | * '''自动通关球''':自动移动到下一[[存档点]]; | ||
+ | * ... ... | ||
== 参考内容 == | == 参考内容 == |
2019年12月20日 (五) 08:03的最新版本
不完善的条目 | ||
---|---|---|
球补丁是一个非常宽泛的补丁的定义,其主要是通过替换游戏文件夹下的 3D Entities\Balls.nmo
来达到修改球性质的目的。
本条目不会提供任何文件修改记录,因为同一种的球补丁版本过多且无法区分主要使用的版本(虽然修改后的效果可能相同但是无法保证各个版本的文件的哈希值一定)。
球速
球速修改用于提高球的速度,可以完成一些通常速度无法完成的捷径操作,也能提高一些捷径的成功率。
球速修改实际上是修改玩家按下方向键时球的受力,因此球实际能达到的最大球速与修改的倍数会稍有偏差。
球速越快,通关速度也应越快,但这并不绝对,因为越高的球速控制起来越困难。一般人的控制极限约为4倍速。[来源请求]
另一方面,微小的球速调整在视频中无法看出,但却能很有效地打破纪录,此类事件一直以来是各类竞速验证者的梦魇。
球速补丁是冷补丁,因此需要重启游戏才能生效,相比较而言,Gamepiaynmo 的 Ballance Mod Loader 中的 Debug Mode 可以在游戏中的任何时刻修改球速,更加便捷;但 Debug Mode 的使用一般被认为是作弊。
球速有以下几种类型(取自经典版Ballance工具箱2.05版本的常用速度修改,事实上只要知道修改方式,球速远不止这些):
...
- 10倍等更高倍速,甚至是10000倍
三高球
三高球指的是球属性中的:质量,速度,空气浮力这三项的数字非常大。
三高球在游戏中通常表现为:
弹力球
弹力球实质是将球可以使球在接触到地面,钢轨等路面类型物体的时候的弹力增大,球可以反弹回来,且可以越弹越高。
由于不同机关的弹力不同,一般弹力的弹力球无法在多数机关(例如箱子等,尤其是升降机)之上弹起,但在Dome上反而会被弹得更高。由于飞船具有一定弹性,弹力球如何登上飞船通关有时也是一个难题。
Ballance吧英雄榜支持弹力球模式的纪录,但该纪录所用弹力球版本存在要求:
该纪录的弹力球需是工具箱内的“小弹力球”版本[1],参数为纸球50倍弹力、石球140倍弹力、木球80倍弹力。
主条目: 特殊弹力路面补丁 |
亦有通过修改Levelinit.NMO文件的方法并在制图中通过归组的方法实现弹力球的方案[2][3]。其核心就是在Levelinit.NMO中新建弹力组并要求在制图过程中将需要产生弹力的路面正确归组。此法优点是不会产生全局弹力,缺点是需要对使用的地图进行弹力化修改才能起效果(2019年7月后,已经实现了通过嵌入脚本而无需安装补丁即可应用)。
其他球补丁
参考内容
- ↑ 该版本来源于2009年的弹力自制地图“天马行空”
- ↑ 此种方法的介绍参考了Ballance吧的帖子 (Tonyha7, 2015-08-28 13:41)
- ↑ 最早指出于: 制图新创意!弹力路面 (ballancebug, 2012-12-02)