“Ballance吧英雄榜”的版本间的差异
(→疯狂SR:添加内容) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(→常规SR:更新) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第89行: | 第89行: | ||
|- | |- | ||
| 06 || 1:50.0 || 四中2014届1班 | | 06 || 1:50.0 || 四中2014届1班 | ||
− | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p= | + | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=1 Bilibili] |
|- | |- | ||
− | | 07 || 2: | + | | 07 || 2:49.5 || 四中2014届1班 |
− | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p= | + | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=2 Bilibili] |
|- | |- | ||
| 08 || 2:16.5 || 四中2014届1班 | | 08 || 2:16.5 || 四中2014届1班 | ||
− | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p= | + | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=3 Bilibili] |
|- | |- | ||
| 09 || 2:18.0 || 四中2014届1班 | | 09 || 2:18.0 || 四中2014届1班 | ||
− | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p= | + | | [https://www.bilibili.com/video/av50940745?p=4 Bilibili] |
|- | |- | ||
| 10 || 2:59.5 || 飘动的雨灵 | | 10 || 2:59.5 || 飘动的雨灵 |
2019年12月13日 (五) 18:22的版本
英雄榜汇集了Ballance吧吧内1-13关的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、弹力HS、弹力SR六种。
英雄榜的历史版本均为公开可见,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由PlAer-2更新于2019年12月13日(1784天前)。
规则
- HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法:
秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2
- 疯狂玩法利用游戏BUG,允许使用非90°视角及高速球玩法。
- 弹弹球玩法[1]利用工具箱修改游戏,使球与路面接触时弹起。点此下载工具箱
常规纪录
常规HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4730 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 5795 | wb130152 | Bilibili |
03 | 4854 | 变形的木球 | 优酷 |
04 | 6896 | 变形的木球 | 优酷 |
05 | 4962 | Ballance该隐 | Bilibili |
06 | 5130 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 4929 | 变形的木球 | Bilibili |
08 | 5675 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 6024 | 口语大赛 | Bilibili |
10 | 5419 | 四中2014届1班 | 百度贴吧 |
11 | 5914 | 四中2014届1班 | Bilibili |
12 | 9580 | 变形的木球 | 优酷 |
wb130152 | Bilibili | ||
13 | 8287 | 变形的木球 | 优酷 |
常规SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:18.5 | 变形的木球 | 优酷 |
wb130152 | 优酷 | ||
02 | 2:19.0 | wb130152 | Bilibili |
03 | 2:11.5 | wb130152 | 优酷 |
04 | 2:12.5 | 变形的木球 | 优酷 |
05 | 2:49.0 | Rizard_hl | 优酷 |
06 | 1:50.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 2:49.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
08 | 2:16.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 2:18.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
10 | 2:59.5 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
11 | 2:51.0 | Rizard_hl | 优酷 |
12 | 2:46.0 | 变形的木球 | 优酷 |
13 | 5:26.5 | wb130152 | Bilibili |
疯狂纪录
疯狂HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4732 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 4857 | 紧张2007324 | 优酷 |
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4978 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6073 | Rizard_hl | 优酷 |
10 | 5451 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
11 | 5939 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
疯狂SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:15.0 | 紧张2007324 | 优酷 |
02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 1:32.5 | 四中2014届1班 | 优酷[2] |
05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:58.0 | wwwyyyf | Bilibili |
10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 2:45.0 | wwwyyyf | 优酷 |
13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
弹力纪录
弹力HS
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4759 | 渴望新地图 | Bilibili |
02 | 5912 | 渴望新地图 | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5161 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 5184 | 渴望新地图 | Bilibili |
07 | 5147 | 渴望新地图 | Bilibili |
08 | 5920 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6258 | 渴望新地图 | Bilibili |
10 | 5656 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 6036 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9693 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 6762 | 渴望新地图 | Bilibili |
弹力SR
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:44.0 | lsy67836783 | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:46.5 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 1:36.0 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:39.5 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 0:57.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 0:44.0 | lsy67836783 | Bilibili |
08 | 0:45.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:44.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 0:51.0 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 2:05.5 | yunjuyihao | Bilibili |
13 | 1:24.5 | yunjuyihao | Bilibili |