“Ball”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Distinguish|This page is about the ball that can be directly controlled by the player by pressing down buttons on the keyboard, not the '''Prop ball''', which…”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Distinguish|This page is about the ball that can be directly controlled by the player by pressing down buttons on the keyboard, not the | {{Distinguish|This page is about the ball that can be directly controlled by the player by pressing down buttons on the keyboard, not the | ||
'''[[Prop ball]]''', which is a [[module]] and used as a type of props.}} | '''[[Prop ball]]''', which is a [[module]] and used as a type of props.}} | ||
+ | {{Translation}} | ||
[[File:三种球.jpg|thumb|The appearance of three types of ball (from left: paper ball, wood ball, and stone ball).]] | [[File:三种球.jpg|thumb|The appearance of three types of ball (from left: paper ball, wood ball, and stone ball).]] | ||
− | '''Ball''', or called the '''player ball''', is the core of [[Ballance]] and the only element that can be controlled py the player directly. | + | '''Ball''', or called the '''player ball''', is the core of [[Ballance]] and the only element that can be controlled py the player directly. The average diameter of every type of ball is 4 meters: the shapes of wood ball and stone ball are perfectly round, while the paper ball is irregular, with its maximum width being 5 meters. |
− | == | + | == Types == |
− | === | + | === Wood ball === |
1~12关中玩家球出生时默认的种类。质量为1.9吨。外观总体上呈棕黄色,是由带有些许青斑和划痕的木条粘合拼接而成。质量轻且灵活,是三种球类中手感最为均衡的。它可以推动各种[[机关大全|机关]],但需要一定的助跑;遇见大量[[机关大全|机关]]时(如大量[[箱子]])显得无能为力。此外,它可以被最少6个风扇叠加吹起;理论上可以跨过无数个[[箱式浮板]](需要高技术水平)。 | 1~12关中玩家球出生时默认的种类。质量为1.9吨。外观总体上呈棕黄色,是由带有些许青斑和划痕的木条粘合拼接而成。质量轻且灵活,是三种球类中手感最为均衡的。它可以推动各种[[机关大全|机关]],但需要一定的助跑;遇见大量[[机关大全|机关]]时(如大量[[箱子]])显得无能为力。此外,它可以被最少6个风扇叠加吹起;理论上可以跨过无数个[[箱式浮板]](需要高技术水平)。 | ||
− | === | + | === Stone ball === |
13关出生时默认的球。质量为10吨。外观总体上呈青绿色,表面有大量的坑。它的力量大,可以无需助跑推动各种机关;沙袋不容易阻挡它;但它的惯性巨大,不易操控。不过由此也可以被用在[[制图|自制地图]]中通过“过山车”式设计。事实上,第9、13关就有了这种设计。它还可以使[[软木桥]]断裂。此外,它可以被最少32个风扇叠加吹起;理论上可以跨过3个[[箱式浮板]](需要高技术水平)。 | 13关出生时默认的球。质量为10吨。外观总体上呈青绿色,表面有大量的坑。它的力量大,可以无需助跑推动各种机关;沙袋不容易阻挡它;但它的惯性巨大,不易操控。不过由此也可以被用在[[制图|自制地图]]中通过“过山车”式设计。事实上,第9、13关就有了这种设计。它还可以使[[软木桥]]断裂。此外,它可以被最少32个风扇叠加吹起;理论上可以跨过3个[[箱式浮板]](需要高技术水平)。 | ||
− | === | + | === Paper ball === |
质量为0.2吨。第一关中不存在纸球[[变球器]]。外观上是由数张报纸粘合而成的一个不规则白色球体,棱角分明。最大特点是十分轻盈,可被风扇吹起,不会压开[[箱式浮板]];但是不能推动大多数机关([[升降机]]围墙可以被纸球用力助跑推开;[[推板]]在特定情况下能够被推开;[[箱子]]可以非常困难地推开;[[单摆]]可以被轻松推开)。此外,由于其表面不平整,因此不能借助定位杆对齐通过单轨。 | 质量为0.2吨。第一关中不存在纸球[[变球器]]。外观上是由数张报纸粘合而成的一个不规则白色球体,棱角分明。最大特点是十分轻盈,可被风扇吹起,不会压开[[箱式浮板]];但是不能推动大多数机关([[升降机]]围墙可以被纸球用力助跑推开;[[推板]]在特定情况下能够被推开;[[箱子]]可以非常困难地推开;[[单摆]]可以被轻松推开)。此外,由于其表面不平整,因此不能借助定位杆对齐通过单轨。 | ||
− | == | + | == Physical parameters == |
下面给出三种玩家球的物理属性(加黑体为与道具球不同之处): | 下面给出三种玩家球的物理属性(加黑体为与道具球不同之处): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第90行: | 第91行: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Effects == |
* 球可以触发[[存档点]]。 | * 球可以触发[[存档点]]。 | ||
* 仅有球到达机关附近时,机关才会加载。其余时间机关是静止的。 | * 仅有球到达机关附近时,机关才会加载。其余时间机关是静止的。 | ||
* 石球(无论修改其质量为何值)可以在接触时使[[软木桥]]断裂。但是需要注意的是,[[道具球|道具石球]]并不会产生此效果。 | * 石球(无论修改其质量为何值)可以在接触时使[[软木桥]]断裂。但是需要注意的是,[[道具球|道具石球]]并不会产生此效果。 | ||
− | == | + | == Did you know == |
* 木球和石球的形状是直径为4米的正球形,且被脚本写死;纸球的形状则是不规则的,通过修改[[Balls.nmo]]甚至可以更改其形状。 | * 木球和石球的形状是直径为4米的正球形,且被脚本写死;纸球的形状则是不规则的,通过修改[[Balls.nmo]]甚至可以更改其形状。 | ||
* 虽然纸球的弹力是石球的4倍,木球的弹力是石球的2倍,修改Balls.nmo时将三者等比调高,制作出[[弹力球]]时却会导致石球表观弹力高于木球,木球表观弹力高于纸球。推测这可能是三者空气阻力不同所致。 | * 虽然纸球的弹力是石球的4倍,木球的弹力是石球的2倍,修改Balls.nmo时将三者等比调高,制作出[[弹力球]]时却会导致石球表观弹力高于木球,木球表观弹力高于纸球。推测这可能是三者空气阻力不同所致。 | ||
{{element list}} | {{element list}} |
2019年10月5日 (六) 23:35的版本
Translation needed | ||
---|---|---|
Ball, or called the player ball, is the core of Ballance and the only element that can be controlled py the player directly. The average diameter of every type of ball is 4 meters: the shapes of wood ball and stone ball are perfectly round, while the paper ball is irregular, with its maximum width being 5 meters.
目录
Types
Wood ball
1~12关中玩家球出生时默认的种类。质量为1.9吨。外观总体上呈棕黄色,是由带有些许青斑和划痕的木条粘合拼接而成。质量轻且灵活,是三种球类中手感最为均衡的。它可以推动各种机关,但需要一定的助跑;遇见大量机关时(如大量箱子)显得无能为力。此外,它可以被最少6个风扇叠加吹起;理论上可以跨过无数个箱式浮板(需要高技术水平)。
Stone ball
13关出生时默认的球。质量为10吨。外观总体上呈青绿色,表面有大量的坑。它的力量大,可以无需助跑推动各种机关;沙袋不容易阻挡它;但它的惯性巨大,不易操控。不过由此也可以被用在自制地图中通过“过山车”式设计。事实上,第9、13关就有了这种设计。它还可以使软木桥断裂。此外,它可以被最少32个风扇叠加吹起;理论上可以跨过3个箱式浮板(需要高技术水平)。
Paper ball
质量为0.2吨。第一关中不存在纸球变球器。外观上是由数张报纸粘合而成的一个不规则白色球体,棱角分明。最大特点是十分轻盈,可被风扇吹起,不会压开箱式浮板;但是不能推动大多数机关(升降机围墙可以被纸球用力助跑推开;推板在特定情况下能够被推开;箱子可以非常困难地推开;单摆可以被轻松推开)。此外,由于其表面不平整,因此不能借助定位杆对齐通过单轨。
Physical parameters
下面给出三种玩家球的物理属性(加黑体为与道具球不同之处):
物体 | 碰撞箱直径/米 | 摩擦 | 弹性 | 质量/吨 | 线性阻尼 | 旋转阻尼 | 受力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木球 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.43 |
石球 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 10.0 | 0.3 | 0.1 | 0.92 |
纸球 | 逻辑网格4.0,最长轴达5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.065 |
注:“受力”指玩家操作时,单位时间内给球施加的作用力。因此,这一项内容对于道具球无意义。
此外,下面给出道具球的物理参数以供参考:
物体 | 碰撞箱直径/米 | 摩擦 | 弹性 | 质量/吨 | 线性阻尼 | 旋转阻尼 |
---|---|---|---|---|---|---|
道具木球 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.1 |
道具石球 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 10.0 | 0.2 | 0.1 |
道具纸球 | 逻辑网格4.0,最长轴达5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 |