“通关”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{Distinguish|本页面是指在Ballance中完成某一关卡以及对完成关卡程度的评定计算,不是作为触发通关的道具的'''[[飞船]]'''。}} | |
− | {{Distinguish| | ||
[[File:Final score.png|220px|thumb|right|分数结算画面]] | [[File:Final score.png|220px|thumb|right|分数结算画面]] | ||
− | '''通关'''是在Ballance中的一个游戏过程,是指玩家完成某一关卡的过程,是从游戏开始到[[玩家球]]登上[[飞船]]的'''游戏流程'''与登上飞船后触发的分数结算的'''结算流程''' | + | '''通关'''是在Ballance中的一个游戏过程,是指玩家完成某一关卡的过程,是从游戏开始到[[玩家球]]登上[[飞船]]的'''游戏流程'''与登上飞船后触发的分数结算的'''结算流程'''中所经历的一切的总和,直到结算后弹出游戏关卡结束菜单为止。 |
== 游戏行为 == | == 游戏行为 == | ||
+ | |||
+ | === 基础行为 === | ||
+ | |||
+ | * '''玩家球'''变为不可操控,按下方向键并不会导致玩家球运动; | ||
+ | * '''分数'''停止减少。 | ||
+ | * '''[[视角]]'''向上抬升。 | ||
=== 物体行为 === | === 物体行为 === | ||
第13行: | 第18行: | ||
* '''[[飞船]]'''的“软木桥”断裂,飞船飞离。 | * '''[[飞船]]'''的“软木桥”断裂,飞船飞离。 | ||
** 通关第12或13关后,会有[[飞碟]]将[[木球]]从飞船上夹开。 | ** 通关第12或13关后,会有[[飞碟]]将[[木球]]从飞船上夹开。 | ||
− | |||
* '''[[云层]]'''逐渐隐去。 | * '''[[云层]]'''逐渐隐去。 | ||
=== 音效 === | === 音效 === | ||
− | 通关第1–11关后,播放 <code>Level_Final.wav</code> [[音效]],飞船正常飞离;通关12或13关则会因为飞碟的存在,播放 <code></code> 音效,飞碟飞离后才会播放 <code>Level_Final.wav</code>。 | + | 通关第1–11关后,播放 <code>Level_Final.wav</code> [[音效]],飞船正常飞离;通关12或13关则会因为飞碟的存在,播放 <code>Level_LastFinal.wav</code> 音效,飞碟飞离后才会播放 <code>Level_Final.wav</code>。 |
=== 菜单 === | === 菜单 === | ||
第28行: | 第32行: | ||
== 分数结算 == | == 分数结算 == | ||
− | + | 分数结算在球登上飞船后开始,中间有一小段时间延时。按下 <code>Enter</code> 或 <code>Esc</code> 或 <code>空格</code> 均可以跳过这一段过程。 | |
− | === | + | === 总分组成成分 === |
− | * '''关卡奖励''' | + | 玩家获得的总分为下列三者的总和。 |
+ | * '''关卡奖励''':所在关卡的奖励分,即关卡序数的100倍。例如,通关第5关将奖励500分。由于[[自制地图]]一般没有固定的放在某关的要求,自制地图[[竞速]]时一般需要玩家手动将此分数从总分中扣除。 | ||
+ | * '''额外分数奖励''':所得的[[额外分数]]直接被计入总分,视觉效果为玩家剩余的额外分数逐渐递减至0。 | ||
+ | * '''额外生命奖励''':玩家剩余的[[生命]]数量,一个[[生命球]]记作200分。视觉效果为玩家剩余的生命球被逐渐扣除(大约每1秒扣除1个)。 | ||
+ | 每项分数计算均需要消耗一段时间,但按下 <code>Enter</code> 或 <code>Esc</code> 或 <code>空格</code> 可以跳过这一过程,表现为直接跳转到总分栏,额外分数被直接扣除至0。但玩家剩余生命球被扣除的动画效果仍会保留。剩余生命球扣除完毕后高分榜或关卡结束菜单才会弹出。 | ||
=== 高分榜 === | === 高分榜 === | ||
+ | |||
+ | 高分榜是游戏内置的每个关卡的分数的排行榜,仅记录前10个分数,只有排名、名称和分数栏。 | ||
+ | |||
+ | ==== 显示 ==== | ||
+ | |||
+ | 高分榜在玩家分数高于最低分数时才会显示,此时会先弹出输入名称提示,玩家可以输入一个名称(最长为9位,只允许大小写英文和数字、空格以及一些常见英文标点符号);输入名称后将会显示高分榜。 | ||
+ | |||
+ | ==== 默认分数 ==== | ||
+ | |||
+ | 高分榜在初始状态下并不是空的。它们以 Mr. Default 占位,第1至第11关以及第13关中的最高分为4000,并以400的公差递减至0,而第12关的每个默认分数则比其他关卡均高4000。 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="font-size: 0.96em" | ||
+ | |+ 默认分数(第1至11及13关与第12关对比) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 名次 !! 保持者 !! style="font-size: 0.84em" | 第1–11与13关分数 !! style="border-left: 2px dashed #555" | 第12关分数 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Mr. Default || 4000 || 8000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Mr. Default || 3600 || 7600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Mr. Default || 3200 || 7200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Mr. Default || 2800 || 6800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Mr. Default || 2400 || 6400 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Mr. Default || 2000 || 6000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Mr. Default || 1600 || 5600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Mr. Default || 1200 || 5200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Mr. Default || 800 || 4800 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Mr. Default || 400 || 4400 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 你知道吗 == | ||
+ | |||
+ | {{NeedContent/zh}} | ||
+ | * 如果玩家球在通关时仍有分数小球正在追逐,且玩家通过按键加速结算,可能会导致分数球在追上玩家球时分数已结算完毕,导致通关后显示的额外分数不为0。 | ||
+ | * 玩家在通关后仍可[[死亡]]。死亡后会在最后一个[[重生点]]重生,虽然菜单会显示在屏幕正前方,但球仍然会重新变为可操控,而玩家的[[视角]]则会变为由飞船位置观察球:这使得玩家球虽然可以被操控但难度很大。 | ||
+ | ** 玩家球在结算分数后死亡,生命球和分数球会保持结算后的状况,即分数0,生命球0。玩家重新得到的分数球或生命球仍然有效,但不会再被计入总分。 | ||
+ | *** 如果玩家球在此时死亡,则会出现双重菜单的 | ||
+ | * 分数结算的环节在剩余生命球扣除结束后才会结束并进入高分榜或游戏关卡结束菜单,因此,常规的[[无限命]]补丁在通关时会卡很长时间。 |
2019年9月1日 (日) 23:59的版本
本页面是指在Ballance中完成某一关卡以及对完成关卡程度的评定计算,不是作为触发通关的道具的飞船。 |
通关是在Ballance中的一个游戏过程,是指玩家完成某一关卡的过程,是从游戏开始到玩家球登上飞船的游戏流程与登上飞船后触发的分数结算的结算流程中所经历的一切的总和,直到结算后弹出游戏关卡结束菜单为止。
游戏行为
基础行为
- 玩家球变为不可操控,按下方向键并不会导致玩家球运动;
- 分数停止减少。
- 视角向上抬升。
物体行为
主条目: 飞船 |
本小节介绍通关后游戏内物体的行为。
音效
通关第1–11关后,播放 Level_Final.wav
音效,飞船正常飞离;通关12或13关则会因为飞碟的存在,播放 Level_LastFinal.wav
音效,飞碟飞离后才会播放 Level_Final.wav
。
菜单
通关后不久即弹出分数结算菜单(见#分数结算一节)。
分数结算完毕、计入高分榜后,会弹出一个具有下列五个选项的菜单:重新开始关卡、高分榜、设置、回到主菜单、进入下一关。但第13关因为是最后一关,没有进入下一关的选项。
分数结算
分数结算在球登上飞船后开始,中间有一小段时间延时。按下 Enter
或 Esc
或 空格
均可以跳过这一段过程。
总分组成成分
玩家获得的总分为下列三者的总和。
- 关卡奖励:所在关卡的奖励分,即关卡序数的100倍。例如,通关第5关将奖励500分。由于自制地图一般没有固定的放在某关的要求,自制地图竞速时一般需要玩家手动将此分数从总分中扣除。
- 额外分数奖励:所得的额外分数直接被计入总分,视觉效果为玩家剩余的额外分数逐渐递减至0。
- 额外生命奖励:玩家剩余的生命数量,一个生命球记作200分。视觉效果为玩家剩余的生命球被逐渐扣除(大约每1秒扣除1个)。
每项分数计算均需要消耗一段时间,但按下 Enter
或 Esc
或 空格
可以跳过这一过程,表现为直接跳转到总分栏,额外分数被直接扣除至0。但玩家剩余生命球被扣除的动画效果仍会保留。剩余生命球扣除完毕后高分榜或关卡结束菜单才会弹出。
高分榜
高分榜是游戏内置的每个关卡的分数的排行榜,仅记录前10个分数,只有排名、名称和分数栏。
显示
高分榜在玩家分数高于最低分数时才会显示,此时会先弹出输入名称提示,玩家可以输入一个名称(最长为9位,只允许大小写英文和数字、空格以及一些常见英文标点符号);输入名称后将会显示高分榜。
默认分数
高分榜在初始状态下并不是空的。它们以 Mr. Default 占位,第1至第11关以及第13关中的最高分为4000,并以400的公差递减至0,而第12关的每个默认分数则比其他关卡均高4000。
名次 | 保持者 | 第1–11与13关分数 | 第12关分数 |
---|---|---|---|
1 | Mr. Default | 4000 | 8000 |
2 | Mr. Default | 3600 | 7600 |
3 | Mr. Default | 3200 | 7200 |
4 | Mr. Default | 2800 | 6800 |
5 | Mr. Default | 2400 | 6400 |
6 | Mr. Default | 2000 | 6000 |
1 | Mr. Default | 1600 | 5600 |
1 | Mr. Default | 1200 | 5200 |
1 | Mr. Default | 800 | 4800 |
1 | Mr. Default | 400 | 4400 |
你知道吗
不完善的条目 | ||
---|---|---|
- 如果玩家球在通关时仍有分数小球正在追逐,且玩家通过按键加速结算,可能会导致分数球在追上玩家球时分数已结算完毕,导致通关后显示的额外分数不为0。
- 玩家在通关后仍可死亡。死亡后会在最后一个重生点重生,虽然菜单会显示在屏幕正前方,但球仍然会重新变为可操控,而玩家的视角则会变为由飞船位置观察球:这使得玩家球虽然可以被操控但难度很大。
- 玩家球在结算分数后死亡,生命球和分数球会保持结算后的状况,即分数0,生命球0。玩家重新得到的分数球或生命球仍然有效,但不会再被计入总分。
- 如果玩家球在此时死亡,则会出现双重菜单的
- 玩家球在结算分数后死亡,生命球和分数球会保持结算后的状况,即分数0,生命球0。玩家重新得到的分数球或生命球仍然有效,但不会再被计入总分。
- 分数结算的环节在剩余生命球扣除结束后才会结束并进入高分榜或游戏关卡结束菜单,因此,常规的无限命补丁在通关时会卡很长时间。