打开主菜单

Ballance Wiki β

更改

落石

添加1,363字节2020年8月13日 (四) 16:04
无编辑摘要
{{InfoboxLanguages|en|Falling stone}}{{机关简介 | name = P_Modul_34Modul_34 | title = P_Modul_34 | image img = [[File:Modul_34_ingame.png|200px]] | caption = 位于第一关第一小节的34机关。 | header1 desc = 基本信息位于第一关第二小节的34机关 | label2 = 机关模块 | data2 module = P_Modul_34 | label3 cn_name = 中文名称 | data3 = 34机关落石、34号机关 | label5 = 出现关卡 | data5 appearance = 1,5,7,10,11,13
}}
这一机关没有统一的中英文称呼,因此常常使用其机关编号P_Modul_34的中文直译“34号机关”来称呼它。此外也有少数人按其外表直接称其为“箱子垫石块”等。'''落石'''是由一个稍扁箱子和一个垫于其上的可滑动的“路块”组成的机关装置。它是[[Ballance/zh|Ballance]]中比较常见的一种[[机关]]。
== 简介 ==这一机关一般在称呼时并没有统一的中英文名称,而 [[Ballance帮助文档|Ballance 自带的帮助文档]]中称之为 '''falling stone''' ('''落石'''),但一般人也常常使用其机关编号'''P_Modul_34'''的中文直译“'''34号机关'''”或直接使用数字“'''34'''”来称呼它。也有少数人按其外表直接称其为“箱子垫石块”等。
34号机关由一个长、宽相等,三轴长度都略小于普通机关[[箱子|一般的箱子]]的木箱和一个只能沿着本身和箱子的中心点所在的直线运动的单位路块组成。== 组成详解 ==
它在原版关卡中,往往起到阻碍关卡进行的作用:路块阻碍着上方道路,玩家必须来到下方将箱子推开,使路块下落并成为上方道路的一部分,以供通行。当然,有时也需要利用34号机关由一个宽、高相等且略窄(略小于普通机关[[道具球|道具球箱子]],但长度不变)的木箱和一个只能沿着本身和箱子的中心点所在的直线运动的单位路块组成。 其中,木箱的模型为 P_Modul_34_Kiste (Kiste为德语中“箱子”的意思),而石块的模型为 P_Modul_34_Schiebestein (Schiebestein为德语中“滑动的石头”的意思)。 == 功能 == 它在[[原版关卡]]中,往往起到阻碍[[玩家球]]来完成这一过程,或者机关本身就是为了让行进的作用:路块阻碍着上方道路,玩家必须来到下方将箱子推开,使路块下落并成为上方道路的一部分,以供通行。当然,有时也需要利用[[道具球|道具球]]通过。来完成这一过程,或者机关本身就是为了让道具球通过。
在一些自制地图如[[平衡帝国]]中,它被放置在[[升降机]]上。34机关路块不会压着升降机一直下沉。它更像是一个不能移动的普通杂物。
在另一些自制地图如[[新视野之旅]]和[[时空幻境]]中,它们被抛弃箱子横置。由于制作者未考虑到这种情况,此时34机关路块漂浮在空中以几乎没有摩擦力的状态沿直线移动。这时它可以载着纸球移动到另一个区域,或者被推到另一个位置铺路。
需要注意的是,34机关路块离初始位置越远越不稳定,极易[[抽风]]。因此自制地图中的特殊用法仅允许玩家以纸球状态接触,且不能移动太远;否则[[玩家球]]很容易被弹开到非常远的位置,甚至出现游戏崩溃。容易被弹开到非常远的位置,甚至出现游戏崩溃。
== 物理数据 ==
 
34机关在\Ballance\3D Entities\PH文件夹下的nmo文件中,由两部分组成:P_Modul_34_Kiste(下方箱子,Kiste德语为箱子的意思)与P_Modul_34_Schiebestein(上方路块,Schiebestein德语为滑动的石头的意思)。
[[File:34机关对比箱子.png|250px|thumb|right|Virtools中的34机关箱子(右侧)和[[箱子|普通箱子]](中部)大小对比。左侧为34机关路块倒置可以看到底面是存在的,且为Floor_Top_Flat贴图。]]
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| 物体
! scope="col"| 碰撞箱棱长/米
! scope="col"| 摩擦
! scope="col"| 弹性
! scope="col"| 质量/吨
! scope="col"| 线性阻尼
! scope="col"| 旋转阻尼
|-
! scope="row"| 箱子34机关箱子| 4.1*41x4.1*51x5
| 0.8
| 0.4
|-
! scope="row"| 路面
| 5*5*55x5x5
| 0.5
| 0.4
|}
另附普通箱子的物理参数:
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| 物体
! scope="col"| 碰撞箱棱长/米
! scope="col"| 摩擦
! scope="col"| 弹性
! scope="col"| 质量/吨
! scope="col"| 线性阻尼
! scope="col"| 旋转阻尼
|-
! scope="row"| 箱子
| 5*5*5
| 0.7
| 0.3
| 1.0
| 0.1
| 0.1
|}
=== 特殊物理属性 ===
路面被使用 <code>Set Physics Slider</code> 固定在一个滑动轴上。滑动轴是由 <code>P_Modul_34_Slider_Frame01</code> 和 <code>P_Modul_34_Slider_Frame02</code> 确定的。
== 图集 ==
<gallerymode="packed">L1_M34_1080-jpgthumb.jpg|[[Blender]]的第一关渲染图。注意34机关的箱子和普通箱子(画面右侧)的尺寸区别。'''点击本图片可以查看 1080P 高清版'''。|link=File:L1_M34_1080.png|Blender的第一关渲染图。注意34机关的箱子和普通箱子(画面右侧)的尺寸区别。
</gallery>
{{机关列表}}
102
个编辑