1,136
个编辑
更改
小
{{8TeamBracketCompact
|head-a=决赛
|head-b=准决赛
|head-c=半准决赛
|c1r=ShadowPower
|c1b=2jjy
|c2r=jxpxxzj
|c2b=yyc12345
|c3r=BallanceLover
|c3b=chris241097
|c4r=UN1C0DE
|c4b=Mamacat
|c1=#1
|c2=#2
|c3=#3
|c4=#4
|b1r=ShadowPower
|b1b=jxpxxzj
|b2r=BallanceLover
|b2b=UN1C0DE
|b1=#5
|b2=#6
|a1r=ShadowPower
|a1b=BallanceLover
|a1=#7
}}
无编辑摘要
<!-- Testing area -->
== 单循环赛赛程 =={{32TeamBracketCompact|head-eclass=无"wikitable"|head-d! scope=无"col"| ! scope="col"|head-c菜鸟0! scope=无"col"| 菜鸟1! scope="col"|head-b菜鸟2! scope=无"col"|head-a=无菜鸟3|e1r! scope=无"col"|e1b=无菜鸟4|e2r=无-|e2b! scope=无"row"|e3r=无菜鸟0|e3b=无-|e4r=无-|e4b=无-|e5r=无-|e5b=无-|e6r=无-|e6b! scope=无"row"|e7r=无菜鸟1|e7b=无比赛场次:<nowiki>#9</nowiki>|e8r=无-|e8b=无-|e9r=无-|e9b=无-|e10r=无-|e10b! scope=无"row"|e11r=无菜鸟2|e11b=无比赛场次:<nowiki>#7</nowiki>|e12r=无比赛场次:<nowiki>#4</nowiki>|e12b=无-|e13r=无-|e13b=无-|e14r=无-|e14b! scope=无"row"|e15r=无菜鸟3|e15b=无比赛场次:<nowiki>#5</nowiki>|e16r=无比赛场次:<nowiki>#8</nowiki>|e16b=无比赛场次:<nowiki>#2</nowiki>|e1=无-|e2=无-|e3=无-|e4! scope=无"row"|e5=无菜鸟4|e6=无比赛场次:<nowiki>#3</nowiki>|e7=无比赛场次:<nowiki>#1</nowiki>|e8=无比赛场次:<nowiki>#6</nowiki>|e9=无比赛场次:<nowiki>#10</nowiki>|e10=无-|e11=无}{|e12class=无"wikitable"|e13=无-|e14! scope=无"col"|e15=无|e16! scope=无 "col"|d1r=无菜鸟5|d1b! scope=无"col"|d2r=无菜鸟6|d2b! scope=无"col"|d3r=无菜鸟7|d3b! scope=无"col"|d4r=无菜鸟8|d4b=无-|d5r! scope=无"row"|d5b=无菜鸟5|d6r=无-|d6b=无-|d7r=无-|d7b=无-|d8r=无-|d8b! scope=无 "row"|d1=无菜鸟6|d2=无比赛场次:<nowiki>#16</nowiki>|d3=无-|d4=无-|d5=无-|d6=无-|d7! scope=无"row"|d8=无菜鸟7|c1r=无比赛场次:<nowiki>#14</nowiki>|c1b=无比赛场次:<nowiki>#13</nowiki>|c2r=无-|c2b=无-|c3r=无-|c3b! scope=无"row"|c4r=无菜鸟8|c4b=无比赛场次:<nowiki>#12</nowiki>|c1=无比赛场次:<nowiki>#15</nowiki>|c2=无比赛场次:<nowiki>#17</nowiki>|c3=无-|c4=无}|b1r=无|b1b=无|b2r淘汰赛赛程 =无|b2b=无{{2TeamBracketCompact|b1head-a=无|b2=无淘汰赛第2轮|a1r=无菜鸟1|a1b=无菜鸟5|a1=无#19
}}
== 加赛赛程 ==
{| class="wikitable"
|-
! 比赛加赛原因 !! 加赛ID
|-
| 单循环加赛 || <nowiki>#11</nowiki>
|-
| 单循环加赛 || <nowiki>#18</nowiki>
|}
== 比赛记录 ==
{| class="wikitable"
|-
! ID !! 比赛人员 !! 各自成绩 !! 胜者 !! 比赛地图 !! Ban图 !! 比赛时间
|-
| <nowiki>#1</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟4 || 2:799.992, 5:348.919 || 菜鸟4 || 测试地图36 || 测试地图9, 测试地图21, 测试地图24, 测试地图29 || 2020/01/01/-2020/01/06/
|-
| <nowiki>#2</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟3 || 0:292.576, 2:53.213 || 菜鸟3 || 测试地图32 || 测试地图27, 测试地图5 || 2020/01/01/-2020/01/06/
|-
| <nowiki>#3</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟4 || 0:551.86, 2:97.834 || 菜鸟4 || 测试地图20 || 测试地图34, 测试地图6, 测试地图32, 测试地图2 || 2020/01/08/-2020/01/13/
|-
| <nowiki>#4</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟2 || 4:52.141, 4:820.208 || 菜鸟2 || 测试地图2 || 测试地图19, 测试地图3, 测试地图14 || 2020/01/08/-2020/01/13/
|-
| <nowiki>#5</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟3 || 3:531.862, 4:917.37 || 菜鸟3 || 测试地图10 || 测试地图35, 测试地图4, 测试地图28 || 2020/01/15/-2020/01/20/
|-
| <nowiki>#6</nowiki> || 菜鸟4, 菜鸟2 || 0:668.103, 0:762.775 || 菜鸟2 || 测试地图12 || 测试地图36 || 2020/01/15/-2020/01/20/
|-
| <nowiki>#7</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟2 || 0:946.770, 1:647.837 || 菜鸟2 || 测试地图35 || 测试地图26, 测试地图33, 测试地图19 || 2020/01/22/-2020/01/27/
|-
| <nowiki>#8</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟1 || 2:357.457, 2:722.337 || 菜鸟1 || 测试地图17 || 测试地图7, 测试地图22 || 2020/01/22/-2020/01/27/
|-
| <nowiki>#9</nowiki> || 菜鸟0, 菜鸟1 || 0:872.349, 2:578.698 || 菜鸟1 || 测试地图33 || 测试地图15 || 2020/01/29/-2020/02/03/
|-
| <nowiki>#10</nowiki> || 菜鸟3, 菜鸟4 || 4:312.760, 4:542.549 || 菜鸟4 || 测试地图14 || 测试地图34 || 2020/01/29/-2020/02/03/
|-
| <nowiki>#11</nowiki> || 菜鸟2, 菜鸟4 || 0:648.895, 2:349.982 || 菜鸟4 || 测试地图19 || 测试地图9, 测试地图29 || 2020/02/05/-2020/02/10/
|-
| <nowiki>#12</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟8 || 0:672.338, 0:333.1 || 菜鸟5 || 测试地图15 || 测试地图29, 测试地图35, 测试地图7, 测试地图0 || 2020/01/01/-2020/01/06/
|-
| <nowiki>#13</nowiki> || 菜鸟6, 菜鸟7 || 2:222.342, 1:572.329 || 菜鸟6 || 测试地图5 || 测试地图24, 测试地图11 || 2020/01/01/-2020/01/06/
|-
| <nowiki>#14</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟7 || 0:571.303, 5:88.298 || 菜鸟7 || 测试地图39 || 测试地图33 || 2020/01/08/-2020/01/13/
|-
| <nowiki>#15</nowiki> || 菜鸟8, 菜鸟6 || 2:163.815, 5:258.513 || 菜鸟6 || 测试地图37 || 测试地图28, 测试地图29, 测试地图17 || 2020/01/08/-2020/01/13/
|-
| <nowiki>#16</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6 || 5:215.938, 0:811.716 || 菜鸟5 || 测试地图30 || 测试地图17 || 2020/01/15/-2020/01/20/
|-
| <nowiki>#17</nowiki> || 菜鸟7, 菜鸟8 || 5:413.795, 2:532.977 || 菜鸟7 || 测试地图21 || 测试地图24 || 2020/01/15/-2020/01/20/
|-
| <nowiki>#18</nowiki> || 菜鸟5, 菜鸟6, 菜鸟7 || 5:228.727, 4:109.545, 0:238.286 || 菜鸟5 || 测试地图5 || 测试地图10, 测试地图28, 测试地图12, 测试地图24, 测试地图8, 测试地图3, 测试地图22 || 2020/01/22/-2020/01/27/
|-
| <nowiki>#19</nowiki> || 菜鸟1, 菜鸟5 || 4:650.23, 0:331.898 || 菜鸟1 || 测试地图2 || 测试地图3, 测试地图33, 测试地图16, 测试地图10 || 2020/02/05/-2020/02/10/
|}
{{替代:{{FULLPAGENAME}}}}
Ballance Wiki:Sandbox
<b style="white-space:nowrap"> ·</b>