打开主菜单

Ballance Wiki β

更改

2024年新春挑战赛/榜单

添加15,066字节2024年3月2日 (星期六)
创建页面,内容为“{{主条目|2024年新春挑战赛}} 本页面记录新春挑战赛最终成绩,除非登记错误,否则不再修改。 ==总分== {| class="wikitable" |- !…”
{{主条目|2024年新春挑战赛}}

本页面记录新春挑战赛最终成绩,除非登记错误,否则不再修改。

==总分==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 总分
|-
| 1 || 渴望新地图 || 369
|-
| 2 || 该隐 || 338
|-
| 3 || 云居一号 || 314
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 305
|-
| 5 || 小李子623 || 274
|-
| 6 || cccgift || 221
|-
| 7 || Qiyigww || 193
|-
| 8 || 有恒心得真知 || 172
|-
| 9 || 远来鸣鸠 || 149
|-
| 10 || lyz || 142
|-
| 11 || 雨灵 || 133
|-
| 12 || 变形的木球 || 115
|-
| 13 || 西瓜WaterMelonzZ || 82
|-
| 14 || hhyggt_sd || 49
|-
| 15 || 332wowchoumm || 38
|-
| 16 || BO || 32
|-
| 17 || 雪是不知遥 || 30
|-
| 18 || Xiao_Li || 14
|-
| 19 || skictick || 13
|-
| 20 || PongFly || 12
|-
| 21 || 0x386 || 11
|}

==城镇手指P3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:13.094
|-
| 2 || cccgift || 1:13.548
|-
| 3 || 云居一号 || 1:13.772
|-
| 4 || 雨灵 || 1:14.448
|-
| 5 || 小李子623 || 1:14.524
|-
| 6 || Entity_303-E3 || 1:14.712
|-
| 7 || 变形的木球 || 1:14.826
|-
| 8 || 该隐 || 1:14.834
|-
| 9 || lyz || 1:16.103
|-
| 10 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:16.261
|-
| 11 || Qiyigww || 1:16.910
|-
| 12 || 有恒心得真知 || 1:17.311
|-
| 13 || hhyggt_sd || 1:17.536
|-
| 14 || Xiao_Li || 1:17.857
|-
| 15 || 远来鸣鸠 || 1:18.252
|-
| 16 || PongFly || 1:18.957
|-
| 17 || BO || 1:23.184
|-
| 18 || 雪是不知遥 || 1:27.732
|}

==城镇手指S2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 变形的木球 || 1:03.354
|-
| 2 || 渴望新地图 || 1:05.613
|-
| 3 || Entity_303-E3 || 1:06.341
|-
| 4 || 该隐 || 1:06.410
|-
| 5 || lyz || 1:06.450
|-
| 6 || 云居一号 || 1:06.977
|-
| 7 || 小李子623 || 1:07.428
|-
| 8 || 雨灵 || 1:07.817
|-
| 9 || cccgift || 1:08.285
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:08.330
|-
| 11 || 有恒心得真知 || 1:09.042
|-
| 12 || Qiyigww || 1:10.099
|-
| 13 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:11.451
|-
| 14 || Xiao_Li || 1:13.172
|-
| 15 || hhyggt_sd || 1:17.836
|-
| 16 || 雪是不知遥 || 1:52.047
|}

==城镇手指W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 变形的木球 || 1:08.902
|-
| 2 || 渴望新地图 || 1:09.138
|-
| 3 || Entity_303-E3 || 1:09.481
|-
| 4 || 云居一号 || 1:09.566
|-
| 5 || cccgift || 1:09.765
|-
| 6 || Qiyigww || 1:09.807
|-
| 7 || 小李子623 || 1:10.128
|-
| 8 || 该隐 || 1:10.347
|-
| 9 || skictick || 1:10.351
|-
| 10 || 雨灵 || 1:11.002
|-
| 11 || 0x386 || 1:11.041
|-
| 12 || lyz || 1:11.371
|-
| 13 || 有恒心得真知 || 1:12.266
|-
| 14 || 远来鸣鸠 || 1:12.288
|-
| 15 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:12.439
|-
| 16 || hhyggt_sd || 1:12.900
|-
| 17 || 332wowchoumm || 1:14.006
|-
| 18 || Xiao_Li || 1:14.328
|-
| 19 || PongFly || 1:14.330
|-
| 20 || 雪是不知遥 || 1:41.118
|}

==城镇手指WX3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || Entity_303-E3 || 1:03.470
|-
| 2 || 该隐 || 1:04.017
|-
| 3 || 小李子623 || 1:04.292
|-
| 4 || 渴望新地图 || 1:04.463
|-
| 5 || 云居一号 || 1:04.836
|-
| 6 || 雨灵 || 1:04.946
|-
| 7 || lyz || 1:06.339
|-
| 8 || Qiyigww || 1:06.829
|-
| 9 || cccgift || 1:07.289
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:07.708
|-
| 11 || 有恒心得真知 || 1:07.789
|-
| 12 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:10.626
|-
| 13 || 332wowchoumm || 1:11.737
|-
| 14 || hhyggt_sd || 1:18.319
|-
| 15 || 雪是不知遥 || 2:39.338
|}

==单轨捷径W2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 变形的木球 || 0:56.762
|-
| 2 || 该隐 || 0:57.340
|-
| 3 || 云居一号 || 0:58.875
|-
| 4 || 渴望新地图 || 0:58.994
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 1:00.091
|-
| 6 || 小李子623 || 1:00.866
|-
| 7 || 有恒心得真知 || 1:02.783
|-
| 8 || Qiyigww || 1:03.971
|-
| 9 || 远来鸣鸠 || 1:04.398
|-
| 10 || cccgift || 1:04.753
|-
| 11 || 332wowchoumm || 1:06.141
|-
| 12 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:06.530
|-
| 13 || hhyggt_sd || 1:09.163
|-
| 14 || PongFly || 1:09.633
|-
| 15 || lyz || 1:12.012
|-
| 16 || BO || 1:21.691
|-
| 17 || 雪是不知遥 || 1:34.073
|}

==浮空要塞P3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:06.921
|-
| 2 || 该隐 || 1:08.334
|-
| 3 || 云居一号 || 1:08.443
|-
| 4 || 小李子623 || 1:09.086
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 1:09.090
|-
| 6 || cccgift || 1:09.392
|-
| 7 || 雨灵 || 1:09.920
|-
| 8 || 有恒心得真知 || 1:10.624
|-
| 9 || Qiyigww || 1:11.471
|-
| 10 || lyz || 1:12.298
|-
| 11 || 远来鸣鸠 || 1:12.323
|-
| 12 || hhyggt_sd || 1:12.639
|-
| 13 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:13.434
|-
| 14 || BO || 1:28.227
|-
| 15 || 雪是不知遥 || 1:33.812
|}

==浮空要塞W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 变形的木球 || 1:02.794
|-
| 2 || 渴望新地图 || 1:07.541
|-
| 3 || Entity_303-E3 || 1:08.704
|-
| 4 || 云居一号 || 1:08.844
|-
| 5 || 该隐 || 1:08.950
|-
| 6 || 小李子623 || 1:09.425
|-
| 7 || Qiyigww || 1:09.749
|-
| 8 || cccgift || 1:10.298
|-
| 9 || 有恒心得真知 || 1:10.621
|-
| 10 || 雨灵 || 1:11.249
|-
| 11 || 远来鸣鸠 || 1:11.267
|-
| 12 || hhyggt_sd || 1:12.107
|-
| 13 || 332wowchoumm || 1:12.274
|-
| 14 || lyz || 1:13.399
|-
| 15 || BO || 1:19.995
|}

==浮空要塞WX3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 0:57.317
|-
| 2 || 小李子623 || 0:58.924
|-
| 3 || 该隐 || 0:59.020
|-
| 4 || 云居一号 || 0:59.171
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 0:59.921
|-
| 6 || Qiyigww || 1:00.457
|-
| 7 || 雨灵 || 1:00.998
|-
| 8 || cccgift || 1:02.408
|-
| 9 || 有恒心得真知 || 1:02.762
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:04.278
|-
| 11 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:07.411
|-
| 12 || hhyggt_sd || 1:19.566
|-
| 13 || lyz || 1:48.286
|}

==寂静储藏室W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:10.756
|-
| 2 || 该隐 || 1:12.639
|-
| 3 || 云居一号 || 1:13.103
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 1:13.543
|-
| 5 || 小李子623 || 1:14.209
|-
| 6 || cccgift || 1:18.422
|-
| 7 || Qiyigww || 1:19.141
|-
| 8 || 有恒心得真知 || 1:19.461
|-
| 9 || hhyggt_sd || 1:20.834
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:21.549
|-
| 11 || BO || 1:25.785
|-
| 12 || lyz || 1:28.114
|-
| 13 || 雪是不知遥 || 1:30.166
|}

==木箱储藏室W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:13.434
|-
| 2 || 云居一号 || 1:13.688
|-
| 3 || 该隐 || 1:15.300
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 1:17.049
|-
| 5 || 小李子623 || 1:18.358
|-
| 6 || cccgift || 1:18.996
|-
| 7 || 有恒心得真知 || 1:19.353
|-
| 8 || Qiyigww || 1:22.380
|-
| 9 || 远来鸣鸠 || 1:28.491
|-
| 10 || BO || 1:30.251
|-
| 11 || 雪是不知遥 || 1:45.824
|-
| 12 || lyz || A:21.232
|}

==极速滑坡S3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 该隐 || 0:49.737
|-
| 2 || 变形的木球 || 0:49.767
|-
| 3 || 渴望新地图 || 0:52.225
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 0:52.594
|-
| 5 || 云居一号 || 0:52.773
|-
| 6 || Qiyigww || 0:53.071
|-
| 7 || lyz || 0:54.877
|-
| 8 || cccgift || 0:55.207
|-
| 9 || 小李子623 || 0:55.337
|-
| 10 || 332wowchoumm || 0:56.081
|-
| 11 || 有恒心得真知 || 0:56.218
|-
| 12 || 远来鸣鸠 || 0:56.332
|-
| 13 || 雨灵 || 0:56.785
|-
| 14 || hhyggt_sd || 0:57.613
|-
| 15 || 西瓜WaterMelonzZ || 0:58.072
|-
| 16 || 雪是不知遥 || 1:07.597
|-
| 17 || BO || 1:07.675
|}

==极速滑坡SX3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 0:42.781
|-
| 2 || 该隐 || 0:43.172
|-
| 3 || Entity_303-E3 || 0:43.538
|-
| 4 || 小李子623 || 0:44.068
|-
| 5 || 云居一号 || 0:44.188
|-
| 6 || 雨灵 || 0:44.527
|-
| 7 || lyz || 0:45.007
|-
| 8 || Qiyigww || 0:46.353
|-
| 9 || cccgift || 0:46.514
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 0:46.550
|-
| 11 || 有恒心得真知 || 0:46.693
|-
| 12 || 332wowchoumm || 0:48.607
|}

==绝壁峡湾S2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 该隐 || 1:16.045
|-
| 2 || 渴望新地图 || 1:18.453
|-
| 3 || Entity_303-E3 || 1:18.837
|-
| 4 || 小李子623 || 1:19.954
|-
| 5 || 云居一号 || 1:21.009
|-
| 6 || 有恒心得真知 || 1:21.074
|-
| 7 || cccgift || 1:22.138
|-
| 8 || lyz || 1:23.060
|-
| 9 || 雨灵 || 1:23.696
|-
| 10 || Qiyigww || 1:23.800
|-
| 11 || 远来鸣鸠 || 1:25.751
|-
| 12 || 雪是不知遥 || 1:42.543
|}

==绝壁峡湾W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 该隐 || 1:21.798
|-
| 2 || 渴望新地图 || 1:22.226
|-
| 3 || 云居一号 || 1:22.355
|-
| 4 || 小李子623 || 1:23.970
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 1:24.715
|-
| 6 || 雨灵 || 1:25.564
|-
| 7 || cccgift || 1:26.301
|-
| 8 || 有恒心得真知 || 1:26.490
|-
| 9 || Qiyigww || 1:27.046
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:32.215
|-
| 11 || lyz || 1:40.690
|-
| 12 || 雪是不知遥 || 2:00.181
|}

==绝壁峡湾WR3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:23.795
|-
| 2 || 该隐 || 1:24.218
|-
| 3 || 云居一号 || 1:24.591
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 1:25.404
|-
| 5 || 小李子623 || 1:25.686
|-
| 6 || 雨灵 || 1:27.090
|-
| 7 || 有恒心得真知 || 1:27.343
|-
| 8 || cccgift || 1:27.483
|-
| 9 || Qiyigww || 1:28.009
|-
| 10 || lyz || 1:28.880
|-
| 11 || 远来鸣鸠 || 1:30.794
|}

==绝壁峡湾WX3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:15.877
|-
| 2 || 该隐 || 1:16.314
|-
| 3 || Entity_303-E3 || 1:16.598
|-
| 4 || 云居一号 || 1:19.173
|-
| 5 || 小李子623 || 1:21.379
|-
| 6 || 雨灵 || 1:21.799
|-
| 7 || 有恒心得真知 || 1:23.251
|-
| 8 || cccgift || 1:23.479
|-
| 9 || Qiyigww || 1:24.375
|-
| 10 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:25.869
|-
| 11 || lyz || 1:26.191
|-
| 12 || 远来鸣鸠 || 1:26.557
|}

==木桥险道P3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:08.255
|-
| 2 || Entity_303-E3 || 1:08.326
|-
| 3 || 远来鸣鸠 || 1:08.350
|-
| 4 || 云居一号 || 1:09.012
|-
| 5 || 该隐 || 1:09.348
|-
| 6 || 小李子623 || 1:09.920
|-
| 7 || cccgift || 1:10.186
|-
| 8 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:10.284
|-
| 9 || 雨灵 || 1:12.334
|-
| 10 || Qiyigww || 1:12.713
|-
| 11 || 有恒心得真知 || 1:13.147
|-
| 12 || lyz || 1:21.709
|-
| 13 || 雪是不知遥 || 1:28.147
|}

==木桥险道S2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:02.108
|-
| 2 || lyz || 1:03.195
|-
| 3 || 该隐 || 1:03.302
|-
| 4 || 云居一号 || 1:04.352
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 1:04.364
|-
| 6 || 小李子623 || 1:04.570
|-
| 7 || 远来鸣鸠 || 1:04.679
|-
| 8 || cccgift || 1:05.210
|-
| 9 || 有恒心得真知 || 1:05.453
|-
| 10 || 雨灵 || 1:05.844
|-
| 11 || Qiyigww || 1:07.073
|-
| 12 || 雪是不知遥 || 1:43.932
|}

==木桥险道W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:03.515
|-
| 2 || 该隐 || 1:03.632
|-
| 3 || 云居一号 || 1:03.740
|-
| 4 || lyz || 1:04.307
|-
| 5 || Qiyigww || 1:04.498
|-
| 6 || Entity_303-E3 || 1:04.598
|-
| 7 || 小李子623 || 1:05.951
|-
| 8 || 雨灵 || 1:05.988
|-
| 9 || cccgift || 1:06.017
|-
| 10 || 有恒心得真知 || 1:08.615
|-
| 11 || 远来鸣鸠 || 1:08.796
|-
| 12 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:10.140
|-
| 13 || 雪是不知遥 || 1:27.230
|}

==平衡空间站W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 变形的木球 || 1:12.877
|-
| 2 || 渴望新地图 || 1:18.189
|-
| 3 || 该隐 || 1:18.733
|-
| 4 || 云居一号 || 1:19.011
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 1:20.903
|-
| 6 || cccgift || 1:21.971
|-
| 7 || Qiyigww || 1:22.292
|-
| 8 || 小李子623 || 1:23.886
|-
| 9 || 有恒心得真知 || 1:25.238
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:25.903
|-
| 11 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:28.277
|-
| 12 || lyz || 1:40.033
|}

==失衡空间站W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 该隐 || 1:17.956
|-
| 2 || 渴望新地图 || 1:18.626
|-
| 3 || Entity_303-E3 || 1:18.701
|-
| 4 || 云居一号 || 1:18.951
|-
| 5 || cccgift || 1:20.373
|-
| 6 || 小李子623 || 1:23.092
|-
| 7 || Qiyigww || 1:24.264
|-
| 8 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:24.882
|-
| 9 || 有恒心得真知 || 1:26.175
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:28.381
|-
| 11 || lyz || 1:41.875
|}

==天空峡谷S2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:14.014
|-
| 2 || 小李子623 || 1:14.772
|-
| 3 || 该隐 || 1:14.977
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 1:15.983
|-
| 5 || 云居一号 || 1:16.105
|-
| 6 || 有恒心得真知 || 1:16.598
|-
| 7 || cccgift || 1:16.799
|-
| 8 || 远来鸣鸠 || 1:19.220
|-
| 9 || Qiyigww || 1:19.279
|-
| 10 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:20.165
|-
| 11 || lyz || 2:06.060
|}

==天空峡谷W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:15.522
|-
| 2 || 云居一号 || 1:16.390
|-
| 3 || 该隐 || 1:16.533
|-
| 4 || 小李子623 || 1:17.590
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 1:17.700
|-
| 6 || cccgift || 1:18.257
|-
| 7 || Qiyigww || 1:18.385
|-
| 8 || 有恒心得真知 || 1:20.708
|-
| 9 || 远来鸣鸠 || 1:21.732
|-
| 10 || 西瓜WaterMelonzZ || 1:21.775
|-
| 11 || BO || 1:27.781
|-
| 12 || lyz || 1:28.188
|}

==峡湾险道S2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 0:57.467
|-
| 2 || 该隐 || 0:58.256
|-
| 3 || 云居一号 || 0:58.971
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 0:59.560
|-
| 5 || 小李子623 || 1:01.475
|-
| 6 || 有恒心得真知 || 1:02.299
|-
| 7 || cccgift || 1:02.632
|-
| 8 || 远来鸣鸠 || 1:03.765
|-
| 9 || Qiyigww || 1:04.292
|-
| 10 || lyz || 1:07.249
|}

==峡湾险道W3==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 0:50.894
|-
| 2 || 该隐 || 0:51.059
|-
| 3 || 云居一号 || 0:51.079
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 0:51.431
|-
| 5 || 小李子623 || 0:52.407
|-
| 6 || Qiyigww || 0:54.234
|-
| 7 || cccgift || 0:55.286
|-
| 8 || 西瓜WaterMelonzZ || 0:59.707
|-
| 9 || 332wowchoumm || 0:59.785
|-
| 10 || 远来鸣鸠 || 1:00.413
|-
| 11 || 有恒心得真知 || 1:01.141
|-
| 12 || lyz || 1:05.521
|-
| 13 || BO || 1:08.054
|}

==旋转工地W2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 渴望新地图 || 1:10.638
|-
| 2 || 该隐 || 1:10.788
|-
| 3 || 云居一号 || 1:11.323
|-
| 4 || 小李子623 || 1:11.651
|-
| 5 || Entity_303-E3 || 1:12.978
|-
| 6 || cccgift || 1:14.421
|-
| 7 || 远来鸣鸠 || 1:15.537
|-
| 8 || 有恒心得真知 || 1:16.970
|-
| 9 || Qiyigww || 1:18.013
|-
| 10 || BO || 1:33.499
|-
| 11 || lyz || 1:38.183
|}

==遗忘工地W2==

{| class="wikitable"
|-
! 排名 !! 玩家 !! 时间
|-
| 1 || 该隐 || 1:08.615
|-
| 2 || 云居一号 || 1:08.734
|-
| 3 || 渴望新地图 || 1:09.118
|-
| 4 || Entity_303-E3 || 1:10.079
|-
| 5 || 小李子623 || 1:10.805
|-
| 6 || 远来鸣鸠 || 1:10.950
|-
| 7 || Qiyigww || 1:11.188
|-
| 8 || cccgift || 1:12.036
|-
| 9 || 有恒心得真知 || 1:12.542
|-
| 10 || BO || 1:23.420
|-
| 11 || lyz || 1:28.447
|}
1,136
个编辑