打开主菜单

Ballance Wiki β

更改

Ballance SR排行榜

添加501字节2022年6月24日 (五) 19:17
Level 01:Level 02:Level 04:Level 06
下面按关卡和排名顺序分类整理Ballance各关的SR玩法的排行榜(前置说明)。
 
<span style="border-bottom: 1px dashed #999; font-size: 108%">英雄榜最后由[[用户:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]]更新于{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日({{AgeD|{{REVISIONYEAR}}|{{REVISIONMONTH1}}|{{REVISIONDAY}}}}天前)。</span>
== 分数线 ==
|-
| _row_count || 1:22.5 || - || 小小ballancer || [https://www.bilibili.com/video/av59647560 Bilibili]
|-
| _row_count || 1:23.0 || 1:23.115 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1SZ4y1v7Hq Bilibili]
|-
| _row_count || 1:23.0 || - || Shadowrockets || [https://www.bilibili.com/video/BV13Z4y1K7bh Bilibili]
|-
| _row_count || 1:24.5 || 1:24.571 || 俊杰_Charles || [https://www.bilibili.com/video/BV1Ct4y1p7rZ Bilibili]
|-
| _row_count || 1:25.5 || 1:25.841 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1VW4y1C7JT Bilibili]
|-
| _row_count || 1:26.5 || - || uigoir || [https://www.youtube.com/watch?v{{-}}4TqTImQ3t0o Youtube]
|-
| _row_count || 2:22.5 || 2:22.641 || liuziyu1024 || [https://www.bilibili.com/video/BV1CK4y1T7La Bilibili]
|-
| _row_count || 2:22.5 || 2:22.806 || 寒夜丹枫 || [https://www.bilibili.com/video/BV1HB4y1s7rn Bilibili]
|-
| _row_count || 2:22.5 || 2:22.863 || Entity_303-E3 || [https://www.bilibili.com/video/BV1cX4y1c7xx Bilibili]
| _row_count_hold || 2:11.5 || - || yunjuyihao || [https://www.bilibili.com/video/BV15K4y1a7N7 Bilibili]
|-
| _row_count || 2:12.5 0 || 2:12.729 409 || 咀嚼片片 || [https://www.bilibili.com/video/BV1MT4y1X7Mf BV1bZ4y1i7Bx Bilibili]
|-
| _row_count || 2:13.0 || 2:13.465 || plAer-2 || [https://www.bilibili.com/video/BV1VL4y187Hb Bilibili]
|-
| _row_count || 1:56.5 || 1:56.691 || jl丿丿 || [https://www.bilibili.com/video/BV1S94y1m7tm Bilibili]
|-
| _row_count || 1:57.0 || 1:57.044 || 俊杰_Charles || [https://www.bilibili.com/video/BV1Nv4y137fu Bilibili]
|-
| colspan{{-}}"5" style{{-}}"text-align: center;" | 精品线: 1:57.0
556
个编辑