英雄榜汇集了Ballance吧吧内原版关卡1-13关以及其他适用于竞速的自制地图的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、连打 1~12 关、连打 1~13 关、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR八种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的历史版本均为公开可见,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由Knight2035更新于2024年4月16日(221天前)。
目录
规则
主条目: Ballance吧竞速#规则 |
常规纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
01 | 4735 | 变形的木球 | Bilibili | 544天 |
02 | 5821 | 变形的木球 | Bilibili | 895天 |
03 | 4863 | 变形的木球 | Bilibili | 433天 |
04 | 6905 | 变形的木球 | Bilibili | 425天 |
05 | 4983 | 变形的木球 | Bilibili | 252天 |
06 | 5144 | 变形的木球 | Bilibili | 471天 |
07 | 4963 | 变形的木球 | Bilibili | 237天 |
08 | 5687 | 变形的木球 | Bilibili | 757天 |
09 | 6067 | 变形的木球 | Bilibili | 889天 |
10 | 5455 | 变形的木球 | Bilibili | 504天 |
11 | 5942 | 渴望新地图 | Bilibili | 322天 |
12 | 9614 | 变形的木球 | Bilibili | 500天 |
13 | 8309 | 渴望新地图 | Bilibili | 514天 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
01 | 1:15.973 | 变形的木球 | Bilibili | 440天 |
02 | 1:49.578 | 变形的木球 | Bilibili | 579天 |
03 | 2:03.667 | dn0pf902 | Bilibili | 302天 |
04 | 2:07.709 | 渴望新地图 | Bilibili | 763天 |
05 | 2:35.254 | 变形的木球 | Bilibili | 499天 |
06 | 1:43.798 | 变形的木球 | Bilibili | 518天 |
07 | 2:37.984 | Ballance该隐 | Bilibili | 739天 |
08 | 2:08.536 | 变形的木球 | Bilibili | 680天 |
09 | 1:45.905 | dn0pf902 | Bilibili | 452天 |
10 | 2:40.678 | 变形的木球 | Bilibili | 640天 |
11 | 2:33.049 | 俊杰_Charles | Bilibili | 369天 |
12 | 2:27.406 | 远來鸣鸠 | Bilibili | 312天 |
13 | 4:11.069 | wwwyyyf | Bilibili | 847天 |
连打纪录
完整连打排行榜: Ballance SR排行榜 |
名次 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
1 | 30:08.5 | 变形的木球 | Bilibili | 291天 |
2 | 31:23.6 | 渴望新地图 | Bilibili | 453天 |
3 | 32:01.5 | 咀嚼片片 | Bilibili | 687天 |
名次 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | 距今 |
---|---|---|---|---|
1 | 35:27.5 | 变形的木球 | Bilibili | 291天 |
2 | 36:57.3 | 渴望新地图 | Bilibili | 453天 |
3 | 38:28.3 | 咀嚼片片 | Bilibili | 687天 |
疯狂纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4736 | wwwyyyf | Bilibili |
02 | 5834 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 4866 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4978 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6076 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 5458 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 5949 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 1:26.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
TAS纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[1] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 4738 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
02 | 5874 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
03 | 4906 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
04 | 暂无成绩 | ||||
05 | 5046 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
06 | 暂无成绩 | ||||
07 | 暂无成绩 | ||||
08 | 5721 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 264 |
09 | 6170 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
10 | 暂无成绩 | ||||
11 | 暂无成绩 | ||||
12 | 9670 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
13 | 8484 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 240 |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 | TAS源文件 | FPS[1] |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1:14.457 | onlyforyou__ | Bilibili | - | 264 |
02 | 1:33.070 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
03 | 1:46.066 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
04 | 2:04.431 | 荧光_fluoresce | Bilibili | - | 264 |
05 | 暂无成绩 | ||||
06 | 1:36.602 | 荧光_fluoresce | Bilibili | - | 132 |
07 | 暂无成绩 | ||||
08 | 暂无成绩 | ||||
09 | 暂无成绩 | ||||
10 | 2:24.432 | 荧光_fluoresce | Bilibili | - | 264 |
11 | 暂无成绩 | ||||
12 | 2:12.823 | Entity_303-E3 | Bilibili | - | 240 |
13 | 暂无成绩 |
自制地图纪录
完整自制地图排行榜: Ballance 自制地图排行榜 |
地图名 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 6321 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
180519图 | 5587 | wb130152 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 5864* | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 6818 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
危崖边境 | 7207 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
200626图 | 8631 | 小李子623 | Bilibili |
210522图 | 8027 | Ballance该隐 | Bilibili |
单轨维度 | 8060 | yunjuyihao | Bilibili |
镜界空轨 | 5342 | Entity_303-E3 | Bilibili |
平衡小径1 | 3838 | yunjuyihao | Bilibili |
新春地图 | 6438 | yunjuyihao | Bilibili |
地图名 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
纸球他要飞2 | 1:30.707 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
180519图 | 2:42.046 | 小李子623 | Bilibili |
大恒战旗——仿原 | 3:07.5 | yunjuyihao | Bilibili |
200516图 | 2:31.095 | Ballance该隐 | Bilibili |
危崖边境 | 1:32.425 | 小李子623 | Bilibili |
200626图 | 3:22.403 | 小李子623 | Bilibili |
秋名道木球版 | 1:43.498 | Xiao_Li | Bilibili |
秋名道石球版[2] | 2:27.624 | 小李子623 | Bilibili |
210522图 | 1:44.168 | 变形的木球 | Bilibili |
*单轨维度 | 1:31.701 | Ballance该隐 | Bilibili |
镜界空轨 | 2:38.306 | Xiao_Li | Bilibili |
*平衡小径1 | 1:04.624 | 寒夜丹枫 | Bilibili |
新春地图 | 0:57.898 | Ballance该隐 | Bilibili |
Ballance吧自定纪录格式
弹力纪录
关卡 | 分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4763 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 5924 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5181 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 5246 | yunjuyihao | Bilibili |
07 | 5156 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 5943 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6260 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 5668 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 6107 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9748 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 7201 | 渴望新地图 | Bilibili |
关卡 | 时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:40.753 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:43.5 | yunjuyihao | Bilibili |
04 | 1:33.5 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:38.5 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 0:56.5 | yunjuyihao | Bilibili |
07 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 0:37.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:40.5 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 0:44.0 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 1:46.731 | yunjuyihao | Bilibili |
13 | 1:15.0 | yunjuyihao | Bilibili |
极限倍速纪录
关卡 | 分数 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 4854 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
02 | 6028 | 7x | 澈零_星魂 | Bilibili |
03 | 5039 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 7122 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
05 | 5221 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
06 | 5322 | 5x | 四中2014届1班 | 优酷 |
07 | 5182 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
08 | 5923 | 7x | 四中2014届1班 | 优酷 |
09 | 6220 | 3x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 5719 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
11 | 6194 | 4x | plAer_2 | Bilibili |
12 | 9752 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
13 | 8793 | 5x | 变形的木球 | 优酷 |
关卡 | 时长 | 倍速 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|---|
01 | 0:05.396 | 16x | Ballance该隐 | Bilibili |
02 | 0:14.5 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
03 | 0:16.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |
04 | 0:16.208 | 15x | 澈零_星魂 | Bilibili |
0:16.0[3] | plAer_2 | Bilibili | ||
05 | 0:09.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
06 | 0:14.864 | 10x | 澈零_星魂 | Bilibili |
07 | 0:27.731 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
08 | 0:13.5 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
09 | 0:16.797 | 10x | plAer_2 | Bilibili |
10 | 0:15.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
11 | 0:19.540 | 11.4514x | plAer_2 | Bilibili |
12 | 0:46.5 | 10x | 四中2014届1班 | 优酷 |
13 | 0:21.0 | 15x | plAer_2 | Bilibili |