另见: Ballance吧英雄榜 · Ballance HS排行榜 |
- 第一整理者: Zigzag1263 [1]
- 部分视频由于年代久远等原因,链接可能会丢失或失效。
- 时间以视频或纪录贴子的发布日期为准。
目录
第1关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年04月22日 | 1:31.5 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年05月01日 | 1:29.0 | 优酷 | |
2008年05月03号 | 1:26.5 | uigoir | Youtube |
2010年02月10日 | 1:24.5 | qlfwow8 | 优酷 |
2010年08月05日 | 1:22.5 | 优酷 | |
2012年06月10日 | 1:22.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年06月16日 | 1:21.0 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年07月19日 | 变形的木球 | 优酷 | |
2012年07月20日 | 1:20.5 | 优酷 | |
2014年07月14日 | 1:20.0 | 优酷 | |
2014年08月13日 | 1:19.5 | 优酷 | |
2015年02月06日 | 1:19.0 | 优酷 | |
2016年02月25日 | 1:18.5 | 优酷 | |
2019年11月16日 | wb130152 | 优酷 | |
2020年01月27日 | 1:18.0 | 变形的木球 | 百度贴吧 |
2020年02月27日 | wb130152 | 优酷 | |
2020年02月28日 | 1:17.5 | 变形的木球 | Bilibili |
第2关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年04月22日 | 3:01.5 | 岁岁平安01 | 优酷 |
2:54.5 | 优酷 | ||
2007年09月05日 | 2:32.5 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2008年05月03日 | 2:32.0 | uigoir | Youtube |
2010年04月12日 | 2:26.0 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2010年07月02日 | 2:25.0 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年03月11日 | 紧张哦2007324 | 优酷 | |
2012年03月12日 | 2:23.0 | qlfwow8 | 优酷 |
2013年08月28日 | 2:22.5 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年03月01日 | 2:22.0 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2014年08月25日 | 2:21.5 | 紧张哦2007324 & QbethQ | 优酷 |
2015年02月28日 | 2:21.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2018年04月09日 | 2:20.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年05月24日 | wb130152 | 优酷 | |
2019年05月27日 | 2:20.0 | Bilibili | |
2019年06月01日 | 2:19.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2019年06月28日 | 2:19.0 | wb130152 | Bilibili |
2020年01月31日 | 2:17.5 | 变形的木球 | Bilibili |
2020年02月23日 | 2:16.5 | Bilibili |
第3关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年05月07日 | 2:42.5 | 岁岁平安01 | 优酷 |
2007年05月12日 | 2:41.5(存疑) [2] | csyjyh | 酷6 |
2008年02月15日 | 2:41.5 | mysticbow | 优酷 |
2008年02月29日 | 2:40.0 | 优酷 | |
2008年05月03日 | 2:34.5 | uigoir | Youtube |
2010年04月12日 | 2:33.0 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2012年02月22日 | 2:22.5 | 优酷 | |
2012年05月06日 | 2:21.5 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2012年08月13日 | 2:21.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2012年10月01日 | 2:18.5 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2013年08月09日 | 2:18.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2014年02月08日 | 2:17.0 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2014年07月07日 | 2:15.5 | 小小ballancer | 优酷 |
2015年08月03日 | 2:14.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2019年06月21日 | wb130152 | 优酷 | |
2019年12月08日 | 2:11.5 | 优酷 | |
2020年02月02日 | 2:09.0 | 变形的木球 | Bilibili |
第4关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年09月03日 | 2:26.5 | uigoir | 优酷 |
2010年04月12日 | 2:16.5 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2014年04月25日 | 2:15.5 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2015年02月18日 | 2:14.5 | 四中2014届1班 | 优酷 |
2015年02月26日 | 2:14.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2018年07月31日 | 2:12.5 | 优酷 | |
2020年02月23日 | 2:11.5 | wb130152 | 百度贴吧 |
2020年05月04日 | 四中2014届1班 | 优酷 |
第5关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年05月11日 | 3:29.0 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年11月27日 | 3:23.5 | uigoir | 优酷 |
2010年04月12日 | 3:07.5 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2012年09月12日 | 3:05.5 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2013年01月10日 | 3:03.5 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2013年01月19日 | 3:01.5 | 优酷 | |
2013年12月07日 | 2:58.0 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2014年10月12日 | 2:57.5 | hhmmdd123 | 链接已丢失 [3] |
2014年12月28日 | 2:57.0 | 优酷 | |
2015年01月27日 | 2:55.0 | 优酷 | |
2018年01月14日 | 2:54.5 | Rizard_hl | 优酷 |
2018年01月29日 | 2:49.0 | 优酷 | |
2020年03月06日 | 2:47.5 | wb130152 | Bilibili |
第6关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
2007年04月21日 | 2:34.0 | 双鱼_眼泪 | 优酷 |
2007年09月08日 | 2:20.0 | uigoir | 优酷 |
2010年04月12日 | 2:11.5 | 飞翔的荷兰者 | 优酷 |
2011年04月03日 | 2:08.5 | qlfwow8 | 优酷 |
2012年04月01日 | 2:04.5 | 紧张哦2007324 | 优酷 |
2014年02月13日 | 1:55.5 | qlfwow8 | 优酷 |
2014年02月21日 | 1:53.0 | 变形的木球 | 优酷 |
2019年04月30日 | 1:50.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
2020年02月06日 | 1:49.0 | Bilibili |
第7关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第8关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第9关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第10关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第11关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第12关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
第13关
时间 | 纪录分数 | 纪录保持者 | 视频链接 |
---|
- ↑ Ballance纪录贴
- ↑ 原视频已无法查看,根据其发布贴描述,该成绩比原纪录快1s。但是由于当时计算成绩的方法仍不成熟,具体成绩已无从得知。
- ↑ 该纪录的发布贴以及视频链接均已不可考,仅出现于四中2014届1班于当年制作的【年度小节】Ballance 2014年 纪录进展中