“Dome/zh”的版本间的差异
小 (→介绍) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 |
||
第13行: | 第13行: | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
− | Dome是[[Ballance/zh|Ballance]]中的一种装饰性[[机关]],拥有机关通用的只会在特定的[[小节]] | + | Dome是[[Ballance/zh|Ballance]]中的一种装饰性[[机关]],拥有机关通用的只会在特定的[[小节]]出现的特征。但由于它不可移动且往往被置于[[路面]]上方,而[[原版关卡]]中的Dome若接近[[存档点]],会在相关的不同小节中均添加上Dome,造就一种“经过了小节而没有消失”的假象,Dome曾一度被误认为是一种路面。 |
它的模型是一个两轴相等的椭球体被垂直于第三轴的某一截面截得的体积较小的一部分。 | 它的模型是一个两轴相等的椭球体被垂直于第三轴的某一截面截得的体积较小的一部分。 | ||
第19行: | 第19行: | ||
在原版关卡中,它对关卡进程不会起到任何实质性作用:既不会帮助过关,也不会被当做阻碍。即使它被放置在必经之路,周围往往也会有很宽敞的空间保证玩家通过。 | 在原版关卡中,它对关卡进程不会起到任何实质性作用:既不会帮助过关,也不会被当做阻碍。即使它被放置在必经之路,周围往往也会有很宽敞的空间保证玩家通过。 | ||
− | + | 早期部分[[自制地图]]中用Dome作为路面,且由于其'''弹性较大''',曾被大量用于弹力地图[[天马行空]]中,但是十分违和,在现今制图理念中,原则上不建议这么做。因此目前它在自制地图中作用也不是很大。但在自制地图[[穿云之箭]]的第三[[小节]]中,玩家石球从高处落下并弹到弹力大的Dome上,可以被弹起至此后的路面上。 | |
− | + | Dome最常见病的实际用途是在顶端放置[[分数球]]或[[生命球]],使玩家在石球状态难以获得这些奖励。 | |
== 物理参数 == | == 物理参数 == | ||
第54行: | 第54行: | ||
* Dome会在[[玩家球]]撞击它时发出“咚”的声音。木球撞击时声音沉闷,石球撞击则更清脆。这也是其中文俗称之一“大本钟”的由来。但是,纸球撞击时只有纸张的“哗啦”声。 | * Dome会在[[玩家球]]撞击它时发出“咚”的声音。木球撞击时声音沉闷,石球撞击则更清脆。这也是其中文俗称之一“大本钟”的由来。但是,纸球撞击时只有纸张的“哗啦”声。 | ||
* 不难发现Dome在设定中拥有质量参数。但是它完全不可移动,因此此参数意义不大。 | * 不难发现Dome在设定中拥有质量参数。但是它完全不可移动,因此此参数意义不大。 | ||
− | * | + | * Dome的弹性相较于路面更大。因此在弹力模式的[[竞速]]中常用它提升球的速度或反弹高度。 |
{{机关列表}} | {{机关列表}} |
2020年2月17日 (一) 07:59的版本
英文版 / English version: | Dome |
---|
Dome在Virtools中的模样。注意它拥有一个位置略微偏移的,面积与其本身相同的影子。 | |
基本信息 | |
---|---|
机关模块 | P_Dome |
中文名称 | 未统一,使用英文Dome称呼 |
出现关卡 | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 |
Dome,英文直译圆顶,常称大本钟或大笨钟(但真正的大本钟形状上与之并无联系,目前尚无统一的中文称呼名称),也有人按模样称呼为“半球型钢罩”(实际上并不是半球形),是一种外表蓝色为主,一些云模样的黄白色图案照映在之上。反光能力强,有金色光泽,下方有阴影的机关。
介绍
Dome是Ballance中的一种装饰性机关,拥有机关通用的只会在特定的小节出现的特征。但由于它不可移动且往往被置于路面上方,而原版关卡中的Dome若接近存档点,会在相关的不同小节中均添加上Dome,造就一种“经过了小节而没有消失”的假象,Dome曾一度被误认为是一种路面。
它的模型是一个两轴相等的椭球体被垂直于第三轴的某一截面截得的体积较小的一部分。
在原版关卡中,它对关卡进程不会起到任何实质性作用:既不会帮助过关,也不会被当做阻碍。即使它被放置在必经之路,周围往往也会有很宽敞的空间保证玩家通过。
早期部分自制地图中用Dome作为路面,且由于其弹性较大,曾被大量用于弹力地图天马行空中,但是十分违和,在现今制图理念中,原则上不建议这么做。因此目前它在自制地图中作用也不是很大。但在自制地图穿云之箭的第三小节中,玩家石球从高处落下并弹到弹力大的Dome上,可以被弹起至此后的路面上。
Dome最常见病的实际用途是在顶端放置分数球或生命球,使玩家在石球状态难以获得这些奖励。
物理参数
Dome表面十分光滑。木球和纸球可以通过助跑冲到Dome顶端,石球则必须非常快速和远距离的助跑才能有机会上去。
下面给出其详细参数:
物体 | 底面直径/米 | 高度/米 | 摩擦 | 弹性 | 质量/吨 | 线性阻尼 | 旋转阻尼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dome | 13.287 | 3.5527 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |