“第一届Ballance竞速中国杯/赛程与计分板”的版本间的差异
小 (移除草案,正式实施) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
== 赛程 == | == 赛程 == | ||
− | + | === 资格赛 === | |
+ | |||
+ | 资格赛由全部参赛人员参加。 | ||
+ | |||
+ | === 淘汰赛 === | ||
+ | |||
+ | {{8TeamBracketCompact | ||
+ | |||
+ | |head-a=决赛 | ||
+ | |head-b=半决赛 | ||
+ | |head-c=4分之1决赛 | ||
+ | |||
+ | |c1r=- | ||
+ | |c1b=- | ||
+ | |c2r=- | ||
+ | |c2b=- | ||
+ | |c3r=- | ||
+ | |c3b=- | ||
+ | |c4r=- | ||
+ | |c4b=- | ||
+ | |||
+ | |c1=- | ||
+ | |c2=- | ||
+ | |c3=- | ||
+ | |c4=- | ||
+ | |||
+ | |b1r=- | ||
+ | |b1b=- | ||
+ | |b2r=- | ||
+ | |b2b=- | ||
+ | |||
+ | |b1=- | ||
+ | |b2=- | ||
+ | |||
+ | |a1r=- | ||
+ | |a1b=- | ||
+ | |||
+ | |a1=- | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === 加赛 === | ||
+ | |||
+ | 当出现符合规则要求中的加赛情况时,加赛部分会记录在此处。此外,三四名决赛也会记录在此处。 | ||
== 比赛记录 == | == 比赛记录 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 比赛内部ID !! 参赛人员 !! 成绩 !! 比赛地图 !! 比赛时间 !! Ban图 |
|- | |- | ||
− | | - || - || - || - || - || - | + | | - || - || - || - || - || - |
|} | |} | ||
− |