“Gameplay.nmo/zh”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) |
Chirs241097(讨论 | 贡献) 小 (增加注释段落) |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
=== 数组 === | === 数组 === | ||
− | Gameplay.nmo 内共有 5 个数组 (Array),按照默认排序,分别为 {{code|CurrentLevel}} | + | Gameplay.nmo 内共有 5 个数组 (Array),按照默认排序,分别为 {{code|CurrentLevel}}, {{code|IngameParameter}}, {{code|Energy}}, {{code|TutorialText}}, {{code|LifeBalls}}。其中,Energy (能量) 数组保存了一些游戏内常用的参数。 |
− | ==== | + | ==== Energy ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Energy 数组中的参数<ref group="注">仅抄写数组内容,详解请见下文;为了方便预览,此处将原本文件中的行与列进行了交换。</ref> | |+ Energy 数组中的参数<ref group="注">仅抄写数组内容,详解请见下文;为了方便预览,此处将原本文件中的行与列进行了交换。</ref> | ||
第35行: | 第35行: | ||
</div> | </div> | ||
− | * | + | * Points、Lifes:分别存储玩家当前的得分点数和生命数<ref>相关脚本见Gameplay.nmo/Gameplay_Energy</ref>。 |
* StartPoints、StartLifes:玩家默认([[出生]]时)所拥有的分数、生命数量。 | * StartPoints、StartLifes:玩家默认([[出生]]时)所拥有的分数、生命数量。 | ||
− | ** | + | ** 值得一提的是,除了[[原版关卡#第1关|第 1 关]]外,其他关卡启动时的默认分数均会比 StartPoints 所设置的值少 1。目前原因未知。 |
** 传统的“[[无限命]]”补丁即为将 StartLifes 值调为很高而得。 | ** 传统的“[[无限命]]”补丁即为将 StartLifes 值调为很高而得。 | ||
* TimeFactor:Time (时间) 参数型值。游戏进行时每减少 1 分所需时间。 | * TimeFactor:Time (时间) 参数型值。游戏进行时每减少 1 分所需时间。 | ||
* LifeBonus:[[通关]]分数结算时每个剩余的生命所转换为的奖励分数量。 | * LifeBonus:[[通关]]分数结算时每个剩余的生命所转换为的奖励分数量。 | ||
+ | |||
+ | === 光源 === | ||
+ | |||
+ | Gameplay.nmo 内共有 2 个[[光源]],分别为 {{Code|Light_Ingame}} 和 {{Code|Light_Blitz}}。二者均为平行 (Directional) 光源,且 Light_Blitz 在 3D 视图中是隐藏的。 | ||
+ | |||
+ | ==== Light_Ingame ==== | ||
+ | |||
+ | 游戏提供的环境光源,旋转角度为 X 轴 48 度、Y 轴 24.4288 度、Z 轴 1.979 度。 | ||
+ | |||
+ | 虽然该光源颜色为 {{Square|1em|#fff}} RGB(255, 255, 255),但关卡内的环境光颜色实际上受 {{zh|Levelinit.nmo}} 内的配置而定,例如第 12 关的光照就仅为 {{Square|1em|rgb(127, 127, 127)}} RGB(127, 127, 127)。 | ||
+ | |||
+ | ==== Light_Blitz ==== | ||
+ | |||
+ | [[原版关卡#第12关|第 12 关]]内的“闪电”。颜色为 {{Square|1em|#fff}} RGB(255, 255, 255),旋转角度为 X 轴 -130.3126 度、Y 轴 -44.4197 度、Z 轴 175.0807 度。 | ||
+ | |||
+ | === 脚本 === | ||
+ | |||
+ | Gameplay.nmo 内共有 9 个脚本,按照默认排序,分别为 {{code|Gameplay_Ingame}}, {{code|Gameplay_Init}}, {{code|Gameplay_Sky}}, {{code|Gameplay_Energy}}, {{code|Gameplay_Refresh}}, {{code|Gameplay_Events}}, {{code|Gameplay_SectorManager}}, {{code|Gameplay_Tutorial}}, {{code|Gameplay_Blitz}}。它们均为加密隐藏状态。 | ||
+ | |||
+ | === 组 === | ||
+ | |||
+ | Gameplay.nmo 的全部内容均被收至 {{code|All_Gameplay}} 组中,全部脚本亦位于该组下。 | ||
+ | |||
+ | == 注释 == | ||
+ | |||
+ | <references /> | ||
{{游戏文件}} | {{游戏文件}} |
2020年10月6日 (二) 09:43的最新版本
此条目需要专业人士进行改进 | ||
---|---|---|
Gameplay.nmo 是 3D Entities 目录下的一个文件,记载了 Ballance 运行时的数据。
内容
数组
Gameplay.nmo 内共有 5 个数组 (Array),按照默认排序,分别为 CurrentLevel
, IngameParameter
, Energy
, TutorialText
, LifeBalls
。其中,Energy (能量) 数组保存了一些游戏内常用的参数。
Energy
0 | |
---|---|
0 : Points | 0 |
1 : Lifes | 0 |
2 : StartPoints | 1000 |
3 : StartLifes | 3 |
4 : TimeFactor | 00m 00s 500ms |
5 : Life Bonus | 200 |
- ↑ 仅抄写数组内容,详解请见下文;为了方便预览,此处将原本文件中的行与列进行了交换。
- Points、Lifes:分别存储玩家当前的得分点数和生命数[1]。
- StartPoints、StartLifes:玩家默认(出生时)所拥有的分数、生命数量。
- TimeFactor:Time (时间) 参数型值。游戏进行时每减少 1 分所需时间。
- LifeBonus:通关分数结算时每个剩余的生命所转换为的奖励分数量。
光源
Gameplay.nmo 内共有 2 个光源,分别为 Light_Ingame
和 Light_Blitz
。二者均为平行 (Directional) 光源,且 Light_Blitz 在 3D 视图中是隐藏的。
Light_Ingame
游戏提供的环境光源,旋转角度为 X 轴 48 度、Y 轴 24.4288 度、Z 轴 1.979 度。
虽然该光源颜色为 RGB(255, 255, 255),但关卡内的环境光颜色实际上受 Levelinit.nmo 内的配置而定,例如第 12 关的光照就仅为 RGB(127, 127, 127)。
Light_Blitz
第 12 关内的“闪电”。颜色为 RGB(255, 255, 255),旋转角度为 X 轴 -130.3126 度、Y 轴 -44.4197 度、Z 轴 175.0807 度。
脚本
Gameplay.nmo 内共有 9 个脚本,按照默认排序,分别为 Gameplay_Ingame
, Gameplay_Init
, Gameplay_Sky
, Gameplay_Energy
, Gameplay_Refresh
, Gameplay_Events
, Gameplay_SectorManager
, Gameplay_Tutorial
, Gameplay_Blitz
。它们均为加密隐藏状态。
组
Gameplay.nmo 的全部内容均被收至 All_Gameplay
组中,全部脚本亦位于该组下。
注释
- ↑ 相关脚本见Gameplay.nmo/Gameplay_Energy
|