204
个编辑
更改
→自制地图纪录
{{Seealso|其他相关纪录榜: [[Ballance HS排行榜]]{{·}} [[Ballance吧HS纪录变迁史]]{{·}} [[Ballance SR排行榜]]{{·}} [[Ballance 自制地图排行榜]]排行榜列表}}
{{动态列表}}
英雄榜汇集了[[Ballance吧]]吧内[[原版关卡]]1-13关以及其他[[适用于竞速的自制地图]]的最高分[[竞速|竞速纪录]]视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR、TAS视频,玩法分为常规HS、常规SR、连打 1~12 关、连打 1~13 关、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR六种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。SR八种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} 历史版本]均为公开可见,[[Special:历史/Ballance吧英雄榜|点击此处]]亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到[[讨论:Ballance吧英雄榜|此页面的讨论页]]提醒。
{{主条目|Ballance吧竞速#规则}}
== 常规纪录 ==
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 01 || 4732 4735 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1ny4y1b7Eu BV1vk4y1W7pp Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|35|2629}}天
|-
| 02 || 5815 5848 || 变形的木球cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1dU4y1t7ZT BV126yzBeE66 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212025|510|1528}}天
|-
| 03 || 4860 4863 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1b54y1V7Kj BV1FK4y1w7u7 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|59|2617}}天
|-
| 04 || 6904 6905 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y117y6/ BV1K841117Dc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|109|125}}天
|-
| 05 || 4975 4983 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1bB4y1N7XU BV1fw4m1973q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212024|73|1016}}天
|-
| 06 || 5140 5144 || 变形的木球|[https://b23www.tvbilibili.com/video/av96642813 BV1JV41137sT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|38|1710}}天
|-
| 07 || 4730 4963 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1Py4y1M7S3 BV1Yz421f7GK Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212024|63|2631}}天
|-
| 08 || 5681 5689 || 变形的木球 | [https://www.bilibili.com/video/BV1n44y1r7yB BV1JyzWYBEYr Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212024|512|1701}}天
|-
| 09 || 6047 6070 || 变形的木球渴望新地图| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av94432256 BV1QMySBKEPG Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202025|310|829}}天
|-
| 10 || 5443 5455 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1N64y1s7fJ BV1YW4y1f7dC Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|7|8|10}}天
|-
| 11 || 5927 5946 || 变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/video/K3hz2Z BV1Mf421U7ND Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202024|405|2905}}天
|-
| 12 || 9588 9614 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV15K4y1R77o/ BV1ig4y1w7WA Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|57|2512}}天
|-
| 13 || 8303 8315 || 变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/video/6BFeF4 BV1BS411c7W5 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202024|67|214}}天
|}
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今
|-
| 01 || 1:1715.0 853 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1sk4y127ht BV1kRcseKEXs Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202025|801|1811}}天
|-
| 02 || 21:0347.5 529 || 变形的木球dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1L64y1m7Nn BV1YVUZBzELX Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212025|511|1529}}天
|-
| 03 || 2:0802.0 962 || 变形的木球dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV12t4y1e7dL BV1g5pqeBEoQ Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202024|1109|1808}}天
|-
| 04 || 2:1006.0 794 || 变形的木球渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gv4y1Z7zi BV1eVHFzFE4p Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212025|209|729}}天
|-
| 05 || 2:4635.5 254 || 渴望新地图变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1go4y1D7S5 BV1cx4y1Z7m4 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|87|713}}天
|-
| 06 || 1:4643.0 798 || 变形的木球| [https://mwww.bilibili.com/video/BV1Th41117cT BV1rs4y1C7NW Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212023|16|3024}}天
|-
| 07 || 2:4435.0 721 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1kr4y1F7Kp BV1c9tezpEZF Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202025|1108|2110}}天
|-
|-
| 渴望新地图09 || 1:44.633 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1p34y1D7FH BV1hfkrBGEnr Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212025|911|2112}}天
|-
| rowspan="2" 10 | 09 || rowspan="2" | 2:0940.5 678 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1ki4y1G7N3/ BV1XD4y1G7bN Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202023|702|322}}天
|-
| 渴望新地图11 || 2:29.626 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1nr4y11784 BV1ms421P7Jm Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212024|1005|2503}}天
|-
| rowspan="2" | 10 12 || 2:4624.5<ref>该纪录使用了非原版[[材质包]],但相关规定在纪录发布时尚未设立,因此该纪录目前仍应视为与现有纪录并列。</ref> 324 || 四中2014届1班Ballance该隐 | [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDYxNjU0NDA0OA==.html 优酷BV1chBFYTEzg Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202024|412|215}}天
|-
| 213 || 4:4811.069 || wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1N541147PX Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|7|30}}天|} == 连打纪录 == {{Seealso|完整连打排行榜: [[Ballance SR排行榜]]}} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>1~12关</h3>! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今|- | 1 || 29:39.5 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1AU4y1c7F5?p=2 BV132GazsEpB Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212025|1004|1730}}天
|-
| 11 2 || 230:4023.5 1 || Ballance该隐渴望新地图| [https://mwww.bilibili.com/video/BV1Hy4y1Y7pP BV1cqLPzBECQ Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212025|204|921}}天
|-
| 12 3 || 30:53.2|| 远来鸣鸠| [https:42//www.bilibili.5 com/video/BV1Mjo6YCEPc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|03|24}}天|} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>1~13关</h3>! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今|- | 1 || 34:57.7 || 变形的木球 | [https://b23www.bilibili.tvcom/av84012089 video/BV132GazsEpB Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20202025|104|30}}天|-| 2 || 35:45.4 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1cqLPzBECQ Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|04|1821}}天
|-
| 13 3 || 536:1448.5 3 || wwwyyyf远来鸣鸠| [https://www.bilibili.com/video/BV1N541147PX/ BV1Mjo6YCEPc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|20212025|403|2724}}天
|}
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 4734 4745 || wwwyyyf变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1Kg411V7wT BV1P9DLYSEAw Bilibili]
|-
| 02 || 5825 colspan="3" || 孙爽740529| [http://www.iqiyi.com/w_19ruhdigod.html 爱奇艺]暂无成绩
|-
| 03 || colspan="3" 4866 | 暂无成绩| wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1o34y1d7aH Bilibili]
|-
| 04 || colspan="3" 6917 | 暂无成绩| wwwyyyf | [https://www.bilibili.com/video/BV1sAy6YuEF8 Bilibili]
|-
| 05 || 5013 || wwwyyyf
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg2NjM5Mg.html 优酷]
|-
| 07 || 4978 4994 || wwwyyyf渴望新地图| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av75398794 BV1HkmpY8EAz Bilibili]
|-
| 08 || colspan="3" | 暂无成绩
|-
| 09 || 6076 6082 || 飘动的雨灵| [https://b23www.tvbilibili.com/video/zWDITW BV1c1UKY7EoU Bilibili]
|-
| 10 || 5452 5471 || 飘动的雨灵渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1154y1D7Gg BV1ViUNYeEvB Bilibili]
|-
| 11 || 5949 5950 || wwwyyyf四中2014届1班| [https://b23www.tvbilibili.com/video/BV1Xk4y1d7CK BV1kNDaY4EYW Bilibili]
|-
| 12 || colspan="3" | 暂无成绩
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 1:1311.5 || wwwyyyf渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1Bh411W7yF BV1LSULYvEyd Bilibili]
|-
| 02 || 1:23.0 || wwwyyyf
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg3MjEzMg.html 优酷]
|-
| 07 || 2:1304.5 || wwwyyyf四中2014届1班| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av77470608 BV1QVmzYWEeY Bilibili]
|-
| 08 || colspan="3" 1:49.0 | 暂无成绩| 四中2014届1班 | [https://www.bilibili.com/video/BV1ZZSqYYEpc bilibili]
|-
| 09 || 1:5840.0 || wwwyyyf| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av77270770 BV1uJ41197mk Bilibili]
|-
| 10 || 1:40.0 || wwwyyyf
| [https://b23.tv/av77270811 Bilibili]
|-
| 12 || 2:3823.5 * || wwwyyyf| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNTE4MjUzNDEzMg==.html YoukuBV1pLS3YKEhJ Bilibili]
|-
| 13 || 3:10.0 || wwwyyyf
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>TAS-HS</h3>
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! TAS源文件 !! FPS<ref name="fps">FPS,即 frames per second,每秒帧数。</ref>!! 距今
|-
| 01 || 4738 4740 || 口语大赛 & onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1Wh411p7SX BV1BaxEzeE8j Bilibili] | 264| style="text- align:right;" | {{AgeD|2025|10| 24006}}天
|-
| 02 || 5874 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1jv41157vB Bilibili]
| 240| style="text- align:right;" |{{AgeD| 2402021|5|16}}天
|-
| 03 || 4906 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1dU4y1V71f Bilibili]
| 240| style="text- align:right;" |{{AgeD| 2402021|6|12}}天
|-
| 04 || colspan6925 || dn0pf902 |[https://www.bilibili.com/video/BV11Z421K74e Bilibili] | 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2024|7|13}}天
|-
| 05 || colspan5046 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1QT4y1z7Ce Bilibili] | 240| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|5" | 暂无成绩01}}天
|-
| 06 || colspan5156 || 荧光_fluoresce|[https://www.bilibili.com/video/BV1Gt421c7ob Bilibili]| 264| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|5" | 暂无成绩01}}天
|-
| 07 || colspan5008 || onlyforyou__| [https://www.bilibili.com/video/BV1RnN1e9ED9 Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2025|2|09}}天
|-
| 08 || colspan5721 || onlyforyou__| [https://www.bilibili.com/video/BV1xs4y1Z7RK Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2023|2|26}}天
|-
| 09 || 6170 || onlyforyou__
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gf4y1P7rn Bilibili]
| 240| style="text- align:right;" |{{AgeD| 2402021|9|10}}天
|-
| 10 || colspan5523 || onlyforyou__| [https://www.bilibili.com/video/BV1o9pQz2EWx Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2025|9|20}}天
|-
| 11 || colspan6040 || dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1dUgNznEe7 Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2025|7|17}}天
|-
| 12 || colspan9670 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1QP4y1V7uh Bilibili] | 240| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2021|12|04}}天
|-
| 13 || colspan8484 || onlyforyou__ |[https://www.bilibili.com/video/BV1hS4y1Q7sr Bilibili] | 240| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2021|12|15}}天
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>TAS-SR</h3>
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! TAS源文件 !! FPS<ref name="fps" >FPS,即 frames per second,每秒帧数。</ref>!! 距今
|-
| 01 || 1:1514.797 457 || onlyforyou__ |[https://mwww.bilibili.com/video/BV1no4y127DY BV12v4y197mW Bilibili] | 264| style="text- align:right;" | {{AgeD|2022|12| 24004}}天
|-
| 02 || 1:3328.070 992 || Entity_303-E3dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1uq4y1d7jS BV1vJ4m1g7in Bilibili]| 264| style="text- align:right;" | {{AgeD|2024|06| 24008}}天
|-
| 03 || 1:4636.066 884 || Entity_303-E3口语大赛| [https://www.bilibili.com/video/BV1AL4y187Py BV1KRjfzBEsJ Bilibili]| 264| style="text- align:right;" | {{AgeD|2025|05| 24031}}天
|-
| 04 || colspan2:04.431 || 荧光_fluoresce| [https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y197Lk Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2022|06|28}}天
|-
| 05 || colspan2:10.850 || 口语大赛| [https://www.bilibili.com/video/BV12X5dzsEsu Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2025|04|23}}天
|-
| 06 || colspan1:36.163 || 荧光_fluoresce & 口语大赛| [https://www.bilibili.com/video/BV1czxmzpEre Bilibili]| 132| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2025|10|07}}天
|-
| 07 || colspan2:05.840 || dn0pf902 & 口语大赛| [https://www.bilibili.com/video/BV1bG2TBnENu Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2025|11|07}}天
|-
| 08 || colspan1:59.626 || dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gw4m1k7dM Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2024|07|27}}天
|-
| 09 || colspan1:29.321 || dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV1kM4m1m7AK Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2024|06|22}}天
|-
| 10 || colspan2:24.432 || 荧光_fluoresce| [https://www.bilibili.com/video/BV1DG4y1c7qK Bilibili]| 264| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2023|01|14}}天
|-
| 11 || colspan2:00.382 || 荧光_fluoresce & dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/BV13b421n7jK Bilibili]| 132| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2024|06|29}}天
|-
| 12 || colspan2:12.823 || Entity_303-E3| [https://www.bilibili.com/video/BV1x5411971H Bilibili]| 240| style="5text-align:right;" | 暂无成绩{{AgeD|2022|05|16}}天
|-
| 13 || colspan="5" | 暂无成绩
== 自制地图纪录 ==
{{Seealso | 另见完整自制地图排行榜: [[Ballance 自制地图排行榜]]}}
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| [[纸球他要飞2]] || 4914 6324 || yunjuyihaocccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV14V411y7ac BV1gjn2zDEMS Bilibili]|-| [[180519图]] || 5601 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1bJ4m1J7bT Bilibili]|-| [[大恒战旗——仿原]] || 5892 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1SqHQzvEhL Bilibili]|-| [[200516图]] || 6820 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1VfntzuEjq Bilibili]
|-
| [[180519图危崖边境]] || 4587 7207 || wb130152飘动的雨灵| [https://www.bilibili.com/video/BV1E4411X7kd BV1n84y1G7Xe Bilibili]
|-
| [[大恒战旗——仿原200626图]] || 4664* 8654 || yunjuyihaocccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1SK4y1e7oJ BV1dSWdzfEGp Bilibili]
|-
| [[200516图210522图]] || 6818 8036 || 飘动的雨灵Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1gz4y197Mk BV1VFfUY5Epj Bilibili]
|-
| [[萌新快乐图单轨维度]] || - 8260* || -yunjuyihao| -[https://www.bilibili.com/video/BV1Ve4y1z7KH Bilibili]
|-
| [[危崖边境镜界空轨]] || 5601 5347 || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1dj4meDEhD Bilibili]|-| [[平衡小径1]] || 3838 || yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1Ti4y1G7wP BV1PX4y177Ci Bilibili]|-| [[新春地图]] || 6448 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1RBc6eAEth Bilibili]
|}
! 地图名 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
|-
| [[180519图]] || 2:32.370 || 渴望新地图|[https://www.bilibili.com/video/BV1n54y1U7a7 BV1fBpmz3EjL Bilibili]
|-
| [[180519图大恒战旗——仿原]] || 2:4454.0 606 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV16T4y157Fi BV1X6puzxEyH Bilibili]
|-
| [[大恒战旗——仿原200516图]] || 32:0719.5 278 || yunjuyihao渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gz4y1Q7uy BV1RgkCBXEd4 Bilibili]
|-
| [[200516图危崖边境]] || 21:3332.0 425 || 渴望新地图小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gp4y1v7ox BV1ps4y1p72k Bilibili]
|-
| [[萌新快乐图200626图]] || 3:5322.5 403 || yunjuyihao小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV14z4y1D7B1 BV1Pz4y1V77f Bilibili]
|-
| [[危崖边境秋名道木球版]] || 1:3243.5 498 || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1oi4y167Wq Bilibili]|-| [[秋名道石球版]]<ref>必须使用石球,不得鬼躲。</ref> || 2:25.349 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV16FSaBjEpj Bilibili]|-| [[210522图]] || 1:39.097 || Albert-Kerman| [https://www.bilibili.com/video/BV1R4NLeMEcf Bilibili]|-| [[单轨维度]]<ref name="RealTimeMeter">对于《单轨维度》和《平衡小径1》等通关流程强制死球的自制地图,仅允许强制死球,但必须使用最新版现实时间计时器 Mod(目前是0.1.2版)。</ref> || 1:31.701 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/av499050153?pBV1FN4y1N74T Bilibili]|-| [[镜界空轨]] || 2:36.721 || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV14SdNYgEva Bilibili]|-| [[平衡小径1]]<ref name=3 "RealTimeMeter" /> || 1:04.394 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1Ne411M7ZJ Bilibili]|-| [[新春地图]] || 0:57.898 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1wT411f78G Bilibili]
|}
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 4759 4766 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av65576563video/p1 BV1bJUZBvEo5 Bilibili]
|-
| 02 || 5912 5927 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av65576563video/p2 BV1bJUZBvEo5 Bilibili]
|-
| 03 || 4821 4839 || 渴望新地图plAer-2| [https://www.bilibili.com/video/av56682173 BV1oNSnBVEXo Bilibili]
|-
| 04 || 6964 || 渴望新地图
| [https://b23.tv/av65564270 Bilibili]
|-
| 05 || 5161 5188 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av61401499 BV1vBS5B4Ez7 Bilibili]
|-
| 06 || 5184 5256* || 渴望新地图Lost_Heart| [httphttps://www.bilibili.com/video/av38780310 BV1vBS5B4Ez7 Bilibili]
|-
| 07 || 5147 5163 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av57816525video/p2 BV1vay3BKELS Bilibili]
|-
| 08 || 5920 5946 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av56421372video/p1 BV1nAS1BQEK3 Bilibili]
|-
| 09 || 6258 6261 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://www.bilibili.com/video/av56881392/?p=2 BV1Ae1jBPEER Bilibili]
|-
| 10 || 5665 5680 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1q7hA BV1vay3BKELS Bilibili]
|-
| 11 || 61076126 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av92325694 BV1HEULBKEfU Bilibili]
|-
| 12 || 9748 || 渴望新地图
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:4240.5 753 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av91320305 BV1Sp4y1o7LS Bilibili]
|-
| 02 || 0:58.5 352 || yunjuyihaoplAer-2| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av61248347 BV173SwBtE2A Bilibili]
|-
| 03 || 0:43.5 359 || yunjuyihaoplAer-2| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av91523799 BV11Z2jB6EJa Bilibili]
|-
| 04 || 1:33.5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av91536244 Bilibili]
|-
| 06 || 0:5655.5 525 || yunjuyihaoLost_Heart| [https://www.bilibili.com/video/BV1TA411E7hv BV1D94Kz9Esk Bilibili]
|-
| 07 || 0:42.5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av82487720 Bilibili]
|-
| 12 || 1:5146.0 731 || 渴望新地图yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1CZ4y1V7f1 BV17Y411b7da Bilibili]
|-
| 13 || 1:15.0 || yunjuyihao
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2NDczMjUzNg==.html 优酷]
|-
| 05 || 5221 || 5x || 四中2014届1班比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDgzODk3NjY4OA==.html 优酷BV1hnZrYXEwX Bilibili]
|-
| 06 || 5322 5334 || 5x || 四中2014届1班比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDgzODkyODY3Ng==.html 优酷BV1YaQyYnEGC Bilibili]
|-
| 07 || 5182 5206 || 7x 5x || 四中2014届1班比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDg1OTE2MDEyOA==.html 优酷BV1wxXsYmEkF Bilibili]
|-
| 08 || 5923 || 7x || 四中2014届1班
|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2NjYwMzQyMA==.html 优酷]
|-
| 09 || 6220 6278 || 3x 5x || plAer_2比利677|[https://mwww.bilibili.com/video/BV1mf4y1Q7iN BV1pqXkYAErd Bilibili]
|-
| 10 || 5719 5732 || 4x || plAer_2比利677|[https://www.bilibili.com/video/BV1W5411H7Rh BV1YaQyYnEHi Bilibili]
|-
| 11 || 6194 6204 || 4x || plAer_2比利677|[https://www.bilibili.com/video/BV16K41137Ui BV1N49GYpESj Bilibili]
|-
| 12 || 9752 9962 || 5x || 变形的木球Ballance该隐|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDI1MTE0Njcy.html 优酷BV1iqBFYwE7d Bilibili]
|-
| 13 || 8793 8803 || 5x || 变形的木球比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDI1Nzk2NDky.html 优酷BV1U2RHYpENr Bilibili]
|}
! 关卡 !! 时长 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:0705.5 255 || 10x 20x || 澈零_星魂小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1xv411i7rp BV12CsSzYEqX Bilibili]
|-
| 02 || 0:1409.5 906 || 15x 20x || plAer_2小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1Sr4y1c7Nn BV18iUeBiEe8 Bilibili]
|-
| 03 || 0:1614.0 458 || 15x 20x || plAer_2小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1SK411P7MD BV18iUeBiEe8?p=2 Bilibili]
|-
|-
| plAer_205 || 0:08.286 || 20x || 小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1i7Xn BV18iUeBiEe8?p=3 Bilibili]
|-
| 05 06 || 0:0910.5 513 || 10x 15x || plAer_2小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1sz4y1r7Lr BV18iUeBiEe8?p=4 Bilibili]
|-
| 06 07 || 0:1416.5 472 || 10x || 澈零_星魂小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1gZ4y137vx BV12CsSzYEqX?p=7 Bilibili]
|-
| 07 08 || 0:2709.5 390 || 10x || plAer_2小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1Sy4y1m7SW BV12CsSzYEqX?p=8 Bilibili]
|-
| 08 09 || 0:1311.5 291 || 10x 20x || plAer_2小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1LX4y1u7yw BV12CsSzYEqX?p=9 Bilibili]
|-
| 09 10 || 0:1611.5 517 || 10x || plAer_2小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1qT4y1M7Yy BV12CsSzYEqX?p=10 Bilibili]
|-
| 10 11 || 0:1516.5 971 || 10x 20x || 四中2014届1班小李子623|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDg0MTY1OTI4MABV12CsSzYEqX?p==.html 优酷11 Bilibili]
|-
| 11 12 || 0:1917.5 598 || 11.4514x || plAer_2小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1Fw411d7mD BV12CsSzYEqX?p=12 Bilibili]
|-
|}
<references />