打开主菜单

Ballance Wiki β

更改

Ballance吧英雄榜

添加6,974字节周五23:46
自制地图纪录
{{Seealso|其他相关纪录榜: [[Ballance HS排行榜]]{{·}} [[Ballance吧HS纪录变迁史]]{{·}} [[Ballance SR排行榜]]{{·}} [[Ballance 自制地图排行榜]]排行榜列表}}
{{动态列表}}
英雄榜汇集了[[Ballance吧]]吧内[[原版关卡]]1-13关以及其他[[适用于竞速的自制地图]]的最高分[[竞速|竞速纪录]]视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR四种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。视频,玩法分为常规HS、常规SR、连打 1~12 关、连打 1~13 关、疯狂HS、疯狂SR、TAS-HS、TAS-SR八种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=history}} 历史版本]均为公开可见,[[Special:历史/Ballance吧英雄榜|点击此处]]亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到[[讨论:Ballance吧英雄榜|此页面的讨论页]]提醒。
<span style="border-bottom: 1px dashed #999; font-size: 108%">英雄榜最后由[[用户:{{REVISIONUSER}}|{{REVISIONUSER}}]]更新于{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH1}}月{{REVISIONDAY}}日({{AgeD|{{REVISIONYEAR}}|{{REVISIONMONTH1}}|{{REVISIONDAY}}}}天前)。</span>
[httphttps://tieba.baidu.com/p/6021325722 7050903719 Ballance吧内的英雄榜点此进入]。
== 规则 ==
{{主条目|Ballance吧竞速#规则}}
* '''HS'''比拼高分,'''SR'''比拼最快时间过关。SR时间计算方法: <code>秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2</code>。
* '''疯狂玩法'''利用[[平衡球bug|游戏BUG]],允许使用[[非90度视角|非90°视角]]及[[高速球]]玩法。仅有原版关卡的常规HS和SR存在疯狂玩法,自制地图以及Ballance吧自定纪录种类尚不支持疯狂玩法。
* '''[[弹弹球]]玩法'''<ref>弹力补丁原始来源为2009年的弹力地图[[天马行空]],其标准为: <br>纸球50倍弹力;石球140倍弹力;木球80倍弹力。</ref>利用[[工具箱]]修改游戏,使球与路面接触时弹起。[http://pan.baidu.com/s/1nt5LiCp 点此下载工具箱]。
* '''[[极限纪录]]玩法'''利用工具箱以及[[倍速球补丁生成器]](实际上也接受玩家自行利用 {{zh|Virtools}} 修改的球参数),使用[[倍速球]]进行游戏,倍速可自定但'''必须在相关纪录发布页面和纪录视频介绍中说明纪录所使用的倍速''',同时也仅允许修改球的倍速这一参数。
* 原版关卡以及适用于竞速的自制地图的常规HS和常规SR均存在排行榜(详见页面顶部的链接)。
* [[伪纪录]]需要配以相关注释说明。
* SR类纪录禁止[[死球捷径]]。
* 使用[[Ballance Mod Loader Gamepiaynmo版(第二版)|BML]]完成的纪录仅允许使用 4:3 分辨率,并且建议注明使用BML的状态以及操作系统版本。
== 常规纪录 ==
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>常规HS</h3>
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接!! 距今
|-
| 01 || 4731 4735 || 变形的木球| [https://mwww.bilibili.com/video/BV1x64y1F785 BV1vk4y1W7pp Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|5|29}}天
|-
| 02 || 5797 5848 || 变形的木球cccgift| [https://b23www.tvbilibili.com/av85318032 video/BV126yzBeE66 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|10|28}}天
|-
| 03 || 4859 4863 || 变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/av87618298 video/BV1FK4y1w7u7 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|9|17}}天
|-
| 04 || 6904 6905 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1uk4y117y6/ BV1K841117Dc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|9|25}}天
|-
| 05 || 4972 4983 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1Kk4y167Ki/ BV1fw4m1973q Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|3|16}}天
|-
| 06 || 5140 5144 || 变形的木球|[https://b23www.tvbilibili.com/av96642813 video/BV1JV41137sT Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|8|10}}天
|-
| 07 || 4929 4963 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/av62712116 BV1Yz421f7GK Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|3|31}}天
|-
| 08 || 5679 5689 || 变形的木球 |[https://b23www.tvbilibili.com/av87216495 video/BV1JyzWYBEYr Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|12|01}}天
|-
| 09 || 6047 6070 || 变形的木球渴望新地图|[https://b23www.tvbilibili.com/av94432256 video/BV1QMySBKEPG Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|10|29}}天
|-
| 10 || 5438 5455 || 变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/BV1d7411C799 video/BV1YW4y1f7dC Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|7|8}}天
|-
| 11 || 5927 5946 || 变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/K3hz2Z video/BV1Mf421U7ND Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|05|05}}天
|-
| 12 || 9586 9614 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1iT4y1u7kt/ BV1ig4y1w7WA Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|7|12}}天
|-
| 13 || 8303 8315 || 变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/6BFeF4 video/BV1BS411c7W5 Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|7|14}}天
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>常规SR</h3>
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接!! 距今
|-
| 01 || 1:1715.0 853 || 变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1sk4y127ht BV1kRcseKEXs Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|01|11}}天
|-
| 02 || 21:1647.5 529 || 变形的木球dn0pf902| [https://www.bilibili.com/video/av91118472 BV1YVUZBzELX Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|11|29}}天
|-
| 03 || 2:0902.0 962 || 变形的木球dn0pf902| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av86157453 BV1g5pqeBEoQ Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|09|08}}天
|-
| rowspan= "3" | 04 || rowspan= "3" | 2:1106.5 794 || wb130152渴望新地图| [httphttps://tiebawww.baidubilibili.com/pvideo/6508526066 百度贴吧BV1eVHFzFE4p Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|09|29}}天
|-
| 四中2014届1班 05 || 2:35.254 || 变形的木球|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDY1OTI5MTgyOABV1cx4y1Z7m4 Bilibili]| style==.html 优酷]"text-align:right;" | {{AgeD|2023|7|13}}天
|-
| yunjuyihao06 || 1:43.798 || 变形的木球| [https://mwww.bilibili.com/video/BV15K4y1a7N7 BV1rs4y1C7NW Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|6|24}}天
|-
| 05 07 || 2:4735.5 721 || wb130152变形的木球| [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDU3NDkxNzc3NgBV1c9tezpEZF Bilibili]| style==.html 优酷]"text-align:right;" | {{AgeD|2025|08|10}}天
|-
| 06 08 || 12:4908.0 536 || 四中2014届1班变形的木球| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av87089003 BV1bv4y1y7Wk Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|1|13}}天
|-
| 07 09 || 21:4544.5 633 || 四中2014届1班cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1DQ4y1N7wW/ BV1hfkrBGEnr Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|11|12}}天
|-
| 08 10 || 2:1340.0 678 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1Be411W7QB/ BV1XD4y1G7bN Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|02|22}}天
|-
| 09 11 || 2:0929.5 626 || 四中2014届1班变形的木球| [https://www.bilibili.com/video/BV1ki4y1G7N3/ BV1ms421P7Jm Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|05|03}}天
|-
| rowspan="2" | 10 12 || 2:4624.5<ref>该纪录使用了非原版[[材质包]],但相关规定在纪录发布时尚未设立,因此该纪录目前仍应视为与wb130152并列。</ref> 324 || 四中2014届1班Ballance该隐 | [https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDYxNjU0NDA0OABV1chBFYTEzg Bilibili]| style==.html 优酷]"text-align:right;" | {{AgeD|2024|12|15}}天
|-
| 213 || 4:11.069 || wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1N541147PX Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|7|30}}天|} == 连打纪录 == {{Seealso|完整连打排行榜: [[Ballance SR排行榜]]}} {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>1~12关</h3>! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今|- | 1 || 29:4939.0 5 || wb130152变形的木球| [https://tiebawww.baidubilibili.com/pvideo/6589983763 百度贴吧BV132GazsEpB Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|04|30}}天
|-
| 11 2 || 230:4323.0 1 || 四中2014届1班渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV15a4y1x7dU BV1cqLPzBECQ Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|04|21}}天
|-
| 12 3 || 30:53.2|| 远来鸣鸠| [https://www.bilibili.com/video/BV1Mjo6YCEPc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|03|24}}天|} {| class="wikitable" style="display:42inline-block; vertical-align: top"|+ <h3>1~13关</h3>! 名次 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! 距今|- | 1 || 34:57.5 7 || 变形的木球 | [https://b23www.bilibili.tvcom/av84012089 video/BV132GazsEpB Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|04|30}}天
|-
| 13 2 || 535:1645.0 4 || wwwyyyf渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1N541147PXBV1cqLPzBECQ Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|04|21}}天|-| 3 || 36:48.3 || 远来鸣鸠| [https://www.bilibili.com/ video/BV1Mjo6YCEPc Bilibili]| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|03|24}}天
|}
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 4732 4745 || 飘动的雨灵变形的木球| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XMTU3MTUzNTEyMA.html 优酷BV1P9DLYSEAw Bilibili]
|-
| 02 || 5825 colspan="3" || 孙爽740529| [http://www.iqiyi.com/w_19ruhdigod.html 爱奇艺]暂无成绩
|-
| 03 || colspan="3" 4866 | 暂无成绩| wwwyyyf| [https://www.bilibili.com/video/BV1o34y1d7aH Bilibili]
|-
| 04 || colspan="3" 6917 | 暂无成绩| wwwyyyf | [https://www.bilibili.com/video/BV1sAy6YuEF8 Bilibili]
|-
| 05 || 5013 || wwwyyyf
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg2NjM5Mg.html 优酷]
|-
| 07 || 4978 4994 || wwwyyyf渴望新地图| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av75398794 BV1HkmpY8EAz Bilibili]
|-
| 08 || colspan="3" | 暂无成绩
|-
| 09 || 6076 6082 || 飘动的雨灵| [https://b23www.tvbilibili.com/video/zWDITW BV1c1UKY7EoU Bilibili]
|-
| 10 || 5452 5471 || 飘动的雨灵渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1154y1D7Gg BV1ViUNYeEvB Bilibili]
|-
| 11 || 5949 5950 || wwwyyyf四中2014届1班| [https://b23www.tvbilibili.com/video/BV1Xk4y1d7CK BV1kNDaY4EYW Bilibili]
|-
| 12 || colspan="3" | 暂无成绩
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 1:1511.0 5 || 紧张2007324渴望新地图| [httphttps://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDY2MjczNDUy.html 优酷BV1LSULYvEyd Bilibili]
|-
| 02 || 1:23.0 || wwwyyyf
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMTg3MjEzMg.html 优酷]
|-
| 07 || 2:1304.5 || wwwyyyf四中2014届1班| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av77470608 BV1QVmzYWEeY Bilibili]
|-
| 08 || colspan="3" 1:49.0 | 暂无成绩| 四中2014届1班 | [https://www.bilibili.com/video/BV1ZZSqYYEpc bilibili]
|-
| 09 || 1:5840.0 || wwwyyyf| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av77270770 BV1uJ41197mk Bilibili]
|-
| 10 || 1:40.0 || wwwyyyf
| [https://b23.tv/av77270811 Bilibili]
|-
| 12 || 2:4123.0 5* || wwwyyyf| [https://b23www.tvbilibili.com/BV1jJ411j7g6video/p1 BV1pLS3YKEhJ Bilibili]
|-
| 13 || 3:10.0 || wwwyyyf
| [https://b23.tv/av73334155 Bilibili]
|}
 
== TAS纪录 ==
 
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>TAS-HS</h3>
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! FPS<ref name="fps">FPS,即 frames per second,每秒帧数。</ref> !! 距今
|-
| 01 || 4740 || 口语大赛 & onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1BaxEzeE8j Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|10|06}}天
|-
| 02 || 5874 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1jv41157vB Bilibili]
| 240
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|5|16}}天
|-
| 03 || 4906 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1dU4y1V71f Bilibili]
| 240
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|6|12}}天
|-
| 04 || 6925 || dn0pf902
|[https://www.bilibili.com/video/BV11Z421K74e Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|7|13}}天
|-
| 05 || 5046 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1QT4y1z7Ce Bilibili]
| 240
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|5|01}}天
|-
| 06 || 5156 || 荧光_fluoresce
|[https://www.bilibili.com/video/BV1Gt421c7ob Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|5|01}}天
|-
| 07 || 5008 || onlyforyou__
| [https://www.bilibili.com/video/BV1RnN1e9ED9 Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|2|09}}天
|-
| 08 || 5721 || onlyforyou__
| [https://www.bilibili.com/video/BV1xs4y1Z7RK Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|2|26}}天
|-
| 09 || 6170 || onlyforyou__
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gf4y1P7rn Bilibili]
| 240
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|9|10}}天
|-
| 10 || 5523 || onlyforyou__
| [https://www.bilibili.com/video/BV1o9pQz2EWx Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|9|20}}天
|-
| 11 || 6040 || dn0pf902
| [https://www.bilibili.com/video/BV1dUgNznEe7 Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|7|17}}天
|-
| 12 || 9670 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1QP4y1V7uh Bilibili]
| 240
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|12|04}}天
|-
| 13 || 8484 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV1hS4y1Q7sr Bilibili]
| 240
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2021|12|15}}天
|}
 
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
|+ <h3>TAS-SR</h3>
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接 !! FPS<ref name="fps">FPS,即 frames per second,每秒帧数。</ref> !! 距今
|-
| 01 || 1:14.457 || onlyforyou__
|[https://www.bilibili.com/video/BV12v4y197mW Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|12|04}}天
|-
| 02 || 1:28.992 || dn0pf902
| [https://bilibili.com/video/BV1vJ4m1g7in Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|06|08}}天
|-
| 03 || 1:36.884 || 口语大赛
| [https://www.bilibili.com/video/BV1KRjfzBEsJ Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|05|31}}天
|-
| 04 || 2:04.431 || 荧光_fluoresce
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y197Lk Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|06|28}}天
|-
| 05 || 2:10.850 || 口语大赛
| [https://www.bilibili.com/video/BV12X5dzsEsu Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|04|23}}天
|-
| 06 || 1:36.163 || 荧光_fluoresce & 口语大赛
| [https://www.bilibili.com/video/BV1czxmzpEre Bilibili]
| 132
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|10|07}}天
|-
| 07 || 2:05.840 || dn0pf902 & 口语大赛
| [https://www.bilibili.com/video/BV1bG2TBnENu Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2025|11|07}}天
|-
| 08 || 1:59.626 || dn0pf902
| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gw4m1k7dM Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|07|27}}天
|-
| 09 || 1:29.321 || dn0pf902
| [https://www.bilibili.com/video/BV1kM4m1m7AK Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|06|22}}天
|-
| 10 || 2:24.432 || 荧光_fluoresce
| [https://www.bilibili.com/video/BV1DG4y1c7qK Bilibili]
| 264
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2023|01|14}}天
|-
| 11 || 2:00.382 || 荧光_fluoresce & dn0pf902
| [https://www.bilibili.com/video/BV13b421n7jK Bilibili]
| 132
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2024|06|29}}天
|-
| 12 || 2:12.823 || Entity_303-E3
| [https://www.bilibili.com/video/BV1x5411971H Bilibili]
| 240
| style="text-align:right;" | {{AgeD|2022|05|16}}天
|-
| 13 || colspan="5" | 暂无成绩
|}
== 自制地图纪录 ==
{{Seealso | 另见完整自制地图排行榜: [[Ballance 自制地图排行榜]]}}
{| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top"
! 地图名 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| [[纸球他要飞2]] || 4914 6324 || yunjuyihaocccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV14V411y7ac BV1gjn2zDEMS Bilibili]|-| [[180519图]] || 5601 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1bJ4m1J7bT Bilibili]|-| [[大恒战旗——仿原]] || 5892 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1SqHQzvEhL Bilibili]|-| [[200516图]] || 6820 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1VfntzuEjq Bilibili]|-| [[危崖边境]] || 7207 || 飘动的雨灵| [https://www.bilibili.com/video/BV1n84y1G7Xe Bilibili]|-| [[200626图]] || 8654 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1dSWdzfEGp Bilibili]
|-
| [[180519图210522图]] || 4587 8036 || wb130152Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1E4411X7kd BV1VFfUY5Epj Bilibili]
|-
| [[大恒战旗——仿原单轨维度]] || 46648260* || yunjuyihao| [https://www.bilibili.com/video/BV1SK4y1e7oJ BV1Ve4y1z7KH Bilibili]
|-
| [[200516图镜界空轨]] || 6818 5347 || 飘动的雨灵Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1gz4y197Mk BV1dj4meDEhD Bilibili]
|-
| [[萌新快乐图平衡小径1]] || - 3838 || -yunjuyihao| -[https://www.bilibili.com/video/BV1PX4y177Ci Bilibili]
|-
| [[危崖边境新春地图]] || 5601 6448 || yunjuyihaocccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV1Ti4y1G7wP BV1RBc6eAEth Bilibili]
|}
! 地图名 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| rowspan= "2" | [[纸球他要飞2]] || rowspan= "2" | 1:31 28.668 || Ballance该隐渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1fK411J7p4 BV1tJ4m1u7HU Bilibili]
|-
| [[180519图]] || 2:32.370 || 渴望新地图|[https://www.bilibili.com/video/BV1n54y1U7a7 BV1fBpmz3EjL Bilibili]
|-
| [[180519图大恒战旗——仿原]] || 2:4454.0 606 || 渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV16T4y157Fi BV1X6puzxEyH Bilibili]
|-
| [[大恒战旗——仿原200516图]] || 32:0719.5 278 || yunjuyihao渴望新地图| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gz4y1Q7uy BV1RgkCBXEd4 Bilibili]
|-
| [[200516图危崖边境]] || 21:3332.0 425 || 渴望新地图小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1Gp4y1v7ox BV1ps4y1p72k Bilibili]
|-
| [[萌新快乐图200626图]] || 3:5322.5 403 || yunjuyihao小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV14z4y1D7B1 BV1Pz4y1V77f Bilibili]
|-
| [[危崖边境秋名道木球版]] || 1:3243.5 498 || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV1oi4y167Wq Bilibili]|-| [[秋名道石球版]]<ref>必须使用石球,不得鬼躲。</ref> || 2:25.349 || cccgift| [https://www.bilibili.com/video/BV16FSaBjEpj Bilibili]|-| [[210522图]] || 1:39.097 || Albert-Kerman| [https://www.bilibili.com/video/BV1R4NLeMEcf Bilibili]|-| [[单轨维度]]<ref name="RealTimeMeter">对于《单轨维度》和《平衡小径1》等通关流程强制死球的自制地图,仅允许强制死球,但必须使用最新版现实时间计时器 Mod(目前是0.1.2版)。</ref> || 1:31.701 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/av499050153?pBV1FN4y1N74T Bilibili]|-| [[镜界空轨]] || 2:36.721 || Xiao_Li| [https://www.bilibili.com/video/BV14SdNYgEva Bilibili]|-| [[平衡小径1]]<ref name=3 "RealTimeMeter" /> || 1:04.394 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1Ne411M7ZJ Bilibili]|-| [[新春地图]] || 0:57.898 || Ballance该隐| [https://www.bilibili.com/video/BV1wT411f78G Bilibili]
|}
! 关卡 !! 分数 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 4759 4766 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av65576563video/p1 BV1bJUZBvEo5 Bilibili]
|-
| 02 || 5912 5927 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av65576563video/p2 BV1bJUZBvEo5 Bilibili]
|-
| 03 || 4821 4839 || 渴望新地图plAer-2| [https://www.bilibili.com/video/av56682173 BV1oNSnBVEXo Bilibili]
|-
| 04 || 6964 || 渴望新地图
| [https://b23.tv/av65564270 Bilibili]
|-
| 05 || 5161 5188 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av61401499 BV1vBS5B4Ez7 Bilibili]
|-
| 06 || 5184 5256* || 渴望新地图Lost_Heart| [httphttps://www.bilibili.com/video/av38780310 BV1vBS5B4Ez7 Bilibili]
|-
| 07 || 5147 5163 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av57816525video/p2 BV1vay3BKELS Bilibili]
|-
| 08 || 5920 5946 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/av56421372video/p1 BV1nAS1BQEK3 Bilibili]
|-
| 09 || 6258 6261 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://www.bilibili.com/video/av56881392/?p=2 BV1Ae1jBPEER Bilibili]
|-
| 10 || 5665 5680 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://www.bilibili.com/video/BV1bk4y1q7hA BV1vay3BKELS Bilibili]
|-
| 11 || 61076126 || 渴望新地图Lost_Heart| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av92325694 BV1HEULBKEfU Bilibili]
|-
| 12 || 9748 || 渴望新地图
! 关卡 !! 时长 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:4240.5 753 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av91320305 BV1Sp4y1o7LS Bilibili]
|-
| 02 || 0:58.5 352 || yunjuyihaoplAer-2| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av61248347 BV173SwBtE2A Bilibili]
|-
| 03 || 0:43.5 359 || yunjuyihaoplAer-2| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av91523799 BV11Z2jB6EJa Bilibili]
|-
| 04 || 1:33.5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av91536244 Bilibili]
|-
| 06 || 0:5655.5 525 || yunjuyihaoLost_Heart| [https://www.bilibili.com/video/BV1TA411E7hv BV1D94Kz9Esk Bilibili]
|-
| 07 || 0:42.5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av91779190 Bilibili]
|-
| 08 || 0:4537.5 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av60226732 BV19D4y197sf Bilibili]
|-
| 09 || 0:34.5 || yunjuyihao
| [https://b23.tv/av82487720 Bilibili]
|-
| 12 || 21:0546.5 731 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av60007206 BV17Y411b7da Bilibili]
|-
| 13 || 1:2415.5 0 || yunjuyihao| [https://b23www.tvbilibili.com/video/av60727756 BV1LB4y1N7M9 Bilibili]
|}
| [https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2NDczMjUzNg==.html 优酷]
|-
| 05 || 5221 || 5x || 四中2014届1班比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDgzODk3NjY4OA==.html 优酷BV1hnZrYXEwX Bilibili]
|-
| 06 || 5322 5334 || 5x || 四中2014届1班比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDgzODkyODY3Ng==.html 优酷BV1YaQyYnEGC Bilibili]
|-
| 07 || 5182 5206 || 7x 5x || 四中2014届1班比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDg1OTE2MDEyOA==.html 优酷BV1wxXsYmEkF Bilibili]
|-
| 08 || 5923 || 7x || 四中2014届1班
|[https://v.youku.com/v_show/id_XNDg2NjYwMzQyMA==.html 优酷]
|-
| 09 || 6220 6278 || 3x 5x || plAer_2比利677|[https://mwww.bilibili.com/video/BV1mf4y1Q7iN BV1pqXkYAErd Bilibili]
|-
| 10 || 5625 5732 || 3x 4x || plAer_2比利677|[https://mwww.bilibili.com/video/BV1qT4y1w7oL BV1YaQyYnEHi Bilibili]
|-
| 11 || 6154 6204 || 3x 4x || plAer_2比利677|[https://www.bilibili.com/video/BV1tt4y1v7Gt BV1N49GYpESj Bilibili]
|-
| 12 || 9752 9962 || 5x || 变形的木球Ballance该隐|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDI1MTE0Njcy.html 优酷BV1iqBFYwE7d Bilibili]
|-
| 13 || 8793 8803 || 5x || 变形的木球比利677|[https://vwww.youkubilibili.com/v_showvideo/id_XNDI1Nzk2NDky.html 优酷BV1U2RHYpENr Bilibili]
|}
! 关卡 !! 时长 !! 倍速 !! 纪录持有者 !! 视频链接
|-
| 01 || 0:0705.5 255 || 10x 20x || 澈零_星魂小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1xv411i7rp BV12CsSzYEqX Bilibili]
|-
| 02 || 0:1409.5 906 || 15x 20x || plAer_2小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1Sr4y1c7Nn BV18iUeBiEe8 Bilibili]
|-
| 03 || 0:1614.0 458 || 15x 20x || plAer_2小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV1SK411P7MD BV18iUeBiEe8?p=2 Bilibili]
|-
| rowspan= "2" | 04 || rowspan= "2" | 0:1614.0 |031 | rowspan= "2" | 15x 20x || 澈零_星魂小李子623| [https://www.bilibili.com/video/BV19z4y1d7XR BV12CsSzYEqX?p=4 Bilibili]
|-
| plAer-205 || 0:08.286 || 20x || 小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1i7Xn BV18iUeBiEe8?p=3 Bilibili]
|-
| 05 06 || 0:10.0 513 || 10x 15x || 澈零_星魂小李子623|[https://www.bilibili.com/video/BV1Lt4y1Q7Mz BV18iUeBiEe8?p=4 Bilibili]
|-
