“Ballance Wiki:Sandbox”的版本间的差异
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (→规则) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) |
||
第217行: | 第217行: | ||
== 自制地图纪录 == | == 自制地图纪录 == | ||
− | {{ | + | {{Seealso | 另见: [[自制地图排行榜]]}} |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top" | ||
+ | |+ <h4>自制地图HS</h4> | ||
+ | ! 地图名 !! 纪录分数 !! 纪录持有者 !! 纪录链接 | ||
+ | |- | ||
+ | | 暂缺 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="display: inline-block; vertical-align: top" | ||
+ | |+ <h4>自制地图SR</h4> | ||
+ | ! 地图名 !! 纪录时长 !! 纪录持有者 !! 纪录链接 | ||
+ | |- | ||
+ | | 暂缺 | ||
+ | |} | ||
== Ballance吧自定纪录格式 == | == Ballance吧自定纪录格式 == |
2020年7月29日 (三) 18:19的版本
Sandbox page | |
---|---|
This "sandbox" page allows you to carry out experiments. Please feel free to try your skills at formatting here. This sandbox will not be cleaned automatically, therefore if you want to test something, please clean it firstly. |
英雄榜汇集了Ballance吧吧内原版关卡1-13关以及其他适用于竞速的自制地图的最高分竞速纪录视频,玩法分为常规HS、常规SR、疯狂HS、疯狂SR四种;与此同时,原版关卡还存在四种Ballance吧自定纪录格式,分别是弹力HS、弹力SR、极限HS、极限SR。
英雄榜的历史版本均为公开可见,点击此处亦可查看其页面历史与每次更新时的变化,也可以进行不同版本间对比。若有未更新或错误的纪录或其他建议,欢迎来到此页面的讨论页提醒。
英雄榜最后由BallanceBug更新于2020年7月29日(1578天前)。
目录
规则
- HS比拼高分,SR比拼最快时间过关。SR时间计算方法:
秒数 = (初始分数 + 吃到分数 − 过关bonus) / 2
。 - 疯狂玩法利用游戏BUG,允许使用非90°视角及高速球玩法。
- 弹弹球玩法[1]利用工具箱修改游戏,使球与路面接触时弹起。点此下载工具箱。
- 极限纪录玩法利用工具箱以及倍速球补丁生成器(实际上也接受玩家自行利用 Virtools 修改的球参数),使用倍速球进行游戏,倍速可自定但必须在相关纪录发布页面和纪录视频介绍中说明纪录所使用的倍速,同时也仅允许修改球的倍速这一参数。
- 原版关卡以及适用于竞速的自制地图的常规HS和常规SR均存在排行榜(详见页面顶部的链接)。
常规纪录
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4730 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 5797 | 变形的木球 | Bilibili |
03 | 4859 | 变形的木球 | Bilibili |
04 | 6901 | wb130152 | Bilibili |
05 | 4972 | 变形的木球 | Bilibili |
06 | 5140 | 变形的木球 | Bilibili |
07 | 4929 | 变形的木球 | Bilibili |
08 | 5679 | 变形的木球 | Bilibili |
09 | 6047 | 变形的木球 | Bilibili |
10 | 5438 | 变形的木球 | Bilibili |
11 | 5927 | 变形的木球 | Bilibili |
12 | 9586 | 变形的木球 | Bilibili |
13 | 8303 | 变形的木球 | Bilibili |
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:17.5 | 变形的木球 | Bilibili |
02 | 2:16.5 | 变形的木球 | Bilibili |
03 | 2:09.0 | 变形的木球 | Bilibili |
04 | 2:11.5 | wb130152 | 百度贴吧 |
四中2014届1班 | 优酷 | ||
05 | 2:47.5 | wb130152 | 优酷 |
06 | 1:49.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
07 | 2:45.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
08 | 2:13.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
09 | 2:09.5 | 四中2014届1班 | Bilibili |
10 | 2:46.5[2] | 四中2014届1班 | 优酷 |
2:49.0 | wb130152 | 百度贴吧 | |
11 | 2:43.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
12 | 2:42.5 | 变形的木球 | Bilibili |
13 | 5:16.0 | wwwyyyf | Bilibili |
疯狂纪录
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4732 | 飘动的雨灵 | 优酷 |
02 | 5825 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
03 | 暂无成绩 | ||
04 | 暂无成绩 | ||
05 | 5013 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 5169 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 4978 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 6076 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
10 | 5452 | 飘动的雨灵 | Bilibili |
11 | 5949 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 暂无成绩 | ||
13 | 8364 | 孙爽740529 | 爱奇艺 |
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 1:15.0 | 紧张2007324 | 优酷 |
02 | 1:23.0 | wwwyyyf | Bilibili |
03 | 1:30.0 | wwwyyyf | Bilibili |
04 | 1:26.0 | 四中2014届1班 | Bilibili |
05 | 2:08.0 | wwwyyyf | Bilibili |
06 | 1:40.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 2:13.5 | wwwyyyf | Bilibili |
08 | 暂无成绩 | ||
09 | 1:58.0 | wwwyyyf | Bilibili |
10 | 1:40.0 | wwwyyyf | Bilibili |
11 | 2:09.0 | wwwyyyf | Bilibili |
12 | 2:41.0 | wwwyyyf | Bilibili |
13 | 3:10.0 | wwwyyyf | Bilibili |
自制地图纪录
另见: 自制地图排行榜 |
地图名 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 纪录链接 |
---|---|---|---|
暂缺 |
地图名 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 纪录链接 |
---|---|---|---|
暂缺 |
Ballance吧自定纪录格式
弹力纪录
关卡 | 纪录分数 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 4759 | 渴望新地图 | Bilibili |
02 | 5912 | 渴望新地图 | Bilibili |
03 | 4821 | 渴望新地图 | Bilibili |
04 | 6964 | 渴望新地图 | Bilibili |
05 | 5161 | 渴望新地图 | Bilibili |
06 | 5184 | 渴望新地图 | Bilibili |
07 | 5147 | 渴望新地图 | Bilibili |
08 | 5920 | 渴望新地图 | Bilibili |
09 | 6258 | 渴望新地图 | Bilibili |
10 | 5665 | 渴望新地图 | Bilibili |
11 | 6107 | 渴望新地图 | Bilibili |
12 | 9748 | 渴望新地图 | Bilibili |
13 | 7201 | 渴望新地图 | Bilibili |
关卡 | 纪录时长 | 纪录持有者 | 视频链接 |
---|---|---|---|
01 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
02 | 0:58.5 | yunjuyihao | Bilibili |
03 | 0:43.5 | yunjuyihao | Bilibili |
04 | 1:36.0 | yunjuyihao | Bilibili |
05 | 0:38.5 | yunjuyihao | Bilibili |
06 | 0:57.5 | wwwyyyf | 优酷 |
07 | 0:42.5 | yunjuyihao | Bilibili |
08 | 0:45.5 | yunjuyihao | Bilibili |
09 | 0:34.5 | yunjuyihao | Bilibili |
10 | 0:40.5 | yunjuyihao | Bilibili |
11 | 0:44.0 | yunjuyihao | Bilibili |
12 | 2:05.5 | yunjuyihao | Bilibili |
13 | 1:24.5 | yunjuyihao | Bilibili |
极限纪录
关卡 | 纪录分数 | 纪录倍速 | 纪录持有者 | 纪录链接 |
---|---|---|---|---|
暂缺 |
关卡 | 纪录时长 | 纪录倍速 | 纪录持有者 | 纪录链接 |
---|---|---|---|---|
暂缺 |