“纸球他要飞2”的版本间的差异
(创建页面,内容为“Desc = 前两小节的截图。 | author = ZYL | section = 4 | year = 2014 | month = 2 | day = 14 | mapPackage = 是 }} == 概述 == 本地图需要使用纸…”) |
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | '''纸球他要飞2'''是 [[ZYL]] 在2014年2月14日发布的一张地图。他参考了 [[gdfszzj]] 同名地图的灵感创作了这样一个完全使用纸球通关的关卡,可玩性比前作更高。 | |
+ | |||
+ | {{Mapbox/zh | ||
+ | | screenshot = 纸飞1.jpg | ||
+ | | screenshotDesc = 前两小节的截图。 | ||
| author = [[ZYL]] | | author = [[ZYL]] | ||
| section = 4 | | section = 4 | ||
第5行: | 第9行: | ||
| mapPackage = 是 | | mapPackage = 是 | ||
}} | }} | ||
− | |||
== 概述 == | == 概述 == | ||
− | + | 本地图需要使用[[纸球]]完成全部流程,总体不算很难,有一小部分需要纸球[[单轨]]、单轨换轨等操作。 | |
因为流程较短且难度较低,同时又有不少容易拉开差距的细节操作需求,适合全民游玩的同时又考验精细操作,本地图成功入选[[第一届Ballance竞速中国杯]](第一届吧赛)图池,成为一张比赛用图。 | 因为流程较短且难度较低,同时又有不少容易拉开差距的细节操作需求,适合全民游玩的同时又考验精细操作,本地图成功入选[[第一届Ballance竞速中国杯]](第一届吧赛)图池,成为一张比赛用图。 | ||
第27行: | 第30行: | ||
{{MapComments/zh | {{MapComments/zh | ||
|date=2019年1月30日 | |date=2019年1月30日 | ||
− | |content= | + | |content=一张完全由纸球才能通过的图,虽然第一节可以[[鬼躲]]纸变,但是很没必要。这张图是很有意思的,非常值得大家去探索,有的小节需要思考才能过去。不过本图也对纸球单轨脱轨有一定的要求,有一定难度。第二节可以弹一下[[Dome/zh|Dome]]旁边的[[风扇]]。最后一节的木变可以鬼躲,纸球[[通关]]有彩蛋。 |
|author=走路草 | |author=走路草 | ||
|platform=评价者的[https://tieba.baidu.com/p/6022650973?pid=123887126588&cid=0&red_tag=1909217590#123887126588 地图图鉴帖]内 | |platform=评价者的[https://tieba.baidu.com/p/6022650973?pid=123887126588&cid=0&red_tag=1909217590#123887126588 地图图鉴帖]内 | ||
第34行: | 第37行: | ||
== 轶事 == | == 轶事 == | ||
− | 本地图的灵感直接来自[[gdfszzj]] | + | 本地图的灵感直接来自 [[gdfszzj]](朱致杰)在2012年3月24日至4月7日间发布的一系列“纸球他要飞”地图,但由于作者当时仅是一个制图初学者,这一系列地图普遍细节不佳、可玩性低,之后失传,仅存“旗舰版”一份。 |
− | |||
− | |||
+ | 本百科提供了这一版本的下载:[[File:纸球他要飞(旗舰版).NMO]]。 | ||
[[Category:独立自制地图]] | [[Category:独立自制地图]] |
2020年1月31日 (五) 14:32的最新版本
纸球他要飞2是 ZYL 在2014年2月14日发布的一张地图。他参考了 gdfszzj 同名地图的灵感创作了这样一个完全使用纸球通关的关卡,可玩性比前作更高。
纸球他要飞2 | |
---|---|
前两小节的截图。 | |
基本信息 | |
源语言名 | 纸球他要飞2 |
作者 | ZYL |
发布时间 | 2014年2月14日(10年9个月前) |
小节数 | 4 |
拓展信息 | |
授权类型 | Ballance吧通用授权 |
适用于 | Ballance |
包含在地图包中 | 是 |
纪录认证支持于 | Ballance吧 |
概述
本地图需要使用纸球完成全部流程,总体不算很难,有一小部分需要纸球单轨、单轨换轨等操作。
因为流程较短且难度较低,同时又有不少容易拉开差距的细节操作需求,适合全民游玩的同时又考验精细操作,本地图成功入选第一届Ballance竞速中国杯(第一届吧赛)图池,成为一张比赛用图。
下载
- 点击蓝色部分进入本Wiki内下载界面:文件:纸球他要飞2.NMO
视频
宽屏模式显示视频
- Bilibili – 云居一号的SR路线
评论
一张完全由纸球才能通过的图,虽然第一节可以鬼躲纸变,但是很没必要。这张图是很有意思的,非常值得大家去探索,有的小节需要思考才能过去。不过本图也对纸球单轨脱轨有一定的要求,有一定难度。第二节可以弹一下Dome旁边的风扇。最后一节的木变可以鬼躲,纸球通关有彩蛋。 – 走路草(于评价者的地图图鉴帖内),2019年1月30日
轶事
本地图的灵感直接来自 gdfszzj(朱致杰)在2012年3月24日至4月7日间发布的一系列“纸球他要飞”地图,但由于作者当时仅是一个制图初学者,这一系列地图普遍细节不佳、可玩性低,之后失传,仅存“旗舰版”一份。
本百科提供了这一版本的下载:文件:纸球他要飞(旗舰版).NMO。