“活式木栅栏”的版本间的差异
小 |
BallanceBug(讨论 | 贡献) 小 (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示3个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Languages|en|Slider}} | ||
{{机关简介 | {{机关简介 | ||
| name = P_Modul_01 | | name = P_Modul_01 | ||
第7行: | 第8行: | ||
| appearance = 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 | | appearance = 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 | ||
}} | }} | ||
− | '''活式木栅栏''',通常简称为'''栅栏''' | + | '''活式木栅栏''',通常简称为'''栅栏''',偶尔也称之滑块 (slider),游戏内记为'''P_Modul_01''',这同时也是它[[归组]]的组别名称,是一个外观为一个插在凹槽(木栅栏底座)内的长方体石块上方插入三根木棍,呈“ \ | / ”状;另一根较长的木棍横向贯穿石块,一侧接有一个靶子供玩家推动,四根木棍的端点处均有铁片加固的[[机关]]。 |
== 简介 == | == 简介 == | ||
− | 活式木栅栏是[[Ballance/zh|Ballance]] | + | 活式木栅栏是[[Ballance/zh|Ballance]]中的一种常见机关,主要用来阻碍关卡道路的正常进行,通常要求玩家必须从另一个较低的道路上推动栅栏的靶子以推开栅栏,清除障碍。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
在自制地图中,多数情况下其作用和原版中一致。也有时要求玩家从栅栏上方经过,将栅栏当做一小段[[单轨]]通行(但实际上由于碰撞箱为长方体,难度比单轨低得多)。而在什么情况下可以推动这个栅栏,就是玩家要思考的事情了。 | 在自制地图中,多数情况下其作用和原版中一致。也有时要求玩家从栅栏上方经过,将栅栏当做一小段[[单轨]]通行(但实际上由于碰撞箱为长方体,难度比单轨低得多)。而在什么情况下可以推动这个栅栏,就是玩家要思考的事情了。 | ||
第24行: | 第21行: | ||
== 栅栏跨越捷径(“超”)== | == 栅栏跨越捷径(“超”)== | ||
− | {{ | + | {{主条目|栅栏跨越捷径}} |
− | + | 这是Ballance中一个很经典而重要的捷径,是指玩家球在不推下活式木栅栏的前提下跨越活式木栅栏的捷径。详见本段的主条目。 | |
== 栅栏底座 == | == 栅栏底座 == | ||
− | {{ | + | {{主条目|栅栏底座}} |
栅栏底座是负责承载栅栏的一种道路,应归类石质类道路而不是机关。栅栏底座存在不同型号而需要专门的条目叙述,详见本段的主条目。 | 栅栏底座是负责承载栅栏的一种道路,应归类石质类道路而不是机关。栅栏底座存在不同型号而需要专门的条目叙述,详见本段的主条目。 | ||
== 物理参数 == | == 物理参数 == | ||
与Ballance中大多数物体在物理化时直接采用描述外形的网格作为碰撞体积不同,此机关中有部分物体的碰撞盒使用了专门的网格。该机关中包含的未被3D对象使用的网格实际是作为物体碰撞体积使用的。 | 与Ballance中大多数物体在物理化时直接采用描述外形的网格作为碰撞体积不同,此机关中有部分物体的碰撞盒使用了专门的网格。该机关中包含的未被3D对象使用的网格实际是作为物体碰撞体积使用的。 | ||
− | [[File:Modul01_PhysSurface.png|240px|thumb|right|使用Virtools 5的<code>Physics Debug Rendering</code> | + | [[File:Modul01_PhysSurface.png|240px|thumb|right|使用Virtools 5的<code>Physics Debug Rendering</code> [[BB]]所见Modul01的实际碰撞盒。]] |
[[File:Modul01_PhysSurface_FixedOnly.png|240px|thumb|right|同上,但仅有机关的固定部分可见。上部颜色较深的位置是P_Modul_01_Filler的碰撞盒,其余均为P_Modul_01_Rinne的碰撞盒。]] | [[File:Modul01_PhysSurface_FixedOnly.png|240px|thumb|right|同上,但仅有机关的固定部分可见。上部颜色较深的位置是P_Modul_01_Filler的碰撞盒,其余均为P_Modul_01_Rinne的碰撞盒。]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第82行: | 第79行: | ||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
* 如果将栅栏推离理论上与其匹配的栅栏底座的碰撞箱(即使没有匹配栅栏底座也会有同样效果),栅栏就会“超出有效工作范围”,无视并穿透其他所有普通道路,任凭重力影响,自由掉落。 | * 如果将栅栏推离理论上与其匹配的栅栏底座的碰撞箱(即使没有匹配栅栏底座也会有同样效果),栅栏就会“超出有效工作范围”,无视并穿透其他所有普通道路,任凭重力影响,自由掉落。 | ||
− | + | * 虽然栅栏可以穿透绝大多数机关和道路,但由于它被横向推动时可以推动[[道具球]],栅栏仍然能被用于[[联动机关]]中。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{机关列表}} | {{机关列表}} |
2019年8月22日 (四) 23:19的最新版本
英文版 / English version: | Slider |
---|
在Virtools中渲染贴图后观察活式木栅栏 | |
基本信息 | |
---|---|
机关模块 | P_Modul_01 |
中文名称 | 活式木栅栏 |
出现关卡 | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 |
活式木栅栏,通常简称为栅栏,偶尔也称之滑块 (slider),游戏内记为P_Modul_01,这同时也是它归组的组别名称,是一个外观为一个插在凹槽(木栅栏底座)内的长方体石块上方插入三根木棍,呈“ \ | / ”状;另一根较长的木棍横向贯穿石块,一侧接有一个靶子供玩家推动,四根木棍的端点处均有铁片加固的机关。
简介
活式木栅栏是Ballance中的一种常见机关,主要用来阻碍关卡道路的正常进行,通常要求玩家必须从另一个较低的道路上推动栅栏的靶子以推开栅栏,清除障碍。
在自制地图中,多数情况下其作用和原版中一致。也有时要求玩家从栅栏上方经过,将栅栏当做一小段单轨通行(但实际上由于碰撞箱为长方体,难度比单轨低得多)。而在什么情况下可以推动这个栅栏,就是玩家要思考的事情了。
此外,可能会将木栅栏当做Stopper使用,替代其作用,负责承载其他机关。
由于存在玩家可以不推靶子直接通过木栅栏的捷径,通常自制地图中栅栏起标准作用时,周围安置护栏防止玩家行走捷径。
栅栏跨越捷径(“超”)
主条目: 栅栏跨越捷径 |
这是Ballance中一个很经典而重要的捷径,是指玩家球在不推下活式木栅栏的前提下跨越活式木栅栏的捷径。详见本段的主条目。
栅栏底座
主条目: 栅栏底座 |
栅栏底座是负责承载栅栏的一种道路,应归类石质类道路而不是机关。栅栏底座存在不同型号而需要专门的条目叙述,详见本段的主条目。
物理参数
与Ballance中大多数物体在物理化时直接采用描述外形的网格作为碰撞体积不同,此机关中有部分物体的碰撞盒使用了专门的网格。该机关中包含的未被3D对象使用的网格实际是作为物体碰撞体积使用的。
对象 | 是否固定 | 摩擦 | 弹性 | 质量(吨) | 线性阻尼 | 旋转阻尼 | 碰撞组 | 碰撞盒网格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P_Modul_01_Pusher(机关可见的主体部分) | 否 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | Floor | P_Modul_01_Col01_Mesh P_Modul_01_Col02_Mesh P_Modul_01_Col03_Mesh |
P_Modul_01_Rinne(允许机关正常工作的凹槽部分) | 是 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | Ball | P_Modul_01_Rinne_01_Mesh P_Modul_01_Rinne_02_Mesh P_Modul_01_Rinne_03_Mesh |
P_Modul_01_Filler(允许机关正常工作的凹槽部分) | 是 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | Floor | P_Modul_01_Filler_Mesh |
由于机关中存在的固定部位,活式木栅栏可以不凭借路面的支撑固定自身。事实上,由于该机关的活动部位与路面的碰撞组相同,在脱离机关本身的固定结构之后它会直接穿透路面而掉落。